EN
Aktien › USA › Nasdaq 100

Nasdaq 100 Aktien Liste aller 101 Werte mit Kurs & Prognose

101 Werte · heute 63 im Plus, 36 im Minus · Ø +1,97 %

Der Nasdaq 100 enthält die 100 größten Unternehmen außerhalb der Finanzbranche, die an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert sind – stark geprägt von Technologie und Internet. Heute liegen 63 der 101 Nasdaq 100 Aktien im Plus und 36 im Minus; am stärksten steigt CoreWeave (+14,40 %), am schwächsten zeigt sich Regeneron (−2,66 %). Auf Sicht von etwa einem Monat sieht die Quanten-Prognose für 51 von 101 Werten steigende Kurse. Nasdaq 100 Chart & Prognose ansehen

Nasdaq 100 Aktien: Gewinner heute

  1. CoreWeave+14,40 %
  2. Nebius+13,39 %
  3. SanDisk+10,53 %
  4. Lumentum Holdings+10,17 %
  5. Marvell+9,65 %

Nasdaq 100 Aktien: Verlierer heute

  1. Regeneron−2,66 %
  2. Copart−1,80 %
  3. GE HealthCare−1,42 %
  4. Xcel Energy−1,40 %
  5. Mondelez International−1,36 %

Nasdaq 100 Aktien mit der besten Prognose

  1. Axon Enterprise+9,8 %
  2. Intuit+6,8 %
  3. Autodesk+6,0 %
  4. Roper Technologies+5,9 %
  5. Thomson Reuters+5,8 %

Alle 101 Nasdaq 100 Aktien

101 Werte
AktieKurs · Heute3 Monate 1 Woche1 Monat1 Jahr Quanten-Prognose
AdobeS&P 500 · US00724F1012211,20 €+0,00 %−4,74 %−0,24 %−25,86 %▲ +5,6 %
AirbnbS&P 500 · US0090661010166,54 €+0,16 %+5,83 %+12,25 %+59,94 %▲ +4,2 %
Alnylam PharmaceuticalsUS02043Q1076136,60 €+0,55 %−4,96 %−31,89 %−64,30 %▼ −9,9 %
Alphabet A (Google)S&P 500 · US02079K3059260,95 €+1,34 %+1,22 %−17,68 %+4,04 %▼ −4,6 %
Alphabet C (Google)S&P 500 · US02079K1079258,55 €+1,31 %+0,86 %−17,45 %+2,71 %▼ −4,2 %
AmazonS&P 500 · US0231351067243,15 €+0,39 %+2,43 %+4,94 %+29,23 %▼ −1,3 %
AMDS&P 500 · US0079031078491,00 €+6,54 %+12,58 %−9,51 %+132,32 %▼ −10,9 %
American Electric PowerS&P 500 · US0255371017112,56 €−0,46 %−2,39 %−0,02 %+6,02 %▲ +1,9 %
AmgenS&P 500 · US0311621009413,05 €−0,95 %−3,25 %+11,66 %+47,32 %▲ +3,1 %
Analog DevicesS&P 500 · US0326541051362,10 €+2,94 %−0,11 %−2,55 %+80,17 %▼ −4,4 %
AppleS&P 500 · US0378331005311,20 €−0,29 %−0,21 %+1,77 %+34,20 %▼ −2,7 %
Applied MaterialsS&P 500 · US0382221051354,75 €+6,76 %+7,63 %−14,72 %+74,20 %▼ −11,9 %
AppLovinS&P 500 · US03831W1080350,20 €−0,82 %+44,43 %+43,54 %−37,93 %▼ −7,6 %
ARM Holdings (ADR)US0420682058173,20 €+7,18 %+1,20 %−24,31 %+29,13 %▼ −10,5 %
ASML Holding (ADR)USN0705921001.395,00 €+2,95 %+4,49 %−9,37 %+55,02 %▼ −5,0 %
Astera LabsUS04626A1034209,00 €+7,73 %+4,91 %−28,32 %+38,87 %▼ −15,6 %
AutodeskS&P 500 · US0527691069231,10 €−0,90 %−4,11 %+11,93 %−10,69 %▲ +6,0 %
Automatic Data ProcessingS&P 500 · US0530151036269,20 €−1,30 %−0,61 %+8,89 %+22,32 %▲ +2,9 %
Axon EnterpriseS&P 500 · US05464C1018275,90 €+2,38 %−27,11 %−25,51 %−45,53 %▲ +9,8 %
Baker HughesS&P 500 · US05722G100443,72 €+2,31 %−1,76 %−13,58 %+3,41 %▲ +3,7 %
Booking HoldingsS&P 500 · US09857L1089142,05 €+0,39 %−6,89 %+0,65 %−17,32 %▲ +4,0 %
BroadcomS&P 500 · US11135F1012310,55 €+4,53 %+6,93 %−3,00 %+0,03 %▼ −5,0 %
Cadence Design SystemsS&P 500 · US1273871087301,65 €+1,51 %+2,59 %+0,73 %+5,86 %▼ −4,3 %
CintasS&P 500 · US1729081059200,45 €−0,72 %−1,91 %+8,40 %+24,91 %▲ +2,7 %
Cisco SystemsS&P 500 · US17275R102389,42 €+1,68 %−3,28 %−13,28 %+43,19 %▼ −3,6 %
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP)GB00BDCPN049104,20 €−1,14 %+0,81 %+10,35 %+31,82 %▲ +2,5 %
ComcastS&P 500 · US20030N101921,92 €−0,64 %−1,14 %+17,16 %−0,44 %▲ +3,7 %
Constellation EnergyS&P 500 · US21037T1097245,95 €+2,95 %+12,18 %−7,20 %−21,34 %▼ −4,6 %
CopartS&P 500 · US217204106128,41 €−1,80 %−2,41 %+20,21 %−20,82 %▲ +4,4 %
CoreWeaveUS21873S108750,53 €+14,40 %+16,96 %−27,53 %−44,77 %▼ −11,4 %
Costco WholesaleS&P 500 · US22160K1051966,10 €−0,31 %+3,47 %+12,94 %+21,81 %▲ +2,1 %
CrowdstrikeS&P 500 · US22788C1053208,50 €+3,09 %−3,04 %−10,92 %+72,68 %▼ −6,2 %
CSXS&P 500 · US126408103545,37 €+0,32 %−2,31 %+6,02 %+49,13 %▲ +2,3 %
DatadogS&P 500 · US23804L1035164,80 €+3,00 %−2,13 %−35,09 %−4,75 %▼ −6,8 %
DexComS&P 500 · US252131107471,60 €+0,28 %−9,31 %−6,06 %+50,72 %▲ +4,1 %
Diamondback EnergyS&P 500 · US25278X1090160,26 €+0,63 %−1,79 %−9,75 %+27,83 %▲ +3,5 %
DoorDashS&P 500 · US25809K1051159,30 €−0,26 %−10,10 %−7,93 %−9,89 %▲ +4,3 %
ExelonS&P 500 · US30161N101940,49 €+0,16 %−1,86 %+6,73 %+2,82 %▲ +2,4 %
FastenalS&P 500 · US311900104448,92 €+1,32 %+3,03 %+6,15 %+36,56 %▲ +0,7 %
FerrovialNL0015001FS853,90 €−1,25 %+2,47 %+18,98 %−2,55 %▲ +2,8 %
FortinetS&P 500 · US34959E1091113,52 €+2,77 %−1,67 %−33,59 %+59,27 %▼ −8,3 %
GE HealthCareS&P 500 · US36266G107673,76 €−1,42 %−3,67 %+19,67 %+15,88 %▲ +4,4 %
Gilead SciencesS&P 500 · US3755581036152,02 €−0,64 %−2,35 %+14,70 %+48,53 %▲ +2,8 %
HoneywellS&P 500 · US4385162056204,75 €+0,32 %+0,44 %+10,24 %+14,94 %▲ +3,0 %
Honeywell AerospaceS&P 500 · US43849R1059149,87 €+0,52 %+7,40 %+5,74 %–▼ −6,8 %
IDEXX LaboratoriesS&P 500 · US45168D1046622,50 €−0,30 %−0,13 %+33,52 %+1,27 %▲ +4,0 %
IntelS&P 500 · US458140100155,60 €+6,84 %+6,94 %−39,65 %+90,86 %▼ −21,2 %
IntuitS&P 500 · US4612021034300,55 €−0,38 %−5,55 %+11,27 %−45,59 %▲ +6,8 %
Intuitive SurgicalS&P 500 · US46120E6023401,75 €−0,37 %−6,61 %+6,23 %−19,51 %▲ +3,0 %
Keurig Dr PepperS&P 500 · US49271V100833,27 €+0,71 %+1,33 %+13,67 %+47,02 %▲ +2,8 %
KLAS&P 500 · US4824801009145,44 €+6,24 %+8,82 %−11,79 %+37,85 %▼ −11,3 %
Lam ResearchS&P 500 · US5128073062211,75 €+6,31 %+7,17 %−21,52 %+46,93 %▼ −11,9 %
LindeS&P 500 · IE000S9YS762465,80 €−0,21 %−0,52 %+5,64 %+27,82 %▲ +0,7 %
Lumentum HoldingsS&P 500 · US55024U1097576,20 €+10,17 %+3,03 %−34,91 %+177,15 %▼ −9,9 %
Marriott International AS&P 500 · US5719032022380,95 €−0,34 %+0,49 %+14,44 %+51,40 %▲ +2,5 %
MarvellS&P 500 · US5738741041151,12 €+9,65 %+5,99 %−37,24 %+125,06 %▼ −11,4 %
MercadolibreUS58733R10231.360,20 €+1,84 %−12,38 %−19,08 %−24,94 %▼ −0,3 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)S&P 500 · US30303M1027583,10 €+1,50 %+3,73 %−14,66 %+6,55 %▼ −7,8 %
Microchip TechnologyS&P 500 · US595017104256,14 €+3,91 %−16,49 %−15,52 %+16,96 %▼ −0,8 %
Micron TechnologyS&P 500 · US5951121038694,30 €+7,38 %−2,15 %−18,71 %+216,42 %▼ −8,9 %
MicrosoftS&P 500 · US5949181045480,60 €+0,64 %−3,09 %−1,31 %+15,93 %▲ +3,5 %
ModernaS&P 500 · US60770K1079228,35 €+1,49 %−0,95 %+17,85 %+964,64 %▼ −7,5 %
Mondelez InternationalS&P 500 · US609207105858,82 €−1,36 %−2,17 %+6,74 %+20,71 %▲ +2,5 %
Monolithic Power SystemsS&P 500 · US60983910541.277,50 €+5,32 %+13,53 %+8,05 %+51,05 %▼ −6,5 %
Monster BeverageS&P 500 · US61174X109040,19 €−0,84 %−7,61 %+3,56 %+32,50 %▲ +2,4 %
NebiusNL0009805522138,00 €+13,39 %+9,29 %−25,55 %+44,89 %▼ −12,7 %
NetflixS&P 500 · US64110L106156,47 €+0,02 %−4,67 %−10,56 %−41,80 %▲ +1,6 %
NvidiaS&P 500 · US67066G1040157,72 €+4,33 %−11,68 %−22,97 %−2,07 %▼ −2,6 %
NXP SemiconductorsS&P 500 · NL0009538784240,45 €+2,67 %+1,69 %+18,57 %+35,32 %▼ −3,5 %
O'Reilly AutomotiveS&P 500 · US67103H107778,86 €−1,20 %−4,29 %+2,30 %−7,20 %▲ +2,7 %
Old Dominion Freight LineS&P 500 · US6795801009150,10 €−0,29 %−6,23 %−8,55 %+25,78 %▲ +3,4 %
PaccarS&P 500 · US693718108894,76 €+0,25 %+0,04 %−2,06 %+10,52 %▲ +0,2 %
PalantirS&P 500 · US69608A1088155,46 €+2,89 %+1,47 %−16,86 %−7,31 %▼ −1,7 %
Palo Alto NetworksS&P 500 · US6974351057301,75 €+3,13 %−2,83 %−15,18 %+60,87 %▼ −5,7 %
PaychexS&P 500 · US7043261079103,14 €−0,10 %−2,63 %+8,34 %+6,80 %▲ +4,5 %
PaypalS&P 500 · US70450Y103852,30 €+0,00 %−2,64 %+3,91 %−8,87 %▲ +3,9 %
PepsiCoS&P 500 · US7134481081127,04 €−0,66 %−0,03 %+11,37 %+2,83 %▲ +2,3 %
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu)US722304102870,80 €−0,56 %−3,41 %−3,59 %−40,83 %▲ +3,3 %
QualcommS&P 500 · US7475251036160,54 €+3,45 %+3,89 %+1,30 %+11,93 %▼ −5,9 %
RegeneronS&P 500 · US75886F1075795,00 €−2,66 %−4,27 %+17,81 %+40,17 %▲ +4,9 %
Rocket Lab USAUS773121108957,00 €+3,07 %+21,98 %−0,95 %+26,78 %▼ −8,4 %
Roper TechnologiesS&P 500 · US7766961061421,50 €−0,87 %−4,03 %+27,69 %+8,17 %▲ +5,9 %
Ross StoresS&P 500 · US7782961038211,10 €−0,33 %−3,73 %+4,39 %+50,50 %▲ +2,9 %
SanDiskS&P 500 · US80004C2008840,00 €+10,53 %−9,25 %−36,76 %+261,89 %▼ −17,5 %
Seagate TechnologyS&P 500 · IE00BKVD2N49489,00 €+9,40 %−1,62 %−26,96 %+92,01 %▼ −9,9 %
ShopifyCA82509L1076132,78 €+1,47 %−2,76 %−16,05 %−3,52 %▲ +4,5 %
SpaceXUS84615Q1031131,08 €+2,63 %+8,08 %−6,55 %–▼ −7,3 %
StarbucksS&P 500 · US855244109498,08 €+0,12 %+0,20 %+18,98 %+33,83 %▲ +2,4 %
Strategy (ehem. MicroStrategy)US5949724083110,14 €+1,59 %−13,40 %−19,23 %−46,78 %▼ −7,9 %
SynopsysS&P 500 · US8716071076413,50 €+0,24 %+0,10 %−6,68 %+19,11 %▼ −3,4 %
T-Mobile USS&P 500 · US8725901040149,86 €−0,46 %+5,52 %+8,79 %−15,97 %▼ −3,4 %
Take-Two Interactive SoftwareS&P 500 · US8740541094204,80 €+2,40 %+9,87 %+14,10 %+1,01 %▼ −3,3 %
TeradyneS&P 500 · US8807701029237,25 €+8,16 %+5,94 %−30,38 %+48,78 %▼ −12,3 %
TeslaS&P 500 · US88160R1014346,95 €+2,18 %+0,95 %+3,19 %+2,33 %▼ −5,0 %
Texas InstrumentsS&P 500 · US8825081040277,80 €+3,48 %−0,05 %+7,71 %+99,71 %▼ −4,5 %
Thomson ReutersCA884903881296,50 €−0,62 %−7,75 %+2,43 %−17,84 %▲ +5,8 %
Vertex PharmaceuticalsS&P 500 · US92532F1003487,35 €−0,70 %−0,52 %+12,09 %+33,57 %▲ +2,5 %
WalmartS&P 500 · US9311421039111,36 €−0,86 %−3,38 %+10,69 %+25,52 %▲ +2,9 %
Western DigitalS&P 500 · US9581021055280,55 €+8,91 %−2,91 %−17,76 %+85,89 %▼ −8,7 %
WorkdayS&P 500 · US98138H1014167,92 €−0,75 %−6,76 %+0,74 %−14,97 %▲ +5,6 %
Xcel EnergyS&P 500 · US98389B100870,50 €−1,40 %−1,85 %+5,41 %+1,22 %▲ +2,1 %
WillkommenWatchlist und Prognosen auf allen Geräten speichern

Mein Bereich

WatchlistGemerkte Werte Kurs-Alarmebald

Darstellung

Sprache · Language

English