EN
Aktien › Deutschland › SDAX

SDAX Aktien Liste aller 70 Werte mit Kurs & Prognose

70 Werte · heute 42 im Plus, 25 im Minus · Ø +0,48 %

Der SDAX bildet die 70 kleineren Werte unterhalb des MDAX ab und gilt als Barometer für deutsche Nebenwerte. Heute liegen 42 der 70 SDAX Aktien im Plus und 25 im Minus; am stärksten steigt Drägerwerk (+8,58 %), am schwächsten zeigt sich Patrizia (−4,86 %). Auf Sicht von etwa einem Monat sieht die Quanten-Prognose für 45 von 69 Werten steigende Kurse. SDAX Chart & Prognose ansehen

SDAX Aktien: Gewinner heute

  1. Drägerwerk+8,58 %
  2. ASTA Energy Solutions+5,56 %
  3. LPKF Laser+4,93 %
  4. Basler+4,09 %
  5. SFC Energy+3,97 %

SDAX Aktien: Verlierer heute

  1. Patrizia−4,86 %
  2. KWS Saat−3,95 %
  3. Vincorion−3,46 %
  4. Deutsche Pfandbriefbank (pbb)−2,80 %
  5. Energiekontor−2,73 %

SDAX Aktien mit der besten Prognose

  1. OHB+8,4 %
  2. TeamViewer+6,6 %
  3. ATOSS Software+6,0 %
  4. Verbio+5,2 %
  5. HelloFresh+5,0 %

Alle 70 SDAX Aktien

70 Werte
AktieKurs · Heute3 Monate 1 Woche1 Monat1 Jahr Quanten-Prognose
1&1DE000554550324,25 €+0,21 %−1,42 %+2,32 %+11,49 %▲ +1,8 %
Adtran Networks (ehem. Adva)DE000510300620,70 €+0,00 %−4,17 %−3,72 %−3,72 %▲ +1,2 %
Alzchem GroupDE000A41YHG1145,00 €+2,98 %−6,09 %−10,60 %+8,05 %▼ −4,3 %
ASTA Energy SolutionsAT100ASTA00153,20 €+5,56 %+6,61 %−7,96 %––
ATOSS SoftwareTecDAX · DE000510440087,20 €+0,81 %−5,93 %−1,47 %−20,44 %▲ +6,0 %
BaslerDE000510200825,45 €+4,09 %+8,76 %+12,12 %+58,47 %▼ −5,7 %
BefesaLU170465016438,75 €+1,18 %+4,45 %+12,65 %+40,60 %▲ +3,1 %
CancomDE000541910520,45 €+0,74 %−3,54 %−10,11 %−14,79 %▲ +0,5 %
Carl Zeiss MeditecTecDAX · DE000531370434,12 €+2,03 %−4,64 %+3,90 %−21,74 %▲ +3,7 %
CEWEDE0005403901116,00 €+1,05 %−0,17 %+4,88 %+21,47 %▲ +0,3 %
DermapharmDE000A2GS5D838,80 €+1,57 %−0,26 %+2,51 %+14,12 %▼ −2,4 %
Deutsche Beteiligungs AGDE000A1TNUT721,08 €+0,60 %+11,86 %+11,86 %−12,00 %▼ −2,2 %
Deutsche EuroshopDE000748020416,40 €+0,74 %+1,61 %+5,81 %−13,41 %▲ +2,8 %
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)DE00080190012,99 €−2,80 %−0,13 %+0,34 %−29,35 %▼ −0,4 %
DouglasDE000BEAU1Y47,74 €+0,00 %−6,41 %+6,61 %−38,86 %▲ +4,4 %
DrägerwerkTecDAX · DE0005550636107,60 €+8,58 %+0,94 %−6,44 %+57,31 %▼ −4,2 %
DürrDE000556520416,18 €+0,75 %−2,76 %−0,74 %−19,90 %▲ +2,6 %
Eckert & ZieglerTecDAX · DE000565970013,75 €+0,66 %−1,79 %+11,16 %−11,58 %▲ +2,5 %
EinhellDE000A40ESU365,30 €−0,91 %+2,67 %+2,67 %−18,07 %▲ +2,0 %
EnergiekontorDE000531350623,20 €−2,73 %−1,28 %−3,93 %−30,12 %▲ +0,9 %
EvotecTecDAX · DE00056648093,06 €−1,10 %+5,96 %+25,12 %−43,16 %▲ +0,5 %
FielmannDE000577220642,95 €−1,49 %+3,74 %+16,87 %−2,28 %▲ +2,4 %
Friedrich VorwerkDE000A255F1174,05 €+2,56 %+3,57 %+13,57 %−14,19 %▲ +0,4 %
GFT TechnologiesDE000580060128,25 €+3,10 %+1,62 %+1,25 %+60,51 %▲ +3,7 %
Grand City PropertiesLU07759178827,83 €+1,82 %+3,71 %+19,00 %−28,56 %▲ +2,8 %
grenkeDE000A161N3010,56 €+0,57 %−2,22 %+4,76 %−28,65 %▲ +0,7 %
Hamborner REITDE000A3H23334,14 €−0,24 %+1,85 %+2,23 %−13,58 %▲ +0,1 %
Heidelberger DruckmaschinenDE00073140071,10 €−0,46 %−0,46 %−19,84 %−42,91 %▼ −3,5 %
HelloFreshDE000A1614082,92 €−1,19 %−2,47 %+3,59 %−50,43 %▲ +5,0 %
Hornbach HoldingDE000608340592,80 €−1,28 %−0,32 %+12,62 %+8,41 %▲ +2,4 %
Hugo BossDE000A1PHFF738,34 €+0,34 %−0,42 %+0,95 %+2,93 %▲ +0,6 %
HypoportDE000549336591,90 €−2,44 %+5,82 %+34,26 %−18,38 %▲ +4,7 %
INDUS HoldingDE000620010836,40 €+1,96 %+1,39 %−2,02 %+46,77 %▼ −3,2 %
INIT innovation in traffic systemsDE000575980733,60 €+2,13 %+3,70 %−21,03 %−24,66 %▼ −4,2 %
JOST WerkeDE000JST400062,25 €−0,72 %+8,83 %+3,06 %+27,30 %▼ −3,0 %
JungheinrichDE000621993422,94 €+0,26 %+1,68 %+9,34 %−27,27 %▼ −0,5 %
KontronTecDAX · AT0000A0E9W519,05 €+0,05 %−6,71 %−7,34 %−18,24 %▲ +1,3 %
KSB VzDE0006292030850,00 €−0,24 %+3,79 %+6,25 %−13,09 %▼ −2,2 %
KWS SaatDE000707400765,60 €−3,95 %−3,25 %−2,82 %−0,30 %▲ +1,2 %
LPKF LaserDE00064500009,36 €+4,93 %−8,68 %−29,62 %+63,35 %▼ −10,7 %
MBBDE000A0ETBQ4201,75 €+0,62 %+3,46 %+13,73 %+6,86 %▲ +2,7 %
MediosDE000A1MMCC811,26 €+2,74 %−3,10 %+9,11 %−24,33 %▲ +1,8 %
MLPDE000656990811,72 €+0,34 %+2,27 %+11,41 %+83,41 %▲ +1,6 %
MutaresDE000A2NB65028,15 €+1,63 %+3,68 %+16,08 %+8,28 %▲ +3,0 %
NORMA GroupDE000A1H8BV314,04 €+0,57 %−5,65 %−5,90 %+7,18 %▲ +3,5 %
OHBTecDAX · DE0005936124210,50 €+0,00 %−3,44 %+34,59 %+98,59 %▲ +8,4 %
OttobockTecDAX · DE000BCK222346,35 €−1,17 %−4,43 %−13,53 %–▲ +2,9 %
PatriziaDE000PAT1AG36,26 €−4,86 %−5,15 %−3,84 %−13,18 %▲ +1,9 %
PNEDE000A0JBPG25,03 €+0,20 %−7,20 %−29,15 %−50,10 %▼ −7,5 %
ProCredit HoldingDE00062234078,87 €+0,85 %+1,55 %+1,55 %+12,50 %▼ −2,3 %
PVA TePlaTecDAX · DE000746100626,84 €+0,15 %−10,71 %−11,88 %+24,03 %▼ −6,1 %
Redcare PharmacyNL001204474773,60 €−0,34 %+1,24 %+4,32 %+14,29 %▼ −4,7 %
SAF-HOLLANDDE000SAFH00123,20 €+1,31 %+13,17 %+7,41 %+60,67 %▼ −2,8 %
SCHOTT PharmaDE000A3ENQ5121,35 €+2,89 %−8,57 %−10,86 %+12,72 %▲ +3,4 %
secunet Security NetworksDE0007276503231,50 €+0,43 %−6,47 %−6,84 %+28,61 %▼ −2,8 %
SFC EnergyDE000756857818,32 €+3,97 %+0,22 %−7,57 %+25,82 %▼ −4,3 %
SGL CarbonDE00072353014,99 €+2,47 %+2,78 %−11,30 %+84,29 %▼ −3,2 %
Shelly GroupBG110000316664,40 €−0,92 %+0,16 %−2,28 %+23,37 %▲ +1,4 %
Sixt (Stammaktie)DE000723132674,40 €−1,33 %−3,50 %+6,36 %−2,43 %▲ +3,4 %
SMA SolarTecDAX · DE000A0DJ6J948,82 €+0,95 %−9,84 %−21,95 %+59,96 %▼ −6,2 %
Springer NatureDE000SPG100322,00 €−0,90 %+0,46 %+5,77 %+4,27 %▲ +1,1 %
StabilusDE000STAB1L815,48 €−0,51 %−4,21 %−1,53 %−22,99 %▲ +4,7 %
StoDE0007274136105,20 €−1,13 %−0,76 %+4,78 %−9,31 %▲ +2,5 %
SüdzuckerDE000729700411,04 €−2,13 %−3,50 %−11,25 %+13,29 %▼ −2,5 %
TeamViewerTecDAX · DE000A2YN9004,91 €+1,15 %−8,57 %−29,76 %−16,92 %▲ +6,6 %
ToniesLU233356328113,68 €+1,18 %+0,15 %+15,74 %+65,62 %▲ +3,2 %
VerbioTecDAX · DE000A0JL9W626,12 €+1,95 %−3,76 %−2,61 %+45,43 %▲ +5,2 %
VincorionDE000VNC001417,60 €−3,46 %−4,06 %−3,06 %–▲ +4,4 %
VosslohDE000766710749,90 €−1,87 %−0,70 %+4,31 %−28,71 %▲ +0,5 %
Wacker NeusonDE000WACK01222,90 €−0,87 %+2,46 %+1,78 %+25,69 %▼ −2,9 %
WillkommenWatchlist und Prognosen auf allen Geräten speichern

Mein Bereich

WatchlistGemerkte Werte Kurs-Alarmebald

Darstellung

Sprache · Language

English