EN
Aktien › Deutschland › MDAX

MDAX Aktien Liste aller 50 Werte mit Kurs & Prognose

50 Werte · heute 24 im Plus, 26 im Minus · Ø +0,15 %

Der MDAX umfasst die 50 Unternehmen, die nach den DAX-Werten folgen – überwiegend mittelgroße Firmen aus Industrie, Chemie, Immobilien, Handel und Technologie. Heute liegen 24 der 50 MDAX Aktien im Plus und 26 im Minus; am stärksten steigt SUSS MicroTec (+8,54 %), am schwächsten zeigt sich RENK Group (−4,82 %). Auf Sicht von etwa einem Monat sieht die Quanten-Prognose für 33 von 50 Werten steigende Kurse. MDAX Chart & Prognose ansehen

MDAX Aktien: Gewinner heute

  1. SUSS MicroTec+8,54 %
  2. Aixtron+7,92 %
  3. Siltronic+6,55 %
  4. Jenoptik+3,82 %
  5. Elmos Semiconductor+2,83 %

MDAX Aktien: Verlierer heute

  1. RENK Group−4,82 %
  2. Auto1−4,10 %
  3. Fraport−3,25 %
  4. TAG Immobilien−3,23 %
  5. Ströer−2,85 %

MDAX Aktien mit der besten Prognose

  1. RENK Group+7,4 %
  2. Nemetschek+6,4 %
  3. Auto1+5,6 %
  4. TKMS+5,3 %
  5. Bilfinger+4,7 %

Alle 50 MDAX Aktien

50 Werte
AktieKurs · Heute3 Monate 1 Woche1 Monat1 Jahr Quanten-Prognose
AixtronTecDAX · DE000A0WMPJ633,92 €+7,92 %+5,74 %−1,77 %+74,85 %▼ −6,8 %
AroundtownLU16731089391,67 €−1,47 %+4,12 %+21,37 %−48,07 %▲ +2,2 %
AumovioDE000AUM0V1031,75 €+1,76 %−6,20 %−7,30 %−22,67 %▲ +2,0 %
AurubisDE0006766504142,10 €+0,57 %+2,08 %−10,29 %+26,88 %▼ −2,6 %
Auto1DE000A2LQ88415,67 €−4,10 %−15,39 %−6,78 %−41,44 %▲ +5,6 %
BechtleTecDAX · DE000515870333,80 €−0,18 %−0,24 %−4,20 %−2,59 %▲ +3,5 %
BilfingerDE000590900662,15 €−1,74 %+0,65 %+13,83 %−31,59 %▲ +4,7 %
CTS EventimDE000547030661,10 €−1,45 %−4,23 %+0,08 %−24,29 %▲ +3,9 %
Delivery HeroDE000A2E4K4336,82 €−0,05 %−0,49 %−0,41 %+99,46 %▲ +2,4 %
Deutsche LufthansaDE00082321258,82 €+1,06 %+8,84 %+22,51 %+12,22 %▼ −3,2 %
DeutzDE00063050069,88 €−1,89 %+2,12 %−7,84 %+24,20 %▼ −4,3 %
DWS GroupDE000DWS100768,35 €+0,44 %+2,78 %+2,40 %+25,30 %▼ −2,4 %
Elmos SemiconductorTecDAX · DE0005677108116,20 €+2,83 %−2,35 %−11,43 %+28,40 %▼ −6,0 %
EvonikDE000EVNK01320,76 €+0,19 %−2,81 %−3,08 %+49,46 %▲ +2,4 %
flatexDEGIRODE000FTG111122,68 €+0,62 %−3,90 %−7,58 %−29,48 %▼ −0,8 %
FraportDE000577330368,50 €−3,25 %+0,74 %+18,10 %−9,15 %▲ +2,8 %
FreenetTecDAX · DE000A0Z2ZZ523,72 €−0,08 %+1,80 %+7,33 %−15,04 %▲ +1,1 %
Fuchs (Vorzugsaktien)DE000A3E5D6443,46 €+0,70 %+0,88 %−3,16 %+9,75 %▼ −0,9 %
HellaDE000A13SX2266,30 €+0,30 %−1,92 %−4,60 %−17,95 %▲ +0,7 %
HensoldtTecDAX · DE000HAG000583,26 €−0,34 %+2,24 %+5,15 %+0,56 %▲ +4,3 %
IONOSTecDAX · DE000A3E00M135,06 €+0,92 %−2,23 %+2,51 %+35,63 %▲ +3,6 %
JenoptikTecDAX · DE000A2NB60138,04 €+3,82 %+1,44 %−2,06 %+80,80 %▼ −5,1 %
K+SDE000KSAG88812,79 €−0,31 %−1,46 %−8,51 %+10,35 %▼ −1,8 %
Kion GroupDE000KGX888134,80 €−0,63 %−0,46 %+1,46 %−45,20 %▼ −2,6 %
Knorr-BremseDE000KBX100697,50 €+0,52 %+3,50 %−1,66 %+12,91 %▼ −2,6 %
KronesDE0006335003111,00 €−0,36 %−2,63 %+4,13 %−13,69 %▲ +2,8 %
LanxessDE000547040512,92 €−1,45 %+5,64 %+6,60 %−26,00 %▲ +1,8 %
LEG ImmobilienDE000LEG111049,52 €−2,04 %−1,75 %+9,70 %−24,28 %▲ +2,4 %
NemetschekTecDAX · DE000645290763,65 €−1,09 %−15,92 %−10,79 %−31,82 %▲ +6,4 %
NordexTecDAX · DE000A0D655441,88 €+1,31 %+2,55 %+15,69 %+49,36 %▼ −3,7 %
Porsche AG Vz.DE000PAG911346,01 €+0,11 %−1,98 %+11,27 %−1,48 %▲ +2,9 %
Porsche Automobil HoldingDE000PAH003825,13 €+0,44 %−4,38 %−0,16 %−32,59 %▲ +2,9 %
PumaDE000696960326,70 €−0,71 %−1,11 %+14,05 %+58,18 %▲ +3,6 %
RationalDE0007010803629,00 €−0,08 %−3,08 %+4,23 %−4,70 %▲ +2,9 %
RENK GroupDE000RENK73034,23 €−4,82 %−7,79 %+1,02 %−45,50 %▲ +7,4 %
RTLLU006146252832,90 €−1,05 %+0,00 %+11,53 %−2,52 %▲ +2,3 %
SalzgitterDE000620200551,70 €−0,48 %+3,48 %+7,89 %+70,97 %▲ +4,4 %
Sartorius Vz.TecDAX · DE0007165631288,10 €−1,20 %−0,14 %+14,64 %+23,81 %▲ +3,5 %
SchaefflerDE000SHA01005,59 €+0,54 %−1,41 %−4,44 %−16,57 %▲ +3,8 %
SiltronicTecDAX · DE000WAF300156,95 €+6,55 %−0,52 %−22,41 %+29,67 %▼ −7,1 %
StröerDE000749399138,14 €−2,85 %−2,11 %+3,59 %+10,71 %▲ +3,6 %
SUSS MicroTecTecDAX · DE000A1K023551,45 €+8,54 %+4,32 %−17,08 %+52,49 %▼ −8,0 %
TAG ImmobilienDE000830350411,39 €−3,23 %−2,73 %+11,01 %−19,28 %▲ +3,2 %
TalanxDE000TLX1005130,50 €−0,91 %−2,10 %+6,27 %+18,31 %▲ +1,9 %
ThyssenkruppDE000750000112,61 €+0,36 %+0,64 %−8,83 %+35,31 %▼ −5,1 %
TKMSDE000TKMS00182,70 €+1,10 %−3,95 %+7,54 %+16,40 %▲ +5,3 %
TRATONDE000TRAT0N735,04 €+0,23 %+6,12 %+5,73 %+20,83 %▲ +0,8 %
TUIDE000TUAG5057,71 €+1,05 %+3,33 %+15,39 %+0,78 %▲ +2,9 %
United InternetTecDAX · DE000508903124,66 €−0,16 %−1,28 %+4,94 %−1,99 %▲ +2,5 %
Wacker ChemieDE000WCH888182,00 €+1,49 %+0,68 %−7,03 %+28,63 %▼ −1,7 %
WillkommenWatchlist und Prognosen auf allen Geräten speichern

Mein Bereich

WatchlistGemerkte Werte Kurs-Alarmebald

Darstellung

Sprache · Language

English