ukelly1 |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
ukelly1-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | -3.4748e36 | short | 2026-06-12 18:40:10 | 33.1369€ | 33.21€ | -2.5400788000001E+35€ (-0.22%) | 13.15 |
| TUI | +3.27237e37 | long | 2026-06-12 17:50:10 | 7.04103€ | 7.05€ | 2.9353158899999E+35€ (0.13%) | 1.3 |
| Linde | -2.17293e35 | short | 2026-06-12 16:40:10 | 524.136€ | 520.92€ | 6.98814288E+35€ (0.62%) | 3.47 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | -4.02775e36 | short | 2026-06-12 18:00:07 | 2026-06-12 18:40:02 | 28.7113€ | 28.8349€ | -4.978299E+35€ (-0.43%) | |
| HeidelbergCement | -1.27905e36 | short | 2026-06-12 17:20:09 | 2026-06-12 17:50:03 | 180.919€ | 181.698€ | -9.9637995E+35€ (-0.43%) | |
| RWE | -2.02823e36 | short | 2026-06-12 16:30:06 | 2026-06-12 18:00:02 | 57.2627€ | 57.5091€ | -4.9975587199999E+35€ (-0.43%) | |
| Linde | -2.19575e35 | short | 2026-06-12 16:20:12 | 2026-06-12 16:40:04 | 520.929€ | 523.171€ | -4.9228715000002E+35€ (-0.43%) | |
| Linde | -2.21479e35 | short | 2026-06-12 16:00:11 | 2026-06-12 16:20:03 | 518.681€ | 520.913€ | -4.9434112799999E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | -8.14129e36 | short | 2026-06-12 15:50:04 | 2026-06-12 17:20:01 | 28.5465€ | 28.6693€ | -9.9975041199998E+35€ (-0.43%) | |
| Volkswagen AG | -1.30142e36 | short | 2026-06-12 15:40:13 | 2026-06-12 16:30:02 | 88.6514€ | 88.06€ | 7.6965978799999E+35€ (0.67%) | |
| ThyssenKrupp | -1.01797e37 | short | 2026-06-12 15:30:09 | 2026-06-12 16:00:03 | 11.3337€ | 11.3825€ | -4.9676936E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | -4.11634e36 | short | 2026-06-12 15:20:11 | 2026-06-12 15:50:03 | 28.3516€ | 28.4736€ | -5.0219348E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | -4.11634e36 | short | 2026-06-12 15:20:11 | 2026-06-12 15:50:03 | 28.3516€ | 28.4736€ | -5.0219348E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | -4.21459e36 | short | 2026-06-12 14:30:05 | 2026-06-12 15:20:01 | 28.2967€ | 28.4185€ | -5.13337062E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Börse | +4.62646e35 | long | 2026-06-12 12:00:13 | 2026-06-12 15:30:02 | 244.745€ | 246.5€ | 8.1194373E+35€ (0.72%) | |
| Deutsche Bank | -4.13121e36 | short | 2026-06-12 11:40:07 | 2026-06-12 14:30:03 | 28.6064€ | 28.345€ | 1.079898294E+36€ (0.92%) | |
| Deutsche Börse | -4.66528e35 | short | 2026-06-12 11:30:10 | 2026-06-12 12:00:03 | 243.756€ | 244.805€ | -4.89387872E+35€ (-0.43%) | |
| Infineon | -1.46853e36 | short | 2026-06-12 11:01:02 | 2026-06-12 11:30:03 | 77.7722€ | 78.1069€ | -4.91516991E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | +4.12708e36 | long | 2026-06-12 10:20:06 | 2026-06-12 11:40:02 | 28.3433€ | 28.635€ | 1.203869236E+36€ (1.03%) | |
| Deutsche Bank | +4.1312e36 | long | 2026-06-12 10:10:04 | 2026-06-12 10:20:04 | 28.0781€ | 28.315€ | 9.7868128000001E+35€ (0.84%) | |
| Deutsche Börse | +4.6695e35 | long | 2026-06-12 09:50:08 | 2026-06-12 10:50:21 | 245.645€ | 244.59€ | -4.9263225E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Börse | -4.71444e35 | short | 2026-06-12 09:30:19 | 2026-06-12 09:50:03 | 244.356€ | 245.408€ | -4.95959088E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | +4.14198e36 | long | 2026-06-12 09:20:13 | 2026-06-12 10:10:01 | 27.8128€ | 28.005€ | 7.96088556E+35€ (0.69%) | |
| Linde | +2.56519e35 | long | 2026-06-12 09:10:11 | 2026-06-12 15:20:01 | 446.046€ | 447€ | 2.44719126E+35€ (0.21%) | |
| TUI | +1.68178e37 | long | 2026-06-12 08:50:07 | 2026-06-12 09:20:04 | 6.68668€ | 6.85€ | 2.746683096E+36€ (2.44%) | |
| TUI | +1.68198e37 | long | 2026-06-12 08:40:07 | 2026-06-12 08:50:03 | 6.71471€ | 6.68587€ | -4.85083032E+35€ (-0.43%) | |
| Linde | +2.52932e35 | long | 2026-06-12 08:20:04 | 2026-06-12 08:40:03 | 448.448€ | 446.522€ | -4.87147032E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | +4.09372e36 | long | 2026-06-12 08:10:04 | 2026-06-12 09:10:01 | 27.7077€ | 27.95€ | 9.91908356E+35€ (0.87%) | |
| Deutsche Börse | -4.59493e35 | short | 2026-06-12 08:00:05 | 2026-06-12 09:20:02 | 246.853€ | 243€ | 1.770426529E+36€ (1.59%) | |
| Deutsche Börse | +5.53908e35 | long | 2026-06-11 18:50:09 | 2026-06-11 19:50:02 | 279.279€ | 278.079€ | -6.6468959999999E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | +4.99213e36 | long | 2026-06-11 18:40:09 | 2026-06-11 19:10:03 | 31.1214€ | 30.9877€ | -6.6744778100001E+35€ (-0.43%) | |
| Linde | +3.00585e35 | long | 2026-06-11 18:30:07 | 2026-06-11 18:50:03 | 516.866€ | 514.646€ | -6.6729870000001E+35€ (-0.43%) | |
| SAP | +1.0544e36 | long | 2026-06-11 17:30:06 | 2026-06-11 19:40:01 | 139.82€ | 141.08€ | 1.328544E+36€ (0.9%) | |
| Linde | -2.88602e35 | short | 2026-06-11 17:10:06 | 2026-06-11 18:30:03 | 513.032€ | 515.24€ | -6.3723321599999E+35€ (-0.43%) | |
| ThyssenKrupp | +1.36013e37 | long | 2026-06-11 17:00:13 | 2026-06-11 17:30:04 | 10.8859€ | 10.8391€ | -6.3654083999999E+35€ (-0.43%) | |
| Infineon | +2.13393e36 | long | 2026-06-11 16:40:10 | 2026-06-11 17:00:04 | 76.5265€ | 77.4€ | 1.863987855E+36€ (1.14%) | |
| Infineon | +2.12286e36 | long | 2026-06-11 16:20:09 | 2026-06-11 16:40:03 | 77.2572€ | 76.9253€ | -7.0457723400001E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | -6.07699e36 | short | 2026-06-11 16:10:11 | 2026-06-11 18:30:03 | 26.988€ | 27.1041€ | -7.05538539E+35€ (-0.43%) | |
| Linde | -2.51481e35 | short | 2026-06-11 16:00:09 | 2026-06-11 17:00:03 | 517.133€ | 513.52€ | 9.0860085300001E+35€ (0.7%) | |
| Deutsche Bank | -8.12656e36 | short | 2026-06-11 15:50:11 | 2026-06-11 16:10:04 | 26.9231€ | 27.039€ | -9.41868304E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Telekom | +3.96833e36 | long | 2026-06-11 15:30:06 | 2026-06-11 16:10:03 | 27.5675€ | 27.76€ | 7.6390352500001E+35€ (0.7%) | |
| Commerzbank | +3.04802e36 | long | 2026-06-11 15:10:11 | 2026-06-11 15:30:05 | 36.046€ | 35.8912€ | -4.71833496E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | +4.05762e36 | long | 2026-06-11 15:00:10 | 2026-06-11 15:50:02 | 27.077€ | 26.9607€ | -4.7190120600001E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | +4.05762e36 | long | 2026-06-11 15:00:10 | 2026-06-11 15:50:02 | 27.077€ | 26.9607€ | -4.7190120600001E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | +4.05661e36 | long | 2026-06-11 14:50:10 | 2026-06-11 15:00:04 | 27.1421€ | 27.0255€ | -4.7300072599999E+35€ (-0.43%) | |
| Linde | +2.52169e35 | long | 2026-06-11 14:20:12 | 2026-06-11 16:00:03 | 444.044€ | 515.72€ | 1.8074465244E+37€ (16.14%) | |
| Deutsche Bank | +4.03995e36 | long | 2026-06-11 13:40:06 | 2026-06-11 14:50:02 | 27.4174€ | 27.2996€ | -4.7590611E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | +4.04852e36 | long | 2026-06-11 12:10:05 | 2026-06-11 13:40:01 | 27.4774€ | 27.3594€ | -4.7772535999999E+35€ (-0.43%) | |
| Infineon | +1.45111e36 | long | 2026-06-11 12:00:09 | 2026-06-11 14:50:02 | 76.076€ | 75.7492€ | -4.7422274799999E+35€ (-0.43%) | |
| Infineon | +1.45221e36 | long | 2026-06-11 11:40:11 | 2026-06-11 12:00:04 | 76.3463€ | 76.0183€ | -4.7632488E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | -4.0988e36 | short | 2026-06-11 11:30:07 | 2026-06-11 12:10:02 | 27.2577€ | 27.375€ | -4.8078924E+35€ (-0.43%) | |
| ThyssenKrupp | +1.02998e37 | long | 2026-06-11 11:20:09 | 2026-06-11 11:40:03 | 10.8108€ | 10.7644€ | -4.7791072E+35€ (-0.43%) | |
| ThyssenKrupp | -1.04619e37 | short | 2026-06-11 11:10:09 | 2026-06-11 11:20:04 | 10.6893€ | 10.7353€ | -4.8124740000001E+35€ (-0.43%) |



