SP500 Aktien
SP500 Aktienkurse & Prognosen
- «
- 1
- »
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 357.675€ | 2026-07-17 21:55:18 | 0% | n/a | n/a | I | |
| GameStop | 21.925€ | 2026-07-17 21:55:18 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Carnival | 26.395€ | 2026-07-17 21:55:18 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Mastercard | 542.39€ | 2026-07-17 21:55:19 | 0% | n/a | n/a | I | |
| AMD | 496.62€ | 2026-07-17 21:55:19 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Danaher | 204.55€ | 2026-07-17 21:55:19 | 0% | n/a | n/a | I |



