SP500 Aktien
SP500 Aktienkurse & Prognosen
- «
- 1
- »
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 328.625€ | 2026-01-13 21:55:15 | 0% | n/a | n/a | I | |
| GameStop | 20.9493€ | 2026-01-13 21:55:16 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Carnival | 30.825€ | 2026-01-13 21:55:16 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Mastercard | 544.725€ | 2026-01-13 21:55:16 | 0% | n/a | n/a | I | |
| AMD | 221.795€ | 2026-01-13 21:55:16 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Danaher | 234.35€ | 2026-01-13 21:55:16 | 0% | n/a | n/a | I |



