SP500 Aktien
SP500 Aktienkurse & Prognosen
- «
- 1
- »
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnival | 20.29€ | 2026-09-02 15:35:14 | -12.3% | n/a | n/a | I | |
| GameStop | 16.33€ | 2026-09-02 15:35:14 | -12.98% | n/a | n/a | I | |
| Danaher | 179.95€ | 2026-09-02 15:35:15 | -13.02% | n/a | n/a | I | |
| Mastercard | 505.6€ | 2026-09-02 15:35:15 | -13.11% | n/a | n/a | I | |
| Visa | 324€ | 2026-09-02 15:35:14 | -13.2% | n/a | n/a | I | |
| AMD | 395.4€ | 2026-09-02 15:35:15 | -13.93% | n/a | n/a | I |



