SP500 Aktien
SP500 Aktienkurse & Prognosen
- «
- 1
- »
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 316.2€ | 2026-08-14 15:06:09 | -13.18% | n/a | n/a | I | |
| Danaher | 176.85€ | 2026-08-14 15:06:17 | -13.43% | n/a | n/a | I | |
| AMD | 419.85€ | 2026-08-14 15:06:16 | -13.68% | n/a | n/a | I | |
| Carnival | 24.58€ | 2026-08-14 15:06:12 | -13.79% | n/a | n/a | I | |
| Mastercard | 489.1€ | 2026-08-14 15:06:14 | -13.85% | n/a | n/a | I | |
| GameStop | 16.04€ | 2026-08-14 15:06:11 | -14.06% | n/a | n/a | I |



