SP500 Aktien
SP500 Aktienkurse & Prognosen
- «
- 1
- »
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danaher | 195.39€ | 2026-04-13 21:55:20 | +2.91% | n/a | n/a | I | |
| Mastercard | 506.535€ | 2026-04-13 21:55:19 | +1.82% | n/a | n/a | I | |
| Visa | 308.535€ | 2026-04-13 21:55:18 | +1.42% | n/a | n/a | I | |
| GameStop | 23.39€ | 2026-04-13 21:55:19 | +1.08% | n/a | n/a | I | |
| AMD | 246.91€ | 2026-04-13 21:55:19 | +0.47% | n/a | n/a | I | |
| Carnival | 27.615€ | 2026-04-13 21:55:19 | -0.58% | n/a | n/a | I |



