SP500 Aktien
SP500 Aktienkurse & Prognosen
- «
- 1
- »
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 317.08€ | 2026-04-17 21:55:17 | 0% | n/a | n/a | I | |
| GameStop | 24.45€ | 2026-04-17 21:55:17 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Carnival | 29.295€ | 2026-04-17 21:55:17 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Mastercard | 522.122€ | 2026-04-17 21:55:17 | 0% | n/a | n/a | I | |
| AMD | 278.59€ | 2026-04-17 21:55:18 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Danaher | 194.59€ | 2026-04-17 21:55:18 | 0% | n/a | n/a | I |



