SP500 Aktien
SP500 Aktienkurse & Prognosen
- «
- 1
- »
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 401.86€ | 2026-10-16 21:55:21 | 0% | n/a | n/a | I | |
| GameStop | 26.985€ | 2026-10-16 21:55:21 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Carnival | 25.925€ | 2026-10-16 21:55:22 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Mastercard | 616.04€ | 2026-10-16 21:55:22 | 0% | n/a | n/a | I | |
| AMD | 530.865€ | 2026-10-16 21:55:22 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Danaher | 228.55€ | 2026-10-16 21:55:22 | 0% | n/a | n/a | I |



