DAX Aktien
DAX Aktienkurse & Prognosen
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas | 163.25€ | 2026-01-13 21:55:01 | 0% | +1445142926.25% | -0.33% | I | |
| Allianz | 379.8€ | 2026-01-13 21:55:01 | 0% | +3275205676.48% | +0.14% | I | |
| BASF | 44.59€ | 2026-01-13 21:55:01 | 0% | -100% | -100% | I | |
| Bayer | 38.895€ | 2026-01-13 21:55:02 | 0% | +369872742.39% | +0.05% | I | |
| Beiersdorf AG | 97.9€ | 2026-01-13 21:55:02 | 0% | +876263004.38% | +0.09% | I | |
| BMW | 88.72€ | 2026-01-13 21:55:02 | 0% | +787697017.31% | -0.49% | I | |
| Commerzbank | 35.59€ | 2026-01-13 21:55:02 | 0% | +338557710.95% | +0.41% | I | |
| Daimler AG | 59.61€ | 2026-01-13 21:55:02 | 0% | +511737603.98% | -0.62% | I | |
| Deutsche Bank | 39.0993€ | 2026-01-13 21:55:03 | 0% | +368213445.79% | -6.29% | I | |
| Deutsche Börse | 209€ | 2026-01-13 21:55:03 | 0% | +1826870360.28% | +0.43% | I | |
| Deutsche Post AG | 47.59€ | 2026-01-13 21:55:03 | 0% | +452938960.75% | +0.1% | I | |
| Deutsche Telekom | 28.14€ | 2026-01-13 21:55:03 | 0% | +267045320.66% | +0.22% | I | |
| E.ON | 16.645€ | 2026-01-13 21:55:03 | 0% | -100% | -100% | I | |
| FMC | 39.45€ | 2026-01-13 21:55:03 | 0% | +376216339.97% | -0.13% | I | |
| Fresenius SE | 51.28€ | 2026-01-13 21:55:04 | 0% | +488135042.77% | +0.17% | I |



