DAX Aktien
DAX Aktienkurse & Prognosen
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanxess | 12.42€ | 2026-10-14 21:55:11 | +3.24% | -12716496.93% | +115040088% | I | |
| Fresenius SE | 44.075€ | 2026-10-14 21:55:05 | +3.11% | -98262785.91% | +383100772.4% | I | |
| Henkel (Konzern) | 77.36€ | 2026-10-14 21:55:05 | +2.33% | -187628276.13% | +624952881.66% | I | |
| Merck KGaA | 140.35€ | 2026-10-14 21:55:07 | +2.22% | -364761896.02% | +1127550789.37% | I | |
| FMC | 38.46€ | 2026-10-14 21:55:05 | +2.18% | -93257483.4% | +348813175.9% | I | |
| Bayer | 44.96€ | 2026-10-14 21:55:02 | +1.7% | -100089738.62% | +395516093.43% | I | |
| BASF | 52.37€ | 2026-10-14 21:55:02 | +1.67% | -100% | -100% | I | |
| Deutsche Börse | 303.2€ | 2026-10-14 21:55:04 | +1.24% | -856135951.46% | +2535995883.61% | I | |
| Beiersdorf AG | 80.74€ | 2026-10-14 21:55:02 | +1.2% | -192375074.88% | +657207918.18% | I | |
| Adidas | 154.45€ | 2026-10-14 21:55:01 | +1.11% | -431434764.25% | +1252776298.61% | I | |
| Deutsche Post AG | 56.62€ | 2026-10-14 21:55:04 | +0.43% | -111245242.03% | +516972654.45% | I | |
| E.ON | 17.255€ | 2026-10-14 21:55:04 | +0.32% | -100% | -100% | I | |
| Deutsche Telekom | 25.33€ | 2026-10-14 21:55:04 | +0.28% | -25266647.46% | +230875574.49% | I | |
| Munich Re | 531.6€ | 2026-10-14 21:55:07 | +0.15% | -1533369070.53% | +4406199363.56% | I | |
| Allianz | 424.8€ | 2026-10-14 21:55:01 | -0.02% | -1203346068.96% | +3345540011.65% | I |



