tfreundg2021 |
3.38267E+38€Wert |
-0.6%Tagesperf. |
|
3.38267E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
tfreundg2021-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | -2.67879e35 | short | 2026-04-20 15:00:05 | 419.6€ | 419.8€ | -5.3575799999997E+34€ (-0.05%) | 17.21 |
| ThyssenKrupp | -1.27547e37 | short | 2026-04-20 14:50:09 | 8.878€ | 8.902€ | -3.0611279999999E+35€ (-0.27%) | 3.43 |
| Deutsche Bank | -3.99221e36 | short | 2026-04-20 14:40:05 | 28.23€ | 28.235€ | -1.9961049999996E+34€ (-0.02%) | 19.4 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | -2.67625e35 | short | 2026-04-20 14:20:08 | 2026-04-20 15:00:03 | 419.8€ | 419.6€ | 5.3524999999997E+34€ (0.05%) | |
| ThyssenKrupp | -1.27174e37 | short | 2026-04-20 14:10:10 | 2026-04-20 14:50:02 | 8.884€ | 8.864€ | 2.5434799999999E+35€ (0.23%) | |
| Deutsche Bank | -4.01641e36 | short | 2026-04-20 14:01:02 | 2026-04-20 14:40:02 | 28.13€ | 28.2€ | -2.811487E+35€ (-0.25%) | |
| Linde | -2.68135e35 | short | 2026-04-20 13:47:13 | 2026-04-20 14:20:03 | 419.4€ | 419.8€ | -1.0725400000001E+35€ (-0.1%) | |
| Deutsche Bank | -4.03983e36 | short | 2026-04-20 13:25:25 | 2026-04-20 14:00:53 | 28.145€ | 28.13€ | 6.0597450000002E+34€ (0.05%) | |
| ThyssenKrupp | -1.25956e37 | short | 2026-04-20 13:13:27 | 2026-04-20 14:00:50 | 8.882€ | 8.856€ | 3.274856E+35€ (0.29%) | |
| Linde | -2.6788e35 | short | 2026-04-20 13:00:05 | 2026-04-20 13:40:18 | 419.8€ | 419.8€ | 0€ (0%) | |
| Deutsche Bank | -4.02696e36 | short | 2026-04-20 12:50:09 | 2026-04-20 13:21:02 | 28.19€ | 28.145€ | 1.8121320000001E+35€ (0.16%) | |
| Lufthansa | -1.43391e37 | short | 2026-04-20 12:40:11 | 2026-04-20 13:11:36 | 7.794€ | 7.786€ | 1.147128E+35€ (0.1%) | |
| Linde | -2.6737e35 | short | 2026-04-20 12:20:07 | 2026-04-20 13:00:02 | 420.2€ | 419.8€ | 1.0694799999999E+35€ (0.1%) | |
| Deutsche Bank | -4.04273e36 | short | 2026-04-20 12:10:07 | 2026-04-20 12:50:02 | 28.13€ | 28.18€ | -2.021365E+35€ (-0.18%) | |
| ThyssenKrupp | -1.26481e37 | short | 2026-04-20 12:00:12 | 2026-04-20 12:40:03 | 8.872€ | 8.908€ | -4.5533159999999E+35€ (-0.4%) | |
| Linde | -2.68136e35 | short | 2026-04-20 11:40:06 | 2026-04-20 12:20:02 | 419.6€ | 420.2€ | -1.6088159999999E+35€ (-0.14%) | |
| Deutsche Bank | -4.0485e36 | short | 2026-04-20 11:30:08 | 2026-04-20 12:10:02 | 28.125€ | 28.16€ | -1.416975E+35€ (-0.12%) | |
| Lufthansa | -1.44197e37 | short | 2026-04-20 11:20:11 | 2026-04-20 12:00:03 | 7.788€ | 7.794€ | -8.651819999999E+34€ (-0.08%) | |
| Lufthansa | -1.45859e37 | short | 2026-04-20 11:10:06 | 2026-04-20 11:20:04 | 7.738€ | 7.77669€ | -5.64328471E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.68136e35 | short | 2026-04-20 11:00:07 | 2026-04-20 11:40:03 | 419.6€ | 419.6€ | 0€ (0%) | |
| Deutsche Bank | -4.07899e36 | short | 2026-04-20 10:50:09 | 2026-04-20 11:30:03 | 28.055€ | 28.1953€ | -5.72282297E+35€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | -1.45634e37 | short | 2026-04-20 10:30:06 | 2026-04-20 11:10:02 | 7.744€ | 7.738€ | 8.738039999999E+34€ (0.08%) | |
| Linde | -2.69421e35 | short | 2026-04-20 10:20:04 | 2026-04-20 11:00:03 | 418.6€ | 419.6€ | -2.69421E+35€ (-0.24%) | |
| Deutsche Bank | -4.06451e36 | short | 2026-04-20 10:10:10 | 2026-04-20 10:50:03 | 28.105€ | 28.055€ | 2.032255E+35€ (0.18%) | |
| TUI | -1.56126e37 | short | 2026-04-20 09:50:10 | 2026-04-20 10:20:02 | 7.228€ | 7.26414€ | -5.6423936400001E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.71644e35 | short | 2026-04-20 09:40:08 | 2026-04-20 10:20:02 | 417.8€ | 418.6€ | -2.173152E+35€ (-0.19%) | |
| Deutsche Bank | -4.05083e36 | short | 2026-04-20 09:30:06 | 2026-04-20 10:10:02 | 28.135€ | 28.07€ | 2.6330395000001E+35€ (0.23%) | |
| Lufthansa | -1.45874e37 | short | 2026-04-20 09:10:07 | 2026-04-20 09:50:01 | 7.758€ | 7.78€ | -3.209228E+35€ (-0.28%) | |
| Linde | -2.70094e35 | short | 2026-04-20 09:00:13 | 2026-04-20 09:40:02 | 419€ | 417.8€ | 3.241128E+35€ (0.29%) | |
| Deutsche Bank | -4.01798e36 | short | 2026-04-20 08:50:08 | 2026-04-20 09:30:03 | 28.25€ | 28.135€ | 4.6206769999999E+35€ (0.41%) | |
| TUI | -1.56932e37 | short | 2026-04-20 08:40:08 | 2026-04-20 09:00:05 | 7.252€ | 7.28826€ | -5.6903543200001E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.71486e35 | short | 2026-04-20 08:20:03 | 2026-04-20 09:00:03 | 417.8€ | 419€ | -3.257832E+35€ (-0.29%) | |
| Deutsche Bank | -4.02582e36 | short | 2026-04-20 08:10:18 | 2026-04-20 08:50:02 | 28.175€ | 28.155€ | 8.0516399999998E+34€ (0.07%) | |
| Lufthansa | +1.45944e37 | long | 2026-04-20 08:00:12 | 2026-04-20 08:40:03 | 7.772€ | 7.798€ | 3.794544E+35€ (0.33%) | |
| Continental AG | +2.31443e36 | long | 2026-04-17 18:50:11 | 2026-04-17 19:30:03 | 67.52€ | 67.72€ | 4.6288600000001E+35€ (0.3%) | |
| ThyssenKrupp | +1.68562e37 | long | 2026-04-17 18:40:11 | 2026-04-17 18:50:03 | 9.294€ | 9.24753€ | -7.8330761400002E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | +2.94107e36 | long | 2026-04-17 18:30:10 | 2026-04-17 19:10:03 | 48.53€ | 48.47€ | -1.7646420000001E+35€ (-0.12%) | |
| ThyssenKrupp | +1.5594e37 | long | 2026-04-17 18:20:05 | 2026-04-17 18:40:03 | 9.264€ | 9.21768€ | -7.2231408E+35€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | +2.11196e37 | long | 2026-04-17 18:00:11 | 2026-04-17 18:40:03 | 8.07€ | 8.02965€ | -8.5217586E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | +2.91882e36 | long | 2026-04-17 17:50:11 | 2026-04-17 18:30:04 | 48.98€ | 48.9€ | -2.335056E+35€ (-0.16%) | |
| K+S | +9.99053e36 | long | 2026-04-17 17:40:10 | 2026-04-17 18:20:01 | 14.31€ | 14.46€ | 1.4985795E+36€ (1.05%) | |
| ThyssenKrupp | +1.83829e37 | long | 2026-04-17 17:30:09 | 2026-04-17 18:00:03 | 9.318€ | 9.27141€ | -8.56459311E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | +9.96525e36 | long | 2026-04-17 17:10:12 | 2026-04-17 17:40:05 | 14.36€ | 14.2882€ | -7.1550495E+35€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | +1.78039e37 | long | 2026-04-17 17:00:07 | 2026-04-17 17:40:02 | 8.103€ | 8.06248€ | -7.2141402799998E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | +1.82947e37 | long | 2026-04-17 16:50:05 | 2026-04-17 17:30:03 | 9.41€ | 9.36295€ | -8.6076563500001E+35€ (-0.5%) | |
| RWE | +2.58866e36 | long | 2026-04-17 16:30:12 | 2026-04-17 17:10:03 | 55.38€ | 55.28€ | -2.58866E+35€ (-0.18%) | |
| Infineon | +2.96842e36 | long | 2026-04-17 16:20:07 | 2026-04-17 17:00:02 | 48.295€ | 48.6€ | 9.053681E+35€ (0.63%) | |
| ThyssenKrupp | +1.82947e37 | long | 2026-04-17 16:10:07 | 2026-04-17 16:50:02 | 9.3€ | 9.41€ | 2.012417E+36€ (1.18%) | |
| Infineon | +2.41602e36 | long | 2026-04-17 16:00:14 | 2026-04-17 16:20:03 | 48.495€ | 48.2525€ | -5.8588485E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +4.58922e35 | long | 2026-04-17 15:50:09 | 2026-04-17 16:10:02 | 496.925€ | 494.44€ | -1.14042117E+36€ (-0.5%) | |
| K+S | +1.54326e37 | long | 2026-04-17 15:40:06 | 2026-04-17 16:10:01 | 14.68€ | 14.6066€ | -1.13275284E+36€ (-0.5%) | |
| Infineon | +2.41553e36 | long | 2026-04-17 15:20:08 | 2026-04-17 16:00:02 | 47.72€ | 48.505€ | 1.89619105E+36€ (1.65%) | |
| Daimler AG | +2.19786e36 | long | 2026-04-17 15:10:08 | 2026-04-17 15:50:02 | 51.35€ | 51.88€ | 1.1648658E+36€ (1.03%) |



