tetst |
120380000€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
12037900%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | +1514210 | long | 2026-05-01 09:10:04 | 26.5€ | 26.5€ | 0€ (0%) | 0.61 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | -1514210 | short | 2026-05-01 09:00:11 | 2026-05-01 09:10:02 | 26.5€ | 26.5€ | 0€ (0%) | |
| Deutsche Bank | +1514210 | long | 2026-05-01 08:50:11 | 2026-05-01 09:00:04 | 26.5€ | 26.5€ | 0€ (0%) | |
| Deutsche Bank | +1514210 | long | 2026-05-01 08:40:09 | 2026-05-01 08:50:04 | 26.5€ | 26.5€ | 0€ (0%) | |
| Deutsche Bank | +1514210 | long | 2026-05-01 08:30:10 | 2026-05-01 08:40:03 | 26.5€ | 26.5€ | 0€ (0%) | |
| Linde | +80070.8 | long | 2026-05-01 08:20:03 | 2026-05-01 08:30:02 | 501.14€ | 501.14€ | 0€ (0%) | |
| Deutsche Bank | +1514210 | long | 2026-05-01 08:10:07 | 2026-05-01 08:20:01 | 26.5€ | 26.5€ | 0€ (0%) | |
| Deutsche Bank | -1514210 | short | 2026-05-01 08:00:06 | 2026-05-01 08:10:01 | 26.5€ | 26.5€ | 0€ (0%) | |
| Deutsche Bank | +1289970 | long | 2026-04-30 18:50:12 | 2026-04-30 19:00:04 | 31.125€ | 31.07€ | -70948.35€ (-0.18%) | |
| Deutsche Bank | -1288310 | short | 2026-04-30 18:40:11 | 2026-04-30 18:50:04 | 31.155€ | 31.125€ | 38649.3€ (0.1%) | |
| Deutsche Bank | +1287350 | long | 2026-04-30 18:30:07 | 2026-04-30 18:40:04 | 31.19€ | 31.155€ | -45057.25€ (-0.11%) | |
| Deutsche Post AG | +797836 | long | 2026-04-30 18:20:07 | 2026-04-30 18:30:04 | 50.38€ | 50.22€ | -127653.76€ (-0.32%) | |
| Linde | +79608.2 | long | 2026-04-30 18:10:08 | 2026-04-30 18:20:03 | 504.91€ | 504.91€ | 0€ (0%) | |
| Linde | +79589.1 | long | 2026-04-30 18:00:09 | 2026-04-30 18:10:04 | 505.04€ | 505.02€ | -1591.78€ (-0%) | |
| Linde | -79508.5 | short | 2026-04-30 17:50:11 | 2026-04-30 18:00:04 | 505.38€ | 504.86€ | 41344.42€ (0.1%) | |
| Linde | -79680.6 | short | 2026-04-30 17:40:09 | 2026-04-30 17:50:03 | 504.56€ | 505.38€ | -65338.09€ (-0.16%) | |
| Linde | -79797.5 | short | 2026-04-30 17:30:08 | 2026-04-30 17:40:03 | 504.005€ | 504.56€ | -44287.61€ (-0.11%) | |
| Linde | -79664.4 | short | 2026-04-30 17:20:04 | 2026-04-30 17:30:04 | 504.73€ | 504.38€ | 27882.54€ (0.07%) | |
| Linde | -79592.1 | short | 2026-04-30 17:10:04 | 2026-04-30 17:20:03 | 505.075€ | 504.73€ | 27459.27€ (0.07%) | |
| Linde | -79592.1 | short | 2026-04-30 17:00:11 | 2026-04-30 17:10:03 | 505.075€ | 505.075€ | 0€ (0%) | |
| Linde | -79444 | short | 2026-04-30 16:50:12 | 2026-04-30 17:00:05 | 506€ | 505.95€ | 3972.2€ (0.01%) | |
| Linde | +79573 | long | 2026-04-30 16:40:09 | 2026-04-30 16:50:04 | 505.18€ | 505.18€ | 0€ (0%) | |
| Adidas | +272964 | long | 2026-04-30 16:30:10 | 2026-04-30 16:40:03 | 147.15€ | 147.5€ | 95537.4€ (0.24%) | |
| Linde | +79877.7 | long | 2026-04-30 16:20:12 | 2026-04-30 16:30:05 | 503.24€ | 502.075€ | -93057.52€ (-0.23%) | |
| Linde | +79987.6 | long | 2026-04-30 16:10:04 | 2026-04-30 16:20:04 | 502.015€ | 503.62€ | 128380.1€ (0.32%) | |
| Linde | +79819.2 | long | 2026-04-30 16:00:08 | 2026-04-30 16:10:03 | 503.605€ | 502.015€ | -126912.53€ (-0.32%) | |
| Adidas | +269959 | long | 2026-04-30 15:50:05 | 2026-04-30 16:00:05 | 149.15€ | 148.404€ | -201389.41€ (-0.5%) | |
| Volkswagen AG | +466597 | long | 2026-04-30 15:40:04 | 2026-04-30 15:50:03 | 86.34€ | 86.2€ | -65323.58€ (-0.16%) | |
| Volkswagen AG | +466597 | long | 2026-04-30 15:30:12 | 2026-04-30 15:40:03 | 86.34€ | 86.34€ | 0€ (0%) | |
| TUI | +6407490 | long | 2026-04-30 15:20:08 | 2026-04-30 15:30:04 | 6.284€ | 6.294€ | 64074.9€ (0.16%) | |
| Lufthansa | -5496130 | short | 2026-04-30 15:10:11 | 2026-04-30 15:20:04 | 7.326€ | 7.326€ | 0€ (0%) | |
| Lufthansa | -5513700 | short | 2026-04-30 15:00:12 | 2026-04-30 15:10:03 | 7.302€ | 7.3€ | 11027.4€ (0.03%) | |
| Bayer | -1076880 | short | 2026-04-30 14:50:07 | 2026-04-30 15:00:05 | 37.38€ | 37.36€ | 21537.6€ (0.05%) | |
| Lufthansa | +5497630 | long | 2026-04-30 14:40:12 | 2026-04-30 14:50:04 | 7.324€ | 7.318€ | -32985.78€ (-0.08%) | |
| TUI | +6403430 | long | 2026-04-30 14:30:08 | 2026-04-30 14:40:03 | 6.272€ | 6.32€ | 307364.64€ (0.77%) | |
| TUI | -6395300 | short | 2026-04-30 14:20:09 | 2026-04-30 14:30:04 | 6.278€ | 6.272€ | 38371.8€ (0.1%) | |
| TUI | -6406170 | short | 2026-04-30 14:10:10 | 2026-04-30 14:20:05 | 6.27€ | 6.278€ | -51249.36€ (-0.13%) | |
| TUI | -6411640 | short | 2026-04-30 14:00:13 | 2026-04-30 14:10:03 | 6.266€ | 6.27€ | -25646.56€ (-0.06%) | |
| TUI | -6392620 | short | 2026-04-30 13:50:11 | 2026-04-30 14:00:04 | 6.28€ | 6.266€ | 89496.68€ (0.22%) | |
| Bayer | -1077640 | short | 2026-04-30 13:40:07 | 2026-04-30 13:50:05 | 37.22€ | 37.12€ | 107764€ (0.27%) | |
| TUI | -6418930 | short | 2026-04-30 13:30:08 | 2026-04-30 13:40:03 | 6.258€ | 6.286€ | -179730.04€ (-0.45%) | |
| TUI | -6429870 | short | 2026-04-30 13:20:08 | 2026-04-30 13:30:05 | 6.25€ | 6.258€ | -51438.96€ (-0.13%) | |
| Lufthansa | +5573730 | long | 2026-04-30 13:10:09 | 2026-04-30 13:20:04 | 7.202€ | 7.226€ | 133769.52€ (0.33%) | |
| Adidas | +273199 | long | 2026-04-30 13:00:10 | 2026-04-30 13:10:03 | 146.85€ | 147.1€ | 68299.75€ (0.17%) | |
| TUI | +6442440 | long | 2026-04-30 12:50:05 | 2026-04-30 13:00:03 | 6.214€ | 6.254€ | 257697.6€ (0.64%) | |
| ThyssenKrupp | +4018600 | long | 2026-04-30 12:40:06 | 2026-04-30 12:50:03 | 9.966€ | 9.954€ | -48223.2€ (-0.12%) | |
| ThyssenKrupp | -4013230 | short | 2026-04-30 12:30:12 | 2026-04-30 12:40:02 | 9.976€ | 9.966€ | 40132.3€ (0.1%) | |
| ThyssenKrupp | -4041010 | short | 2026-04-30 12:20:07 | 2026-04-30 12:30:05 | 9.924€ | 9.97362€ | -200514.92€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -1524730 | short | 2026-04-30 12:10:10 | 2026-04-30 12:20:03 | 26.3€ | 26.295€ | 7623.65€ (0.02%) | |
| ThyssenKrupp | -4077430 | short | 2026-04-30 12:00:12 | 2026-04-30 12:10:02 | 9.832€ | 9.824€ | 32619.44€ (0.08%) | |
| ThyssenKrupp | +4067790 | long | 2026-04-30 11:50:10 | 2026-04-30 12:00:04 | 9.844€ | 9.878€ | 138304.86€ (0.35%) |



