schmunsel |
1.99937E+16€Wert |
+33.2%Tagesperf. |
|
1.9993699999999E+15%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | -10250100000000 | short | 2026-05-08 18:50:04 | 2026-05-08 20:00:02 | 495.99€ | 494.57€ | 14555142000000€ (0.29%) | |
| Deutsche Bank | -156509000000000 | short | 2026-05-08 18:30:10 | 2026-05-08 19:40:01 | 31.94€ | 31.915€ | 3912725000000.3€ (0.08%) | |
| Continental AG | -138627000000000 | short | 2026-05-08 18:10:07 | 2026-05-08 19:20:02 | 70.68€ | 70€ | 94266360000001€ (0.97%) | |
| SAP | +34631800000000 | long | 2026-05-08 17:40:08 | 2026-05-08 18:50:01 | 145.7€ | 146.8€ | 38094980000001€ (0.75%) | |
| Linde | +10053100000000 | long | 2026-05-08 17:10:09 | 2026-05-08 18:20:01 | 495.93€ | 497.25€ | 13270092000000€ (0.27%) | |
| Infineon | +158906000000000 | long | 2026-05-08 17:00:10 | 2026-05-08 18:10:02 | 61.56€ | 61.66€ | 15890599999999€ (0.16%) | |
| K+S | +329364000000000 | long | 2026-05-08 16:20:06 | 2026-05-08 17:30:03 | 15.26€ | 15.32€ | 19761840000000€ (0.39%) | |
| Linde | -10108900000000 | short | 2026-05-08 16:00:09 | 2026-05-08 17:10:01 | 494.455€ | 495.72€ | -12787758500000€ (-0.26%) | |
| Infineon | -162415000000000 | short | 2026-05-08 15:40:11 | 2026-05-08 16:50:01 | 61.14€ | 62.05€ | -1.4779765E+14€ (-1.47%) | |
| Commerzbank | -138498000000000 | short | 2026-05-08 15:10:07 | 2026-05-08 16:20:02 | 35.91€ | 35.53€ | 52629239999999€ (1.07%) | |
| FMC | -131226000000000 | short | 2026-05-08 14:50:17 | 2026-05-08 16:00:03 | 37.9€ | 37.71€ | 24932940000000€ (0.5%) | |
| Fresenius SE | -120452000000000 | short | 2026-05-08 14:30:07 | 2026-05-08 15:40:03 | 41.29€ | 41.36€ | -8431640000000€ (-0.17%) | |
| Fresenius SE | -120452000000000 | short | 2026-05-08 14:30:07 | 2026-05-08 15:40:03 | 41.29€ | 41.36€ | -8431640000000€ (-0.17%) | |
| Commerzbank | +136628000000000 | long | 2026-05-08 10:40:08 | 2026-05-08 11:50:02 | 36.7€ | 36.55€ | -20494200000001€ (-0.41%) | |
| TUI | -736939000000000 | short | 2026-05-08 09:40:09 | 2026-05-08 10:50:01 | 6.688€ | 6.71€ | -16212658000000€ (-0.33%) | |
| Commerzbank | +136410000000000 | long | 2026-05-08 09:20:06 | 2026-05-08 10:30:02 | 36.42€ | 36.73€ | 42287099999999€ (0.85%) | |
| ThyssenKrupp | -461437000000000 | short | 2026-05-08 09:10:09 | 2026-05-08 10:20:01 | 10.8€ | 10.725€ | 34607775000000€ (0.7%) | |
| Allianz | +13338700000000 | long | 2026-05-08 08:20:10 | 2026-05-08 09:30:01 | 372.1€ | 369.5€ | -34680620000000€ (-0.7%) | |
| Linde | -11795000000000 | short | 2026-05-08 08:10:08 | 2026-05-08 09:20:01 | 420.8€ | 420.4€ | 4718000000000.4€ (0.1%) | |
| Deutsche Bank | +183589000000000 | long | 2026-05-08 08:00:07 | 2026-05-08 09:10:01 | 27.035€ | 27.145€ | 20194790000000€ (0.41%) | |
| Linde | -8120390000000 | short | 2026-05-07 18:40:06 | 2026-05-07 19:50:01 | 495.37€ | 495.225€ | 1177456549999.9€ (0.03%) | |
| Deutsche Bank | -170559000000000 | short | 2026-05-07 18:30:12 | 2026-05-07 19:40:02 | 31.875€ | 31.78€ | 16203105000000€ (0.3%) | |
| Henkel (Konzern) | +81997300000000 | long | 2026-05-07 18:10:07 | 2026-05-07 19:20:01 | 66.06€ | 66.02€ | -3279892000000.5€ (-0.06%) | |
| Linde | +8120390000000 | long | 2026-05-07 17:30:05 | 2026-05-07 18:40:01 | 497.805€ | 495.37€ | -19773149650000€ (-0.49%) | |
| ThyssenKrupp | -486495000000000 | short | 2026-05-07 17:10:08 | 2026-05-07 18:20:02 | 10.985€ | 10.795€ | 92434050000000€ (1.76%) | |
| Continental AG | -75610500000000 | short | 2026-05-07 17:00:10 | 2026-05-07 18:10:03 | 70.68€ | 69.72€ | 72586080000001€ (1.38%) | |
| Linde | -7991630000000 | short | 2026-05-07 16:20:06 | 2026-05-07 17:30:02 | 501.815€ | 497.805€ | 32046436300000€ (0.81%) | |
| Lufthansa | +839420000000000 | long | 2026-05-07 15:50:10 | 2026-05-07 17:00:02 | 8.538€ | 8.486€ | -43649840000000€ (-0.61%) | |
| TUI | +526116000000000 | long | 2026-05-07 15:40:07 | 2026-05-07 16:50:01 | 6.792€ | 6.776€ | -8417856000000€ (-0.24%) | |
| FMC | -107544000000000 | short | 2026-05-07 15:10:09 | 2026-05-07 16:20:01 | 36.96€ | 36.63€ | 35489520000000€ (0.9%) | |
| Bayer | +94675900000000 | long | 2026-05-07 14:40:06 | 2026-05-07 15:50:02 | 37.67€ | 37.85€ | 17041662000000€ (0.48%) | |
| Bayer | +94675900000000 | long | 2026-05-07 14:40:06 | 2026-05-07 15:50:02 | 37.67€ | 37.85€ | 17041662000000€ (0.48%) | |
| Infineon | -57831000000000 | short | 2026-05-07 14:30:10 | 2026-05-07 15:40:02 | 61.67€ | 61.55€ | 6939720000000.3€ (0.19%) | |
| SAP | -26857000000000 | short | 2026-05-07 13:40:06 | 2026-05-07 14:50:02 | 148.7€ | 149.4€ | -18799900000000€ (-0.47%) | |
| ThyssenKrupp | -320703000000000 | short | 2026-05-07 13:10:09 | 2026-05-07 14:20:01 | 11.11€ | 11.075€ | 11224605000000€ (0.32%) | |
| Henkel (Konzern) | +53853400000000 | long | 2026-05-07 12:50:09 | 2026-05-07 14:00:02 | 66.04€ | 66.08€ | 2154135999999.6€ (0.06%) | |
| Lufthansa | -469949000000000 | short | 2026-05-07 12:10:11 | 2026-05-07 13:20:02 | 8.504€ | 8.51€ | -2819694000000.1€ (-0.07%) | |
| ThyssenKrupp | -313094000000000 | short | 2026-05-07 12:00:12 | 2026-05-07 13:10:02 | 11.245€ | 11.11€ | 42267690000000€ (1.22%) | |
| RWE | +60711500000000 | long | 2026-05-07 11:40:09 | 2026-05-07 12:50:01 | 58.38€ | 58.58€ | 12142300000000€ (0.34%) | |
| Lufthansa | -466439000000000 | short | 2026-05-07 11:00:05 | 2026-05-07 12:10:02 | 8.55€ | 8.532€ | 8395902000000.3€ (0.21%) | |
| Henkel (Konzern) | -53637100000000 | short | 2026-05-07 10:40:10 | 2026-05-07 11:50:02 | 66.08€ | 66.52€ | -23600324000000€ (-0.66%) | |
| Continental AG | -50924400000000 | short | 2026-05-07 10:30:20 | 2026-05-07 11:40:02 | 69.6€ | 69.6€ | 0€ (0%) | |
| Lufthansa | +466329000000000 | long | 2026-05-07 09:50:11 | 2026-05-07 11:00:02 | 8.62€ | 8.552€ | -31710372000000€ (-0.79%) | |
| ThyssenKrupp | -337497000000000 | short | 2026-05-07 09:20:11 | 2026-05-07 10:30:03 | 11.29€ | 11.31€ | -6749940000000.5€ (-0.18%) | |
| Infineon | +53634100000000 | long | 2026-05-07 09:10:06 | 2026-05-07 10:20:02 | 60.91€ | 61.25€ | 18235594000000€ (0.56%) | |
| Lufthansa | +466330000000000 | long | 2026-05-07 08:40:09 | 2026-05-07 09:50:02 | 8.216€ | 8.62€ | 1.8839732E+14€ (4.92%) | |
| Deutsche Bank | -140215000000000 | short | 2026-05-07 08:10:08 | 2026-05-07 09:20:02 | 27.325€ | 27.475€ | -21032250000000€ (-0.55%) | |
| Linde | +7611480000000 | long | 2026-05-07 08:00:06 | 2026-05-07 09:10:02 | 503.367€ | 429.2€ | -5.6452063716E+14€ (-14.73%) | |
| Linde | +7246570000000 | long | 2026-05-06 18:50:08 | 2026-05-06 19:50:09 | 502.34€ | 502.58€ | 1739176800000.1€ (0.05%) | |
| Deutsche Bank | +116780000000000 | long | 2026-05-06 18:40:07 | 2026-05-06 19:50:08 | 31.99€ | 31.9675€ | -2627549999999.7€ (-0.07%) |



