pinow |
3.40282E+38€Wert |
+2.2%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
pinow-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | -2.26052e35 | short | 2026-04-29 16:10:08 | 505.782€ | 505.58€ | 4.5662504E+34€ (0.04%) | 13.92 |
| Adidas | -1.49842e36 | short | 2026-04-29 15:40:06 | 149.825€ | 149.4€ | 6.3682849999997E+35€ (0.28%) | 1.6 |
| Daimler AG | -2.34568e36 | short | 2026-04-29 14:20:08 | 48.6457€ | 48.43€ | 5.05963176E+35€ (0.45%) | 1.26 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp | -1.15289e37 | short | 2026-04-29 14:50:07 | 2026-04-29 15:40:02 | 9.53923€ | 9.342€ | 2.273844947E+36€ (2.11%) | |
| ThyssenKrupp | -1.15289e37 | short | 2026-04-29 14:50:07 | 2026-04-29 15:40:02 | 9.53923€ | 9.342€ | 2.273844947E+36€ (2.11%) | |
| HeidelbergCement | +6.11698e35 | long | 2026-04-29 14:00:11 | 2026-04-29 16:10:01 | 187.944€ | 186.911€ | -6.3188403399999E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | -7.6084e35 | short | 2026-04-29 13:00:07 | 2026-04-29 14:50:02 | 145.347€ | 146.147€ | -6.0867199999999E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | -1.21195e37 | short | 2026-04-29 12:50:11 | 2026-04-29 14:20:02 | 9.46727€ | 9.51936€ | -6.3130475500002E+35€ (-0.55%) | |
| Munich Re | -2.17467e35 | short | 2026-04-29 11:30:10 | 2026-04-29 12:50:01 | 530.535€ | 533.454€ | -6.34786173E+35€ (-0.55%) | |
| TUI | -1.78749e37 | short | 2026-04-29 11:20:11 | 2026-04-29 13:00:02 | 6.22089€ | 6.25512€ | -6.11857827E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -4.27406e36 | short | 2026-04-29 10:50:10 | 2026-04-29 14:00:02 | 26.6967€ | 26.495€ | 8.62077902E+35€ (0.76%) | |
| ThyssenKrupp | -1.16371e37 | short | 2026-04-29 10:20:10 | 2026-04-29 11:30:04 | 9.66517€ | 9.416€ | 2.899616207E+36€ (2.65%) | |
| ThyssenKrupp | -1.10943e37 | short | 2026-04-29 09:40:05 | 2026-04-29 10:20:03 | 9.87706€ | 9.616€ | 2.896277958E+36€ (2.71%) | |
| ThyssenKrupp | -1.12147e37 | short | 2026-04-29 09:30:10 | 2026-04-29 09:40:03 | 9.82509€ | 9.87915€ | -6.06266682E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -4.3277e36 | short | 2026-04-29 09:10:12 | 2026-04-29 10:50:02 | 26.5117€ | 26.6576€ | -6.3141142999999E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -4.01701e36 | short | 2026-04-29 08:20:10 | 2026-04-29 09:10:02 | 27.5812€ | 26.6€ | 3.941490212E+36€ (3.69%) | |
| Linde | +2.55159e35 | long | 2026-04-29 08:10:06 | 2026-04-29 11:20:01 | 434.217€ | 435.8€ | 4.0391669700001E+35€ (0.36%) | |
| Daimler AG | +2.19677e36 | long | 2026-04-29 08:00:06 | 2026-04-29 09:30:02 | 50.4352€ | 50.1579€ | -6.0916432100001E+35€ (-0.55%) | |
| Bayer | +2.97428e36 | long | 2026-04-28 18:30:05 | 2026-04-29 08:00:02 | 36.6983€ | 36.53€ | -5.0057132400001E+35€ (-0.46%) | |
| Infineon | +2.03884e36 | long | 2026-04-28 17:30:08 | 2026-04-28 19:30:02 | 52.9665€ | 52.6753€ | -5.9371020800001E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | +2.27104e35 | long | 2026-04-28 16:00:08 | 2026-04-28 19:10:01 | 510.37€ | 512.26€ | 4.2922656E+35€ (0.37%) | |
| K+S | +6.79604e36 | long | 2026-04-28 15:30:10 | 2026-04-28 17:30:02 | 15.978€ | 15.8902€ | -5.96692312E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | -1.23513e37 | short | 2026-04-28 15:20:05 | 2026-04-28 18:30:01 | 8.7916€ | 8.746€ | 5.6321928E+35€ (0.52%) | |
| ThyssenKrupp | -1.24826e37 | short | 2026-04-28 14:50:09 | 2026-04-28 15:20:03 | 8.69565€ | 8.7435€ | -5.9729240999998E+35€ (-0.55%) | |
| Infineon | +2.18652e36 | long | 2026-04-28 14:40:10 | 2026-04-28 16:00:03 | 51.6758€ | 53.01€ | 2.917254984E+36€ (2.58%) | |
| Commerzbank | +3.07511e36 | long | 2026-04-28 12:10:11 | 2026-04-28 15:20:01 | 35.2976€ | 35.52€ | 6.83904464E+35€ (0.63%) | |
| Bayer | +2.92308e36 | long | 2026-04-28 11:50:06 | 2026-04-28 14:50:02 | 37.3387€ | 37.1334€ | -6.00108324E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | +6.67622e36 | long | 2026-04-28 11:40:10 | 2026-04-28 12:10:03 | 16.3482€ | 16.2583€ | -6.00192178E+35€ (-0.55%) | |
| RWE | -1.80616e36 | short | 2026-04-28 11:30:06 | 2026-04-28 14:40:01 | 61.7291€ | 60.9€ | 1.497487256E+36€ (1.36%) | |
| K+S | -6.83923e36 | short | 2026-04-28 11:20:08 | 2026-04-28 11:40:03 | 16.2419€ | 16.3313€ | -6.1142716199998E+35€ (-0.55%) | |
| Henkel (Konzern) | -1.73939e36 | short | 2026-04-28 10:10:04 | 2026-04-28 11:40:02 | 62.3288€ | 62.6718€ | -5.9661076999999E+35€ (-0.55%) | |
| Bayer | -2.93669e36 | short | 2026-04-28 09:50:08 | 2026-04-28 10:10:03 | 37.1214€ | 37.3257€ | -5.9996576699999E+35€ (-0.55%) | |
| Bayer | -2.98021e36 | short | 2026-04-28 09:40:11 | 2026-04-28 09:50:02 | 36.7816€ | 36.984€ | -6.0319450400001E+35€ (-0.55%) | |
| Bayer | -3.01309e36 | short | 2026-04-28 09:10:08 | 2026-04-28 09:40:03 | 36.5817€ | 36.783€ | -6.0653501700001E+35€ (-0.55%) | |
| Bayer | +2.99804e36 | long | 2026-04-28 08:50:05 | 2026-04-28 09:10:03 | 36.9685€ | 36.7653€ | -6.0920172799999E+35€ (-0.55%) | |
| Bayer | -3.03406e36 | short | 2026-04-28 08:30:07 | 2026-04-28 08:50:03 | 36.7316€ | 36.9337€ | -6.13183526E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | -2.56207e35 | short | 2026-04-28 08:20:06 | 2026-04-28 11:30:02 | 434.983€ | 434.8€ | 4.6885880999998E+34€ (0.04%) | |
| Deutsche Bank | -4.10007e36 | short | 2026-04-28 08:10:05 | 2026-04-28 11:20:03 | 27.1814€ | 27.27€ | -3.63266202E+35€ (-0.32%) | |
| ThyssenKrupp | -1.24118e37 | short | 2026-04-28 08:00:06 | 2026-04-28 08:10:02 | 8.9955€ | 9.045€ | -6.143841E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +3.5379e36 | long | 2026-04-27 18:40:08 | 2026-04-28 08:00:02 | 31.8709€ | 31.905€ | 1.2064239000001E+35€ (0.11%) | |
| Infineon | +2.05075e36 | long | 2026-04-27 18:10:10 | 2026-04-28 08:00:02 | 53.6268€ | 53.73€ | 2.1163739999999E+35€ (0.19%) | |
| Linde | -2.18705e35 | short | 2026-04-27 17:00:09 | 2026-04-27 20:10:02 | 509.06€ | 506.525€ | 5.5441717500001E+35€ (0.5%) | |
| Deutsche Telekom | -4.13737e36 | short | 2026-04-27 15:30:08 | 2026-04-27 18:40:02 | 27.0965€ | 26.94€ | 6.4749840499999E+35€ (0.58%) | |
| RWE | -1.79701e36 | short | 2026-04-27 15:00:07 | 2026-04-27 18:10:02 | 60.9695€ | 60.74€ | 4.1241379499999E+35€ (0.38%) | |
| Siemens | -4.33466e35 | short | 2026-04-27 13:50:04 | 2026-04-27 17:00:02 | 254.523€ | 252.2€ | 1.006941518E+36€ (0.92%) | |
| ThyssenKrupp | +1.21592e37 | long | 2026-04-27 13:30:13 | 2026-04-27 15:00:02 | 9.06053€ | 9.01072€ | -6.0564975200001E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | -6.89723e36 | short | 2026-04-27 12:20:05 | 2026-04-27 15:30:02 | 16.072€ | 15.89€ | 1.25529586E+36€ (1.15%) | |
| Siemens | -4.39557e35 | short | 2026-04-27 12:00:19 | 2026-04-27 13:30:02 | 252.024€ | 253.411€ | -6.09665559E+35€ (-0.55%) | |
| Siemens | -4.44457e35 | short | 2026-04-27 11:30:05 | 2026-04-27 12:00:05 | 250.625€ | 252.004€ | -6.12906203E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -4.07461e36 | short | 2026-04-27 11:00:05 | 2026-04-27 13:50:01 | 27.2264€ | 27.3762€ | -6.10376578E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | -7.51683e35 | short | 2026-04-27 09:10:08 | 2026-04-27 12:20:01 | 147.586€ | 147.7€ | -8.5691861999982E+34€ (-0.08%) | |
| Linde | -2.57158e35 | short | 2026-04-27 08:20:10 | 2026-04-27 11:30:01 | 433.783€ | 434.4€ | -1.5866648599999E+35€ (-0.14%) | |
| Deutsche Bank | -4.11607e36 | short | 2026-04-27 08:10:05 | 2026-04-27 11:00:02 | 27.1014€ | 27.2505€ | -6.1370603699999E+35€ (-0.55%) |



