peterthereddepot |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
peterthereddepot-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp | +1.29077e37 | long | 2026-04-22 12:50:06 | 8.776€ | 8.784€ | 1.0326160000001E+35€ (0.09%) | 0.78 |
| SAP | +7.59046e35 | long | 2026-04-22 12:40:05 | 149.46€ | 148.52€ | -7.1350324E+35€ (-0.63%) | 0.69 |
| Infineon | +2.33087e36 | long | 2026-04-22 12:30:09 | 48.76€ | 49.025€ | 6.1768055E+35€ (0.54%) | 0.67 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S | +7.18314e36 | long | 2026-04-22 12:10:06 | 2026-04-22 12:50:02 | 15.72€ | 15.77€ | 3.5915699999999E+35€ (0.32%) | |
| Deutsche Telekom | +4.09986e36 | long | 2026-04-22 12:00:12 | 2026-04-22 12:40:02 | 27.81€ | 27.6709€ | -5.70290526E+35€ (-0.5%) | |
| TUI | +1.62734e37 | long | 2026-04-22 11:50:05 | 2026-04-22 12:30:03 | 7.002€ | 6.984€ | -2.929212E+35€ (-0.26%) | |
| Siemens | +4.6193e35 | long | 2026-04-22 11:30:06 | 2026-04-22 12:10:02 | 244.6€ | 244.45€ | -6.9289500000003E+34€ (-0.06%) | |
| K+S | +7.35117e36 | long | 2026-04-22 11:20:05 | 2026-04-22 12:00:02 | 15.37€ | 15.51€ | 1.0291638E+36€ (0.91%) | |
| Deutsche Telekom | +4.08407e36 | long | 2026-04-22 11:10:08 | 2026-04-22 11:50:02 | 27.94€ | 27.9€ | -1.6336280000001E+35€ (-0.14%) | |
| K+S | +7.34295e36 | long | 2026-04-22 11:00:10 | 2026-04-22 11:20:03 | 15.54€ | 15.4623€ | -5.7054721499999E+35€ (-0.5%) | |
| TUI | -1.60303e37 | short | 2026-04-22 10:40:05 | 2026-04-22 11:20:01 | 7.02€ | 7.026€ | -9.6181800000004E+34€ (-0.09%) | |
| Siemens | +4.66228e35 | long | 2026-04-22 10:30:10 | 2026-04-22 11:00:04 | 245.2€ | 243.974€ | -5.71595528E+35€ (-0.5%) | |
| Bayer | +2.80912e36 | long | 2026-04-22 10:20:06 | 2026-04-22 11:00:03 | 40.68€ | 40.75€ | 1.966384E+35€ (0.17%) | |
| Adidas | -7.89427e35 | short | 2026-04-22 10:00:09 | 2026-04-22 10:40:02 | 142.35€ | 142.15€ | 1.5788539999999E+35€ (0.14%) | |
| Deutsche Telekom | -3.9694e36 | short | 2026-04-22 09:50:10 | 2026-04-22 10:30:02 | 28.4€ | 28€ | 1.58776E+36€ (1.43%) | |
| TUI | -1.5749e37 | short | 2026-04-22 09:40:11 | 2026-04-22 10:20:03 | 7.158€ | 7.06€ | 1.543402E+36€ (1.39%) | |
| TUI | -1.6275e37 | short | 2026-04-22 09:30:08 | 2026-04-22 09:40:04 | 6.944€ | 6.97872€ | -5.65068E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | -7.447e36 | short | 2026-04-22 09:20:12 | 2026-04-22 10:00:03 | 15.15€ | 15.21€ | -4.4682E+35€ (-0.39%) | |
| TUI | +1.57886e37 | long | 2026-04-22 09:10:10 | 2026-04-22 09:30:04 | 7.17€ | 7.13415€ | -5.6602131E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +4.01377e36 | long | 2026-04-22 09:00:11 | 2026-04-22 09:20:03 | 28.25€ | 28.1087€ | -5.67145701E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +2.68186e35 | long | 2026-04-22 08:50:10 | 2026-04-22 09:30:04 | 422.8€ | 422.8€ | 0€ (0%) | |
| Henkel (Konzern) | -1.72199e36 | short | 2026-04-22 08:30:08 | 2026-04-22 09:10:01 | 65.76€ | 65.78€ | -3.4439799999993E+34€ (-0.03%) | |
| Linde | -2.6783e35 | short | 2026-04-22 08:20:02 | 2026-04-22 08:50:03 | 422.8€ | 422.8€ | 0€ (0%) | |
| Deutsche Bank | -4.00915e36 | short | 2026-04-22 08:10:06 | 2026-04-22 08:50:02 | 28.245€ | 28.17€ | 3.0068625E+35€ (0.27%) | |
| Deutsche Bank | +3.45762e36 | long | 2026-04-22 08:00:03 | 2026-04-22 08:10:02 | 32.805€ | 32.641€ | -5.6704968000001E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +5.12358e36 | long | 2026-04-21 18:40:06 | 2026-04-21 19:20:03 | 32.91€ | 32.845€ | -3.3303269999999E+35€ (-0.2%) | |
| TUI | +2.35385e37 | long | 2026-04-21 18:30:09 | 2026-04-21 19:10:03 | 7.2€ | 7.238€ | 8.9446300000001E+35€ (0.53%) | |
| Lufthansa | +2.20467e37 | long | 2026-04-21 18:20:09 | 2026-04-21 19:00:03 | 7.704€ | 7.73€ | 5.7321420000002E+35€ (0.34%) | |
| Linde | -3.43171e35 | short | 2026-04-21 18:00:08 | 2026-04-21 18:40:03 | 492.95€ | 494.55€ | -5.4907360000001E+35€ (-0.32%) | |
| TUI | -2.3723e37 | short | 2026-04-21 17:50:09 | 2026-04-21 18:30:06 | 7.172€ | 7.2€ | -6.6424400000001E+35€ (-0.39%) | |
| Adidas | -1.17501e36 | short | 2026-04-21 17:40:09 | 2026-04-21 18:20:02 | 144.8€ | 145.05€ | -2.937525E+35€ (-0.17%) | |
| Linde | +3.42719e35 | long | 2026-04-21 17:30:08 | 2026-04-21 18:00:04 | 496.08€ | 493.6€ | -8.4994311999999E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.91751e37 | short | 2026-04-21 17:10:11 | 2026-04-21 17:40:03 | 8.888€ | 8.93244€ | -8.52141444E+35€ (-0.5%) | |
| BASF | -3.20041e36 | short | 2026-04-21 17:00:11 | 2026-04-21 17:40:02 | 53.44€ | 53.47€ | -9.6012300000004E+34€ (-0.06%) | |
| Linde | -3.40892e35 | short | 2026-04-21 16:50:05 | 2026-04-21 17:30:02 | 497.41€ | 496.08€ | 4.5338636000001E+35€ (0.27%) | |
| Merck KGaA | -1.43518e36 | short | 2026-04-21 16:30:11 | 2026-04-21 17:10:03 | 118.55€ | 118.35€ | 2.87036E+35€ (0.17%) | |
| SAP | -1.11102e36 | short | 2026-04-21 16:20:10 | 2026-04-21 17:00:03 | 153.14€ | 152.34€ | 8.8881599999998E+35€ (0.53%) | |
| Linde | -3.43217e35 | short | 2026-04-21 16:10:12 | 2026-04-21 16:50:03 | 495.725€ | 497.41€ | -5.78320645E+35€ (-0.34%) | |
| ThyssenKrupp | -2.5605e37 | short | 2026-04-21 15:50:12 | 2026-04-21 16:10:04 | 8.972€ | 9.01686€ | -1.1486403E+36€ (-0.5%) | |
| K+S | -1.56331e37 | short | 2026-04-21 15:40:06 | 2026-04-21 16:20:02 | 14.67€ | 14.73€ | -9.3798600000001E+35€ (-0.41%) | |
| Lufthansa | +1.46475e37 | long | 2026-04-21 15:30:13 | 2026-04-21 16:10:03 | 7.808€ | 7.826€ | 2.63655E+35€ (0.23%) | |
| Daimler AG | +2.22691e36 | long | 2026-04-21 15:10:04 | 2026-04-21 15:50:02 | 51.65€ | 51.58€ | -1.558837E+35€ (-0.14%) | |
| Daimler AG | +2.22691e36 | long | 2026-04-21 15:10:04 | 2026-04-21 15:50:02 | 51.65€ | 51.58€ | -1.558837E+35€ (-0.14%) | |
| BASF | +2.14574e36 | long | 2026-04-21 15:00:06 | 2026-04-21 15:40:02 | 53.3€ | 53.44€ | 3.004036E+35€ (0.26%) | |
| BASF | +2.14574e36 | long | 2026-04-21 15:00:06 | 2026-04-21 15:40:02 | 53.3€ | 53.44€ | 3.004036E+35€ (0.26%) | |
| Commerzbank | +3.11969e36 | long | 2026-04-21 14:50:05 | 2026-04-21 15:30:03 | 36.66€ | 36.66€ | 0€ (0%) | |
| ThyssenKrupp | +1.28142e37 | long | 2026-04-21 14:30:09 | 2026-04-21 15:10:02 | 9€ | 8.976€ | -3.0754079999999E+35€ (-0.27%) | |
| Bayer | +2.8001e36 | long | 2026-04-21 14:20:07 | 2026-04-21 14:50:03 | 40.97€ | 40.7651€ | -5.7374049000001E+35€ (-0.5%) | |
| Merck KGaA | +9.62531e35 | long | 2026-04-21 14:10:12 | 2026-04-21 14:50:03 | 119.3€ | 119.05€ | -2.4063275E+35€ (-0.21%) | |
| Deutsche Börse | +4.32912e35 | long | 2026-04-21 13:50:04 | 2026-04-21 14:30:03 | 266.5€ | 266.4€ | -4.329120000001E+34€ (-0.04%) | |
| ThyssenKrupp | -1.26094e37 | short | 2026-04-21 13:40:06 | 2026-04-21 14:20:02 | 9.07€ | 9.042€ | 3.5306320000001E+35€ (0.31%) | |
| BASF | -2.15846e36 | short | 2026-04-21 13:30:11 | 2026-04-21 14:10:03 | 53.15€ | 53.1€ | 1.0792299999999E+35€ (0.09%) | |
| Commerzbank | +3.15394e36 | long | 2026-04-21 13:10:09 | 2026-04-21 13:50:02 | 36.56€ | 36.58€ | 6.3078799999987E+34€ (0.05%) |



