martin1 |
3.37186E+38€Wert |
-0.9%Tagesperf. |
|
3.37186E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
martin1-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | +4.01517e36 | long | 2026-04-22 10:50:09 | 27.8439€ | 27.785€ | -2.3649351300001E+35€ (-0.21%) | 5.77 |
| Commerzbank | +3.19172e36 | long | 2026-04-22 10:40:10 | 35.0275€ | 35.02€ | -2.3937900000001E+34€ (-0.02%) | 1.16 |
| Linde | -2.68411e35 | short | 2026-04-22 08:10:09 | 422.589€ | 421.6€ | 2.6545847899999E+35€ (0.23%) | 4.64 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUI | +1.5908e37 | long | 2026-04-22 10:10:08 | 2026-04-22 10:40:03 | 7.05953€ | 7.02778€ | -5.05079E+35€ (-0.45%) | |
| Deutsche Bank | +4.02102e36 | long | 2026-04-22 10:00:07 | 2026-04-22 10:50:02 | 27.929€ | 27.8034€ | -5.0504011199999E+35€ (-0.45%) | |
| Deutsche Bank | +4.04524e36 | long | 2026-04-22 09:30:08 | 2026-04-22 10:00:03 | 28.049€ | 27.9228€ | -5.10509288E+35€ (-0.45%) | |
| Siemens | +4.53204e35 | long | 2026-04-22 09:10:07 | 2026-04-22 10:00:02 | 247.474€ | 246.361€ | -5.04416052E+35€ (-0.45%) | |
| Deutsche Bank | -3.99006e36 | short | 2026-04-22 09:00:12 | 2026-04-22 09:30:04 | 28.2359€ | 28.035€ | 8.01603054E+35€ (0.72%) | |
| Siemens | -4.60267e35 | short | 2026-04-22 08:40:05 | 2026-04-22 09:10:02 | 244.778€ | 245.88€ | -5.07214234E+35€ (-0.45%) | |
| Commerzbank | -3.13566e36 | short | 2026-04-22 08:30:10 | 2026-04-22 08:40:03 | 36.092€ | 36.2545€ | -5.0954475E+35€ (-0.45%) | |
| Deutsche Bank | -4.02162e36 | short | 2026-04-22 08:20:09 | 2026-04-22 09:00:03 | 28.1409€ | 28.2676€ | -5.0953925400001E+35€ (-0.45%) | |
| Deutsche Bank | -4.03284e36 | short | 2026-04-22 08:00:06 | 2026-04-22 08:20:01 | 28.1259€ | 28.2525€ | -5.10557544E+35€ (-0.45%) | |
| Deutsche Bank | -3.40346e36 | short | 2026-04-21 18:40:05 | 2026-04-22 08:00:02 | 32.8936€ | 32.805€ | 3.01546556E+35€ (0.27%) | |
| Linde | -2.67652e35 | short | 2026-04-21 18:00:10 | 2026-04-21 19:20:02 | 492.704€ | 494.922€ | -5.93652136E+35€ (-0.45%) | |
| ThyssenKrupp | +1.28896e37 | long | 2026-04-21 17:30:07 | 2026-04-22 08:00:02 | 8.91245€ | 8.892€ | -2.6359232E+35€ (-0.23%) | |
| E.ON | +5.93619e36 | long | 2026-04-21 17:10:08 | 2026-04-21 18:40:02 | 18.9445€ | 18.8593€ | -5.05763388E+35€ (-0.45%) | |
| Commerzbank | -3.13244e36 | short | 2026-04-21 16:50:10 | 2026-04-21 17:30:03 | 36.3918€ | 36.11€ | 8.8272159200001E+35€ (0.78%) | |
| Deutsche Bank | +3.99185e36 | long | 2026-04-21 16:40:09 | 2026-04-21 17:10:03 | 28.2991€ | 28.1718€ | -5.0816250499999E+35€ (-0.45%) | |
| ThyssenKrupp | +1.26944e37 | long | 2026-04-21 16:20:08 | 2026-04-21 16:50:03 | 9.02051€ | 8.97994€ | -5.1501180800001E+35€ (-0.45%) | |
| Linde | +2.67216e35 | long | 2026-04-21 16:00:10 | 2026-04-21 18:00:03 | 495.738€ | 493.508€ | -5.9589168E+35€ (-0.45%) | |
| K+S | +7.77394e36 | long | 2026-04-21 15:30:07 | 2026-04-21 16:20:02 | 14.6173€ | 14.73€ | 8.76123038E+35€ (0.77%) | |
| Linde | +2.67811e35 | long | 2026-04-21 15:20:05 | 2026-04-21 16:00:04 | 422.611€ | 494.635€ | 1.9288819464E+37€ (17.04%) | |
| Merck KGaA | +9.59554e35 | long | 2026-04-21 14:30:09 | 2026-04-21 15:30:02 | 118.959€ | 118.424€ | -5.1336139E+35€ (-0.45%) | |
| Commerzbank | +3.10587e36 | long | 2026-04-21 14:20:07 | 2026-04-21 14:30:04 | 36.9184€ | 36.7523€ | -5.15885007E+35€ (-0.45%) | |
| Merck KGaA | -9.46621e35 | short | 2026-04-21 13:50:05 | 2026-04-21 14:20:03 | 120.14€ | 119.15€ | 9.3715479E+35€ (0.83%) | |
| Deutsche Bank | -3.95726e36 | short | 2026-04-21 11:30:13 | 2026-04-21 16:40:01 | 28.4058€ | 28.265€ | 5.5718220799999E+35€ (0.5%) | |
| Deutsche Bank | +3.95724e36 | long | 2026-04-21 10:50:12 | 2026-04-21 11:30:05 | 28.5343€ | 28.406€ | -5.0771389200001E+35€ (-0.45%) | |
| Linde | -2.66698e35 | short | 2026-04-21 10:10:09 | 2026-04-21 15:20:01 | 423.388€ | 422.4€ | 2.63497624E+35€ (0.23%) | |
| E.ON | +5.97462e36 | long | 2026-04-21 09:10:10 | 2026-04-21 13:50:01 | 18.8994€ | 19.035€ | 8.10158472E+35€ (0.72%) | |
| K+S | -7.74633e36 | short | 2026-04-21 08:20:11 | 2026-04-21 09:10:02 | 14.6427€ | 14.7086€ | -5.1048314700001E+35€ (-0.45%) | |
| Linde | -2.68665e35 | short | 2026-04-21 08:10:03 | 2026-04-21 10:10:02 | 422.189€ | 424.09€ | -5.1073216499999E+35€ (-0.45%) | |
| Deutsche Bank | -3.991e36 | short | 2026-04-21 08:00:10 | 2026-04-21 10:50:01 | 28.4208€ | 28.5487€ | -5.104489E+35€ (-0.45%) | |
| Deutsche Bank | -2.61393e36 | short | 2026-04-20 18:40:12 | 2026-04-21 08:00:03 | 33.2834€ | 33.365€ | -2.13296688E+35€ (-0.24%) | |
| Commerzbank | +2.3938e36 | long | 2026-04-20 17:30:13 | 2026-04-20 18:40:02 | 36.5082€ | 36.344€ | -3.9306196E+35€ (-0.45%) | |
| K+S | -5.87905e36 | short | 2026-04-20 17:10:06 | 2026-04-20 17:30:04 | 14.7326€ | 14.6€ | 7.7956203E+35€ (0.91%) | |
| K+S | -5.94191e36 | short | 2026-04-20 16:40:09 | 2026-04-20 17:10:03 | 14.6427€ | 14.7086€ | -3.9157186900001E+35€ (-0.45%) | |
| Linde | -4.57983e35 | short | 2026-04-20 16:00:08 | 2026-04-21 08:00:02 | 499.04€ | 497.29€ | 8.0147025E+35€ (0.35%) | |
| ThyssenKrupp | -2.55053e37 | short | 2026-04-20 15:30:10 | 2026-04-20 16:00:03 | 9.0015€ | 9.04202€ | -1.033474756E+36€ (-0.45%) | |
| Infineon | -1.80384e36 | short | 2026-04-20 15:10:11 | 2026-04-20 20:20:02 | 47.8261€ | 47.91€ | -1.51342176E+35€ (-0.18%) | |
| FMC | +2.22293e36 | long | 2026-04-20 15:00:09 | 2026-04-20 16:40:02 | 38.8094€ | 39.14€ | 7.3490065800001E+35€ (0.85%) | |
| Lufthansa | +2.91723e37 | long | 2026-04-20 13:24:31 | 2026-04-20 15:30:01 | 7.79389€ | 7.87€ | 2.220303753E+36€ (0.98%) | |
| FMC | +1.45926e36 | long | 2026-04-20 13:22:09 | 2026-04-20 15:00:02 | 39.0595€ | 38.8838€ | -2.56391982E+35€ (-0.45%) | |
| Infineon | +2.42143e36 | long | 2026-04-20 10:00:10 | 2026-04-20 15:00:02 | 48.039€ | 47.8229€ | -5.2327102300001E+35€ (-0.45%) | |
| K+S | -8.11012e36 | short | 2026-04-20 09:40:05 | 2026-04-20 10:00:03 | 14.4078€ | 14.4727€ | -5.26346788E+35€ (-0.45%) | |
| Infineon | +2.41549e36 | long | 2026-04-20 09:20:05 | 2026-04-20 09:40:03 | 47.8889€ | 48.375€ | 1.174169689E+36€ (1.02%) | |
| K+S | -7.548e36 | short | 2026-04-20 08:40:09 | 2026-04-20 09:20:02 | 14.8926€ | 14.46€ | 3.2652648E+36€ (2.99%) | |
| K+S | -7.62819e36 | short | 2026-04-20 08:30:07 | 2026-04-20 08:40:04 | 14.8026€ | 14.8692€ | -5.0803745399999E+35€ (-0.45%) | |
| Lufthansa | -1.45828e37 | short | 2026-04-20 08:20:09 | 2026-04-20 13:20:19 | 7.77811€ | 7.782€ | -5.6727092000002E+34€ (-0.05%) | |
| Linde | +2.71352e35 | long | 2026-04-20 08:10:05 | 2026-04-20 08:30:01 | 418.009€ | 416.129€ | -5.1014176E+35€ (-0.45%) | |
| Deutsche Bank | +4.0367e36 | long | 2026-04-20 08:00:11 | 2026-04-20 13:10:03 | 28.099€ | 28.24€ | 5.6917469999999E+35€ (0.5%) | |
| Deutsche Bank | +4.51854e36 | long | 2026-04-17 18:40:04 | 2026-04-17 19:40:01 | 34.1821€ | 34.0284€ | -6.94499598E+35€ (-0.45%) | |
| ThyssenKrupp | +1.67393e37 | long | 2026-04-17 18:00:09 | 2026-04-17 18:40:02 | 9.26863€ | 9.22694€ | -6.9786141699999E+35€ (-0.45%) | |
| ThyssenKrupp | +1.67174e37 | long | 2026-04-17 17:30:08 | 2026-04-17 18:00:03 | 9.32266€ | 9.28073€ | -7.0096058200001E+35€ (-0.45%) |



