dax4money |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
dax4money-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AG | +2.50597e36 | long | 2026-04-17 18:50:06 | 67.5538€ | 67.5€ | -1.3482118599999E+35€ (-0.08%) | 5.04 |
| Infineon | +2.59359e36 | long | 2026-04-17 16:00:09 | 48.5192€ | 48.365€ | -3.9993157799999E+35€ (-0.32%) | 6.8 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp | +1.83987e37 | long | 2026-04-17 18:40:08 | 2026-04-17 18:50:03 | 9.29865€ | 9.20106€ | -1.795529133E+36€ (-1.05%) | |
| Lufthansa | +2.08514e37 | long | 2026-04-17 18:00:08 | 2026-04-17 19:30:02 | 8.07403€ | 7.9893€ | -1.766739122E+36€ (-1.05%) | |
| K+S | +1.1718e37 | long | 2026-04-17 17:10:06 | 2026-04-17 18:40:01 | 14.3672€ | 14.6€ | 2.7279504E+36€ (1.62%) | |
| K+S | +1.1728e37 | long | 2026-04-17 16:50:07 | 2026-04-17 17:10:04 | 14.5072€ | 14.355€ | -1.7850016E+36€ (-1.05%) | |
| ThyssenKrupp | +1.8118e37 | long | 2026-04-17 16:40:11 | 2026-04-17 18:00:02 | 9.39069€ | 9.29214€ | -1.7855289E+36€ (-1.05%) | |
| Linde | +4.76717e35 | long | 2026-04-17 15:50:07 | 2026-04-17 16:40:02 | 497.173€ | 491.955€ | -2.487509306E+36€ (-1.05%) | |
| K+S | +1.75692e37 | long | 2026-04-17 15:40:09 | 2026-04-17 16:40:01 | 14.6873€ | 14.5332€ | -2.70741372E+36€ (-1.05%) | |
| Infineon | +2.44922e36 | long | 2026-04-17 15:20:07 | 2026-04-17 15:50:02 | 47.7439€ | 48.385€ | 1.570194942E+36€ (1.34%) | |
| Infineon | +2.44922e36 | long | 2026-04-17 15:20:07 | 2026-04-17 15:50:02 | 47.7439€ | 48.385€ | 1.570194942E+36€ (1.34%) | |
| SAP | +7.37577e35 | long | 2026-04-17 11:10:10 | 2026-04-17 15:20:02 | 156.538€ | 158.54€ | 1.476629154E+36€ (1.28%) | |
| Daimler AG | -2.47401e36 | short | 2026-04-17 10:20:09 | 2026-04-17 16:00:02 | 51.4043€ | 51.9443€ | -1.3359654E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Börse | -4.77094e35 | short | 2026-04-17 09:40:09 | 2026-04-17 15:40:02 | 266.067€ | 261.7€ | 2.083469498E+36€ (1.67%) | |
| Deutsche Börse | -4.77094e35 | short | 2026-04-17 09:40:09 | 2026-04-17 15:40:02 | 266.067€ | 261.7€ | 2.083469498E+36€ (1.67%) | |
| Daimler AG | -2.53128e36 | short | 2026-04-17 08:10:05 | 2026-04-17 10:20:01 | 50.7746€ | 51.308€ | -1.350184752E+36€ (-1.04%) | |
| Infineon | -2.5462e36 | short | 2026-04-16 18:30:11 | 2026-04-17 11:10:01 | 45.8271€ | 46.3085€ | -1.22574068E+36€ (-1.04%) | |
| Lufthansa | -1.56103e37 | short | 2026-04-16 17:20:11 | 2026-04-16 18:30:03 | 7.55422€ | 7.63358€ | -1.238833408E+36€ (-1.04%) | |
| SAP | -8.46085e35 | short | 2026-04-16 14:00:06 | 2026-04-17 09:40:01 | 151.624€ | 153.217€ | -1.347813405E+36€ (-1.04%) | |
| Adidas | -9.19059e35 | short | 2026-04-16 13:00:12 | 2026-04-17 08:10:01 | 141.329€ | 142.814€ | -1.364802615E+36€ (-1.04%) | |
| Bayer | -2.85329e36 | short | 2026-04-16 12:40:11 | 2026-04-16 17:20:01 | 40.8596€ | 40.39€ | 1.339904984E+36€ (1.16%) | |
| SAP | -8.64874e35 | short | 2026-04-16 11:20:04 | 2026-04-16 14:00:02 | 149.905€ | 151.48€ | -1.36217655E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Telekom | +4.09784e36 | long | 2026-04-16 09:30:07 | 2026-04-16 12:40:02 | 28.114€ | 28.45€ | 1.37687424E+36€ (1.2%) | |
| Lufthansa | +1.48584e37 | long | 2026-04-16 09:10:05 | 2026-04-16 09:30:03 | 7.83592€ | 7.75368€ | -1.221954816E+36€ (-1.05%) | |
| SAP | +8.64443e35 | long | 2026-04-16 08:20:06 | 2026-04-16 11:20:01 | 148.174€ | 149.98€ | 1.561184058E+36€ (1.22%) | |
| FMC | +2.94758e36 | long | 2026-04-15 16:30:06 | 2026-04-16 09:10:01 | 39.0395€ | 39.5€ | 1.35736059E+36€ (1.18%) | |
| BMW | +1.59452e36 | long | 2026-04-15 12:50:08 | 2026-04-16 13:00:01 | 82.101€ | 81.46€ | -1.02208732E+36€ (-0.78%) | |
| Volkswagen AG | +1.40787e36 | long | 2026-04-15 08:10:08 | 2026-04-16 08:20:01 | 90.9454€ | 90.98€ | 4.8712301999997E+34€ (0.04%) | |
| K+S | +8.67683e36 | long | 2026-04-14 18:00:07 | 2026-04-15 12:50:01 | 15.2476€ | 15.0876€ | -1.3882928E+36€ (-1.05%) | |
| Siemens | +4.81473e35 | long | 2026-04-14 16:20:08 | 2026-04-15 16:30:02 | 238.719€ | 239€ | 1.35293913E+35€ (0.12%) | |
| K+S | +7.51713e36 | long | 2026-04-14 16:00:08 | 2026-04-14 16:20:02 | 15.0875€ | 15.29€ | 1.522218825E+36€ (1.34%) | |
| Daimler AG | +2.41397e36 | long | 2026-04-14 09:20:10 | 2026-04-14 18:00:02 | 55.3877€ | 54.8064€ | -1.403240761E+36€ (-1.05%) | |
| TUI | +1.7425e37 | long | 2026-04-14 08:10:12 | 2026-04-15 08:10:01 | 7.27163€ | 7.348€ | 1.33074725E+36€ (1.05%) | |
| SAP | +7.65021e35 | long | 2026-04-14 08:00:09 | 2026-04-14 08:10:03 | 167.384€ | 165.627€ | -1.344141897E+36€ (-1.05%) | |
| Lufthansa | +1.70323e37 | long | 2026-04-13 18:40:10 | 2026-04-14 09:20:01 | 7.73987€ | 7.85€ | 1.875767199E+36€ (1.42%) | |
| SAP | +7.65401e35 | long | 2026-04-13 18:30:08 | 2026-04-14 08:00:03 | 143.572€ | 167.3€ | 1.8161434928E+37€ (16.53%) | |
| Deutsche Bank | +4.07567e36 | long | 2026-04-13 16:50:10 | 2026-04-13 18:40:03 | 27.5288€ | 32.345€ | 1.9629241854E+37€ (17.5%) | |
| SAP | -7.86805e35 | short | 2026-04-13 16:10:12 | 2026-04-13 18:30:02 | 141.149€ | 142.632€ | -1.166831815E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Telekom | -3.86146e36 | short | 2026-04-13 16:00:07 | 2026-04-14 16:00:01 | 29.0655€ | 28.76€ | 1.17967603E+36€ (1.06%) | |
| Deutsche Bank | -4.17387e36 | short | 2026-04-13 14:30:12 | 2026-04-13 16:50:01 | 27.1664€ | 27.4518€ | -1.191222498E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Bank | -4.09975e36 | short | 2026-04-13 13:30:13 | 2026-04-13 14:30:02 | 27.3763€ | 27.095€ | 1.153259675E+36€ (1.04%) | |
| SAP | -8.05192e35 | short | 2026-04-13 11:30:12 | 2026-04-13 16:10:02 | 139.39€ | 140.854€ | -1.178801088E+36€ (-1.04%) | |
| Linde | -2.64284e35 | short | 2026-04-13 08:30:07 | 2026-04-13 16:00:02 | 429.185€ | 433.694€ | -1.191656556E+36€ (-1.04%) | |
| SAP | -8.2223e35 | short | 2026-04-13 08:20:08 | 2026-04-13 11:30:01 | 137.951€ | 139.4€ | -1.19141127E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Bank | -4.1907e36 | short | 2026-04-13 08:10:08 | 2026-04-13 13:30:01 | 27.0665€ | 27.3508€ | -1.19141601E+36€ (-1.04%) | |
| HeidelbergCement | -5.96343e35 | short | 2026-04-13 08:00:04 | 2026-04-13 08:10:01 | 190.205€ | 185.95€ | 2.537439465E+36€ (2.29%) | |
| BASF | +3.02799e36 | long | 2026-04-10 18:00:06 | 2026-04-13 08:00:03 | 54.7273€ | 54.26€ | -1.414979727E+36€ (-0.85%) | |
| Lufthansa | +2.0778e37 | long | 2026-04-10 16:10:09 | 2026-04-10 18:00:02 | 8.06003€ | 7.97544€ | -1.75761102E+36€ (-1.05%) | |
| HeidelbergCement | +8.01647e35 | long | 2026-04-10 14:20:06 | 2026-04-10 19:40:01 | 191.546€ | 189.536€ | -1.61131047E+36€ (-1.05%) | |
| ThyssenKrupp | +1.8073e37 | long | 2026-04-10 13:00:12 | 2026-04-10 19:10:02 | 8.58629€ | 8.49618€ | -1.62855803E+36€ (-1.05%) | |
| HeidelbergCement | +8.026e35 | long | 2026-04-10 12:50:11 | 2026-04-10 14:20:02 | 193.347€ | 191.318€ | -1.6284754E+36€ (-1.05%) | |
| HeidelbergCement | +8.62289e35 | long | 2026-04-10 12:00:11 | 2026-04-10 12:50:02 | 191.296€ | 193.25€ | 1.684912706E+36€ (1.02%) |



