crmonline |
3.39943E+38€Wert |
+0.2%Tagesperf. |
|
3.39943E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
crmonline-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S | -7.0548e36 | short | 2026-04-24 10:20:03 | 2026-04-24 10:50:05 | 16.04€ | 16.04€ | 0€ (0%) | |
| HeidelbergCement | -6.14494e35 | short | 2026-04-24 10:10:10 | 2026-04-24 10:50:04 | 184.15€ | 183.75€ | 2.457976E+35€ (0.22%) | |
| SAP | +7.51324e35 | long | 2026-04-24 09:50:07 | 2026-04-24 10:30:02 | 149.52€ | 149.26€ | -1.9534424000001E+35€ (-0.17%) | |
| Linde | -2.6121e35 | short | 2026-04-24 09:30:12 | 2026-04-24 10:10:03 | 434.6€ | 435.6€ | -2.6121E+35€ (-0.23%) | |
| K+S | -7.05725e36 | short | 2026-04-24 09:20:05 | 2026-04-24 10:10:02 | 16.07€ | 16.12€ | -3.5286250000001E+35€ (-0.31%) | |
| SAP | -7.6389e35 | short | 2026-04-24 09:10:09 | 2026-04-24 09:50:02 | 147.8€ | 148.539€ | -5.6451470999998E+35€ (-0.5%) | |
| SAP | +7.57376e35 | long | 2026-04-24 09:00:07 | 2026-04-24 09:10:05 | 149.82€ | 149.071€ | -5.67274624E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +2.6109e35 | long | 2026-04-24 08:50:08 | 2026-04-24 09:30:03 | 434.6€ | 434.8€ | 5.2217999999997E+34€ (0.05%) | |
| Deutsche Bank | -4.19648e36 | short | 2026-04-24 08:40:10 | 2026-04-24 09:20:02 | 27.01€ | 26.995€ | 6.2947200000002E+34€ (0.06%) | |
| Linde | -2.61794e35 | short | 2026-04-24 08:20:11 | 2026-04-24 08:50:04 | 432€ | 434.16€ | -5.6547504000001E+35€ (-0.5%) | |
| SAP | -7.466e35 | short | 2026-04-24 08:10:04 | 2026-04-24 08:50:02 | 151.48€ | 149.72€ | 1.314016E+36€ (1.18%) | |
| Deutsche Bank | +4.19647e36 | long | 2026-04-24 08:00:10 | 2026-04-24 08:40:02 | 26.95€ | 27.01€ | 2.5178820000001E+35€ (0.22%) | |
| Linde | +2.23301e35 | long | 2026-04-23 18:50:05 | 2026-04-23 19:30:03 | 501.6€ | 500.465€ | -2.5344663500001E+35€ (-0.23%) | |
| Deutsche Bank | +3.55315e36 | long | 2026-04-23 18:40:09 | 2026-04-23 19:20:03 | 31.865€ | 31.885€ | 7.1063000000011E+34€ (0.06%) | |
| Infineon | +2.13769e36 | long | 2026-04-23 18:20:04 | 2026-04-23 19:00:02 | 53.35€ | 53.44€ | 1.9239209999999E+35€ (0.17%) | |
| HeidelbergCement | -6.00417e35 | short | 2026-04-23 18:10:09 | 2026-04-23 18:50:02 | 187€ | 187.45€ | -2.7018764999999E+35€ (-0.24%) | |
| Linde | +2.25742e35 | long | 2026-04-23 18:00:06 | 2026-04-23 18:40:02 | 501.445€ | 501.55€ | 2.3702910000004E+34€ (0.02%) | |
| K+S | +7.23183e36 | long | 2026-04-23 17:40:10 | 2026-04-23 18:20:03 | 15.71€ | 15.77€ | 4.3390979999999E+35€ (0.38%) | |
| Deutsche Bank | +4.12409e36 | long | 2026-04-23 17:30:07 | 2026-04-23 18:10:02 | 27.255€ | 27.225€ | -1.2372269999999E+35€ (-0.11%) | |
| Linde | +2.25741e35 | long | 2026-04-23 17:20:07 | 2026-04-23 18:00:03 | 500.79€ | 501.445€ | 1.4786035499999E+35€ (0.13%) | |
| Merck KGaA | -1.01033e36 | short | 2026-04-23 17:00:12 | 2026-04-23 17:40:04 | 112.05€ | 111.65€ | 4.0413199999999E+35€ (0.36%) | |
| TUI | -1.68166e37 | short | 2026-04-23 16:50:10 | 2026-04-23 17:30:04 | 6.696€ | 6.708€ | -2.0179920000001E+35€ (-0.18%) | |
| Linde | -2.24483e35 | short | 2026-04-23 16:40:05 | 2026-04-23 17:20:03 | 502.6€ | 501.605€ | 2.23360585E+35€ (0.2%) | |
| Merck KGaA | -1.0176e36 | short | 2026-04-23 16:20:11 | 2026-04-23 17:00:03 | 111.65€ | 112.05€ | -4.0703999999999E+35€ (-0.36%) | |
| Infineon | -2.1177e36 | short | 2026-04-23 16:10:05 | 2026-04-23 16:50:01 | 53.44€ | 53.7072€ | -5.6584944000001E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.25857e35 | short | 2026-04-23 16:00:12 | 2026-04-23 16:40:03 | 501.07€ | 502.6€ | -3.4556121000001E+35€ (-0.3%) | |
| Infineon | -2.16725e36 | short | 2026-04-23 15:50:04 | 2026-04-23 16:00:04 | 52.55€ | 52.8128€ | -5.6955330000001E+35€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | -1.537e37 | short | 2026-04-23 15:40:10 | 2026-04-23 16:20:04 | 7.408€ | 7.424€ | -2.4592E+35€ (-0.22%) | |
| TUI | +1.69446e37 | long | 2026-04-23 15:20:07 | 2026-04-23 16:00:03 | 6.694€ | 6.67€ | -4.066704E+35€ (-0.36%) | |
| BASF | +2.09663e36 | long | 2026-04-23 15:10:04 | 2026-04-23 15:50:02 | 54.1€ | 54.32€ | 4.612586E+35€ (0.41%) | |
| K+S | +7.22928e36 | long | 2026-04-23 15:00:17 | 2026-04-23 15:40:03 | 15.69€ | 15.75€ | 4.337568E+35€ (0.38%) | |
| K+S | +7.30253e36 | long | 2026-04-23 14:40:08 | 2026-04-23 15:00:07 | 15.8€ | 15.721€ | -5.7689987E+35€ (-0.5%) | |
| Merck KGaA | +1.00962e36 | long | 2026-04-23 14:30:12 | 2026-04-23 15:00:05 | 112.85€ | 112.286€ | -5.6942567999999E+35€ (-0.5%) | |
| E.ON | +5.86142e36 | long | 2026-04-23 14:20:04 | 2026-04-23 15:00:03 | 19.31€ | 19.215€ | -5.5683489999999E+35€ (-0.49%) | |
| Merck KGaA | +1.00755e36 | long | 2026-04-23 14:10:08 | 2026-04-23 14:30:04 | 113.65€ | 113.082€ | -5.7228840000001E+35€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | +1.56214e37 | long | 2026-04-23 14:00:08 | 2026-04-23 14:40:02 | 7.298€ | 7.386€ | 1.3746832E+36€ (1.21%) | |
| HeidelbergCement | +6.13129e35 | long | 2026-04-23 13:40:06 | 2026-04-23 14:20:02 | 184.25€ | 184.6€ | 2.1459515E+35€ (0.19%) | |
| E.ON | -5.95466e36 | short | 2026-04-23 13:30:07 | 2026-04-23 14:10:03 | 19.255€ | 19.28€ | -1.4886650000001E+35€ (-0.13%) | |
| SAP | +7.93037e35 | long | 2026-04-23 13:20:11 | 2026-04-23 14:00:03 | 144.48€ | 143.758€ | -5.7257271399998E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | -2.15919e36 | short | 2026-04-23 13:00:14 | 2026-04-23 13:40:03 | 52.24€ | 52.16€ | 1.7273520000001E+35€ (0.15%) | |
| Deutsche Telekom | +4.13178e36 | long | 2026-04-23 12:50:10 | 2026-04-23 13:30:03 | 27.72€ | 27.75€ | 1.239534E+35€ (0.11%) | |
| Lufthansa | +1.56356e37 | long | 2026-04-23 12:40:10 | 2026-04-23 13:20:03 | 7.31€ | 7.328€ | 2.8144080000001E+35€ (0.25%) | |
| Adidas | +8.07413e35 | long | 2026-04-23 12:20:04 | 2026-04-23 13:00:03 | 139.75€ | 139.7€ | -4.0370650000009E+34€ (-0.04%) | |
| Bayer | +2.82728e36 | long | 2026-04-23 12:10:10 | 2026-04-23 12:50:03 | 40.33€ | 40.51€ | 5.089104E+35€ (0.45%) | |
| K+S | -7.1569e36 | short | 2026-04-23 12:00:07 | 2026-04-23 12:40:01 | 15.94€ | 15.91€ | 2.14707E+35€ (0.19%) | |
| Deutsche Bank | -4.13393e36 | short | 2026-04-23 11:40:06 | 2026-04-23 12:20:02 | 27.23€ | 27.165€ | 2.6870545000001E+35€ (0.24%) | |
| Infineon | +2.1852e36 | long | 2026-04-23 11:30:13 | 2026-04-23 12:10:03 | 52.15€ | 52.18€ | 6.5556000000002E+34€ (0.06%) | |
| K+S | -7.07699e36 | short | 2026-04-23 11:20:04 | 2026-04-23 12:00:03 | 16.04€ | 15.96€ | 5.6615919999999E+35€ (0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.30015e37 | short | 2026-04-23 11:00:19 | 2026-04-23 11:40:03 | 8.684€ | 8.71€ | -3.3803900000002E+35€ (-0.3%) | |
| Lufthansa | +1.56462e37 | long | 2026-04-23 10:50:09 | 2026-04-23 11:30:04 | 7.32€ | 7.2834€ | -5.7265092E+35€ (-0.5%) |



