crmonline |
3.35328E+38€Wert |
-1.2%Tagesperf. |
|
3.35328E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
crmonline-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Alle bisherigen Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | +1.87747e36 | long | 2026-06-18 14:40:09 | 2026-06-18 15:00:04 | 59.6€ | 59.302€ | -5.5948606E+35€ (-0.5%) | |
| SAP | +8.15418e35 | long | 2026-06-18 14:20:12 | 2026-06-18 15:00:03 | 136.92€ | 136.68€ | -1.9570031999998E+35€ (-0.18%) | |
| TUI | +1.54332e37 | long | 2026-06-18 14:10:05 | 2026-06-18 14:42:11 | 7.26€ | 7.292€ | 4.938624E+35€ (0.44%) | |
| Bayer | +2.98073e36 | long | 2026-06-18 14:00:13 | 2026-06-18 14:32:24 | 37.59€ | 37.54€ | -1.4903650000001E+35€ (-0.13%) | |
| BMW | -1.89797e36 | short | 2026-06-18 13:50:06 | 2026-06-18 14:20:03 | 59.12€ | 59.4156€ | -5.61039932E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | -1.41884e36 | short | 2026-06-18 13:40:10 | 2026-06-18 14:00:04 | 79.63€ | 80.0282€ | -5.64982088E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | -8.35879e36 | short | 2026-06-18 13:20:06 | 2026-06-18 14:00:03 | 13.42€ | 13.48€ | -5.015274E+35€ (-0.45%) | |
| SAP | +8.2216e35 | long | 2026-06-18 13:10:04 | 2026-06-18 13:50:01 | 136.44€ | 136.48€ | 3.2886399999993E+34€ (0.03%) | |
| TUI | -1.54094e37 | short | 2026-06-18 13:00:11 | 2026-06-18 13:40:03 | 7.28€ | 7.228€ | 8.0128880000001E+35€ (0.72%) | |
| ThyssenKrupp | +1.02194e37 | long | 2026-06-18 12:40:06 | 2026-06-18 13:00:04 | 10.955€ | 10.9002€ | -5.6002312E+35€ (-0.5%) | |
| E.ON | +6.23344e36 | long | 2026-06-18 12:30:11 | 2026-06-18 13:10:03 | 17.96€ | 17.995€ | 2.181704E+35€ (0.19%) | |
| TUI | -1.51431e37 | short | 2026-06-18 12:20:12 | 2026-06-18 13:00:03 | 7.37€ | 7.28€ | 1.362879E+36€ (1.24%) | |
| K+S | -8.3813e36 | short | 2026-06-18 12:10:04 | 2026-06-18 12:30:04 | 13.37€ | 13.4368€ | -5.5987084000001E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | -1.40071e36 | short | 2026-06-18 11:50:11 | 2026-06-18 12:30:04 | 79.97€ | 79.69€ | 3.921988E+35€ (0.35%) | |
| Lufthansa | -1.23157e37 | short | 2026-06-18 11:40:10 | 2026-06-18 12:20:02 | 9.07€ | 9.078€ | -9.8525599999989E+34€ (-0.09%) | |
| Fresenius SE | -2.87623e36 | short | 2026-06-18 11:30:05 | 2026-06-18 12:10:02 | 38.91€ | 38.86€ | 1.4381149999999E+35€ (0.13%) | |
| Infineon | -1.41148e36 | short | 2026-06-18 11:10:09 | 2026-06-18 11:50:02 | 79.68€ | 80€ | -4.5167359999999E+35€ (-0.4%) | |
| BMW | -1.84756e36 | short | 2026-06-18 11:00:08 | 2026-06-18 11:40:03 | 60.36€ | 60.26€ | 1.84756E+35€ (0.17%) | |
| HeidelbergCement | +6.0757e35 | long | 2026-06-18 10:50:06 | 2026-06-18 11:30:03 | 184.8€ | 184.2€ | -3.6454200000001E+35€ (-0.32%) | |
| BASF | +2.32313e36 | long | 2026-06-18 10:40:04 | 2026-06-18 11:10:02 | 48.655€ | 48.4117€ | -5.65217529E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | +1.00287e37 | long | 2026-06-18 10:20:08 | 2026-06-18 11:00:03 | 11.145€ | 11.12€ | -2.507175E+35€ (-0.22%) | |
| Lufthansa | +1.24644e37 | long | 2026-06-18 10:10:09 | 2026-06-18 10:50:03 | 9.028€ | 9.008€ | -2.4928800000002E+35€ (-0.22%) | |
| Infineon | -1.40273e36 | short | 2026-06-18 10:00:10 | 2026-06-18 10:40:02 | 80.26€ | 79.94€ | 4.4887360000001E+35€ (0.4%) | |
| RWE | +2.06188e36 | long | 2026-06-18 09:40:06 | 2026-06-18 10:20:02 | 54.48€ | 54.2076€ | -5.6165611199999E+35€ (-0.5%) | |
| Adidas | -6.57486e35 | short | 2026-06-18 09:30:10 | 2026-06-18 10:10:03 | 170.85€ | 170.55€ | 1.9724579999999E+35€ (0.18%) | |
| Infineon | -1.39577e36 | short | 2026-06-18 09:20:11 | 2026-06-18 10:00:03 | 80.48€ | 80.3€ | 2.5123860000001E+35€ (0.22%) | |
| Infineon | -1.41694e36 | short | 2026-06-18 09:10:17 | 2026-06-18 09:20:03 | 79.41€ | 79.8071€ | -5.6266687400001E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +3.63219e36 | long | 2026-06-18 08:50:09 | 2026-06-18 09:10:05 | 31.035€ | 30.8798€ | -5.63715888E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | -1.44518e36 | short | 2026-06-18 08:40:05 | 2026-06-18 09:10:04 | 78.16€ | 78.5508€ | -5.64776344E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.5202e35 | short | 2026-06-18 08:30:08 | 2026-06-18 09:10:03 | 448.2€ | 448€ | 5.0403999999997E+34€ (0.04%) | |
| Infineon | -1.45945e36 | short | 2026-06-18 08:20:02 | 2026-06-18 08:30:03 | 77.59€ | 77.978€ | -5.6626659999999E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -3.66883e36 | short | 2026-06-18 08:10:06 | 2026-06-18 08:50:02 | 30.865€ | 31.005€ | -5.136362E+35€ (-0.45%) | |
| Linde | +2.21041e35 | long | 2026-06-18 08:00:06 | 2026-06-18 08:10:01 | 513.15€ | 510.584€ | -5.6719120599999E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +3.30636e36 | long | 2026-06-17 18:50:06 | 2026-06-17 19:30:03 | 35.775€ | 35.845€ | 2.314452E+35€ (0.2%) | |
| Linde | +2.18162e35 | long | 2026-06-17 18:30:08 | 2026-06-17 19:10:02 | 518€ | 518.65€ | 1.418053E+35€ (0.13%) | |
| Bayer | +2.98373e36 | long | 2026-06-17 18:20:10 | 2026-06-17 19:00:03 | 37.74€ | 37.74€ | 0€ (0%) | |
| Commerzbank | +3.11521e36 | long | 2026-06-17 18:10:06 | 2026-06-17 18:50:02 | 35.925€ | 37.97€ | 6.37060445E+36€ (5.69%) | |
| Linde | +2.18104e35 | long | 2026-06-17 17:50:05 | 2026-06-17 18:30:03 | 516.07€ | 518.14€ | 4.5147527999999E+35€ (0.4%) | |
| Bayer | -2.96487e36 | short | 2026-06-17 17:40:08 | 2026-06-17 18:20:03 | 37.86€ | 37.74€ | 3.5578439999999E+35€ (0.32%) | |
| Infineon | -1.46102e36 | short | 2026-06-17 17:30:12 | 2026-06-17 18:10:02 | 76.83€ | 77.06€ | -3.3603460000001E+35€ (-0.3%) |



