Yvonne79 |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Yvonne79-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF | +6.38176e36 | long | 2026-04-17 17:30:06 | 52.7364€ | 52.85€ | 7.2496793599999E+35€ (0.22%) | 1.68 |
| Deutsche Börse | +4.86567e35 | long | 2026-04-17 16:50:09 | 260.33€ | 261.1€ | 3.7465659000002E+35€ (0.3%) | 1.75 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S | +2.3066e37 | long | 2026-04-17 18:40:05 | 2026-04-17 19:40:01 | 14.6073€ | 14.72€ | 2.5995382E+36€ (0.77%) | |
| K+S | +2.30775e37 | long | 2026-04-17 18:10:09 | 2026-04-17 18:40:03 | 14.4672€ | 14.6€ | 3.064692E+36€ (0.92%) | |
| K+S | +2.30891e37 | long | 2026-04-17 17:20:09 | 2026-04-17 18:10:02 | 14.3372€ | 14.46€ | 2.83534148E+36€ (0.86%) | |
| K+S | +2.31682e37 | long | 2026-04-17 17:10:10 | 2026-04-17 17:20:02 | 14.3672€ | 14.2882€ | -1.8302878E+36€ (-0.55%) | |
| K+S | +2.31833e37 | long | 2026-04-17 17:00:09 | 2026-04-17 17:10:04 | 14.4372€ | 14.3578€ | -1.84075402E+36€ (-0.55%) | |
| K+S | +2.3151e37 | long | 2026-04-17 16:40:08 | 2026-04-17 17:00:03 | 14.5373€ | 14.4574€ | -1.8497649E+36€ (-0.55%) | |
| K+S | +2.3215e37 | long | 2026-04-17 16:10:04 | 2026-04-17 16:40:03 | 14.5773€ | 14.4972€ | -1.8595215E+36€ (-0.55%) | |
| Linde | +6.8595e35 | long | 2026-04-17 16:00:08 | 2026-04-17 17:30:02 | 493.347€ | 490.635€ | -1.8602964E+36€ (-0.55%) | |
| Linde | +6.84433e35 | long | 2026-04-17 15:50:09 | 2026-04-17 16:00:05 | 497.173€ | 494.44€ | -1.870555389E+36€ (-0.55%) | |
| K+S | +2.31684e37 | long | 2026-04-17 15:40:12 | 2026-04-17 16:10:02 | 14.6873€ | 14.6066€ | -1.86968988E+36€ (-0.55%) | |
| Linde | +4.08004e35 | long | 2026-04-17 15:40:11 | 2026-04-17 15:50:03 | 417.008€ | 496.925€ | 3.2606455668E+37€ (19.16%) | |
| Linde | +4.08004e35 | long | 2026-04-17 15:40:11 | 2026-04-17 15:50:03 | 417.008€ | 496.925€ | 3.2606455668E+37€ (19.16%) | |
| Linde | +3.08118e35 | long | 2026-04-17 15:30:10 | 2026-04-17 15:40:03 | 419.81€ | 417.502€ | -7.11136344E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | +3.08118e35 | long | 2026-04-17 15:30:10 | 2026-04-17 15:40:03 | 419.81€ | 417.502€ | -7.11136344E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +4.37769e36 | long | 2026-04-17 15:20:07 | 2026-04-17 16:50:01 | 28.6843€ | 28.935€ | 1.097486883E+36€ (0.87%) | |
| Deutsche Bank | +4.39058e36 | long | 2026-04-17 13:20:03 | 2026-04-17 15:20:02 | 27.8389€ | 28.6€ | 3.341670438E+36€ (2.73%) | |
| Daimler AG | +2.44105e36 | long | 2026-04-17 09:50:07 | 2026-04-17 15:40:02 | 51.2956€ | 51.75€ | 1.10921312E+36€ (0.89%) | |
| Daimler AG | +2.44105e36 | long | 2026-04-17 09:50:07 | 2026-04-17 15:40:02 | 51.2956€ | 51.75€ | 1.10921312E+36€ (0.89%) | |
| Deutsche Bank | +4.39276e36 | long | 2026-04-17 09:10:07 | 2026-04-17 13:20:01 | 27.979€ | 27.8252€ | -6.75606488E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +4.39268e36 | long | 2026-04-17 09:00:08 | 2026-04-17 09:10:02 | 28.1341€ | 27.9794€ | -6.7954759600001E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | +3.07331e35 | long | 2026-04-17 08:50:10 | 2026-04-17 15:30:02 | 423.211€ | 420.884€ | -7.15159237E+35€ (-0.55%) | |
| RWE | +2.1459e36 | long | 2026-04-17 08:20:11 | 2026-04-17 09:00:04 | 57.9089€ | 57.5906€ | -6.8303997E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | +8.14776e35 | long | 2026-04-17 08:10:11 | 2026-04-17 09:50:02 | 152.516€ | 153.68€ | 9.4839926400001E+35€ (0.76%) | |
| K+S | +8.60564e36 | long | 2026-04-17 08:00:12 | 2026-04-17 08:50:01 | 15.1976€ | 15.1141€ | -7.1857093999999E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | +1.50495e37 | long | 2026-04-16 18:50:10 | 2026-04-16 19:30:04 | 8.73837€ | 8.69033€ | -7.2297798E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | +1.5057e37 | long | 2026-04-16 18:40:07 | 2026-04-16 18:50:03 | 8.66633€ | 8.734€ | 1.01890719E+36€ (0.78%) | |
| Deutsche Bank | +3.94583e36 | long | 2026-04-16 17:20:05 | 2026-04-16 18:40:03 | 28.1191€ | 33.07€ | 1.9535409747E+37€ (17.61%) | |
| Deutsche Bank | +3.95356e36 | long | 2026-04-16 16:30:06 | 2026-04-16 17:20:02 | 28.2191€ | 28.064€ | -6.13197156E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | +7.59166e35 | long | 2026-04-16 16:20:12 | 2026-04-17 08:10:02 | 151.035€ | 152.86€ | 1.38547795E+36€ (1.21%) | |
| Linde | +2.6735e35 | long | 2026-04-16 16:00:14 | 2026-04-17 08:10:02 | 498.294€ | 495.555€ | -7.3227164999999E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | +7.5884e35 | long | 2026-04-16 14:10:09 | 2026-04-16 16:20:01 | 151.936€ | 151.101€ | -6.3363140000001E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | +7.59222e35 | long | 2026-04-16 13:00:09 | 2026-04-16 14:10:02 | 150.775€ | 151.86€ | 8.2375587000001E+35€ (0.72%) | |
| Deutsche Bank | +3.96278e36 | long | 2026-04-16 10:40:06 | 2026-04-16 16:30:02 | 28.3091€ | 28.1535€ | -6.16608568E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | +7.60513e35 | long | 2026-04-16 10:20:11 | 2026-04-16 13:00:02 | 149.435€ | 150.52€ | 8.2515660500001E+35€ (0.73%) | |
| SAP | +7.62117e35 | long | 2026-04-16 09:40:11 | 2026-04-16 10:20:02 | 148.014€ | 149.12€ | 8.42901402E+35€ (0.75%) | |
| Deutsche Bank | +3.9609e36 | long | 2026-04-16 09:30:04 | 2026-04-16 10:40:02 | 28.4792€ | 28.3226€ | -6.2027693999999E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | +2.67428e35 | long | 2026-04-16 09:20:16 | 2026-04-16 16:00:02 | 421.811€ | 498.15€ | 2.0415186092E+37€ (18.1%) | |
| Siemens | +4.74651e35 | long | 2026-04-16 08:20:11 | 2026-04-16 09:30:02 | 238.969€ | 237.655€ | -6.23691414E+35€ (-0.55%) | |
| TUI | +1.55302e37 | long | 2026-04-16 08:10:11 | 2026-04-16 09:20:02 | 7.30365€ | 7.2635€ | -6.2353753000001E+35€ (-0.55%) | |
| Merck KGaA | +9.66914e35 | long | 2026-04-16 08:00:05 | 2026-04-16 09:20:01 | 117.309€ | 116.664€ | -6.2365953E+35€ (-0.55%) | |
| Bayer | +3.81176e36 | long | 2026-04-15 18:40:07 | 2026-04-15 20:00:03 | 41.0005€ | 40.7751€ | -8.59170704E+35€ (-0.55%) | |
| Fresenius SE | +3.99083e36 | long | 2026-04-15 18:30:09 | 2026-04-15 20:00:03 | 44.5022€ | 44.2576€ | -9.7615701800002E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +5.31979e36 | long | 2026-04-15 18:00:07 | 2026-04-15 18:30:04 | 28.3041€ | 33.385€ | 2.7029321011E+37€ (17.95%) | |
| Deutsche Bank | +4.52537e36 | long | 2026-04-15 17:50:07 | 2026-04-15 18:00:03 | 33.4567€ | 33.2728€ | -8.3221554300001E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +4.52764e36 | long | 2026-04-15 16:30:09 | 2026-04-15 17:50:02 | 28.3742€ | 33.44€ | 2.2936118712E+37€ (17.85%) | |
| SAP | +9.11384e35 | long | 2026-04-15 16:00:05 | 2026-04-15 18:40:02 | 146.193€ | 171.48€ | 2.3046167208E+37€ (17.3%) | |
| Lufthansa | +3.26133e37 | long | 2026-04-15 15:40:07 | 2026-04-16 08:00:02 | 7.79189€ | 7.874€ | 2.677878063E+36€ (1.05%) | |
| SAP | +9.1184e35 | long | 2026-04-15 14:50:05 | 2026-04-15 16:00:03 | 144.912€ | 146.12€ | 1.10150272E+36€ (0.83%) | |
| Deutsche Bank | +4.53231e36 | long | 2026-04-15 12:50:09 | 2026-04-15 16:30:02 | 28.1241€ | 28.345€ | 1.001187279E+36€ (0.79%) | |
| SAP | +9.12296e35 | long | 2026-04-15 11:46:58 | 2026-04-15 14:50:02 | 143.732€ | 144.84€ | 1.010823968E+36€ (0.77%) |



