Vorsicht! |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Vorsicht!-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | -3.00318e36 | short | 2026-04-24 12:30:06 | 38.6807€ | 38.7€ | -5.7961374000004E+34€ (-0.05%) | 4.45 |
| TUI | -1.84945e37 | short | 2026-04-24 12:10:10 | 6.37281€ | 6.364€ | 1.6293654500001E+35€ (0.14%) | 5.77 |
| E.ON | -6.17847e36 | short | 2026-04-24 11:30:07 | 18.6957€ | 18.74€ | -2.73706221E+35€ (-0.24%) | 3.35 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUI | -1.86237e37 | short | 2026-04-24 11:50:08 | 2026-04-24 12:10:03 | 6.35082€ | 6.37306€ | -4.14191088E+35€ (-0.35%) | |
| Bayer | -2.96787e36 | short | 2026-04-24 11:40:10 | 2026-04-24 12:30:03 | 38.9205€ | 38.7€ | 6.5441533499998E+35€ (0.57%) | |
| TUI | -1.84013e37 | short | 2026-04-24 11:20:09 | 2026-04-24 11:50:02 | 6.3908€ | 6.354€ | 6.7716783999999E+35€ (0.58%) | |
| E.ON | -6.20621e36 | short | 2026-04-24 11:00:14 | 2026-04-24 11:30:05 | 18.6357€ | 18.701€ | -4.05265513E+35€ (-0.35%) | |
| TUI | -1.81604e37 | short | 2026-04-24 10:50:12 | 2026-04-24 11:20:03 | 6.43478€ | 6.394€ | 7.40581112E+35€ (0.64%) | |
| TUI | -1.77179e37 | short | 2026-04-24 10:10:11 | 2026-04-24 10:50:05 | 6.51674€ | 6.438€ | 1.395107446E+36€ (1.22%) | |
| TUI | -1.7354e37 | short | 2026-04-24 09:20:09 | 2026-04-24 10:10:02 | 6.58671€ | 6.52€ | 1.15768534E+36€ (1.02%) | |
| Linde | -2.67203e35 | short | 2026-04-24 09:10:09 | 2026-04-24 11:30:03 | 434.783€ | 436.305€ | -4.06682966E+35€ (-0.35%) | |
| Fresenius SE | -2.83022e36 | short | 2026-04-24 09:00:05 | 2026-04-24 09:20:03 | 40.5297€ | 40.6716€ | -4.01608218E+35€ (-0.35%) | |
| SAP | -7.60255e35 | short | 2026-04-24 08:30:06 | 2026-04-24 09:10:02 | 150.105€ | 147.4€ | 2.056489775E+36€ (1.84%) | |
| Fresenius SE | -2.81289e36 | short | 2026-04-24 08:20:06 | 2026-04-24 09:00:02 | 40.5697€ | 40.36€ | 5.8986303299999E+35€ (0.52%) | |
| Fresenius SE | -2.82757e36 | short | 2026-04-24 08:10:09 | 2026-04-24 08:20:02 | 40.4298€ | 40.5714€ | -4.0038391199999E+35€ (-0.35%) | |
| Infineon | -2.1455e36 | short | 2026-04-24 08:00:11 | 2026-04-24 11:00:04 | 53.4633€ | 53.02€ | 9.5110014999999E+35€ (0.84%) | |
| Deutsche Bank | -3.55171e36 | short | 2026-04-23 18:30:09 | 2026-04-23 19:40:02 | 31.8241€ | 31.49€ | 1.186626311E+36€ (1.06%) | |
| Infineon | -2.13574e36 | short | 2026-04-23 17:50:09 | 2026-04-23 19:20:02 | 53.4233€ | 52.91€ | 1.096275342E+36€ (0.97%) | |
| SAP | -8.13687e35 | short | 2026-04-23 17:30:05 | 2026-04-24 08:10:01 | 140.51€ | 141.002€ | -4.0033400400002E+35€ (-0.35%) | |
| Infineon | -2.10955e36 | short | 2026-04-23 17:20:05 | 2026-04-23 17:50:02 | 53.7531€ | 53.42€ | 7.02691105E+35€ (0.62%) | |
| Infineon | -2.13843e36 | short | 2026-04-23 17:10:07 | 2026-04-23 17:20:04 | 53.2134€ | 53.3997€ | -3.9838950900001E+35€ (-0.35%) | |
| Infineon | -2.10237e36 | short | 2026-04-23 16:50:09 | 2026-04-23 17:10:03 | 53.7631€ | 53.4€ | 7.6337054700001E+35€ (0.68%) | |
| TUI | -1.69429e37 | short | 2026-04-23 16:40:10 | 2026-04-23 18:30:03 | 6.69465€ | 6.71809€ | -3.97141576E+35€ (-0.35%) | |
| SAP | -8.00425e35 | short | 2026-04-23 16:30:09 | 2026-04-23 17:30:02 | 141.709€ | 140.58€ | 9.0367982499999E+35€ (0.8%) | |
| Infineon | -2.13637e36 | short | 2026-04-23 16:20:10 | 2026-04-23 16:50:02 | 53.0935€ | 53.2794€ | -3.9715118300001E+35€ (-0.35%) | |
| Infineon | -2.12893e36 | short | 2026-04-23 16:10:04 | 2026-04-23 16:20:04 | 53.4133€ | 53.12€ | 6.24415169E+35€ (0.55%) | |
| Infineon | -2.13866e36 | short | 2026-04-23 16:00:11 | 2026-04-23 16:10:02 | 53.2634€ | 53.4499€ | -3.9886009E+35€ (-0.35%) | |
| TUI | -1.70321e37 | short | 2026-04-23 15:20:07 | 2026-04-23 16:20:02 | 6.69065€ | 6.654€ | 6.24226465E+35€ (0.55%) | |
| TUI | -1.68294e37 | short | 2026-04-23 14:50:09 | 2026-04-23 15:20:02 | 6.73263€ | 6.694€ | 6.5011972200001E+35€ (0.58%) | |
| Fresenius SE | -2.77292e36 | short | 2026-04-23 14:40:10 | 2026-04-23 16:00:02 | 41.1494€ | 41.2935€ | -3.99577772E+35€ (-0.35%) | |
| Infineon | -2.175e36 | short | 2026-04-23 14:30:09 | 2026-04-23 16:00:02 | 52.6537€ | 52.8381€ | -4.0106999999999E+35€ (-0.35%) | |
| SAP | -7.93807e35 | short | 2026-04-23 13:30:11 | 2026-04-23 14:40:01 | 144.248€ | 144.753€ | -4.00872535E+35€ (-0.35%) | |
| TUI | -1.69337e37 | short | 2026-04-23 13:20:05 | 2026-04-23 14:50:02 | 6.71464€ | 6.73815€ | -3.98111287E+35€ (-0.35%) | |
| Infineon | -2.20104e36 | short | 2026-04-23 13:00:09 | 2026-04-23 14:30:03 | 52.2139€ | 52.3967€ | -4.02350112E+35€ (-0.35%) | |
| TUI | -1.70491e37 | short | 2026-04-23 12:50:05 | 2026-04-23 13:20:03 | 6.69265€ | 6.71608€ | -3.9946041299999E+35€ (-0.35%) | |
| SAP | -7.93148e35 | short | 2026-04-23 12:20:09 | 2026-04-23 12:50:03 | 144.368€ | 144.874€ | -4.01332888E+35€ (-0.35%) | |
| Fresenius SE | -2.79719e36 | short | 2026-04-23 12:10:10 | 2026-04-23 13:30:02 | 41.0795€ | 41.2233€ | -4.02235922E+35€ (-0.35%) | |
| SAP | -7.96818e35 | short | 2026-04-23 12:00:05 | 2026-04-23 12:20:03 | 144.208€ | 144.713€ | -4.0239309E+35€ (-0.35%) | |
| Infineon | -2.21131e36 | short | 2026-04-23 11:50:10 | 2026-04-23 13:00:03 | 52.1539€ | 52.3365€ | -4.03785206E+35€ (-0.35%) | |
| SAP | -7.99127e35 | short | 2026-04-23 11:20:07 | 2026-04-23 12:00:03 | 143.768€ | 144.271€ | -4.0196088099999E+35€ (-0.35%) | |
| Infineon | -2.20641e36 | short | 2026-04-23 11:00:12 | 2026-04-23 11:50:02 | 52.014€ | 52.1961€ | -4.01787261E+35€ (-0.35%) | |
| K+S | -7.21252e36 | short | 2026-04-23 10:50:11 | 2026-04-23 11:50:02 | 16.022€ | 15.92€ | 7.3567703999999E+35€ (0.64%) | |
| Infineon | -2.17407e36 | short | 2026-04-23 10:40:10 | 2026-04-23 11:00:10 | 52.4138€ | 52.04€ | 8.1266736600001E+35€ (0.72%) | |
| Infineon | -2.14043e36 | short | 2026-04-23 10:20:08 | 2026-04-23 10:40:02 | 52.6437€ | 52.05€ | 1.270773291E+36€ (1.14%) | |
| SAP | -7.84042e35 | short | 2026-04-23 10:10:04 | 2026-04-23 11:20:01 | 145.067€ | 143.6€ | 1.150189614E+36€ (1.02%) | |
| K+S | -6.95149e36 | short | 2026-04-23 10:00:06 | 2026-04-23 10:50:02 | 16.3618€ | 16.1€ | 1.819900082E+36€ (1.63%) | |
| Infineon | -2.15573e36 | short | 2026-04-23 09:50:09 | 2026-04-23 10:20:02 | 52.4538€ | 52.6375€ | -3.96007601E+35€ (-0.35%) | |
| Infineon | -2.17199e36 | short | 2026-04-23 09:30:04 | 2026-04-23 09:50:07 | 52.2439€ | 52.4268€ | -3.9725697100001E+35€ (-0.35%) | |
| Infineon | -2.20153e36 | short | 2026-04-23 09:20:10 | 2026-04-23 09:30:03 | 51.7241€ | 51.9052€ | -3.98697083E+35€ (-0.35%) | |
| K+S | -6.909e36 | short | 2026-04-23 09:10:10 | 2026-04-23 10:00:03 | 16.4818€ | 16.37€ | 7.7242619999999E+35€ (0.68%) | |
| Deutsche Telekom | -4.11499e36 | short | 2026-04-23 08:30:08 | 2026-04-23 10:00:03 | 27.5162€ | 27.6125€ | -3.96273537E+35€ (-0.35%) | |
| TUI | -1.64134e37 | short | 2026-04-23 08:20:08 | 2026-04-23 09:10:02 | 6.89855€ | 6.808€ | 1.48623337E+36€ (1.33%) | |
| TUI | -1.649e37 | short | 2026-04-23 08:10:06 | 2026-04-23 08:20:01 | 6.87856€ | 6.90265€ | -3.972441E+35€ (-0.35%) |



