Testus |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Testus-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | +4.20335e36 | long | 2026-04-24 10:20:09 | 26.85€ | 26.885€ | 1.4711725E+35€ (0.13%) | 6.01 |
| Linde | -2.66598e35 | short | 2026-04-24 09:10:12 | 435€ | 435.2€ | -5.3319599999997E+34€ (-0.05%) | 2.88 |
| ThyssenKrupp | -1.26497e37 | short | 2026-04-24 08:50:07 | 8.922€ | 8.816€ | 1.3408682E+36€ (1.2%) | 1.55 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP | -7.52268e35 | short | 2026-04-24 08:20:07 | 2026-04-24 09:10:02 | 150.78€ | 147.4€ | 2.54266584E+36€ (2.29%) | |
| Linde | -2.62564e35 | short | 2026-04-24 08:10:03 | 2026-04-24 08:50:02 | 432€ | 434.16€ | -5.6713824000001E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +4.20881e36 | long | 2026-04-24 08:00:10 | 2026-04-24 10:20:01 | 26.95€ | 26.8153€ | -5.6692670699999E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -4.02271e36 | short | 2026-04-23 18:30:11 | 2026-04-23 20:10:01 | 31.84€ | 31.15€ | 2.7756699E+36€ (2.22%) | |
| Infineon | -2.15542e36 | short | 2026-04-23 16:50:05 | 2026-04-23 19:30:01 | 53.79€ | 52.64€ | 2.478733E+36€ (2.18%) | |
| Deutsche Bank | +4.02525e36 | long | 2026-04-23 16:20:11 | 2026-04-23 18:30:03 | 27.13€ | 31.82€ | 1.88784225E+37€ (17.29%) | |
| Linde | +2.65626e35 | long | 2026-04-23 16:00:07 | 2026-04-24 08:00:02 | 501.07€ | 507.365€ | 1.67211567E+36€ (1.26%) | |
| Deutsche Bank | +4.01001e36 | long | 2026-04-23 15:20:05 | 2026-04-23 16:20:02 | 27.37€ | 27.2332€ | -5.48569368E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | +2.15582e36 | long | 2026-04-23 14:40:09 | 2026-04-23 16:50:01 | 52.72€ | 53.78€ | 2.2851692E+36€ (2.01%) | |
| Deutsche Bank | -4.0509e36 | short | 2026-04-23 11:50:07 | 2026-04-23 15:20:01 | 27.23€ | 27.3661€ | -5.5132749E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -4.09834e36 | short | 2026-04-23 11:30:08 | 2026-04-23 11:50:03 | 27.05€ | 27.1852€ | -5.5409556799999E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | +1.28627e37 | long | 2026-04-23 10:40:05 | 2026-04-23 14:40:01 | 8.662€ | 8.836€ | 2.2381098E+36€ (2.01%) | |
| Deutsche Bank | +4.09471e36 | long | 2026-04-23 10:30:07 | 2026-04-23 11:30:02 | 27.21€ | 27.0739€ | -5.5729003100001E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | +6.77713e36 | long | 2026-04-23 09:20:08 | 2026-04-23 10:30:02 | 16.44€ | 16.3578€ | -5.57080086E+35€ (-0.5%) | |
| BMW | +1.36756e36 | long | 2026-04-23 09:00:06 | 2026-04-23 09:20:05 | 81.88€ | 81.4706€ | -5.5987906399999E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +2.66229e35 | long | 2026-04-23 08:30:10 | 2026-04-23 16:00:02 | 420.6€ | 499.935€ | 2.1121277715E+37€ (18.86%) | |
| SAP | +7.71449e35 | long | 2026-04-23 08:20:06 | 2026-04-23 09:00:02 | 145.88€ | 145.151€ | -5.6238632099999E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +2.65829e35 | long | 2026-04-23 08:10:06 | 2026-04-23 08:30:02 | 423.35€ | 421.233€ | -5.62759993E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +4.09826e36 | long | 2026-04-23 08:00:05 | 2026-04-23 10:30:02 | 27.46€ | 27.3227€ | -5.62691098E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -3.50005e36 | short | 2026-04-22 18:40:06 | 2026-04-23 08:00:02 | 32.635€ | 32.44€ | 6.8250975E+35€ (0.6%) | |
| Deutsche Bank | -4.12868e36 | short | 2026-04-22 16:10:08 | 2026-04-22 18:40:02 | 27.805€ | 27.944€ | -5.7388652E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +2.26852e35 | long | 2026-04-22 16:00:11 | 2026-04-22 20:30:02 | 497.505€ | 495.017€ | -5.64407776E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | +6.93548e36 | long | 2026-04-22 15:30:10 | 2026-04-23 08:00:02 | 15.87€ | 15.92€ | 3.46774E+35€ (0.32%) | |
| K+S | +6.90506e36 | long | 2026-04-22 15:10:06 | 2026-04-22 15:30:03 | 16.02€ | 15.9399€ | -5.53095306E+35€ (-0.5%) | |
| Commerzbank | +3.1728e36 | long | 2026-04-22 10:20:06 | 2026-04-22 15:10:01 | 35.04€ | 34.8648€ | -5.5587455999999E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Telekom | +3.96079e36 | long | 2026-04-22 09:40:12 | 2026-04-22 10:20:03 | 28.21€ | 28.069€ | -5.5847139000001E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Telekom | +3.96525e36 | long | 2026-04-22 09:30:08 | 2026-04-22 09:40:03 | 28.32€ | 28.1784€ | -5.614794E+35€ (-0.5%) | |
| TUI | +1.56837e37 | long | 2026-04-22 09:20:09 | 2026-04-22 09:30:04 | 7.196€ | 7.16002€ | -5.6429952599999E+35€ (-0.5%) | |
| Siemens | -4.6193e35 | short | 2026-04-22 08:20:05 | 2026-04-22 09:20:01 | 245.55€ | 246.778€ | -5.6725003999999E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.68277e35 | short | 2026-04-22 08:10:03 | 2026-04-22 16:00:02 | 422.8€ | 424.914€ | -5.6713757799999E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -4.03082e36 | short | 2026-04-22 08:00:10 | 2026-04-22 16:10:01 | 28.14€ | 27.8€ | 1.3704788E+36€ (1.22%) | |
| Deutsche Bank | -3.42972e36 | short | 2026-04-21 18:30:20 | 2026-04-22 08:00:02 | 32.975€ | 32.805€ | 5.8305240000001E+35€ (0.52%) | |
| Deutsche Bank | -4.05071e36 | short | 2026-04-21 18:20:06 | 2026-04-21 18:30:07 | 28.06€ | 28.2003€ | -5.68314613E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.67374e35 | short | 2026-04-21 18:00:12 | 2026-04-21 19:50:02 | 492.95€ | 495.415€ | -6.5907691000001E+35€ (-0.5%) | |
| SAP | -7.44967e35 | short | 2026-04-21 16:30:06 | 2026-04-22 08:00:02 | 152.78€ | 150.52€ | 1.68362542E+36€ (1.5%) | |
| Linde | +2.67341e35 | long | 2026-04-21 16:00:11 | 2026-04-21 18:00:03 | 495.49€ | 493.013€ | -6.6220365700001E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -3.93161e36 | short | 2026-04-21 10:10:12 | 2026-04-21 18:20:01 | 28.485€ | 28.06€ | 1.67093425E+36€ (1.51%) | |
| Deutsche Bank | -3.98002e36 | short | 2026-04-21 08:50:05 | 2026-04-21 10:10:02 | 28.28€ | 28.4214€ | -5.6277482799999E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | +7.72157e36 | long | 2026-04-21 08:20:07 | 2026-04-21 16:30:02 | 14.65€ | 14.74€ | 6.949413E+35€ (0.61%) | |
| Linde | +2.67804e35 | long | 2026-04-21 08:10:06 | 2026-04-21 16:00:02 | 422.4€ | 494.635€ | 1.934482194E+37€ (17.1%) | |
| Deutsche Bank | +3.97821e36 | long | 2026-04-21 08:00:11 | 2026-04-21 08:50:01 | 28.435€ | 28.2928€ | -5.65701462E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.2378e37 | short | 2026-04-20 18:10:10 | 2026-04-20 20:10:01 | 9.076€ | 9.12138€ | -5.6171364E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.26781e35 | short | 2026-04-20 17:20:08 | 2026-04-21 08:00:02 | 500.448€ | 497.29€ | 7.1617439799999E+35€ (0.64%) | |
| SAP | +7.4616e35 | long | 2026-04-20 13:47:16 | 2026-04-21 08:00:02 | 150.5€ | 151.94€ | 1.0744704E+36€ (0.96%) | |
| K+S | -7.82127e36 | short | 2026-04-20 12:00:06 | 2026-04-20 13:40:12 | 14.43€ | 14.5021€ | -5.6391356700001E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | -2.33877e36 | short | 2026-04-20 10:00:08 | 2026-04-20 18:10:01 | 48.015€ | 47.995€ | 4.6775400000007E+34€ (0.04%) | |
| FMC | -2.87103e36 | short | 2026-04-20 09:10:10 | 2026-04-20 17:20:01 | 39.31€ | 39.09€ | 6.316266E+35€ (0.56%) | |
| Deutsche Bank | +3.99504e36 | long | 2026-04-20 09:00:14 | 2026-04-20 10:00:02 | 28.25€ | 28.1087€ | -5.64499152E+35€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | +1.45084e37 | long | 2026-04-20 08:20:06 | 2026-04-20 09:10:01 | 7.818€ | 7.77891€ | -5.67133356E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.71488e35 | short | 2026-04-20 08:10:08 | 2026-04-20 12:00:02 | 417.8€ | 419.889€ | -5.67138432E+35€ (-0.5%) |



