TestMarkus |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
TestMarkus-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | +2.64644e35 | long | 2026-04-24 10:40:08 | 436.036€ | 435.2€ | -2.21242384E+35€ (-0.19%) | 2.84 |
| Deutsche Bank | +4.28e36 | long | 2026-04-24 10:20:07 | 26.8769€ | 26.885€ | 3.466800000001E+34€ (0.03%) | 6.01 |
| SAP | +7.54195e35 | long | 2026-04-24 09:50:12 | 149.67€ | 150.44€ | 5.8073015000001E+35€ (0.51%) | 1.84 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | +4.29156e36 | long | 2026-04-24 10:10:12 | 2026-04-24 10:20:02 | 26.9119€ | 26.8044€ | -4.6134269999999E+35€ (-0.4%) | |
| SAP | -7.618e35 | short | 2026-04-24 09:40:10 | 2026-04-24 09:50:04 | 148.771€ | 149.367€ | -4.540328E+35€ (-0.4%) | |
| SAP | -7.76652e35 | short | 2026-04-24 09:30:06 | 2026-04-24 09:40:02 | 146.513€ | 147.099€ | -4.5511807199999E+35€ (-0.4%) | |
| SAP | -7.58577e35 | short | 2026-04-24 09:20:10 | 2026-04-24 09:30:04 | 148.332€ | 146.66€ | 1.268340744E+36€ (1.14%) | |
| Linde | -2.66607e35 | short | 2026-04-24 09:10:16 | 2026-04-24 10:40:02 | 434.565€ | 436.305€ | -4.6389618E+35€ (-0.4%) | |
| K+S | -7.13026e36 | short | 2026-04-24 08:40:07 | 2026-04-24 09:20:01 | 15.8442€ | 15.9076€ | -4.52058484E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | -4.215e36 | short | 2026-04-24 08:30:10 | 2026-04-24 10:10:02 | 27.1279€ | 26.855€ | 1.1502735E+36€ (1.02%) | |
| SAP | -7.53021e35 | short | 2026-04-24 08:20:07 | 2026-04-24 09:10:02 | 150.629€ | 147.4€ | 2.431504809E+36€ (2.19%) | |
| Linde | -2.62826e35 | short | 2026-04-24 08:10:06 | 2026-04-24 08:40:02 | 431.568€ | 433.296€ | -4.54163328E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | +4.2046e36 | long | 2026-04-24 08:00:09 | 2026-04-24 08:30:02 | 26.9769€ | 27.195€ | 9.1702326E+35€ (0.81%) | |
| Deutsche Bank | +6.22986e36 | long | 2026-04-23 18:30:08 | 2026-04-23 19:30:02 | 31.8718€ | 31.7444€ | -7.9368416400001E+35€ (-0.4%) | |
| Merck KGaA | -1.02249e36 | short | 2026-04-23 17:20:08 | 2026-04-23 19:00:02 | 111.888€ | 112.336€ | -4.5807551999999E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | +6.24002e36 | long | 2026-04-23 16:20:05 | 2026-04-23 18:30:03 | 27.1571€ | 31.82€ | 2.9096589258E+37€ (17.17%) | |
| Linde | +3.39986e35 | long | 2026-04-23 15:50:07 | 2026-04-23 20:50:01 | 500.435€ | 504.59€ | 1.41264183E+36€ (0.83%) | |
| Deutsche Bank | +6.23175e36 | long | 2026-04-23 15:40:07 | 2026-04-23 16:20:03 | 27.3023€ | 27.1932€ | -6.7988392499999E+35€ (-0.4%) | |
| Merck KGaA | +1.01603e36 | long | 2026-04-23 15:10:11 | 2026-04-23 17:20:02 | 111.662€ | 112.6€ | 9.5303613999999E+35€ (0.84%) | |
| Infineon | +2.15597e36 | long | 2026-04-23 15:00:17 | 2026-04-23 15:10:03 | 52.8328€ | 52.6217€ | -4.55125267E+35€ (-0.4%) | |
| Merck KGaA | +1.01239e36 | long | 2026-04-23 14:30:10 | 2026-04-23 15:00:04 | 112.963€ | 112.512€ | -4.5658788999999E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | +4.11404e36 | long | 2026-04-23 14:20:08 | 2026-04-23 15:40:02 | 27.3223€ | 27.2131€ | -4.4925316799999E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | +4.11404e36 | long | 2026-04-23 14:20:08 | 2026-04-23 15:40:02 | 27.3223€ | 27.2131€ | -4.4925316799999E+35€ (-0.4%) | |
| Linde | -2.68602e35 | short | 2026-04-23 13:30:07 | 2026-04-23 15:40:02 | 423.976€ | 425.673€ | -4.55817594E+35€ (-0.4%) | |
| Linde | -2.68602e35 | short | 2026-04-23 13:30:07 | 2026-04-23 15:40:02 | 423.976€ | 425.673€ | -4.55817594E+35€ (-0.4%) | |
| Infineon | -2.19429e36 | short | 2026-04-23 12:50:05 | 2026-04-23 14:30:03 | 52.3277€ | 52.5372€ | -4.59703755E+35€ (-0.4%) | |
| Infineon | -2.21579e36 | short | 2026-04-23 12:20:09 | 2026-04-23 12:50:03 | 52.028€ | 52.2363€ | -4.61549057E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | -4.14873e36 | short | 2026-04-23 11:40:05 | 2026-04-23 14:20:01 | 27.2028€ | 27.3117€ | -4.5179669699999E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | -4.1931e36 | short | 2026-04-23 11:30:07 | 2026-04-23 11:40:03 | 27.023€ | 27.1312€ | -4.5369342E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | +4.1961e36 | long | 2026-04-23 11:00:12 | 2026-04-23 11:30:04 | 27.1121€ | 27.0038€ | -4.5443763000001E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Telekom | +4.16086e36 | long | 2026-04-23 10:30:12 | 2026-04-23 12:20:01 | 27.8178€ | 27.7066€ | -4.6268763199999E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | -4.1085e36 | short | 2026-04-23 10:10:11 | 2026-04-23 11:00:09 | 27.3876€ | 27.085€ | 1.2432321E+36€ (1.12%) | |
| Deutsche Bank | -4.13594e36 | short | 2026-04-23 10:00:09 | 2026-04-23 10:10:03 | 27.3152€ | 27.4245€ | -4.5205824199999E+35€ (-0.4%) | |
| K+S | -6.95295e36 | short | 2026-04-23 09:40:09 | 2026-04-23 10:30:02 | 16.4835€ | 16.32€ | 1.136807325E+36€ (1%) | |
| Linde | +2.68334e35 | long | 2026-04-23 08:30:04 | 2026-04-23 13:30:01 | 421.021€ | 424.4€ | 9.0670058599999E+35€ (0.8%) | |
| SAP | +7.80182e35 | long | 2026-04-23 08:20:07 | 2026-04-23 09:40:01 | 145.385€ | 146.9€ | 1.18197573E+36€ (1.04%) | |
| Linde | +2.67661e35 | long | 2026-04-23 08:10:07 | 2026-04-23 08:30:02 | 423.773€ | 422.08€ | -4.5315007300001E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | +4.12651e36 | long | 2026-04-23 08:00:11 | 2026-04-23 10:00:02 | 27.4875€ | 27.3777€ | -4.53090798E+35€ (-0.4%) | |
| Linde | -2.29413e35 | short | 2026-04-22 18:50:17 | 2026-04-22 19:20:02 | 494.426€ | 496.405€ | -4.54008327E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | -3.47911e36 | short | 2026-04-22 18:40:08 | 2026-04-23 08:00:03 | 32.6024€ | 32.44€ | 5.6500746400002E+35€ (0.5%) | |
| K+S | -1.41864e37 | short | 2026-04-22 18:00:08 | 2026-04-22 18:40:03 | 16.0639€ | 15.82€ | 3.46006296E+36€ (1.54%) | |
| Linde | +2.256e35 | long | 2026-04-22 17:40:06 | 2026-04-22 18:40:02 | 499.819€ | 497.822€ | -4.505232E+35€ (-0.4%) | |
| K+S | +1.41722e37 | long | 2026-04-22 15:40:09 | 2026-04-22 18:00:02 | 15.9159€ | 16.08€ | 2.32565802E+36€ (1.03%) | |
| Deutsche Bank | +4.09262e36 | long | 2026-04-22 15:10:09 | 2026-04-22 18:40:01 | 27.6777€ | 32.645€ | 2.0329271326E+37€ (17.95%) | |
| Linde | -2.6898e35 | short | 2026-04-22 14:00:07 | 2026-04-22 15:40:02 | 420.979€ | 422.664€ | -4.532313E+35€ (-0.4%) | |
| Linde | -2.6898e35 | short | 2026-04-22 14:00:07 | 2026-04-22 15:40:02 | 420.979€ | 422.664€ | -4.532313E+35€ (-0.4%) | |
| TUI | -1.5905e37 | short | 2026-04-22 13:20:10 | 2026-04-22 15:10:01 | 7.05295€ | 6.984€ | 1.09664975E+36€ (0.99%) | |
| Lufthansa | -1.48037e37 | short | 2026-04-22 12:50:05 | 2026-04-22 17:40:01 | 7.54446€ | 7.472€ | 1.072676102E+36€ (0.97%) | |
| Deutsche Bank | -4.05371e36 | short | 2026-04-22 12:20:07 | 2026-04-22 12:50:03 | 27.6623€ | 27.773€ | -4.4874569700001E+35€ (-0.4%) | |
| TUI | -1.60737e37 | short | 2026-04-22 12:10:10 | 2026-04-22 13:20:02 | 7.00699€ | 7.03504€ | -4.5086728500001E+35€ (-0.4%) | |
| ThyssenKrupp | -1.25446e37 | short | 2026-04-22 11:30:08 | 2026-04-22 12:10:02 | 8.9031€ | 8.828€ | 9.4209946000001E+35€ (0.85%) | |
| Siemens | -4.60312e35 | short | 2026-04-22 11:20:07 | 2026-04-22 11:30:04 | 243.606€ | 244.581€ | -4.488042E+35€ (-0.4%) | |
| K+S | +7.23761e36 | long | 2026-04-22 11:00:08 | 2026-04-22 11:20:03 | 15.5555€ | 15.4933€ | -4.5017934200001E+35€ (-0.4%) |



