3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
||
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Test-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom | -4.06112e36 | short | 2026-04-22 11:10:05 | 27.926€ | 27.94€ | -5.6855680000012E+34€ (-0.05%) | 0.33 |
| TUI | -1.66852e37 | short | 2026-04-22 10:50:05 | 6.98651€ | 7.006€ | -3.25194548E+35€ (-0.28%) | 0.95 |
| Linde | +2.69289e35 | long | 2026-04-22 08:20:07 | 421.211€ | 421.6€ | 1.04753421E+35€ (0.09%) | 2.45 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S | -7.13989e36 | short | 2026-04-22 11:00:06 | 2026-04-22 11:10:02 | 15.7121€ | 15.54€ | 1.228775069E+36€ (1.11%) | |
| TUI | -1.6384e37 | short | 2026-04-22 10:10:07 | 2026-04-22 10:50:02 | 7.05247€ | 6.99€ | 1.02350848E+36€ (0.89%) | |
| Deutsche Telekom | -4.03427e36 | short | 2026-04-22 09:50:10 | 2026-04-22 10:10:02 | 28.3858€ | 28.13€ | 1.031966266E+36€ (0.91%) | |
| HeidelbergCement | +5.95755e35 | long | 2026-04-22 08:40:08 | 2026-04-22 11:00:02 | 189.345€ | 188.304€ | -6.20180955E+35€ (-0.55%) | |
| Henkel (Konzern) | +1.724e36 | long | 2026-04-22 08:30:06 | 2026-04-22 08:40:03 | 65.7929€ | 65.4312€ | -6.235708E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -4.01785e36 | short | 2026-04-22 08:10:08 | 2026-04-22 09:50:02 | 28.2309€ | 27.96€ | 1.088435565E+36€ (0.97%) | |
| Deutsche Bank | +4.01482e36 | long | 2026-04-22 08:00:03 | 2026-04-22 08:10:02 | 32.8214€ | 32.641€ | -7.24273528E+35€ (-0.55%) | |
| TUI | +3.10593e37 | long | 2026-04-21 18:10:08 | 2026-04-22 08:10:02 | 7.2036€ | 7.322€ | 3.67742112E+36€ (1.64%) | |
| Linde | -2.87193e35 | short | 2026-04-21 17:50:09 | 2026-04-21 20:00:02 | 493.438€ | 496.153€ | -7.7972899500001E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | +1.37901e37 | long | 2026-04-21 17:30:12 | 2026-04-21 19:10:02 | 8.94047€ | 8.89132€ | -6.7778341499999E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | +2.86331e35 | long | 2026-04-21 16:40:10 | 2026-04-21 17:50:01 | 497.659€ | 494.923€ | -7.83401616E+35€ (-0.55%) | |
| Merck KGaA | -1.02972e36 | short | 2026-04-21 16:30:06 | 2026-04-21 17:30:02 | 118.741€ | 117.75€ | 1.02045252E+36€ (0.84%) | |
| Linde | -2.89819e35 | short | 2026-04-21 16:00:06 | 2026-04-21 16:40:02 | 494.388€ | 497.108€ | -7.8830768000001E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | +1.51175e37 | long | 2026-04-21 15:40:12 | 2026-04-21 18:10:02 | 14.6773€ | 14.8€ | 1.85491725E+36€ (0.84%) | |
| Commerzbank | +3.35246e36 | long | 2026-04-21 14:40:08 | 2026-04-21 16:30:03 | 36.6733€ | 36.4717€ | -6.75855936E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | -1.34119e37 | short | 2026-04-21 13:40:07 | 2026-04-21 14:40:02 | 9.06547€ | 8.964€ | 1.360905493E+36€ (1.13%) | |
| K+S | +8.22075e36 | long | 2026-04-21 12:20:13 | 2026-04-21 13:40:02 | 14.6473€ | 14.79€ | 1.173101025E+36€ (0.97%) | |
| TUI | +1.52656e37 | long | 2026-04-21 10:30:05 | 2026-04-21 15:40:01 | 7.30765€ | 7.26748€ | -6.13219152E+35€ (-0.55%) | |
| TUI | +1.52656e37 | long | 2026-04-21 10:30:05 | 2026-04-21 15:40:01 | 7.30765€ | 7.26748€ | -6.13219152E+35€ (-0.55%) | |
| Beiersdorf AG | +1.4925e36 | long | 2026-04-21 10:20:08 | 2026-04-21 10:30:03 | 75.1576€ | 74.7444€ | -6.16701E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | +8.24932e36 | long | 2026-04-21 10:10:11 | 2026-04-21 12:20:02 | 14.6773€ | 14.5966€ | -6.65720124E+35€ (-0.55%) | |
| Beiersdorf AG | +1.47716e36 | long | 2026-04-21 10:00:12 | 2026-04-21 10:20:03 | 76.3582€ | 75.9384€ | -6.2011176799999E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -4.30724e36 | short | 2026-04-21 08:50:07 | 2026-04-21 10:10:02 | 28.2659€ | 28.4214€ | -6.6977582E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | +2.89675e35 | long | 2026-04-21 08:20:07 | 2026-04-21 16:00:02 | 422.611€ | 494.635€ | 2.08635522E+37€ (17.04%) | |
| Deutsche Bank | +4.30237e36 | long | 2026-04-21 08:10:05 | 2026-04-21 08:50:02 | 28.4542€ | 28.2978€ | -6.7289066800001E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +3.40733e36 | long | 2026-04-20 18:30:10 | 2026-04-21 08:10:02 | 33.3317€ | 33.1485€ | -6.24222856E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | +7.84487e36 | long | 2026-04-20 18:10:10 | 2026-04-20 18:30:04 | 14.5573€ | 14.4773€ | -6.275896E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | -7.46759e35 | short | 2026-04-20 17:10:05 | 2026-04-20 18:10:01 | 151.564€ | 150.2€ | 1.018579276E+36€ (0.91%) | |
| K+S | -7.77235e36 | short | 2026-04-20 16:40:07 | 2026-04-20 17:10:03 | 14.6427€ | 14.7233€ | -6.2645141E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | -2.29108e35 | short | 2026-04-20 16:00:08 | 2026-04-21 08:10:01 | 499.04€ | 422.4€ | 1.755883712E+37€ (18.14%) | |
| ThyssenKrupp | -1.27719e37 | short | 2026-04-20 15:30:10 | 2026-04-20 16:00:03 | 9.0015€ | 9.05103€ | -6.3259220700001E+35€ (-0.55%) | |
| FMC | +2.90772e36 | long | 2026-04-20 15:00:05 | 2026-04-20 16:40:02 | 38.8094€ | 39.14€ | 9.6129223200001E+35€ (0.85%) | |
| Deutsche Telekom | +3.85448e36 | long | 2026-04-20 14:20:06 | 2026-04-21 10:00:01 | 29.4247€ | 29.2629€ | -6.2365486400001E+35€ (-0.55%) | |
| Lufthansa | -1.4851e37 | short | 2026-04-20 11:20:11 | 2026-04-20 15:30:01 | 7.78411€ | 7.82694€ | -6.3606832999999E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | -8.08201e36 | short | 2026-04-20 11:10:04 | 2026-04-20 11:20:04 | 14.3828€ | 14.4619€ | -6.39286991E+35€ (-0.55%) | |
| Commerzbank | -3.13295e36 | short | 2026-04-20 10:50:05 | 2026-04-20 14:20:02 | 36.4018€ | 36.6021€ | -6.27529885E+35€ (-0.55%) | |
| Infineon | +2.36206e36 | long | 2026-04-20 10:00:08 | 2026-04-20 15:00:02 | 48.039€ | 47.7749€ | -6.23820046E+35€ (-0.55%) | |
| Bayer | -2.8167e36 | short | 2026-04-20 09:40:10 | 2026-04-20 11:10:02 | 40.9195€ | 40.57€ | 9.8443665E+35€ (0.86%) | |
| K+S | -7.91925e36 | short | 2026-04-20 09:30:10 | 2026-04-20 10:00:03 | 14.4078€ | 14.4871€ | -6.27996525E+35€ (-0.55%) | |
| Infineon | +2.38259e36 | long | 2026-04-20 09:20:08 | 2026-04-20 09:40:03 | 47.8889€ | 48.375€ | 1.158176999E+36€ (1.02%) | |
| FMC | -2.86972e36 | short | 2026-04-20 09:10:07 | 2026-04-20 10:50:01 | 39.2904€ | 38.84€ | 1.292521888E+36€ (1.16%) | |
| K+S | -7.63273e36 | short | 2026-04-20 09:00:10 | 2026-04-20 09:20:03 | 14.7926€ | 14.46€ | 2.538645998E+36€ (2.3%) | |
| E.ON | +5.94031e36 | long | 2026-04-20 08:50:05 | 2026-04-20 09:10:03 | 19.0595€ | 18.9547€ | -6.2254448800001E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | +7.59482e36 | long | 2026-04-20 08:40:09 | 2026-04-20 09:00:05 | 14.9074€ | 14.8254€ | -6.2277524000001E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +3.36711e36 | long | 2026-04-20 08:00:04 | 2026-04-20 08:10:02 | 33.6868€ | 33.5016€ | -6.2358877199998E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | -1.07744e37 | short | 2026-04-17 18:50:09 | 2026-04-17 19:00:04 | 14.5927€ | 14.673€ | -8.6518431999999E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -4.60428e36 | short | 2026-04-17 18:40:09 | 2026-04-17 19:50:01 | 34.1479€ | 33.845€ | 1.394636412E+36€ (0.89%) | |
| K+S | +1.19829e37 | long | 2026-04-17 18:10:09 | 2026-04-17 18:40:03 | 14.4672€ | 14.6€ | 1.59132912E+36€ (0.92%) | |
| ThyssenKrupp | +1.51343e37 | long | 2026-04-17 18:00:05 | 2026-04-17 18:40:02 | 9.26863€ | 9.21768€ | -7.71092585E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | +1.512e37 | long | 2026-04-17 17:30:06 | 2026-04-17 18:00:02 | 9.32866€ | 9.27738€ | -7.7535359999998E+35€ (-0.55%) |



