3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
||
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Test-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP | +5.41327e35 | long | 2026-01-14 08:00:04 | 211.656€ | 212.95€ | 7.0047713799999E+35€ (0.61%) | 2.5 |
| Linde | -2.54492e35 | short | 2026-01-13 16:00:05 | 443.248€ | 379.6€ | 1.6197906816E+37€ (16.77%) | 10.48 |
| E.ON | -6.80039e36 | short | 2026-01-13 10:30:07 | 16.6317€ | 16.675€ | -2.9445688700001E+35€ (-0.26%) | 0.35 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP | -4.51336e35 | short | 2026-01-13 18:40:06 | 2026-01-13 19:00:03 | 250.401€ | 246.944€ | 1.560268552E+36€ (1.4%) | |
| SAP | -5.32542e35 | short | 2026-01-13 17:00:08 | 2026-01-13 18:40:01 | 213.393€ | 214.567€ | -6.25204308E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | +5.29249e35 | long | 2026-01-13 16:30:12 | 2026-01-13 17:00:03 | 215.908€ | 214.721€ | -6.2821856299999E+35€ (-0.55%) | |
| Continental AG | +1.70145e36 | long | 2026-01-13 15:20:10 | 2026-01-13 16:30:02 | 66.4732€ | 67.16€ | 1.16855586E+36€ (1.03%) | |
| E.ON | +6.79642e36 | long | 2026-01-13 10:00:09 | 2026-01-13 10:30:04 | 16.7334€ | 16.6414€ | -6.2527063999999E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | +8.83214e36 | long | 2026-01-13 09:50:06 | 2026-01-13 15:20:01 | 12.8764€ | 12.8056€ | -6.25315512E+35€ (-0.55%) | |
| Infineon | +2.7223e36 | long | 2026-01-13 08:30:11 | 2026-01-13 09:50:02 | 41.6658€ | 42.115€ | 1.22285716E+36€ (1.08%) | |
| Linde | -2.988e35 | short | 2026-01-13 08:20:09 | 2026-01-13 16:00:01 | 379.61€ | 381.699€ | -6.241932E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -3.35702e36 | short | 2026-01-13 08:10:09 | 2026-01-13 09:50:02 | 33.7881€ | 33.974€ | -6.2407001799999E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | -2.54005e35 | short | 2026-01-12 18:40:06 | 2026-01-13 08:10:02 | 444.566€ | 381.4€ | 1.604447983E+37€ (16.56%) | |
| Deutsche Bank | +2.83615e36 | long | 2026-01-12 18:30:13 | 2026-01-13 08:10:02 | 39.4097€ | 39.1931€ | -6.1431009E+35€ (-0.55%) | |
| Commerzbank | -3.11359e36 | short | 2026-01-12 16:30:10 | 2026-01-13 08:10:02 | 35.3123€ | 35.5066€ | -6.0497053699999E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | -2.54173e35 | short | 2026-01-12 16:00:09 | 2026-01-12 18:30:02 | 442.18€ | 444.613€ | -6.18402909E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | -1.05245e37 | short | 2026-01-12 15:50:11 | 2026-01-12 16:30:03 | 10.5047€ | 10.5625€ | -6.083161E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | -1.06333e37 | short | 2026-01-12 15:40:06 | 2026-01-12 15:50:04 | 10.4548€ | 10.5123€ | -6.1141474999999E+35€ (-0.55%) | |
| Daimler AG | +1.88234e36 | long | 2026-01-12 15:10:05 | 2026-01-12 18:40:01 | 59.3797€ | 59.99€ | 1.148792102E+36€ (1.03%) | |
| ThyssenKrupp | -1.08006e37 | short | 2026-01-12 14:20:09 | 2026-01-12 15:40:02 | 10.3498€ | 10.4067€ | -6.1455414000001E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | +1.07744e37 | long | 2026-01-12 12:30:06 | 2026-01-12 14:20:02 | 10.2901€ | 10.375€ | 9.1474655999999E+35€ (0.83%) | |
| ThyssenKrupp | +1.07659e37 | long | 2026-01-12 12:20:06 | 2026-01-12 12:30:04 | 10.3552€ | 10.2983€ | -6.1257971000001E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | +1.07734e37 | long | 2026-01-12 12:10:06 | 2026-01-12 12:20:03 | 10.4052€ | 10.348€ | -6.1623848E+35€ (-0.55%) | |
| TUI | +1.21477e37 | long | 2026-01-12 11:40:09 | 2026-01-12 12:10:02 | 9.15057€ | 9.228€ | 9.40596411E+35€ (0.85%) | |
| Lufthansa | +1.27857e37 | long | 2026-01-12 11:30:09 | 2026-01-12 15:10:02 | 8.79039€ | 8.74207€ | -6.17805024E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | -8.85423e36 | short | 2026-01-12 11:10:11 | 2026-01-12 11:40:03 | 12.6237€ | 12.6932€ | -6.15368985E+35€ (-0.55%) | |
| Commerzbank | -3.2331e36 | short | 2026-01-12 10:00:08 | 2026-01-12 11:10:01 | 34.7626€ | 34.9539€ | -6.1849202999999E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | -1.09989e37 | short | 2026-01-12 09:20:05 | 2026-01-12 11:20:01 | 10.2749€ | 10.3314€ | -6.2143785E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | -2.98019e35 | short | 2026-01-12 09:10:11 | 2026-01-12 16:00:02 | 379.21€ | 381.297€ | -6.2196565300001E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | +8.88714e36 | long | 2026-01-12 08:50:03 | 2026-01-12 10:00:03 | 12.7164€ | 12.6465€ | -6.21211086E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | +8.84775e36 | long | 2026-01-12 08:40:05 | 2026-01-12 08:50:03 | 12.7964€ | 12.7261€ | -6.21996825E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | +4.59158e35 | long | 2026-01-12 08:00:12 | 2026-01-12 08:10:03 | 247.033€ | 245.675€ | -6.2353656399999E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +4.44169e36 | long | 2026-01-09 18:50:12 | 2026-01-12 08:00:03 | 38.3942€ | 38.385€ | -4.0863547999999E+34€ (-0.02%) | |
| SAP | +6.9398e35 | long | 2026-01-09 18:40:08 | 2026-01-09 18:50:03 | 247.093€ | 245.735€ | -9.4242483999998E+35€ (-0.55%) | |
| BMW | -1.97358e36 | short | 2026-01-09 17:40:05 | 2026-01-12 08:00:03 | 92.3338€ | 92.24€ | 1.85121804E+35€ (0.1%) | |
| Linde | +3.84229e35 | long | 2026-01-09 16:40:11 | 2026-01-12 08:00:03 | 442.666€ | 444.565€ | 7.29650871E+35€ (0.43%) | |
| Volkswagen AG | +1.6433e36 | long | 2026-01-09 16:30:12 | 2026-01-09 18:40:02 | 103.502€ | 104.35€ | 1.3935184E+36€ (0.82%) | |
| Linde | -3.98433e35 | short | 2026-01-09 16:10:10 | 2026-01-09 16:30:04 | 440.175€ | 442.597€ | -9.6500472599999E+35€ (-0.55%) | |
| TUI | -1.73627e37 | short | 2026-01-09 11:00:11 | 2026-01-09 16:30:02 | 9.45127€ | 9.356€ | 1.654144429E+36€ (1.02%) | |
| RWE | -3.69661e36 | short | 2026-01-09 10:10:09 | 2026-01-09 16:10:01 | 47.7061€ | 47.9686€ | -9.7036012500001E+35€ (-0.55%) | |
| Fresenius SE | -3.63437e36 | short | 2026-01-09 09:50:11 | 2026-01-09 17:40:01 | 49.7351€ | 49.33€ | 1.472283287E+36€ (0.82%) | |
| FMC | -4.50522e36 | short | 2026-01-09 09:40:06 | 2026-01-09 10:10:03 | 39.3603€ | 39.5769€ | -9.75830652E+35€ (-0.55%) | |
| Beiersdorf AG | -1.75591e36 | short | 2026-01-09 09:20:06 | 2026-01-09 11:00:01 | 93.973€ | 94.4901€ | -9.07981061E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +5.49498e36 | long | 2026-01-09 09:10:11 | 2026-01-09 09:50:03 | 33.0765€ | 32.8947€ | -9.9898736400001E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +5.48802e36 | long | 2026-01-09 08:00:07 | 2026-01-09 09:10:02 | 33.3016€ | 33.1185€ | -1.004856462E+36€ (-0.55%) | |
| Volkswagen AG | +1.71995e36 | long | 2026-01-08 18:00:08 | 2026-01-09 09:40:01 | 101.851€ | 103.1€ | 2.14821755E+36€ (1.23%) | |
| Linde | -4.19042e35 | short | 2026-01-08 16:40:06 | 2026-01-08 20:20:02 | 438.551€ | 440.964€ | -1.011148346E+36€ (-0.55%) | |
| Henkel (Konzern) | -2.53284e36 | short | 2026-01-08 16:30:11 | 2026-01-08 18:00:03 | 69.5452€ | 69.9279€ | -9.69317868E+35€ (-0.55%) | |
| Infineon | -4.06773e36 | short | 2026-01-08 16:10:08 | 2026-01-09 09:20:01 | 40.7896€ | 41.014€ | -9.1279861200001E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | +4.18832e35 | long | 2026-01-08 16:00:08 | 2026-01-08 16:40:02 | 435.067€ | 438.77€ | 1.550934896E+36€ (0.85%) | |
| K+S | -1.356e37 | short | 2026-01-08 13:00:05 | 2026-01-08 16:10:01 | 12.3038€ | 12.3715€ | -9.1801199999998E+35€ (-0.55%) | |
| Commerzbank | -4.74144e36 | short | 2026-01-08 12:40:12 | 2026-01-08 13:00:04 | 35.3823€ | 35.577€ | -9.2315836799999E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | +1.74144e37 | long | 2026-01-08 12:20:07 | 2026-01-08 16:30:01 | 10.02€ | 10.115€ | 1.654368E+36€ (0.95%) |



