Test 24h |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Test 24h-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | +4.0117e37 | long | 2026-06-12 18:40:09 | 8.48224€ | 8.514€ | 1.27411592E+36€ (0.37%) | 1.72 |
| ThyssenKrupp | +1.49378e37 | long | 2026-06-12 17:20:08 | 11.3006€ | 11.355€ | 8.1261632000002E+35€ (0.48%) | 1.79 |
| Linde | +3.21489e35 | long | 2026-06-12 16:40:10 | 524.922€ | 523€ | -6.1790185800001E+35€ (-0.37%) | 11.41 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | +1.17417e37 | long | 2026-06-12 15:50:11 | 2026-06-12 18:40:01 | 28.5893€ | 33.19€ | 5.402003919E+37€ (16.09%) | |
| Infineon | +2.12443e36 | long | 2026-06-12 15:30:09 | 2026-06-12 17:20:01 | 77.9389€ | 79.46€ | 3.231470473E+36€ (1.95%) | |
| TUI | -2.33125e37 | short | 2026-06-12 12:00:06 | 2026-06-12 16:40:02 | 7.10245€ | 6.966€ | 3.180990625E+36€ (1.96%) | |
| Deutsche Bank | -5.93067e36 | short | 2026-06-12 10:20:12 | 2026-06-12 12:00:02 | 28.3008€ | 28.683€ | -2.266702074E+36€ (-1.33%) | |
| Deutsche Börse | -6.90489e35 | short | 2026-06-12 09:20:05 | 2026-06-12 15:30:01 | 243.078€ | 246.361€ | -2.266875387E+36€ (-1.33%) | |
| TUI | -2.54372e37 | short | 2026-06-12 08:20:09 | 2026-06-12 09:20:03 | 6.68866€ | 6.779€ | -2.297996648E+36€ (-1.33%) | |
| Linde | -3.79969e35 | short | 2026-06-12 08:10:09 | 2026-06-12 15:50:01 | 447.776€ | 453.824€ | -2.298052512E+36€ (-1.33%) | |
| Linde | -3.79969e35 | short | 2026-06-12 08:10:09 | 2026-06-12 15:50:01 | 447.776€ | 453.824€ | -2.298052512E+36€ (-1.33%) | |
| Deutsche Bank | -6.14979e36 | short | 2026-06-12 08:00:11 | 2026-06-12 10:20:01 | 27.6662€ | 28.0399€ | -2.298176523E+36€ (-1.33%) | |
| Infineon | -4.28724e36 | short | 2026-06-11 18:30:14 | 2026-06-11 19:50:02 | 77.2414€ | 78.2847€ | -4.472877492E+36€ (-1.33%) | |
| Linde | +3.77151e35 | long | 2026-06-11 16:00:08 | 2026-06-12 08:10:01 | 517.909€ | 510.921€ | -2.635531188E+36€ (-1.35%) | |
| Deutsche Telekom | -6.28789e36 | short | 2026-06-11 11:30:11 | 2026-06-12 08:00:02 | 27.6462€ | 28.0196€ | -2.347898126E+36€ (-1.33%) | |
| Deutsche Bank | -1.22911e37 | short | 2026-06-11 11:20:11 | 2026-06-11 18:30:02 | 27.3113€ | 27.6802€ | -4.53418679E+36€ (-1.33%) | |
| Linde | -4.47792e35 | short | 2026-06-11 09:50:11 | 2026-06-11 16:00:02 | 442.179€ | 448.151€ | -2.674213824E+36€ (-1.33%) | |
| Deutsche Bank | -1.26304e37 | short | 2026-06-11 08:10:10 | 2026-06-11 11:20:02 | 26.9415€ | 27.3054€ | -4.59620256E+36€ (-1.33%) | |
| ThyssenKrupp | -1.89538e37 | short | 2026-06-10 18:40:11 | 2026-06-11 09:50:01 | 10.5897€ | 10.7327€ | -2.7103934E+36€ (-1.33%) | |
| Linde | -6.42902e35 | short | 2026-06-10 17:30:11 | 2026-06-11 08:10:01 | 515.097€ | 444.2€ | 4.5579823094E+37€ (15.96%) | |
| Linde | +6.42977e35 | long | 2026-06-10 15:50:09 | 2026-06-10 17:30:01 | 522.081€ | 515.036€ | -4.529772965E+36€ (-1.35%) | |
| Deutsche Bank | +6.41569e36 | long | 2026-06-10 13:30:10 | 2026-06-10 18:40:02 | 26.9985€ | 31.285€ | 2.7500855185E+37€ (15.88%) | |
| Linde | -3.81673e35 | short | 2026-06-10 08:20:04 | 2026-06-10 15:50:01 | 445.777€ | 451.798€ | -2.298053133E+36€ (-1.33%) | |
| Linde | -3.81673e35 | short | 2026-06-10 08:20:04 | 2026-06-10 15:50:01 | 445.777€ | 451.798€ | -2.298053133E+36€ (-1.33%) | |
| Deutsche Bank | -6.19116e36 | short | 2026-06-10 08:10:08 | 2026-06-10 13:30:01 | 27.4813€ | 26.985€ | 3.072672708E+36€ (1.84%) | |
| Deutsche Bank | +5.34951e36 | long | 2026-06-10 08:00:11 | 2026-06-10 08:10:02 | 31.8459€ | 31.4162€ | -2.298684447E+36€ (-1.35%) | |
| Infineon | +2.24453e36 | long | 2026-06-09 18:50:09 | 2026-06-09 19:30:03 | 74.037€ | 75.9€ | 4.18155939E+36€ (2.52%) | |
| Continental AG | +2.50124e36 | long | 2026-06-09 18:30:09 | 2026-06-11 11:30:02 | 68.3141€ | 69.5€ | 2.966220516E+36€ (1.74%) | |
| Infineon | -2.16e36 | short | 2026-06-09 18:00:12 | 2026-06-09 18:50:02 | 75.6222€ | 74.31€ | 2.834352E+36€ (1.77%) | |
| Linde | -3.48012e35 | short | 2026-06-09 17:10:11 | 2026-06-10 08:10:01 | 511.609€ | 446€ | 2.2832719308E+37€ (14.71%) | |
| K+S | -1.2439e37 | short | 2026-06-09 16:00:05 | 2026-06-09 18:30:02 | 13.4933€ | 13.25€ | 3.0264087E+36€ (1.84%) | |
| ThyssenKrupp | -1.55992e37 | short | 2026-06-09 12:20:07 | 2026-06-09 17:10:01 | 11.1594€ | 10.905€ | 3.96843648E+36€ (2.33%) | |
| Deutsche Bank | +5.96272e36 | long | 2026-06-09 10:10:04 | 2026-06-09 18:00:01 | 27.7689€ | 27.3942€ | -2.234231184E+36€ (-1.35%) | |
| Infineon | +2.1354e36 | long | 2026-06-09 10:00:12 | 2026-06-09 12:20:01 | 80€ | 81.52€ | 3.245808E+36€ (1.9%) | |
| K+S | +1.27964e37 | long | 2026-06-09 09:20:07 | 2026-06-09 10:00:03 | 13.1166€ | 13.35€ | 2.98667976E+36€ (1.78%) | |
| K+S | +1.28344e37 | long | 2026-06-09 08:30:07 | 2026-06-09 09:20:02 | 13.2566€ | 13.0777€ | -2.29607416E+36€ (-1.35%) | |
| Linde | -3.90069e35 | short | 2026-06-09 08:10:08 | 2026-06-09 16:00:01 | 436.182€ | 442.073€ | -2.297896479E+36€ (-1.33%) | |
| Deutsche Bank | -6.13663e36 | short | 2026-06-09 08:00:04 | 2026-06-09 10:10:01 | 27.3513€ | 27.7207€ | -2.266871122E+36€ (-1.33%) | |
| K+S | +1.41618e37 | long | 2026-06-08 18:50:07 | 2026-06-09 08:10:02 | 13.6768€ | 13.4923€ | -2.6128521E+36€ (-1.35%) | |
| Linde | +4.25059e35 | long | 2026-06-08 18:30:09 | 2026-06-09 08:10:02 | 503.575€ | 496.78€ | -2.888275905E+36€ (-1.35%) | |
| Infineon | +2.49004e36 | long | 2026-06-08 16:00:10 | 2026-06-08 18:50:01 | 78.8494€ | 77.7855€ | -2.649153556E+36€ (-1.35%) | |
| Deutsche Bank | +6.78337e36 | long | 2026-06-08 12:10:06 | 2026-06-08 18:30:02 | 27.4237€ | 31.555€ | 2.8024136481E+37€ (15.06%) | |
| Linde | +3.86667e35 | long | 2026-06-08 08:20:05 | 2026-06-08 16:00:02 | 440.02€ | 507.77€ | 2.619668925E+37€ (15.4%) | |
| SAP | +1.06458e36 | long | 2026-06-08 08:10:04 | 2026-06-08 19:50:01 | 159.82€ | 157.664€ | -2.29523448E+36€ (-1.35%) | |
| Deutsche Bank | -6.98376e36 | short | 2026-06-08 08:00:11 | 2026-06-08 12:10:01 | 27.0015€ | 27.3662€ | -2.546977272E+36€ (-1.33%) | |
| Merck KGaA | +1.47047e36 | long | 2026-06-05 18:30:07 | 2026-06-08 08:10:01 | 137.369€ | 135.515€ | -2.72625138E+36€ (-1.35%) | |
| SAP | +1.24881e36 | long | 2026-06-05 16:30:11 | 2026-06-08 08:10:01 | 162.181€ | 159.993€ | -2.73239628E+36€ (-1.35%) | |
| Linde | +3.7051e35 | long | 2026-06-05 16:00:13 | 2026-06-08 08:00:02 | 515.913€ | 508.952€ | -2.57912011E+36€ (-1.35%) | |
| Infineon | +2.58667e36 | long | 2026-06-05 11:20:04 | 2026-06-05 16:10:02 | 79.3697€ | 78.2987€ | -2.77032357E+36€ (-1.35%) | |
| Infineon | +2.58298e36 | long | 2026-06-05 10:10:07 | 2026-06-05 11:20:02 | 80.5703€ | 79.4831€ | -2.808215856E+36€ (-1.35%) | |
| Linde | -4.44848e35 | short | 2026-06-05 08:40:11 | 2026-06-05 16:00:02 | 435.582€ | 441.465€ | -2.617040784E+36€ (-1.33%) | |
| Deutsche Bank | -7.38383e36 | short | 2026-06-05 08:22:25 | 2026-06-05 18:30:02 | 27.7311€ | 28.1056€ | -2.765244335E+36€ (-1.33%) | |
| Infineon | -2.35833e36 | short | 2026-06-04 18:40:06 | 2026-06-05 08:20:26 | 85.0575€ | 83.29€ | 4.168348275E+36€ (2.12%) |



