Technik |
3.37274E+38€Wert |
-0.9%Tagesperf. |
|
3.37274E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Technik-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S | -8.33055e36 | short | 2026-06-18 13:20:06 | 13.42€ | 13.42€ | 0€ (0%) | 0.6 |
| SAP | +8.17222e35 | long | 2026-06-18 13:10:07 | 136.8€ | 136.3€ | -4.08611E+35€ (-0.37%) | 1.44 |
| TUI | -1.55772e37 | short | 2026-06-18 13:00:09 | 7.28€ | 7.264€ | 2.492352E+35€ (0.22%) | 0.73 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp | +1.02393e37 | long | 2026-06-18 12:40:10 | 2026-06-18 13:10:03 | 10.935€ | 10.8803€ | -5.6008971E+35€ (-0.5%) | |
| E.ON | +6.23424e36 | long | 2026-06-18 12:30:14 | 2026-06-18 13:10:03 | 17.96€ | 17.995€ | 2.181984E+35€ (0.19%) | |
| TUI | -1.52014e37 | short | 2026-06-18 12:20:11 | 2026-06-18 13:00:03 | 7.37€ | 7.28€ | 1.368126E+36€ (1.24%) | |
| K+S | -8.38347e36 | short | 2026-06-18 12:10:05 | 2026-06-18 12:30:04 | 13.37€ | 13.4368€ | -5.6001579600001E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | -1.40071e36 | short | 2026-06-18 11:50:05 | 2026-06-18 12:30:03 | 79.97€ | 79.69€ | 3.921988E+35€ (0.35%) | |
| Lufthansa | -1.2363e37 | short | 2026-06-18 11:40:09 | 2026-06-18 12:20:02 | 9.07€ | 9.078€ | -9.8903999999989E+34€ (-0.09%) | |
| Fresenius SE | -2.87549e36 | short | 2026-06-18 11:30:06 | 2026-06-18 12:10:02 | 38.92€ | 38.86€ | 1.7252940000001E+35€ (0.15%) | |
| Infineon | -1.41148e36 | short | 2026-06-18 11:10:09 | 2026-06-18 11:50:02 | 79.68€ | 80€ | -4.5167359999999E+35€ (-0.4%) | |
| BMW | -1.85464e36 | short | 2026-06-18 11:00:12 | 2026-06-18 11:40:03 | 60.36€ | 60.26€ | 1.85464E+35€ (0.17%) | |
| HeidelbergCement | +6.0757e35 | long | 2026-06-18 10:50:07 | 2026-06-18 11:30:03 | 184.8€ | 184.2€ | -3.6454200000001E+35€ (-0.32%) | |
| BASF | +2.32313e36 | long | 2026-06-18 10:40:07 | 2026-06-18 11:10:02 | 48.655€ | 48.4117€ | -5.65217529E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | +1.00671e37 | long | 2026-06-18 10:20:05 | 2026-06-18 11:00:03 | 11.15€ | 11.12€ | -3.0201300000001E+35€ (-0.27%) | |
| Lufthansa | +1.24644e37 | long | 2026-06-18 10:10:07 | 2026-06-18 10:50:02 | 9.028€ | 9.008€ | -2.4928800000002E+35€ (-0.22%) | |
| Infineon | -1.40273e36 | short | 2026-06-18 10:00:07 | 2026-06-18 10:40:02 | 80.26€ | 79.94€ | 4.4887360000001E+35€ (0.4%) | |
| RWE | +2.071e36 | long | 2026-06-18 09:40:05 | 2026-06-18 10:20:02 | 54.24€ | 54.2€ | -8.2839999999998E+34€ (-0.07%) | |
| Adidas | -6.57486e35 | short | 2026-06-18 09:30:11 | 2026-06-18 10:10:03 | 170.85€ | 170.55€ | 1.9724579999999E+35€ (0.18%) | |
| Infineon | -1.39577e36 | short | 2026-06-18 09:20:06 | 2026-06-18 10:00:02 | 80.48€ | 80.3€ | 2.5123860000001E+35€ (0.22%) | |
| Infineon | -1.41694e36 | short | 2026-06-18 09:10:10 | 2026-06-18 09:20:02 | 79.41€ | 79.8071€ | -5.6266687400001E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +3.63219e36 | long | 2026-06-18 08:50:09 | 2026-06-18 09:10:05 | 31.035€ | 30.8798€ | -5.63715888E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | -1.44518e36 | short | 2026-06-18 08:40:07 | 2026-06-18 09:10:04 | 78.16€ | 78.5508€ | -5.64776344E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.52019e35 | short | 2026-06-18 08:30:05 | 2026-06-18 09:10:03 | 448.2€ | 448€ | 5.0403799999997E+34€ (0.04%) | |
| Infineon | -1.45569e36 | short | 2026-06-18 08:20:07 | 2026-06-18 08:30:03 | 77.79€ | 78.1789€ | -5.6611784099999E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -3.66883e36 | short | 2026-06-18 08:10:09 | 2026-06-18 08:50:02 | 30.865€ | 31.005€ | -5.136362E+35€ (-0.45%) | |
| Linde | +2.21041e35 | long | 2026-06-18 08:00:08 | 2026-06-18 08:10:02 | 513.15€ | 510.584€ | -5.6719120599999E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +4.53431e36 | long | 2026-06-17 18:50:07 | 2026-06-17 19:30:03 | 35.775€ | 35.845€ | 3.174017E+35€ (0.2%) | |
| Linde | +2.70741e35 | long | 2026-06-17 18:30:08 | 2026-06-17 19:10:02 | 518€ | 518.65€ | 1.7598164999999E+35€ (0.13%) | |
| Bayer | +4.09187e36 | long | 2026-06-17 18:20:10 | 2026-06-17 19:00:03 | 37.74€ | 37.74€ | 0€ (0%) | |
| Commerzbank | +4.27218e36 | long | 2026-06-17 18:10:05 | 2026-06-17 18:50:02 | 35.925€ | 37.97€ | 8.7366081E+36€ (5.69%) | |
| Linde | +2.70668e35 | long | 2026-06-17 17:50:13 | 2026-06-17 18:30:03 | 517.29€ | 518.14€ | 2.3006780000001E+35€ (0.16%) | |
| Bayer | -4.06601e36 | short | 2026-06-17 17:40:10 | 2026-06-17 18:20:03 | 37.86€ | 37.74€ | 4.8792119999999E+35€ (0.32%) | |
| Infineon | -2.00363e36 | short | 2026-06-17 17:30:10 | 2026-06-17 18:10:02 | 76.83€ | 77.06€ | -4.6083490000001E+35€ (-0.3%) | |
| Bayer | -4.05798e36 | short | 2026-06-17 17:20:06 | 2026-06-17 17:30:04 | 38.03€ | 38.2201€ | -7.71421998E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.72067e35 | short | 2026-06-17 17:10:08 | 2026-06-17 17:50:03 | 515.35€ | 516.07€ | -1.9588824000001E+35€ (-0.14%) | |
| Deutsche Telekom | +6.24445e36 | long | 2026-06-17 17:00:13 | 2026-06-17 17:20:03 | 27.11€ | 26.9744€ | -8.4674742E+35€ (-0.5%) | |
| Merck KGaA | -1.26973e36 | short | 2026-06-17 16:50:05 | 2026-06-17 17:10:03 | 133.325€ | 133.992€ | -8.4690991E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.19102e35 | short | 2026-06-17 16:40:08 | 2026-06-17 17:10:03 | 513.65€ | 516.218€ | -5.62653936E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | -2.98658e36 | short | 2026-06-17 16:20:11 | 2026-06-17 16:50:03 | 75.86€ | 76.2393€ | -1.132809794E+36€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +3.64865e36 | long | 2026-06-17 16:10:05 | 2026-06-17 16:50:02 | 30.975€ | 31.01€ | 1.2770275E+35€ (0.11%) | |
| Linde | +2.18558e35 | long | 2026-06-17 16:00:12 | 2026-06-17 16:40:02 | 514.81€ | 514.93€ | 2.6226960000001E+34€ (0.02%) | |
| BMW | +3.61112e36 | long | 2026-06-17 15:40:11 | 2026-06-17 16:20:03 | 62.94€ | 62.74€ | -7.2222399999998E+35€ (-0.32%) | |
| Bayer | +3.02347e36 | long | 2026-06-17 15:30:05 | 2026-06-17 16:10:02 | 37.16€ | 37.38€ | 6.6516340000002E+35€ (0.59%) | |
| K+S | +8.21887e36 | long | 2026-06-17 15:20:05 | 2026-06-17 16:00:03 | 13.67€ | 13.69€ | 1.643774E+35€ (0.15%) | |
| Continental AG | -1.54699e36 | short | 2026-06-17 15:00:04 | 2026-06-17 15:40:02 | 73.34€ | 73.22€ | 1.8563880000001E+35€ (0.16%) | |
| Continental AG | -1.54699e36 | short | 2026-06-17 15:00:04 | 2026-06-17 15:40:02 | 73.34€ | 73.22€ | 1.8563880000001E+35€ (0.16%) | |
| HeidelbergCement | -6.00155e35 | short | 2026-06-17 14:50:11 | 2026-06-17 15:20:03 | 187.4€ | 188.337€ | -5.6234523499999E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.04105e37 | short | 2026-06-17 14:40:11 | 2026-06-17 15:20:02 | 10.845€ | 10.855€ | -1.04105E+35€ (-0.09%) | |
| TUI | +1.55547e37 | long | 2026-06-17 14:20:10 | 2026-06-17 15:00:03 | 7.296€ | 7.294€ | -3.110940000001E+34€ (-0.03%) | |
| HeidelbergCement | +5.99968e35 | long | 2026-06-17 14:10:06 | 2026-06-17 14:50:02 | 188.4€ | 187.458€ | -5.65169856E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | +1.04105e37 | long | 2026-06-17 14:00:10 | 2026-06-17 14:40:03 | 10.85€ | 10.845€ | -5.205249999999E+34€ (-0.05%) | |
| TUI | -1.54362e37 | short | 2026-06-17 13:40:10 | 2026-06-17 14:20:03 | 7.324€ | 7.296€ | 4.3221359999999E+35€ (0.38%) |



