Technik |
3.40098E+38€Wert |
-0.1%Tagesperf. |
|
3.40098E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Technik-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | -4.67355e35 | short | 2026-04-22 15:20:07 | 242.7€ | 242.55€ | 7.0103249999989E+34€ (0.06%) | 0.37 |
| ThyssenKrupp | +1.28661e37 | long | 2026-04-22 15:10:10 | 8.816€ | 8.814€ | -2.5732200000009E+34€ (-0.02%) | 0.53 |
| Deutsche Telekom | +4.09781e36 | long | 2026-04-22 15:00:11 | 27.68€ | 27.61€ | -2.868467E+35€ (-0.25%) | 0.55 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp | -1.29564e37 | short | 2026-04-22 14:00:11 | 2026-04-22 15:00:05 | 8.808€ | 8.85204€ | -5.7059985600001E+35€ (-0.5%) | |
| TUI | +1.62702e37 | long | 2026-04-22 13:50:08 | 2026-04-22 15:00:04 | 7.014€ | 7.05€ | 5.8572719999999E+35€ (0.51%) | |
| SAP | +7.54643e35 | long | 2026-04-22 13:40:05 | 2026-04-22 15:00:04 | 149.8€ | 149.06€ | -5.5843582000001E+35€ (-0.49%) | |
| K+S | +7.0537e36 | long | 2026-04-22 13:20:05 | 2026-04-22 13:40:03 | 15.96€ | 15.8802€ | -5.6288526E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | +2.33635e36 | long | 2026-04-22 13:10:05 | 2026-04-22 13:50:01 | 49.285€ | 49.305€ | 4.6727000000007E+34€ (0.04%) | |
| ThyssenKrupp | +1.30732e37 | long | 2026-04-22 13:00:10 | 2026-04-22 13:40:03 | 8.744€ | 8.726€ | -2.3531759999999E+35€ (-0.21%) | |
| SAP | +7.54135e35 | long | 2026-04-22 12:40:07 | 2026-04-22 13:20:03 | 149.46€ | 149.28€ | -1.3574430000001E+35€ (-0.12%) | |
| Infineon | +2.33636e36 | long | 2026-04-22 12:30:06 | 2026-04-22 13:10:03 | 48.76€ | 49.285€ | 1.226589E+36€ (1.08%) | |
| ThyssenKrupp | +1.30493e37 | long | 2026-04-22 12:20:06 | 2026-04-22 13:00:03 | 8.73€ | 8.76€ | 3.9147899999999E+35€ (0.34%) | |
| Deutsche Telekom | +4.07332e36 | long | 2026-04-22 12:00:08 | 2026-04-22 12:40:02 | 27.81€ | 27.6709€ | -5.66598812E+35€ (-0.5%) | |
| Siemens | +4.62511e35 | long | 2026-04-22 11:50:07 | 2026-04-22 12:20:02 | 244.9€ | 243.676€ | -5.6611346400001E+35€ (-0.5%) | |
| TUI | +1.64671e37 | long | 2026-04-22 11:40:10 | 2026-04-22 12:20:02 | 6.994€ | 6.992€ | -3.2934199999996E+34€ (-0.03%) | |
| K+S | +7.30364e36 | long | 2026-04-22 11:20:09 | 2026-04-22 12:00:03 | 15.39€ | 15.51€ | 8.7643679999999E+35€ (0.78%) | |
| Deutsche Telekom | +4.05981e36 | long | 2026-04-22 11:10:08 | 2026-04-22 11:50:02 | 27.94€ | 27.9€ | -1.6239240000001E+35€ (-0.14%) | |
| Adidas | +8.068e35 | long | 2026-04-22 11:00:06 | 2026-04-22 11:40:02 | 142.2€ | 142.75€ | 4.4374000000001E+35€ (0.39%) | |
| K+S | +7.25197e36 | long | 2026-04-22 10:50:07 | 2026-04-22 11:10:02 | 15.72€ | 15.6414€ | -5.70004842E+35€ (-0.5%) | |
| TUI | -1.60255e37 | short | 2026-04-22 10:40:12 | 2026-04-22 11:20:02 | 7.02€ | 7.026€ | -9.6153000000004E+34€ (-0.09%) | |
| Siemens | +4.66412e35 | long | 2026-04-22 10:30:07 | 2026-04-22 10:50:03 | 245.65€ | 244.422€ | -5.72753936E+35€ (-0.5%) | |
| Bayer | +2.81539e36 | long | 2026-04-22 10:20:12 | 2026-04-22 11:00:04 | 40.68€ | 40.75€ | 1.970773E+35€ (0.17%) | |
| Adidas | -7.89189e35 | short | 2026-04-22 10:00:13 | 2026-04-22 10:40:02 | 142.35€ | 142.15€ | 1.5783779999999E+35€ (0.14%) | |
| Deutsche Telekom | -3.97827e36 | short | 2026-04-22 09:50:13 | 2026-04-22 10:30:03 | 28.4€ | 28€ | 1.591308E+36€ (1.43%) | |
| TUI | -1.57842e37 | short | 2026-04-22 09:40:05 | 2026-04-22 10:20:01 | 7.158€ | 7.06€ | 1.5468516E+36€ (1.39%) | |
| TUI | -1.63295e37 | short | 2026-04-22 09:30:10 | 2026-04-22 09:40:04 | 6.944€ | 6.97872€ | -5.6696024E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | -7.44475e36 | short | 2026-04-22 09:20:04 | 2026-04-22 10:00:02 | 15.15€ | 15.21€ | -4.46685E+35€ (-0.39%) | |
| ThyssenKrupp | +1.24907e37 | long | 2026-04-22 09:00:09 | 2026-04-22 09:40:02 | 9.078€ | 9.058€ | -2.4981399999999E+35€ (-0.22%) | |
| Linde | +2.68192e35 | long | 2026-04-22 08:50:06 | 2026-04-22 09:30:03 | 422.8€ | 422.8€ | 0€ (0%) | |
| Deutsche Bank | +4.01328e36 | long | 2026-04-22 08:40:09 | 2026-04-22 09:20:02 | 28.245€ | 28.1038€ | -5.6667513600001E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Post AG | -2.31106e36 | short | 2026-04-22 08:20:08 | 2026-04-22 08:40:02 | 49.08€ | 49.3254€ | -5.6713412400001E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.68277e35 | short | 2026-04-22 08:10:05 | 2026-04-22 08:50:02 | 422.8€ | 422.8€ | 0€ (0%) | |
| Deutsche Bank | +4.03082e36 | long | 2026-04-22 08:00:12 | 2026-04-22 08:40:02 | 28.14€ | 28.245€ | 4.232361E+35€ (0.37%) | |
| Deutsche Bank | +3.43421e36 | long | 2026-04-21 18:40:10 | 2026-04-21 19:20:03 | 32.91€ | 32.845€ | -2.2322364999999E+35€ (-0.2%) | |
| TUI | +1.57612e37 | long | 2026-04-21 18:30:18 | 2026-04-21 19:10:03 | 7.212€ | 7.238€ | 4.0979120000001E+35€ (0.36%) | |
| Lufthansa | +1.4787e37 | long | 2026-04-21 18:20:09 | 2026-04-21 19:00:03 | 7.704€ | 7.73€ | 3.8446200000001E+35€ (0.34%) | |
| Linde | -2.30019e35 | short | 2026-04-21 18:00:11 | 2026-04-21 18:40:03 | 492.95€ | 494.55€ | -3.6803040000001E+35€ (-0.32%) | |
| TUI | -1.59113e37 | short | 2026-04-21 17:50:04 | 2026-04-21 18:30:05 | 7.172€ | 7.2€ | -4.4551640000001E+35€ (-0.39%) | |
| Adidas | -7.88094e35 | short | 2026-04-21 17:40:07 | 2026-04-21 18:20:02 | 144.8€ | 145.05€ | -1.970235E+35€ (-0.17%) | |
| Linde | +2.29717e35 | long | 2026-04-21 17:30:09 | 2026-04-21 18:00:04 | 496.08€ | 493.6€ | -5.6969815999999E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.28524e37 | short | 2026-04-21 17:10:09 | 2026-04-21 17:40:02 | 8.888€ | 8.93244€ | -5.71160656E+35€ (-0.5%) | |
| BASF | -2.14513e36 | short | 2026-04-21 17:00:05 | 2026-04-21 17:40:01 | 53.44€ | 53.47€ | -6.4353900000002E+34€ (-0.06%) | |
| Linde | -2.29423e35 | short | 2026-04-21 16:50:08 | 2026-04-21 17:30:03 | 496.398€ | 496.08€ | 7.2956514000009E+34€ (0.06%) | |
| Merck KGaA | -9.61957e35 | short | 2026-04-21 16:30:11 | 2026-04-21 17:10:03 | 118.55€ | 118.35€ | 1.923914E+35€ (0.17%) | |
| SAP | -7.44678e35 | short | 2026-04-21 16:20:06 | 2026-04-21 17:00:03 | 153.14€ | 152.34€ | 5.9574239999999E+35€ (0.53%) | |
| Linde | -2.30517e35 | short | 2026-04-21 16:10:10 | 2026-04-21 16:50:03 | 495.725€ | 497.41€ | -3.88421145E+35€ (-0.34%) | |
| ThyssenKrupp | -1.28045e37 | short | 2026-04-21 15:50:13 | 2026-04-21 16:10:04 | 8.972€ | 9.01686€ | -5.7440987E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | -7.78964e36 | short | 2026-04-21 15:40:06 | 2026-04-21 16:20:02 | 14.67€ | 14.73€ | -4.673784E+35€ (-0.41%) | |
| Lufthansa | +1.45973e37 | long | 2026-04-21 15:30:09 | 2026-04-21 16:10:03 | 7.808€ | 7.826€ | 2.627514E+35€ (0.23%) | |
| Daimler AG | +2.22424e36 | long | 2026-04-21 15:10:09 | 2026-04-21 15:50:04 | 51.65€ | 51.65€ | 0€ (0%) | |
| BASF | +2.13837e36 | long | 2026-04-21 15:00:12 | 2026-04-21 15:40:03 | 53.3€ | 53.44€ | 2.993718E+35€ (0.26%) | |
| Commerzbank | +3.10899e36 | long | 2026-04-21 14:50:06 | 2026-04-21 15:30:03 | 36.66€ | 36.66€ | 0€ (0%) | |
| ThyssenKrupp | +1.27988e37 | long | 2026-04-21 14:30:10 | 2026-04-21 15:10:02 | 9€ | 8.976€ | -3.0717119999999E+35€ (-0.27%) |



