Qwert |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Qwert-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | +4.93031e36 | long | 2026-04-17 18:40:08 | 2026-04-17 19:20:02 | 34.165€ | 34.145€ | -9.860619999998E+34€ (-0.06%) | |
| Linde | +3.45928e35 | long | 2026-04-17 18:30:10 | 2026-04-17 19:10:03 | 492.16€ | 493.13€ | 3.3555015999999E+35€ (0.2%) | |
| K+S | +2.31177e37 | long | 2026-04-17 18:20:08 | 2026-04-17 19:00:03 | 14.46€ | 14.7€ | 5.548248E+36€ (1.66%) | |
| ThyssenKrupp | +1.8274e37 | long | 2026-04-17 18:00:06 | 2026-04-17 18:40:02 | 9.264€ | 9.21768€ | -8.4645167999999E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +3.45931e35 | long | 2026-04-17 17:50:05 | 2026-04-17 18:30:03 | 492.39€ | 492.155€ | -8.1293785000005E+34€ (-0.05%) | |
| TUI | +4.44169e37 | long | 2026-04-17 17:40:09 | 2026-04-17 18:20:01 | 7.508€ | 7.526€ | 7.9950419999999E+35€ (0.24%) | |
| TUI | +4.44035e37 | long | 2026-04-17 17:30:07 | 2026-04-17 17:40:05 | 7.548€ | 7.51026€ | -1.67578809E+36€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | +1.82359e37 | long | 2026-04-17 17:20:09 | 2026-04-17 18:00:02 | 9.33€ | 9.28335€ | -8.5070473499999E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +3.45931e35 | long | 2026-04-17 17:10:08 | 2026-04-17 17:50:02 | 491.835€ | 492.39€ | 1.91991705E+35€ (0.11%) | |
| TUI | +4.43915e37 | long | 2026-04-17 17:00:10 | 2026-04-17 17:30:04 | 7.588€ | 7.55006€ | -1.68421351E+36€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.77853e37 | short | 2026-04-17 16:40:08 | 2026-04-17 17:10:03 | 9.386€ | 9.43293€ | -8.3466412900003E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +4.68592e35 | long | 2026-04-17 16:30:11 | 2026-04-17 17:10:03 | 490.2€ | 492.83€ | 1.23239696E+36€ (0.54%) | |
| Bayer | +8.23778e36 | long | 2026-04-17 16:20:08 | 2026-04-17 17:00:02 | 40.84€ | 40.89€ | 4.1188899999998E+35€ (0.12%) | |
| ThyssenKrupp | -1.77551e37 | short | 2026-04-17 16:00:11 | 2026-04-17 16:40:02 | 9.394€ | 9.386€ | 1.4204080000002E+35€ (0.09%) | |
| Linde | -4.58725e35 | short | 2026-04-17 15:50:11 | 2026-04-17 16:30:03 | 496.925€ | 493.105€ | 1.7523295E+36€ (0.77%) | |
| Lufthansa | -4.18446e37 | short | 2026-04-17 15:40:11 | 2026-04-17 16:20:03 | 8.012€ | 7.984€ | 1.1716488E+36€ (0.35%) | |
| ThyssenKrupp | -1.79398e37 | short | 2026-04-17 15:40:06 | 2026-04-17 16:00:03 | 9.344€ | 9.39072€ | -8.3814745600001E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.22543e37 | short | 2026-04-17 15:30:11 | 2026-04-17 15:40:04 | 9.15€ | 9.19575€ | -5.60634225E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.22543e37 | short | 2026-04-17 15:30:11 | 2026-04-17 15:40:04 | 9.15€ | 9.19575€ | -5.60634225E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.23961e37 | short | 2026-04-17 15:20:11 | 2026-04-17 15:30:05 | 9.068€ | 9.11334€ | -5.6203917400002E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | -7.75348e36 | short | 2026-04-17 15:10:11 | 2026-04-17 15:50:02 | 14.66€ | 14.62€ | 3.1013920000001E+35€ (0.27%) | |
| K+S | -7.75348e36 | short | 2026-04-17 15:10:11 | 2026-04-17 15:50:02 | 14.66€ | 14.62€ | 3.1013920000001E+35€ (0.27%) | |
| Lufthansa | -1.47915e37 | short | 2026-04-17 15:00:07 | 2026-04-17 15:20:04 | 7.616€ | 7.65408€ | -5.6326032000001E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -4.06068e36 | short | 2026-04-17 14:40:05 | 2026-04-17 15:20:03 | 27.9€ | 28.0395€ | -5.6646486000001E+35€ (-0.5%) | |
| Bayer | +2.78456e36 | long | 2026-04-17 14:30:11 | 2026-04-17 15:10:02 | 40.28€ | 40.82€ | 1.5036624E+36€ (1.34%) | |
| RWE | +2.00306e36 | long | 2026-04-17 14:20:07 | 2026-04-17 15:00:03 | 56.12€ | 56.24€ | 2.4036720000001E+35€ (0.21%) | |
| E.ON | -6.00704e36 | short | 2026-04-17 14:00:05 | 2026-04-17 14:40:02 | 18.88€ | 18.9€ | -1.201408E+35€ (-0.11%) | |
| K+S | -7.50753e36 | short | 2026-04-17 13:50:10 | 2026-04-17 14:30:03 | 15€ | 15.06€ | -4.504518E+35€ (-0.4%) | |
| RWE | -2.01383e36 | short | 2026-04-17 13:40:07 | 2026-04-17 14:20:02 | 55.92€ | 56.02€ | -2.01383E+35€ (-0.18%) | |
| ThyssenKrupp | -1.29763e37 | short | 2026-04-17 13:20:06 | 2026-04-17 14:00:03 | 8.722€ | 8.704€ | 2.3357339999999E+35€ (0.21%) | |
| Deutsche Bank | +4.05661e36 | long | 2026-04-17 13:10:11 | 2026-04-17 13:40:02 | 27.9€ | 27.7605€ | -5.6589709499999E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | +7.50029e36 | long | 2026-04-17 13:01:43 | 2026-04-17 13:40:01 | 15.09€ | 15.0146€ | -5.65521866E+35€ (-0.5%) | |
| FMC | -2.90049e36 | short | 2026-04-17 12:10:11 | 2026-04-17 12:52:29 | 39.12€ | 39.04€ | 2.320392E+35€ (0.2%) | |
| HeidelbergCement | -5.97716e35 | short | 2026-04-17 11:50:06 | 2026-04-17 12:50:44 | 188.7€ | 187.4€ | 7.7703079999999E+35€ (0.69%) | |
| RWE | +1.98502e36 | long | 2026-04-17 11:40:08 | 2026-04-17 12:50:27 | 56.82€ | 56.56€ | -5.161052E+35€ (-0.46%) | |
| E.ON | +5.99084e36 | long | 2026-04-17 11:30:06 | 2026-04-17 12:10:02 | 18.995€ | 18.94€ | -3.294962E+35€ (-0.29%) | |
| RWE | +1.97936e36 | long | 2026-04-17 11:20:08 | 2026-04-17 11:40:04 | 57.16€ | 56.8742€ | -5.6570108799999E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.2897e37 | short | 2026-04-17 11:00:04 | 2026-04-17 11:40:02 | 8.744€ | 8.726€ | 2.3214599999999E+35€ (0.21%) | |
| K+S | -7.32752e36 | short | 2026-04-17 10:50:07 | 2026-04-17 11:30:03 | 15.39€ | 15.25€ | 1.0258528E+36€ (0.92%) | |
| Commerzbank | +3.25769e36 | long | 2026-04-17 10:40:05 | 2026-04-17 11:20:02 | 34.7€ | 34.73€ | 9.7730699999981E+34€ (0.09%) | |
| ThyssenKrupp | +1.29049e37 | long | 2026-04-17 10:30:07 | 2026-04-17 10:50:02 | 8.774€ | 8.73013€ | -5.6613796299998E+35€ (-0.5%) | |
| RWE | -1.99504e36 | short | 2026-04-17 10:10:11 | 2026-04-17 10:50:02 | 56.86€ | 57.14€ | -5.586112E+35€ (-0.49%) | |
| Volkswagen AG | -1.25994e36 | short | 2026-04-17 10:00:11 | 2026-04-17 10:40:02 | 89.68€ | 89.64€ | 5.0397600000008E+34€ (0.04%) | |
| ThyssenKrupp | +1.2905e37 | long | 2026-04-17 09:50:08 | 2026-04-17 10:30:03 | 8.738€ | 8.774€ | 4.6457999999999E+35€ (0.41%) | |
| RWE | +1.97854e36 | long | 2026-04-17 09:40:04 | 2026-04-17 09:50:03 | 57.28€ | 56.9936€ | -5.66653856E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +2.67416e35 | long | 2026-04-17 09:30:06 | 2026-04-17 10:10:02 | 423.8€ | 424.2€ | 1.0696639999999E+35€ (0.09%) | |
| Deutsche Bank | -4.06587e36 | short | 2026-04-17 09:20:09 | 2026-04-17 10:00:03 | 27.85€ | 27.91€ | -2.4395219999999E+35€ (-0.21%) | |
| Daimler AG | -2.23766e36 | short | 2026-04-17 09:00:05 | 2026-04-17 09:20:03 | 50.69€ | 50.9435€ | -5.6724681000001E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.6853e35 | short | 2026-04-17 08:50:09 | 2026-04-17 09:30:03 | 423€ | 423.6€ | -1.6111800000001E+35€ (-0.14%) | |
| Deutsche Bank | -4.05674e36 | short | 2026-04-17 08:40:06 | 2026-04-17 09:20:02 | 27.985€ | 27.965€ | 8.1134799999998E+34€ (0.07%) |



