Perf24h,SL1%,Long |
16573100000€Wert |
-2%Tagesperf. |
|
1657309900%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Perf24h,SL1%,Long-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | +132387000 | long | 2026-06-18 12:10:07 | 37.6376€ | 37.67€ | 4289338.8€ (0.09%) | 1.41 |
| Lufthansa | +693979000 | long | 2026-06-18 11:30:08 | 9.08107€ | 9.036€ | -31277633.53€ (-0.5%) | 1.22 |
| Commerzbank | +139255000 | long | 2026-06-17 18:30:08 | 38.048€ | 38.17€ | 16989110€ (0.32%) | 5.42 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp | +570920000 | long | 2026-06-18 10:30:09 | 2026-06-18 11:30:02 | 11.1611€ | 11.0385€ | -69994792€ (-1.1%) | |
| BMW | +104897000 | long | 2026-06-18 09:30:11 | 2026-06-18 10:30:02 | 61.4214€ | 60.7464€ | -70805475€ (-1.1%) | |
| Infineon | +80594600 | long | 2026-06-18 09:20:04 | 2026-06-18 09:30:03 | 80.8307€ | 79.9425€ | -71584123.72€ (-1.1%) | |
| HeidelbergCement | +34506100 | long | 2026-06-17 18:40:05 | 2026-06-18 09:20:01 | 190.891€ | 188.793€ | -72393797.8€ (-1.1%) | |
| Commerzbank | +138774000 | long | 2026-06-17 17:50:08 | 2026-06-17 18:30:03 | 35.9609€ | 38.18€ | 307953383.4€ (6.17%) | |
| Commerzbank | +133356000 | long | 2026-06-17 17:10:08 | 2026-06-17 17:50:03 | 37.8378€ | 37.422€ | -55449424.8€ (-1.1%) | |
| Bayer | +132449000 | long | 2026-06-17 12:00:06 | 2026-06-18 12:10:01 | 37.1271€ | 37.62€ | 65284112.1€ (1.33%) | |
| Deutsche Bank | +184017000 | long | 2026-06-17 08:10:08 | 2026-06-17 18:40:01 | 30.2352€ | 35.795€ | 1023097716.6€ (18.39%) | |
| Deutsche Bank | +160319000 | long | 2026-06-16 18:30:09 | 2026-06-17 08:10:01 | 35.0901€ | 34.7045€ | -61819006.4€ (-1.1%) | |
| Henkel (Konzern) | +71269600 | long | 2026-06-16 17:00:10 | 2026-06-17 17:10:01 | 70.3102€ | 70.8€ | 34907850.08€ (0.7%) | |
| Allianz | +12355400 | long | 2026-06-16 11:50:10 | 2026-06-17 12:00:01 | 397.097€ | 398€ | 11156926.2€ (0.23%) | |
| Deutsche Bank | +160640000 | long | 2026-06-16 08:00:10 | 2026-06-16 18:30:01 | 29.8748€ | 35.02€ | 826524928€ (17.22%) | |
| Allianz | +12225900 | long | 2026-06-15 17:20:05 | 2026-06-15 19:30:02 | 396.897€ | 392.535€ | -53329375.8€ (-1.1%) | |
| Lufthansa | +562273000 | long | 2026-06-15 16:50:09 | 2026-06-16 17:00:02 | 8.82281€ | 8.912€ | 50149128.87€ (1.01%) | |
| TUI | +674266000 | long | 2026-06-15 16:10:11 | 2026-06-16 11:50:01 | 7.35735€ | 7.2765€ | -54514406.1€ (-1.1%) | |
| HeidelbergCement | +25899200 | long | 2026-06-15 10:40:09 | 2026-06-15 17:20:01 | 189.439€ | 187.357€ | -53922134.4€ (-1.1%) | |
| HeidelbergCement | +25967400 | long | 2026-06-15 09:20:05 | 2026-06-15 10:40:01 | 191.041€ | 188.942€ | -54505572.6€ (-1.1%) | |
| Infineon | +60665100 | long | 2026-06-15 08:30:09 | 2026-06-15 09:20:01 | 82.6826€ | 81.774€ | -55120309.86€ (-1.1%) | |
| Lufthansa | +563153000 | long | 2026-06-15 08:20:04 | 2026-06-15 16:50:01 | 8.9069€ | 8.80902€ | -55121415.64€ (-1.1%) | |
| TUI | +673511000 | long | 2026-06-15 08:10:08 | 2026-06-15 16:10:01 | 7.44744€ | 7.3656€ | -55120140.24€ (-1.1%) | |
| Siemens | +16940600 | long | 2026-06-15 08:00:06 | 2026-06-15 08:10:02 | 297.177€ | 293.911€ | -55327999.6€ (-1.1%) | |
| Deutsche Bank | +164681000 | long | 2026-06-12 18:40:06 | 2026-06-15 08:00:03 | 33.2032€ | 33.265€ | 10177285.8€ (0.19%) | |
| Deutsche Bank | +164746000 | long | 2026-06-12 16:20:07 | 2026-06-12 18:40:01 | 28.4534€ | 33.19€ | 780335903.6€ (16.65%) | |
| HeidelbergCement | +26123800 | long | 2026-06-12 10:20:10 | 2026-06-12 16:20:02 | 181.431€ | 179.437€ | -52090857.2€ (-1.1%) | |
| Lufthansa | +559951000 | long | 2026-06-12 10:10:08 | 2026-06-15 08:00:02 | 8.46446€ | 8.514€ | 27739972.54€ (0.59%) | |
| TUI | +687066000 | long | 2026-06-12 10:00:05 | 2026-06-15 08:00:02 | 6.94093€ | 7.07€ | 88679608.62€ (1.86%) | |
| HeidelbergCement | +26576500 | long | 2026-06-12 09:20:05 | 2026-06-12 10:00:02 | 180.63€ | 178.645€ | -52754352.5€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +431409000 | long | 2026-06-12 09:10:10 | 2026-06-12 09:20:05 | 11.2512€ | 11.1276€ | -53322152.4€ (-1.1%) | |
| Bayer | +131211000 | long | 2026-06-11 10:00:12 | 2026-06-12 10:10:01 | 35.9059€ | 35.9€ | -774144.9€ (-0.02%) | |
| RWE | +83449400 | long | 2026-06-11 09:50:10 | 2026-06-12 10:00:01 | 56.4564€ | 57.4€ | 78742853.84€ (1.67%) | |
| K+S | +353705000 | long | 2026-06-11 09:20:12 | 2026-06-11 09:50:04 | 13.3834€ | 13.2363€ | -52030005.5€ (-1.1%) | |
| Adidas | +27808000 | long | 2026-06-11 09:00:11 | 2026-06-12 09:10:01 | 172.122€ | 174.55€ | 67517824€ (1.41%) | |
| Fresenius SE | +126497000 | long | 2026-06-11 08:50:10 | 2026-06-11 09:20:03 | 37.8378€ | 37.422€ | -52597452.6€ (-1.1%) | |
| Deutsche Telekom | +168614000 | long | 2026-06-11 08:40:06 | 2026-06-11 09:50:02 | 28.4284€ | 28.116€ | -52675013.6€ (-1.1%) | |
| Deutsche Telekom | +164015000 | long | 2026-06-11 08:00:09 | 2026-06-11 08:40:02 | 28.5886€ | 28.2744€ | -51533513€ (-1.1%) | |
| FMC | +123209000 | long | 2026-06-10 08:40:04 | 2026-06-11 08:50:01 | 38.7787€ | 38.79€ | 1392261.7€ (0.03%) | |
| Adidas | +28784200 | long | 2026-06-10 08:30:10 | 2026-06-11 08:40:01 | 169.569€ | 171.95€ | 68535180.2€ (1.4%) | |
| Henkel (Konzern) | +68192800 | long | 2026-06-09 18:50:06 | 2026-06-10 19:00:02 | 68.088€ | 68.76€ | 45825561.6€ (0.99%) | |
| Beiersdorf AG | +66261800 | long | 2026-06-09 17:10:08 | 2026-06-09 18:50:02 | 70.8508€ | 70.0722€ | -51591437.48€ (-1.1%) | |
| Merck KGaA | +34887900 | long | 2026-06-09 08:30:09 | 2026-06-10 08:40:01 | 137.087€ | 136.95€ | -4779642.3€ (-0.1%) | |
| Adidas | +28830000 | long | 2026-06-09 08:20:03 | 2026-06-10 08:30:01 | 165.015€ | 169.3€ | 123536550€ (2.6%) | |
| Infineon | +59656800 | long | 2026-06-09 08:10:07 | 2026-06-09 17:10:01 | 79.5695€ | 78.6951€ | -52163905.92€ (-1.1%) | |
| Munich Re | +10625800 | long | 2026-06-08 08:20:10 | 2026-06-09 08:30:01 | 449.649€ | 450.1€ | 4792235.8€ (0.1%) | |
| E.ON | +262042000 | long | 2026-06-08 08:10:03 | 2026-06-09 08:20:01 | 18.2332€ | 18.155€ | -20491684.4€ (-0.43%) | |
| Beiersdorf AG | +69035200 | long | 2026-06-08 08:00:06 | 2026-06-09 08:10:01 | 69.2091€ | 68.76€ | -31003708.32€ (-0.65%) | |
| Henkel (Konzern) | +75829600 | long | 2026-06-05 16:10:09 | 2026-06-08 08:00:02 | 67.4474€ | 67.02€ | -32409571.04€ (-0.63%) | |
| Beiersdorf AG | +63948900 | long | 2026-06-05 15:30:06 | 2026-06-08 08:00:02 | 69.8898€ | 69.62€ | -17253413.22€ (-0.39%) | |
| SAP | +27104400 | long | 2026-06-05 13:40:09 | 2026-06-05 15:30:02 | 166.727€ | 164.895€ | -49655260.8€ (-1.1%) | |
| SAP | +27112600 | long | 2026-06-05 12:40:05 | 2026-06-05 13:40:01 | 168.528€ | 166.676€ | -50212535.2€ (-1.1%) | |
| FMC | +125507000 | long | 2026-06-05 10:50:07 | 2026-06-08 08:00:01 | 38.1481€ | 38.24€ | 11534093.3€ (0.24%) |



