Perf24h,SL1%,Long |
4743220000€Wert |
-1.4%Tagesperf. |
|
474321900%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Perf24h,SL1%,Long-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon | +30669100 | long | 2026-04-24 11:00:14 | 52.9529€ | 52.9€ | -1622395.39€ (-0.1%) | 1.32 |
| SAP | +10852700 | long | 2026-04-24 09:50:11 | 149.67€ | 149.04€ | -6837201€ (-0.42%) | 2.3 |
| Linde | +3449540 | long | 2026-04-24 09:10:13 | 435.435€ | 435.2€ | -810641.9€ (-0.05%) | 3 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon | +30610600 | long | 2026-04-24 09:40:09 | 2026-04-24 11:00:04 | 53.6436€ | 53.0541€ | -18044948.7€ (-1.1%) | |
| Continental AG | +22822200 | long | 2026-04-24 08:40:04 | 2026-04-24 09:10:03 | 66.5465€ | 65.8152€ | -16689874.86€ (-1.1%) | |
| SAP | +10127300 | long | 2026-04-24 08:10:03 | 2026-04-24 08:40:02 | 151.631€ | 149.965€ | -16872081.8€ (-1.1%) | |
| E.ON | +80285700 | long | 2026-04-23 12:30:04 | 2026-04-24 08:10:01 | 19.3393€ | 19.1268€ | -17060711.25€ (-1.1%) | |
| K+S | +97655800 | long | 2026-04-23 11:00:19 | 2026-04-23 12:30:02 | 16.0761€ | 15.8994€ | -17255779.86€ (-1.1%) | |
| K+S | +97646800 | long | 2026-04-23 10:40:09 | 2026-04-23 11:00:10 | 16.2562€ | 16.0776€ | -17439718.48€ (-1.1%) | |
| RWE | +26812800 | long | 2026-04-23 09:40:07 | 2026-04-24 09:50:01 | 59.8598€ | 60.58€ | 19310578.56€ (1.2%) | |
| Infineon | +30675500 | long | 2026-04-23 09:30:05 | 2026-04-24 09:40:01 | 52.3223€ | 53.53€ | 37046801.35€ (2.31%) | |
| K+S | +97530800 | long | 2026-04-23 09:20:13 | 2026-04-23 10:40:01 | 16.4564€ | 16.2756€ | -17633568.64€ (-1.1%) | |
| RWE | +26687100 | long | 2026-04-23 09:00:07 | 2026-04-23 09:20:05 | 60.3002€ | 59.6376€ | -17682872.46€ (-1.1%) | |
| Infineon | +30050500 | long | 2026-04-22 17:20:08 | 2026-04-23 09:20:01 | 49.2192€ | 52.16€ | 88372510.4€ (5.97%) | |
| K+S | +100549000 | long | 2026-04-22 11:20:07 | 2026-04-23 09:20:01 | 15.4054€ | 16.47€ | 107044465.4€ (6.91%) | |
| K+S | +100685000 | long | 2026-04-22 11:00:09 | 2026-04-22 11:20:03 | 15.5555€ | 15.3846€ | -17207066.5€ (-1.1%) | |
| BASF | +27666600 | long | 2026-04-22 09:40:05 | 2026-04-22 17:20:02 | 54.054€ | 53.46€ | -16433960.4€ (-1.1%) | |
| RWE | +26713800 | long | 2026-04-22 08:50:05 | 2026-04-23 09:00:01 | 58.3183€ | 60.24€ | 51335909.46€ (3.3%) | |
| K+S | +99631800 | long | 2026-04-22 08:00:05 | 2026-04-22 11:00:01 | 14.6847€ | 15.72€ | 103148802.54€ (7.05%) | |
| FMC | +37187800 | long | 2026-04-21 17:20:05 | 2026-04-21 19:30:02 | 39.7797€ | 39.3426€ | -16254787.38€ (-1.1%) | |
| Allianz | +3791820 | long | 2026-04-21 09:30:11 | 2026-04-22 09:40:01 | 394.494€ | 394.4€ | -356431.08€ (-0.02%) | |
| RWE | +26740400 | long | 2026-04-21 08:40:09 | 2026-04-22 08:50:01 | 57.3773€ | 58.26€ | 23603751.08€ (1.54%) | |
| Infineon | +30937200 | long | 2026-04-21 08:30:07 | 2026-04-21 17:20:02 | 48.3483€ | 47.817€ | -16436934.36€ (-1.1%) | |
| Commerzbank | +41072300 | long | 2026-04-20 09:20:07 | 2026-04-21 09:30:02 | 36.1962€ | 36.42€ | 9191980.74€ (0.62%) | |
| RWE | +26720400 | long | 2026-04-20 08:30:05 | 2026-04-21 08:40:01 | 56.2562€ | 57.42€ | 31097201.52€ (2.07%) | |
| E.ON | +79036200 | long | 2026-04-20 08:20:07 | 2026-04-21 08:30:01 | 19.019€ | 18.925€ | -7429402.8€ (-0.49%) | |
| K+S | +101878000 | long | 2026-04-20 08:10:08 | 2026-04-20 09:20:02 | 14.7547€ | 14.5926€ | -16514423.8€ (-1.1%) | |
| Lufthansa | +187744000 | long | 2026-04-20 08:00:10 | 2026-04-20 08:10:02 | 8.03603€ | 7.94772€ | -16579672.64€ (-1.1%) | |
| Infineon | +45106600 | long | 2026-04-17 16:40:11 | 2026-04-20 08:00:02 | 48.5235€ | 48.365€ | -7149396.1€ (-0.33%) | |
| Linde | +4449040 | long | 2026-04-17 15:50:11 | 2026-04-17 16:40:02 | 497.422€ | 491.956€ | -24318452.64€ (-1.1%) | |
| Deutsche Telekom | +36341500 | long | 2026-04-17 09:30:06 | 2026-04-20 08:00:01 | 29.2993€ | 29.45€ | 5476664.05€ (0.51%) | |
| SAP | +8286570 | long | 2026-04-17 08:20:11 | 2026-04-20 08:00:01 | 152.532€ | 153.78€ | 10341639.36€ (0.82%) | |
| Infineon | +22869200 | long | 2026-04-16 18:10:09 | 2026-04-17 15:50:01 | 46.051€ | 48.385€ | 53376712.8€ (5.07%) | |
| Infineon | +22869200 | long | 2026-04-16 18:10:09 | 2026-04-17 15:50:01 | 46.051€ | 48.385€ | 53376712.8€ (5.07%) | |
| K+S | +69121900 | long | 2026-04-16 16:20:05 | 2026-04-16 18:10:02 | 15.4054€ | 15.2361€ | -11702337.67€ (-1.1%) | |
| Adidas | +7516980 | long | 2026-04-16 09:20:13 | 2026-04-17 09:30:01 | 141.191€ | 141.65€ | 3450293.82€ (0.33%) | |
| SAP | +8294840 | long | 2026-04-16 08:10:04 | 2026-04-17 08:20:02 | 148.068€ | 152.38€ | 35767350.08€ (2.91%) | |
| SAP | +7234720 | long | 2026-04-15 18:40:09 | 2026-04-16 08:10:01 | 171.651€ | 169.765€ | -13644681.92€ (-1.1%) | |
| SAP | +7241940 | long | 2026-04-15 17:40:08 | 2026-04-15 18:40:02 | 146.626€ | 171.48€ | 179991176.76€ (16.95%) | |
| Deutsche Börse | +4124110 | long | 2026-04-15 16:10:06 | 2026-04-16 16:20:01 | 256.656€ | 258.2€ | 6367625.84€ (0.6%) | |
| Merck KGaA | +9096720 | long | 2026-04-15 09:20:09 | 2026-04-16 09:20:01 | 117.968€ | 116.672€ | -11789349.12€ (-1.1%) | |
| Lufthansa | +135461000 | long | 2026-04-15 08:40:05 | 2026-04-15 09:20:02 | 8.01€ | 7.92198€ | -11923277.22€ (-1.1%) | |
| Infineon | +24050600 | long | 2026-04-14 18:00:12 | 2026-04-15 16:10:01 | 44.4995€ | 44.0105€ | -11760743.4€ (-1.1%) | |
| Siemens | +4439220 | long | 2026-04-14 17:30:06 | 2026-04-15 17:40:01 | 238.438€ | 239.2€ | 3382685.64€ (0.32%) | |
| ThyssenKrupp | +122387000 | long | 2026-04-14 11:00:06 | 2026-04-14 17:30:02 | 8.74474€ | 8.64864€ | -11761390.7€ (-1.1%) | |
| Infineon | +24681500 | long | 2026-04-14 09:30:12 | 2026-04-14 11:00:03 | 43.8438€ | 43.362€ | -11891546.7€ (-1.1%) | |
| Daimler AG | +19527600 | long | 2026-04-14 09:20:09 | 2026-04-14 18:00:02 | 55.4154€ | 54.8064€ | -11892308.4€ (-1.1%) | |
| TUI | +148635000 | long | 2026-04-14 08:30:08 | 2026-04-15 08:40:01 | 7.27727€ | 7.3€ | 3378473.55€ (0.31%) | |
| K+S | +67075500 | long | 2026-04-13 14:10:12 | 2026-04-14 09:20:01 | 15.7958€ | 15.6222€ | -11644306.8€ (-1.1%) | |
| Daimler AG | +20166000 | long | 2026-04-13 09:10:08 | 2026-04-14 09:20:01 | 53.1231€ | 55.36€ | 45109325.4€ (4.21%) | |
| Deutsche Börse | +4240150 | long | 2026-04-13 08:20:10 | 2026-04-14 08:30:01 | 252.652€ | 255.1€ | 10379887.2€ (0.97%) | |
| K+S | +67182200 | long | 2026-04-13 08:10:05 | 2026-04-13 14:10:01 | 15.9459€ | 15.7707€ | -11770321.44€ (-1.1%) | |
| HeidelbergCement | +5644500 | long | 2026-04-13 08:00:05 | 2026-04-13 08:10:01 | 190.49€ | 188.397€ | -11813938.5€ (-1.1%) |



