Perf24,SL1%,Long,3h |
2.79954E+17€Wert |
+1.9%Tagesperf. |
|
2.79954E+16%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Perf24,SL1%,Long,3h-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp | +9.34038e15 | long | 2026-04-30 18:10:05 | 10.0951€ | 10.16€ | 6.06190662E+14€ (0.64%) | 4.73 |
| Bayer | +2.47784e15 | long | 2026-04-30 17:50:08 | 37.9879€ | 37.8€ | -4.6558613600002E+14€ (-0.49%) | 4.14 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Post AG | +1.8201e15 | long | 2026-04-30 16:50:10 | 2026-04-30 20:00:02 | 49.8898€ | 50.14€ | 4.5538902E+14€ (0.5%) | |
| ThyssenKrupp | +9.34972e15 | long | 2026-04-30 15:00:05 | 2026-04-30 18:10:01 | 10.0851€ | 10.085€ | -934971999997.82€ (-0%) | |
| Infineon | +1.64646e15 | long | 2026-04-30 14:40:06 | 2026-04-30 17:50:01 | 56.5065€ | 57.17€ | 1.09242621E+15€ (1.17%) | |
| Deutsche Post AG | +1.82632e15 | long | 2026-04-30 13:40:08 | 2026-04-30 16:50:01 | 49.4995€ | 49.72€ | 4.0270356E+14€ (0.45%) | |
| ThyssenKrupp | +9.35907e15 | long | 2026-04-30 11:50:06 | 2026-04-30 15:00:02 | 9.85384€ | 10.075€ | 2.0698519212E+15€ (2.24%) | |
| Infineon | +1.64811e15 | long | 2026-04-30 11:30:11 | 2026-04-30 14:40:01 | 55.7257€ | 56.45€ | 1.193726073E+15€ (1.3%) | |
| Bayer | +2.42885e15 | long | 2026-04-30 10:30:13 | 2026-04-30 13:40:02 | 36.8568€ | 37.22€ | 8.8215832E+14€ (0.99%) | |
| Fresenius SE | +2.19689e15 | long | 2026-04-30 09:10:08 | 2026-04-30 10:30:03 | 41.2012€ | 40.7484€ | -9.9475179200001E+14€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +9.36843e15 | long | 2026-04-30 08:40:10 | 2026-04-30 11:50:01 | 9.66165€ | 9.844€ | 1.7083332105E+15€ (1.89%) | |
| Infineon | +1.65124e15 | long | 2026-04-30 08:20:11 | 2026-04-30 11:30:03 | 55.4254€ | 55.62€ | 3.2133130399999E+14€ (0.35%) | |
| Adidas | +616722000000000 | long | 2026-04-30 08:10:10 | 2026-04-30 09:10:01 | 148.398€ | 146.767€ | -1.005873582E+15€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +9.29722e15 | long | 2026-04-30 08:00:11 | 2026-04-30 08:40:02 | 9.84383€ | 9.73566€ | -1.0056802874E+15€ (-1.1%) | |
| Infineon | +1.62009e15 | long | 2026-04-29 18:00:07 | 2026-04-30 08:00:03 | 55.7557€ | 55.44€ | -5.11462413E+14€ (-0.57%) | |
| Adidas | +630602000000000 | long | 2026-04-29 17:40:05 | 2026-04-29 19:30:02 | 150.3€ | 148.648€ | -1.041754504E+15€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +9.50943e15 | long | 2026-04-29 16:00:13 | 2026-04-29 19:10:02 | 9.36335€ | 9.57€ | 1.9651237095E+15€ (2.21%) | |
| ThyssenKrupp | +9.54975e15 | long | 2026-04-29 15:10:09 | 2026-04-29 16:00:03 | 9.42742€ | 9.32382€ | -9.893541E+14€ (-1.1%) | |
| Infineon | +1.62814e15 | long | 2026-04-29 14:50:08 | 2026-04-29 18:00:02 | 55.035€ | 55.48€ | 7.245223E+14€ (0.81%) | |
| ThyssenKrupp | +9.56245e15 | long | 2026-04-29 14:40:07 | 2026-04-29 15:10:03 | 9.51951€ | 9.4149€ | -1.0003278945E+15€ (-1.1%) | |
| Adidas | +631233000000000 | long | 2026-04-29 14:30:13 | 2026-04-29 17:40:02 | 147.197€ | 150.15€ | 1.864031049E+15€ (2.01%) | |
| Deutsche Telekom | +3.31869e15 | long | 2026-04-29 11:40:05 | 2026-04-29 14:50:02 | 27.1571€ | 27€ | -5.21366199E+14€ (-0.58%) | |
| ThyssenKrupp | +9.55593e15 | long | 2026-04-29 11:30:11 | 2026-04-29 14:40:01 | 9.43142€ | 9.526€ | 9.0379985940001E+14€ (1%) | |
| Adidas | +631864000000000 | long | 2026-04-29 11:20:08 | 2026-04-29 14:30:01 | 146.046€ | 147.05€ | 6.3439145600001E+14€ (0.69%) | |
| ThyssenKrupp | +9.55461e15 | long | 2026-04-29 10:40:04 | 2026-04-29 11:30:04 | 9.54754€ | 9.44262€ | -1.0024696812E+15€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +9.51315e15 | long | 2026-04-29 10:00:07 | 2026-04-29 10:40:02 | 9.69569€ | 9.58914€ | -1.0136261325E+15€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +9.4587e15 | long | 2026-04-29 09:50:10 | 2026-04-29 10:00:04 | 9.85985€ | 9.7515€ | -1.024850145E+15€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +9.49631e15 | long | 2026-04-29 09:20:11 | 2026-04-29 09:50:02 | 9.92992€ | 9.8208€ | -1.0362373472E+15€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +9.65175e15 | long | 2026-04-29 09:10:09 | 2026-04-29 09:20:04 | 9.27126€ | 9.77€ | 4.813713795E+15€ (5.38%) | |
| Commerzbank | +2.54399e15 | long | 2026-04-29 08:20:06 | 2026-04-29 11:30:04 | 35.5655€ | 35.39€ | -4.46470245E+14€ (-0.49%) | |
| Adidas | +630982000000000 | long | 2026-04-29 08:10:06 | 2026-04-29 11:20:01 | 143.393€ | 146.25€ | 1.802715574E+15€ (1.99%) | |
| Merck KGaA | +805238000000000 | long | 2026-04-29 08:00:10 | 2026-04-29 09:10:01 | 112.362€ | 111.127€ | -9.9446893E+14€ (-1.1%) | |
| Commerzbank | +3.81636e15 | long | 2026-04-28 18:50:08 | 2026-04-29 08:00:03 | 35.3753€ | 35.38€ | 17936891999999€ (0.01%) | |
| Fresenius SE | +1.67327e15 | long | 2026-04-28 17:30:11 | 2026-04-28 20:40:01 | 40.7907€ | 40.9€ | 1.82888411E+14€ (0.27%) | |
| Merck KGaA | +609643000000000 | long | 2026-04-28 17:20:04 | 2026-04-28 20:30:01 | 111.161€ | 111.5€ | 2.06668977E+14€ (0.3%) | |
| Commerzbank | +3.81478e15 | long | 2026-04-28 15:40:07 | 2026-04-28 18:50:01 | 35.4754€ | 35.39€ | -3.25782212E+14€ (-0.24%) | |
| Fresenius SE | +1.67494e15 | long | 2026-04-28 14:20:06 | 2026-04-28 17:30:02 | 40.5605€ | 40.75€ | 3.1740113E+14€ (0.47%) | |
| SAP | +454823000000000 | long | 2026-04-28 14:10:06 | 2026-04-28 17:20:01 | 149.369€ | 149€ | -1.67829687E+14€ (-0.25%) | |
| Commerzbank | +1.91038e15 | long | 2026-04-28 12:30:11 | 2026-04-28 15:40:02 | 35.3153€ | 35.42€ | 2.00016786E+14€ (0.3%) | |
| Commerzbank | +1.91038e15 | long | 2026-04-28 12:30:11 | 2026-04-28 15:40:02 | 35.3153€ | 35.42€ | 2.00016786E+14€ (0.3%) | |
| RWE | +1.11599e15 | long | 2026-04-28 11:30:10 | 2026-04-28 14:10:02 | 61.8218€ | 61.1424€ | -7.58203606E+14€ (-1.1%) | |
| Siemens | +268193000000000 | long | 2026-04-28 11:10:06 | 2026-04-28 14:10:01 | 255.005€ | 252.203€ | -7.51476786E+14€ (-1.1%) | |
| K+S | +4.16455e15 | long | 2026-04-28 09:20:08 | 2026-04-28 12:30:01 | 16.1461€ | 16.2€ | 2.2446924499999E+14€ (0.33%) | |
| RWE | +1.11711e15 | long | 2026-04-28 08:20:07 | 2026-04-28 11:30:02 | 60.8608€ | 61.76€ | 1.004505312E+15€ (1.48%) | |
| ThyssenKrupp | +7.49014e15 | long | 2026-04-28 08:10:03 | 2026-04-28 09:20:02 | 9.07707€ | 8.97732€ | -7.47141465E+14€ (-1.1%) | |
| Siemens | +268461000000000 | long | 2026-04-28 08:00:05 | 2026-04-28 11:10:01 | 253.253€ | 254.75€ | 4.01886117E+14€ (0.59%) | |
| K+S | +6.34939e15 | long | 2026-04-27 18:50:04 | 2026-04-28 08:00:03 | 16.036€ | 16.05€ | 88891459999996€ (0.09%) | |
| Commerzbank | +1.4371e15 | long | 2026-04-27 18:40:05 | 2026-04-28 08:00:02 | 34.8248€ | 34.88€ | 79327919999999€ (0.16%) | |
| Siemens | +205752000000000 | long | 2026-04-27 16:40:07 | 2026-04-27 19:50:01 | 252.002€ | 252.4€ | 81889295999999€ (0.16%) | |
| K+S | +6.35574e15 | long | 2026-04-27 15:40:14 | 2026-04-27 18:50:01 | 15.9259€ | 16.02€ | 5.9807513399999E+14€ (0.59%) | |
| RWE | +822864000000000 | long | 2026-04-27 15:30:12 | 2026-04-27 18:40:02 | 60.9209€ | 60.82€ | -83026977600002€ (-0.17%) | |
| ThyssenKrupp | +5.6463e15 | long | 2026-04-27 14:30:08 | 2026-04-27 15:40:01 | 9.06305€ | 8.96346€ | -5.6231501700001E+14€ (-1.1%) |



