Perf24,SL1%,Long,3h |
1.10091E+17€Wert |
+33.9%Tagesperf. |
|
1.10091E+16%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Perf24,SL1%,Long,3h-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp | +5.85395e15 | long | 2026-04-17 18:00:12 | 2026-04-17 20:30:02 | 9.27326€ | 9.17136€ | -5.96517505E+14€ (-1.1%) | |
| Lufthansa | +3.48354e15 | long | 2026-04-17 17:40:16 | 2026-04-17 20:50:02 | 8.05204€ | 7.98€ | -2.509542216E+14€ (-0.89%) | |
| Infineon | +590964000000000 | long | 2026-04-17 17:30:08 | 2026-04-17 19:50:01 | 48.9389€ | 48.4011€ | -3.178204392E+14€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +5.86204e15 | long | 2026-04-17 15:40:11 | 2026-04-17 18:00:01 | 9.36335€ | 9.26046€ | -6.031452956E+14€ (-1.1%) | |
| Deutsche Börse | +104412000000000 | long | 2026-04-17 14:40:08 | 2026-04-17 15:40:02 | 265.766€ | 262.845€ | -3.04987452E+14€ (-1.1%) | |
| Deutsche Börse | +104412000000000 | long | 2026-04-17 14:40:08 | 2026-04-17 15:40:02 | 265.766€ | 262.845€ | -3.04987452E+14€ (-1.1%) | |
| SAP | +179736000000000 | long | 2026-04-17 14:30:10 | 2026-04-17 17:40:01 | 157.357€ | 156.06€ | -2.33117592E+14€ (-0.82%) | |
| Infineon | +591495000000000 | long | 2026-04-17 14:20:06 | 2026-04-17 17:30:02 | 46.7917€ | 48.895€ | 1.2440914335E+15€ (4.5%) | |
| Deutsche Börse | +104595000000000 | long | 2026-04-17 11:30:06 | 2026-04-17 14:40:01 | 266.666€ | 265.3€ | -1.4287677E+14€ (-0.51%) | |
| SAP | +179755000000000 | long | 2026-04-17 11:20:07 | 2026-04-17 14:30:02 | 156.917€ | 157.34€ | 76036365000000€ (0.27%) | |
| Deutsche Telekom | +940759000000000 | long | 2026-04-17 11:10:09 | 2026-04-17 14:20:01 | 29.4494€ | 29.42€ | -27658314599999€ (-0.1%) | |
| Deutsche Börse | +104700000000000 | long | 2026-04-17 08:20:09 | 2026-04-17 11:30:02 | 262.963€ | 266.4€ | 3.598539E+14€ (1.31%) | |
| SAP | +179934000000000 | long | 2026-04-17 08:10:07 | 2026-04-17 11:20:02 | 153.013€ | 156.76€ | 6.74212698E+14€ (2.45%) | |
| Infineon | +597280000000000 | long | 2026-04-17 08:00:12 | 2026-04-17 11:10:01 | 46.0961€ | 46.385€ | 1.72554192E+14€ (0.63%) | |
| Deutsche Telekom | +917863000000000 | long | 2026-04-16 18:10:08 | 2026-04-17 08:00:02 | 29.1391€ | 29.09€ | -45067073299999€ (-0.17%) | |
| Infineon | +607336000000000 | long | 2026-04-16 17:50:08 | 2026-04-17 08:00:02 | 45.9359€ | 45.83€ | -64316882399999€ (-0.23%) | |
| SAP | +186458000000000 | long | 2026-04-16 17:30:05 | 2026-04-16 20:40:01 | 151.051€ | 150.5€ | -1.02738358E+14€ (-0.36%) | |
| K+S | +1.7577e15 | long | 2026-04-16 16:10:09 | 2026-04-16 18:10:02 | 15.3854€ | 15.2163€ | -2.9722707E+14€ (-1.1%) | |
| Adidas | +196815000000000 | long | 2026-04-16 14:40:10 | 2026-04-16 17:50:02 | 141.441€ | 141.75€ | 60815835000000€ (0.22%) | |
| ThyssenKrupp | +3.06096e15 | long | 2026-04-16 14:30:08 | 2026-04-16 16:10:01 | 8.93292€ | 8.83476€ | -3.004638336E+14€ (-1.1%) | |
| SAP | +186645000000000 | long | 2026-04-16 14:20:06 | 2026-04-16 17:30:02 | 152.052€ | 150.9€ | -2.1501504E+14€ (-0.76%) | |
| Adidas | +197011000000000 | long | 2026-04-16 11:30:10 | 2026-04-16 14:40:02 | 140.941€ | 141.3€ | 70726949000002€ (0.25%) | |
| Beiersdorf AG | +355293000000000 | long | 2026-04-16 11:20:06 | 2026-04-16 14:30:02 | 77.4774€ | 76.96€ | -1.838285982E+14€ (-0.67%) | |
| SAP | +187054000000000 | long | 2026-04-16 11:10:11 | 2026-04-16 14:20:01 | 149.75€ | 151.72€ | 3.6849638E+14€ (1.32%) | |
| Adidas | +197208000000000 | long | 2026-04-16 08:20:06 | 2026-04-16 11:30:02 | 140.641€ | 140.8€ | 31356072000004€ (0.11%) | |
| Infineon | +612327000000000 | long | 2026-04-16 08:10:09 | 2026-04-16 11:20:01 | 45.2952€ | 44.955€ | -2.083136454E+14€ (-0.75%) | |
| SAP | +187316000000000 | long | 2026-04-16 08:00:11 | 2026-04-16 11:10:02 | 148.068€ | 149.54€ | 2.75729152E+14€ (0.99%) | |
| SAP | +177465000000000 | long | 2026-04-15 18:40:11 | 2026-04-16 08:00:02 | 171.651€ | 172.434€ | 1.38955095E+14€ (0.46%) | |
| Deutsche Bank | +788533000000000 | long | 2026-04-15 18:30:07 | 2026-04-16 08:00:02 | 33.4184€ | 33.53€ | 88000282800002€ (0.33%) | |
| SAP | +177643000000000 | long | 2026-04-15 17:40:10 | 2026-04-15 18:40:02 | 146.667€ | 171.48€ | 4.407855759E+15€ (16.92%) | |
| Linde | +52804100000000 | long | 2026-04-15 15:50:06 | 2026-04-15 19:00:02 | 496.596€ | 495.53€ | -56289170600002€ (-0.21%) | |
| Merck KGaA | +224173000000000 | long | 2026-04-15 15:20:11 | 2026-04-15 18:30:02 | 117.317€ | 117.55€ | 52232309000001€ (0.2%) | |
| Volkswagen AG | +287195000000000 | long | 2026-04-15 14:30:11 | 2026-04-15 17:40:01 | 90.8708€ | 90.72€ | -43309006000001€ (-0.17%) | |
| Bayer | +631558000000000 | long | 2026-04-15 12:40:05 | 2026-04-15 15:50:02 | 41.7817€ | 41.52€ | -1.652787286E+14€ (-0.63%) | |
| Infineon | +589210000000000 | long | 2026-04-15 12:30:10 | 2026-04-15 14:30:03 | 44.7847€ | 44.2926€ | -2.89950241E+14€ (-1.1%) | |
| Merck KGaA | +223919000000000 | long | 2026-04-15 12:13:22 | 2026-04-15 15:20:01 | 118.268€ | 117.45€ | -1.83165742E+14€ (-0.69%) | |
| Infineon | +587651000000000 | long | 2026-04-15 11:20:07 | 2026-04-15 12:30:03 | 45.3954€ | 44.8965€ | -2.931790839E+14€ (-1.1%) | |
| Siemens | +110495000000000 | long | 2026-04-15 09:20:11 | 2026-04-15 12:30:02 | 238.488€ | 238.85€ | 39999189999999€ (0.15%) | |
| Merck KGaA | +224238000000000 | long | 2026-04-15 09:10:09 | 2026-04-15 12:10:18 | 117.517€ | 118.1€ | 1.30730754E+14€ (0.5%) | |
| Lufthansa | +3.31895e15 | long | 2026-04-15 08:20:09 | 2026-04-15 09:20:02 | 8.02802€ | 7.9398€ | -2.92797769E+14€ (-1.1%) | |
| Volkswagen AG | +292828000000000 | long | 2026-04-15 08:10:05 | 2026-04-15 11:20:01 | 90.9909€ | 91.1€ | 31947534799999€ (0.12%) | |
| ThyssenKrupp | +3.03582e15 | long | 2026-04-15 08:00:06 | 2026-04-15 09:10:02 | 8.77677€ | 8.68032€ | -2.92804839E+14€ (-1.1%) | |
| Infineon | +604565000000000 | long | 2026-04-14 18:00:11 | 2026-04-15 08:00:02 | 44.4995€ | 44.495€ | -2720542500000.1€ (-0.01%) | |
| Lufthansa | +3.3145e15 | long | 2026-04-14 17:50:09 | 2026-04-15 08:00:01 | 8.02402€ | 7.998€ | -86243290000000€ (-0.32%) | |
| Siemens | +111635000000000 | long | 2026-04-14 17:40:07 | 2026-04-14 20:50:02 | 238.238€ | 237.6€ | -71223130000001€ (-0.27%) | |
| ThyssenKrupp | +3.10226e15 | long | 2026-04-14 14:50:06 | 2026-04-14 18:00:02 | 8.72472€ | 8.672€ | -1.635511472E+14€ (-0.6%) | |
| SAP | +185085000000000 | long | 2026-04-14 14:40:04 | 2026-04-14 17:40:01 | 144.204€ | 142.619€ | -2.93359725E+14€ (-1.1%) | |
| Siemens | +112914000000000 | long | 2026-04-14 14:30:09 | 2026-04-14 17:40:01 | 237.788€ | 237.3€ | -55102032000000€ (-0.21%) | |
| ThyssenKrupp | +3.10536e15 | long | 2026-04-14 11:40:08 | 2026-04-14 14:50:01 | 8.73072€ | 8.716€ | -45710899200002€ (-0.17%) | |
| Daimler AG | +480727000000000 | long | 2026-04-14 11:30:10 | 2026-04-14 14:40:01 | 55.6856€ | 55.52€ | -79608391199999€ (-0.3%) |



