Nemesis |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Nemesis-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeidelbergCement | +7.05398e35 | long | 2026-06-18 12:00:10 | 2026-06-22 08:00:02 | 185.293€ | 185.55€ | 1.81287286E+35€ (0.14%) | |
| Deutsche Bank | +3.6267e36 | long | 2026-06-18 11:10:04 | 2026-06-18 18:40:01 | 30.6653€ | 35.49€ | 1.749773949E+37€ (15.73%) | |
| Linde | +3.18004e35 | long | 2026-06-18 08:10:11 | 2026-06-18 16:00:01 | 444.422€ | 513.89€ | 2.2091101872E+37€ (15.63%) | |
| Deutsche Bank | +3.63021e36 | long | 2026-06-18 08:00:07 | 2026-06-18 11:10:01 | 30.9605€ | 30.6356€ | -1.179455229E+36€ (-1.05%) | |
| Linde | -2.40564e35 | short | 2026-06-17 16:50:06 | 2026-06-18 08:10:01 | 515.842€ | 444.2€ | 1.7234486088E+37€ (16.13%) | |
| HeidelbergCement | -6.63877e35 | short | 2026-06-17 16:10:08 | 2026-06-17 16:50:02 | 188.906€ | 190.89€ | -1.317131968E+36€ (-1.04%) | |
| BMW | -1.99925e36 | short | 2026-06-17 16:00:08 | 2026-06-18 12:00:02 | 62.7286€ | 60.08€ | 5.29521355E+36€ (4.41%) | |
| Deutsche Bank | -4.17349e36 | short | 2026-06-17 10:50:12 | 2026-06-17 16:00:02 | 30.4798€ | 30.8€ | -1.336351498E+36€ (-1.04%) | |
| Linde | -2.84164e35 | short | 2026-06-17 08:30:08 | 2026-06-17 16:00:02 | 444.378€ | 449.046€ | -1.326477552E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Bank | -4.25831e36 | short | 2026-06-17 08:10:10 | 2026-06-17 10:50:02 | 30.1899€ | 30.507€ | -1.350310101E+36€ (-1.04%) | |
| SAP | -8.99034e35 | short | 2026-06-16 18:30:05 | 2026-06-17 08:30:02 | 141.949€ | 143.44€ | -1.340459694E+36€ (-1.04%) | |
| Linde | +2.51625e35 | long | 2026-06-16 16:20:07 | 2026-06-17 08:10:01 | 516.328€ | 510.909€ | -1.363555875E+36€ (-1.05%) | |
| Linde | +2.51887e35 | long | 2026-06-16 16:00:11 | 2026-06-16 16:20:03 | 521.26€ | 515.789€ | -1.378073777E+36€ (-1.05%) | |
| Fresenius SE | +2.89672e36 | long | 2026-06-16 15:20:10 | 2026-06-18 08:00:01 | 38.3392€ | 38.8€ | 1.334808576E+36€ (1.2%) | |
| Linde | -2.95283e35 | short | 2026-06-16 12:00:11 | 2026-06-16 16:00:02 | 449.375€ | 454.096€ | -1.394031043E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Bank | +3.64411e36 | long | 2026-06-16 08:10:03 | 2026-06-16 18:30:02 | 29.8399€ | 35.02€ | 1.8876854211E+37€ (17.36%) | |
| ThyssenKrupp | +9.87065e36 | long | 2026-06-15 18:50:05 | 2026-06-16 15:20:01 | 11.3707€ | 11.2514€ | -1.177568545E+36€ (-1.05%) | |
| TUI | +1.82507e37 | long | 2026-06-15 18:40:04 | 2026-06-16 12:00:01 | 7.34767€ | 7.27056€ | -1.407311477E+36€ (-1.05%) | |
| Linde | +2.10927e35 | long | 2026-06-15 16:40:10 | 2026-06-16 08:10:01 | 521€ | 515.532€ | -1.153348836E+36€ (-1.05%) | |
| TUI | +1.49963e37 | long | 2026-06-15 16:00:06 | 2026-06-15 16:40:02 | 7.4057€ | 7.32798€ | -1.165512436E+36€ (-1.05%) | |
| Linde | -2.48987e35 | short | 2026-06-15 09:50:06 | 2026-06-15 16:00:02 | 450.775€ | 455.51€ | -1.178953445E+36€ (-1.04%) | |
| Siemens | +4.16114e35 | long | 2026-06-15 08:20:09 | 2026-06-15 18:50:02 | 272.586€ | 269.725€ | -1.190502154E+36€ (-1.05%) | |
| Deutsche Bank | +3.86009e36 | long | 2026-06-15 08:10:09 | 2026-06-15 18:40:01 | 29.3847€ | 34.74€ | 2.0671939977E+37€ (18.22%) | |
| Deutsche Börse | +4.53664e35 | long | 2026-06-15 08:00:07 | 2026-06-15 09:50:01 | 250.025€ | 247.401€ | -1.190414336E+36€ (-1.05%) | |
| Linde | +3.2931e35 | long | 2026-06-12 18:40:05 | 2026-06-15 08:00:03 | 522.681€ | 523€ | 1.0504988999999E+35€ (0.06%) | |
| Deutsche Bank | +5.18602e36 | long | 2026-06-12 16:00:12 | 2026-06-12 18:40:01 | 28.4792€ | 33.19€ | 2.4430303016E+37€ (16.54%) | |
| Infineon | +4.04654e36 | long | 2026-06-12 15:50:06 | 2026-06-15 08:00:02 | 78.1691€ | 79.6€ | 5.790194086E+36€ (1.83%) | |
| TUI | -1.97071e37 | short | 2026-06-12 12:00:10 | 2026-06-15 08:00:02 | 7.10245€ | 7.07€ | 6.39495395E+35€ (0.46%) | |
| Deutsche Bank | -4.98593e36 | short | 2026-06-12 10:30:09 | 2026-06-12 12:00:02 | 28.3708€ | 28.6688€ | -1.48580714E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Bank | -5.12371e36 | short | 2026-06-12 09:10:08 | 2026-06-12 10:30:02 | 27.901€ | 28.1941€ | -1.501759401E+36€ (-1.04%) | |
| Linde | -3.56955e35 | short | 2026-06-12 08:10:06 | 2026-06-12 15:50:01 | 447.776€ | 452.48€ | -1.67911632E+36€ (-1.04%) | |
| Linde | -3.56955e35 | short | 2026-06-12 08:10:06 | 2026-06-12 15:50:01 | 447.776€ | 452.48€ | -1.67911632E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Bank | -5.22205e36 | short | 2026-06-12 08:00:07 | 2026-06-12 09:10:01 | 27.6662€ | 27.9568€ | -1.51752773E+36€ (-1.04%) | |
| SAP | +1.06273e36 | long | 2026-06-11 18:30:12 | 2026-06-12 16:00:02 | 140.45€ | 138.976€ | -1.56646402E+36€ (-1.05%) | |
| Linde | +3.13058e35 | long | 2026-06-11 16:00:06 | 2026-06-12 08:10:01 | 515.978€ | 510.563€ | -1.69520907E+36€ (-1.05%) | |
| Infineon | +1.81455e36 | long | 2026-06-11 10:00:05 | 2026-06-12 08:00:02 | 75.9079€ | 79.62€ | 6.735791055E+36€ (4.89%) | |
| K+S | +1.04295e37 | long | 2026-06-11 08:20:04 | 2026-06-11 10:00:02 | 13.3467€ | 13.2066€ | -1.46117295E+36€ (-1.05%) | |
| Linde | +3.13215e35 | long | 2026-06-11 08:10:05 | 2026-06-11 16:00:02 | 444.422€ | 515.72€ | 2.233160307E+37€ (16.04%) | |
| Deutsche Bank | +4.7978e36 | long | 2026-06-11 08:00:04 | 2026-06-11 18:30:02 | 27.0085€ | 31.11€ | 1.96781767E+37€ (15.19%) | |
| Linde | +2.93986e35 | long | 2026-06-10 18:40:06 | 2026-06-11 08:10:01 | 511.576€ | 506.207€ | -1.578410834E+36€ (-1.05%) | |
| Deutsche Bank | -5.53075e36 | short | 2026-06-10 08:10:04 | 2026-06-10 18:40:01 | 27.4813€ | 27.77€ | -1.596727525E+36€ (-1.04%) | |
| Linde | -2.60333e35 | short | 2026-06-09 18:40:12 | 2026-06-10 08:10:01 | 514.918€ | 446€ | 1.7941629694E+37€ (15.45%) | |
| K+S | -9.49192e36 | short | 2026-06-09 16:00:11 | 2026-06-11 08:00:01 | 13.4833€ | 13.24€ | 2.309384136E+36€ (1.84%) | |
| Continental AG | -1.82201e36 | short | 2026-06-09 11:10:06 | 2026-06-11 08:00:01 | 69.5052€ | 68.28€ | 2.232326652E+36€ (1.79%) | |
| Infineon | -1.59959e36 | short | 2026-06-09 10:10:09 | 2026-06-09 11:10:01 | 80.01€ | 80.8505€ | -1.344455395E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Bank | -4.87557e36 | short | 2026-06-09 10:00:10 | 2026-06-09 18:40:01 | 27.7861€ | 28.078€ | -1.423178883E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Bank | -4.99743e36 | short | 2026-06-09 09:20:06 | 2026-06-09 10:00:03 | 27.3963€ | 27.6841€ | -1.438260354E+36€ (-1.04%) | |
| K+S | -9.76647e36 | short | 2026-06-09 08:30:07 | 2026-06-09 10:10:01 | 13.2434€ | 13.3825€ | -1.358515977E+36€ (-1.04%) | |
| Linde | -2.96529e35 | short | 2026-06-09 08:20:03 | 2026-06-09 16:00:02 | 436.182€ | 440.764€ | -1.358695878E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Bank | -5.06896e36 | short | 2026-06-09 08:10:09 | 2026-06-09 09:20:02 | 27.2964€ | 27.5831€ | -1.453270832E+36€ (-1.04%) |



