Nemesis |
3.39824E+38€Wert |
-0.1%Tagesperf. |
|
3.39824E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Nemesis-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | -2.48987e35 | short | 2026-06-15 09:50:06 | 450.775€ | 450.6€ | 4.3572724999989E+34€ (0.04%) | 10.7 |
| Siemens | +4.16114e35 | long | 2026-06-15 08:20:09 | 272.586€ | 271.2€ | -5.7673400400001E+35€ (-0.51%) | 5.03 |
| Deutsche Bank | +3.86009e36 | long | 2026-06-15 08:10:09 | 29.3847€ | 29.755€ | 1.429391327E+36€ (1.26%) | 6.05 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse | +4.53664e35 | long | 2026-06-15 08:00:07 | 2026-06-15 09:50:01 | 250.025€ | 247.401€ | -1.190414336E+36€ (-1.05%) | |
| Linde | +3.2931e35 | long | 2026-06-12 18:40:05 | 2026-06-15 08:00:03 | 522.681€ | 523€ | 1.0504988999999E+35€ (0.06%) | |
| Deutsche Bank | +5.18602e36 | long | 2026-06-12 16:00:12 | 2026-06-12 18:40:01 | 28.4792€ | 33.19€ | 2.4430303016E+37€ (16.54%) | |
| Infineon | +4.04654e36 | long | 2026-06-12 15:50:06 | 2026-06-15 08:00:02 | 78.1691€ | 79.6€ | 5.790194086E+36€ (1.83%) | |
| TUI | -1.97071e37 | short | 2026-06-12 12:00:10 | 2026-06-15 08:00:02 | 7.10245€ | 7.07€ | 6.39495395E+35€ (0.46%) | |
| Deutsche Bank | -4.98593e36 | short | 2026-06-12 10:30:09 | 2026-06-12 12:00:02 | 28.3708€ | 28.6688€ | -1.48580714E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Bank | -5.12371e36 | short | 2026-06-12 09:10:08 | 2026-06-12 10:30:02 | 27.901€ | 28.1941€ | -1.501759401E+36€ (-1.04%) | |
| Linde | -3.56955e35 | short | 2026-06-12 08:10:06 | 2026-06-12 15:50:01 | 447.776€ | 452.48€ | -1.67911632E+36€ (-1.04%) | |
| Linde | -3.56955e35 | short | 2026-06-12 08:10:06 | 2026-06-12 15:50:01 | 447.776€ | 452.48€ | -1.67911632E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Bank | -5.22205e36 | short | 2026-06-12 08:00:07 | 2026-06-12 09:10:01 | 27.6662€ | 27.9568€ | -1.51752773E+36€ (-1.04%) | |
| SAP | +1.06273e36 | long | 2026-06-11 18:30:12 | 2026-06-12 16:00:02 | 140.45€ | 138.976€ | -1.56646402E+36€ (-1.05%) | |
| Linde | +3.13058e35 | long | 2026-06-11 16:00:06 | 2026-06-12 08:10:01 | 515.978€ | 510.563€ | -1.69520907E+36€ (-1.05%) | |
| Infineon | +1.81455e36 | long | 2026-06-11 10:00:05 | 2026-06-12 08:00:02 | 75.9079€ | 79.62€ | 6.735791055E+36€ (4.89%) | |
| K+S | +1.04295e37 | long | 2026-06-11 08:20:04 | 2026-06-11 10:00:02 | 13.3467€ | 13.2066€ | -1.46117295E+36€ (-1.05%) | |
| Linde | +3.13215e35 | long | 2026-06-11 08:10:05 | 2026-06-11 16:00:02 | 444.422€ | 515.72€ | 2.233160307E+37€ (16.04%) | |
| Deutsche Bank | +4.7978e36 | long | 2026-06-11 08:00:04 | 2026-06-11 18:30:02 | 27.0085€ | 31.11€ | 1.96781767E+37€ (15.19%) | |
| Linde | +2.93986e35 | long | 2026-06-10 18:40:06 | 2026-06-11 08:10:01 | 511.576€ | 506.207€ | -1.578410834E+36€ (-1.05%) | |
| Deutsche Bank | -5.53075e36 | short | 2026-06-10 08:10:04 | 2026-06-10 18:40:01 | 27.4813€ | 27.77€ | -1.596727525E+36€ (-1.04%) | |
| Linde | -2.60333e35 | short | 2026-06-09 18:40:12 | 2026-06-10 08:10:01 | 514.918€ | 446€ | 1.7941629694E+37€ (15.45%) | |
| K+S | -9.49192e36 | short | 2026-06-09 16:00:11 | 2026-06-11 08:00:01 | 13.4833€ | 13.24€ | 2.309384136E+36€ (1.84%) | |
| Continental AG | -1.82201e36 | short | 2026-06-09 11:10:06 | 2026-06-11 08:00:01 | 69.5052€ | 68.28€ | 2.232326652E+36€ (1.79%) | |
| Infineon | -1.59959e36 | short | 2026-06-09 10:10:09 | 2026-06-09 11:10:01 | 80.01€ | 80.8505€ | -1.344455395E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Bank | -4.87557e36 | short | 2026-06-09 10:00:10 | 2026-06-09 18:40:01 | 27.7861€ | 28.078€ | -1.423178883E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Bank | -4.99743e36 | short | 2026-06-09 09:20:06 | 2026-06-09 10:00:03 | 27.3963€ | 27.6841€ | -1.438260354E+36€ (-1.04%) | |
| K+S | -9.76647e36 | short | 2026-06-09 08:30:07 | 2026-06-09 10:10:01 | 13.2434€ | 13.3825€ | -1.358515977E+36€ (-1.04%) | |
| Linde | -2.96529e35 | short | 2026-06-09 08:20:03 | 2026-06-09 16:00:02 | 436.182€ | 440.764€ | -1.358695878E+36€ (-1.04%) | |
| Deutsche Bank | -5.06896e36 | short | 2026-06-09 08:10:09 | 2026-06-09 09:20:02 | 27.2964€ | 27.5831€ | -1.453270832E+36€ (-1.04%) | |
| K+S | -9.58677e36 | short | 2026-06-08 18:30:08 | 2026-06-09 08:10:02 | 13.8131€ | 13.2€ | 5.877648687E+36€ (4.64%) | |
| Linde | -2.40717e35 | short | 2026-06-08 16:10:08 | 2026-06-09 08:10:02 | 505.132€ | 435.2€ | 1.6833821244E+37€ (16.07%) | |
| Infineon | -1.54365e36 | short | 2026-06-08 16:00:12 | 2026-06-09 08:20:01 | 78.7706€ | 79.5981€ | -1.277370375E+36€ (-1.04%) | |
| Linde | +2.57894e35 | long | 2026-06-08 08:20:06 | 2026-06-08 16:00:02 | 439.82€ | 507.77€ | 1.75238973E+37€ (15.45%) | |
| SAP | +7.09721e35 | long | 2026-06-08 08:10:08 | 2026-06-08 16:00:02 | 159.82€ | 158.143€ | -1.190202117E+36€ (-1.05%) | |
| Deutsche Bank | +4.19658e36 | long | 2026-06-08 08:00:13 | 2026-06-08 18:30:02 | 27.0285€ | 31.555€ | 1.899581937E+37€ (16.75%) | |
| Linde | -3.88127e35 | short | 2026-06-05 18:50:08 | 2026-06-08 08:00:04 | 510.375€ | 508.76€ | 6.26825105E+35€ (0.32%) | |
| SAP | -1.23127e36 | short | 2026-06-05 18:40:10 | 2026-06-08 08:00:04 | 160.62€ | 160.7€ | -9.850159999998E+34€ (-0.05%) | |
| Merck KGaA | +1.42354e36 | long | 2026-06-05 18:30:05 | 2026-06-08 08:00:03 | 136.918€ | 136€ | -1.30680972E+36€ (-0.67%) | |
| SAP | +1.22555e36 | long | 2026-06-05 16:20:06 | 2026-06-05 18:40:02 | 163.081€ | 161.37€ | -2.09691605E+36€ (-1.05%) | |
| Linde | +3.88033e35 | long | 2026-06-05 16:00:08 | 2026-06-05 18:50:01 | 515.913€ | 510.499€ | -2.100810662E+36€ (-1.05%) | |
| SAP | +1.22235e36 | long | 2026-06-05 15:50:19 | 2026-06-05 16:20:03 | 165.243€ | 163.509€ | -2.1195549E+36€ (-1.05%) | |
| Infineon | +1.28398e36 | long | 2026-06-05 10:20:12 | 2026-06-05 15:50:01 | 79.4897€ | 78.6555€ | -1.071096116E+36€ (-1.05%) | |
| Infineon | +1.28398e36 | long | 2026-06-05 10:20:12 | 2026-06-05 15:50:01 | 79.4897€ | 78.6555€ | -1.071096116E+36€ (-1.05%) | |
| Linde | +3.88433e35 | long | 2026-06-05 08:50:09 | 2026-06-05 16:00:03 | 438.019€ | 515.38€ | 3.0049565313E+37€ (17.66%) | |
| Deutsche Bank | +6.15922e36 | long | 2026-06-05 08:40:06 | 2026-06-05 18:30:02 | 27.6238€ | 31.645€ | 2.4767455464E+37€ (14.56%) | |
| Infineon | -1.53399e36 | short | 2026-06-04 18:40:04 | 2026-06-05 08:40:01 | 85.1174€ | 80.33€ | 7.343823726E+36€ (5.96%) | |
| SAP | -6.25516e35 | short | 2026-06-04 16:30:12 | 2026-06-05 10:20:02 | 164.898€ | 166.63€ | -1.083393712E+36€ (-1.04%) | |
| Linde | -3.86527e35 | short | 2026-06-04 16:00:09 | 2026-06-05 08:40:01 | 509.25€ | 435.8€ | 2.839040815E+37€ (16.85%) | |
| Deutsche Bank | -4.78944e36 | short | 2026-06-04 11:10:05 | 2026-06-04 18:40:01 | 27.5512€ | 27.8406€ | -1.386063936E+36€ (-1.04%) | |
| SAP | -6.38347e35 | short | 2026-06-04 10:50:12 | 2026-06-04 16:30:02 | 163.298€ | 165.013€ | -1.094765105E+36€ (-1.04%) | |
| Linde | +3.86098e35 | long | 2026-06-04 09:10:04 | 2026-06-04 16:00:02 | 436.218€ | 509.815€ | 2.8415654506E+37€ (16.87%) | |
| Deutsche Bank | -6.32953e36 | short | 2026-06-04 08:10:03 | 2026-06-04 09:10:02 | 26.8916€ | 27.1741€ | -1.788092225E+36€ (-1.04%) |



