NPN_01 |
3.38986E+38€Wert |
-0.3%Tagesperf. |
|
3.38986E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
NPN_01-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | +3.54215e36 | long | 2026-05-11 18:40:11 | 31.8459€ | 31.72€ | -4.4595668500001E+35€ (-0.4%) | 12.57 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | -2.25598e35 | short | 2026-05-11 18:50:08 | 2026-05-11 20:00:03 | 503.293€ | 506.062€ | -6.24680862E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | -7.79523e35 | short | 2026-05-11 17:50:11 | 2026-05-11 19:10:02 | 144.708€ | 144.02€ | 5.3631182399999E+35€ (0.48%) | |
| Linde | +2.25494e35 | long | 2026-05-11 16:20:09 | 2026-05-11 18:50:01 | 500.249€ | 503.525€ | 7.3871834399999E+35€ (0.65%) | |
| Siemens | -4.24397e35 | short | 2026-05-11 15:40:05 | 2026-05-11 17:50:02 | 267.266€ | 268.737€ | -6.24287987E+35€ (-0.55%) | |
| Munich Re | -2.27697e35 | short | 2026-05-11 15:30:13 | 2026-05-11 18:40:02 | 498.151€ | 500.892€ | -6.24117477E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | -7.48576e36 | short | 2026-05-11 15:20:04 | 2026-05-11 16:20:01 | 15.1524€ | 15.2358€ | -6.2431238399999E+35€ (-0.55%) | |
| Infineon | -1.84119e36 | short | 2026-05-11 14:40:11 | 2026-05-11 15:20:03 | 61.0994€ | 60.81€ | 5.32840386E+35€ (0.48%) | |
| K+S | +7.58424e36 | long | 2026-05-11 14:30:08 | 2026-05-11 15:20:01 | 14.9675€ | 15.16€ | 1.4599662E+36€ (1.29%) | |
| Deutsche Telekom | +4.11175e36 | long | 2026-05-11 14:20:05 | 2026-05-11 15:20:01 | 27.6138€ | 27.73€ | 4.7778535E+35€ (0.42%) | |
| K+S | -7.43167e36 | short | 2026-05-11 14:00:10 | 2026-05-11 14:30:04 | 15.1224€ | 14.97€ | 1.132586508E+36€ (1.02%) | |
| ThyssenKrupp | -1.10236e37 | short | 2026-05-11 12:30:08 | 2026-05-11 14:20:01 | 10.2349€ | 10.17€ | 7.1543164E+35€ (0.64%) | |
| SAP | -7.61034e35 | short | 2026-05-11 12:20:07 | 2026-05-11 14:00:03 | 147.007€ | 146.34€ | 5.07609678E+35€ (0.46%) | |
| K+S | -7.64621e36 | short | 2026-05-11 12:10:08 | 2026-05-11 12:20:03 | 14.7126€ | 14.7936€ | -6.1934301E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | +7.6187e36 | long | 2026-05-11 11:50:07 | 2026-05-11 12:10:03 | 14.8474€ | 14.7658€ | -6.2168592E+35€ (-0.55%) | |
| Commerzbank | +3.13537e36 | long | 2026-05-11 11:40:04 | 2026-05-11 14:40:02 | 36.078€ | 35.8797€ | -6.2174387100001E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | +1.09982e37 | long | 2026-05-11 11:30:09 | 2026-05-11 12:30:02 | 10.3152€ | 10.2585€ | -6.2359794000001E+35€ (-0.55%) | |
| Commerzbank | +3.14957e36 | long | 2026-05-11 11:10:11 | 2026-05-11 11:30:04 | 35.8379€ | 36.02€ | 5.7353669700002E+35€ (0.51%) | |
| Commerzbank | +3.14242e36 | long | 2026-05-11 10:50:06 | 2026-05-11 11:10:03 | 36.118€ | 35.9194€ | -6.24084612E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | +7.57794e36 | long | 2026-05-11 10:40:10 | 2026-05-11 11:40:02 | 14.9775€ | 14.8952€ | -6.2366446199999E+35€ (-0.55%) | |
| Lufthansa | +1.37708e37 | long | 2026-05-11 10:30:09 | 2026-05-11 11:40:02 | 8.1981€ | 8.232€ | 4.6683011999999E+35€ (0.41%) | |
| ThyssenKrupp | -1.09824e37 | short | 2026-05-11 09:30:09 | 2026-05-11 10:40:02 | 10.3448€ | 10.3€ | 4.9201151999998E+35€ (0.43%) | |
| Deutsche Telekom | -4.13488e36 | short | 2026-05-11 09:20:04 | 2026-05-11 10:30:02 | 27.4763€ | 27.6275€ | -6.2519385600001E+35€ (-0.55%) | |
| Henkel (Konzern) | +1.77141e36 | long | 2026-05-11 09:10:10 | 2026-05-11 10:30:02 | 64.032€ | 63.68€ | -6.2353631999999E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | -7.49071e36 | short | 2026-05-11 08:50:10 | 2026-05-11 09:20:03 | 15.1424€ | 15.01€ | 9.91770004E+35€ (0.88%) | |
| Deutsche Bank | -4.19302e36 | short | 2026-05-11 08:00:09 | 2026-05-11 09:20:02 | 27.0515€ | 27.2004€ | -6.2434067799999E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | +2.87083e35 | long | 2026-05-08 18:00:08 | 2026-05-08 19:50:01 | 497.083€ | 494.35€ | -7.84597839E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | -1.01985e37 | short | 2026-05-08 17:20:04 | 2026-05-08 20:20:15 | 15.3423€ | 15.31€ | 3.2941154999999E+35€ (0.21%) | |
| Infineon | +2.51292e36 | long | 2026-05-08 17:00:14 | 2026-05-08 20:10:02 | 61.5908€ | 61.76€ | 4.2518606399999E+35€ (0.27%) | |
| K+S | +1.01934e37 | long | 2026-05-08 16:20:08 | 2026-05-08 17:20:02 | 15.2676€ | 15.35€ | 8.3993616E+35€ (0.54%) | |
| Infineon | +2.51497e36 | long | 2026-05-08 16:10:07 | 2026-05-08 17:00:04 | 61.8809€ | 61.5407€ | -8.5559279399999E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | +2.87227e35 | long | 2026-05-08 16:00:11 | 2026-05-08 18:00:03 | 494.702€ | 496.835€ | 6.1265519099999E+35€ (0.43%) | |
| Commerzbank | +4.74902e36 | long | 2026-05-08 15:50:07 | 2026-05-08 16:10:03 | 35.8179€ | 35.621€ | -9.35082038E+35€ (-0.55%) | |
| Infineon | +2.78075e36 | long | 2026-05-08 15:40:09 | 2026-05-08 16:00:04 | 61.1706€ | 61.56€ | 1.08282405E+36€ (0.64%) | |
| Fresenius SE | -2.73614e36 | short | 2026-05-08 15:00:12 | 2026-05-08 15:40:04 | 41.5692€ | 41.36€ | 5.7240048800001E+35€ (0.51%) | |
| FMC | -2.96425e36 | short | 2026-05-08 14:50:08 | 2026-05-08 15:40:03 | 37.8811€ | 37.66€ | 6.5539567500002E+35€ (0.59%) | |
| FMC | -2.96425e36 | short | 2026-05-08 14:50:08 | 2026-05-08 15:40:03 | 37.8811€ | 37.66€ | 6.5539567500002E+35€ (0.59%) | |
| Infineon | +1.88309e36 | long | 2026-05-08 14:40:09 | 2026-05-08 15:00:05 | 59.96€ | 60.4€ | 8.285596E+35€ (0.73%) | |
| Fresenius SE | -2.73593e36 | short | 2026-05-08 14:30:11 | 2026-05-08 14:50:07 | 41.2694€ | 41.4965€ | -6.21329703E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | -7.27882e36 | short | 2026-05-08 13:10:07 | 2026-05-08 16:00:02 | 15.4223€ | 15.32€ | 7.44623286E+35€ (0.67%) | |
| BASF | +2.18227e36 | long | 2026-05-08 12:20:08 | 2026-05-08 13:10:02 | 51.1656€ | 51.44€ | 5.98814888E+35€ (0.54%) | |
| Infineon | -1.85564e36 | short | 2026-05-08 11:30:07 | 2026-05-08 14:30:02 | 60.2999€ | 59.9€ | 7.42070436E+35€ (0.67%) | |
| Continental AG | +1.61275e36 | long | 2026-05-08 11:20:05 | 2026-05-08 14:30:02 | 70.055€ | 70.18€ | 2.0159375E+35€ (0.18%) | |
| BASF | -2.20041e36 | short | 2026-05-08 10:20:11 | 2026-05-08 12:00:02 | 51.0245€ | 51.3053€ | -6.17875128E+35€ (-0.55%) | |
| Infineon | +1.85533e36 | long | 2026-05-08 10:10:08 | 2026-05-08 11:30:02 | 59.8399€ | 60.31€ | 8.72190633E+35€ (0.79%) | |
| Commerzbank | -3.07442e36 | short | 2026-05-08 09:50:05 | 2026-05-08 10:10:03 | 36.3118€ | 36.5116€ | -6.1426911600001E+35€ (-0.55%) | |
| TUI | -1.68586e37 | short | 2026-05-08 09:40:11 | 2026-05-08 10:20:02 | 6.69665€ | 6.7335€ | -6.2123941E+35€ (-0.55%) | |
| Lufthansa | +1.36976e37 | long | 2026-05-08 09:30:08 | 2026-05-08 09:40:03 | 8.2001€ | 8.242€ | 5.7392944E+35€ (0.51%) | |
| Commerzbank | +3.09958e36 | long | 2026-05-08 09:20:09 | 2026-05-08 09:30:04 | 36.4382€ | 36.2379€ | -6.20845874E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | +1.03888e37 | long | 2026-05-08 09:10:11 | 2026-05-08 09:50:02 | 10.8054€ | 10.746€ | -6.1709472E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -4.12988e36 | short | 2026-05-08 08:30:11 | 2026-05-08 09:20:02 | 27.1814€ | 27.015€ | 6.87212032E+35€ (0.62%) |



