Moin-01 |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Moin-01-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | +5.00173e36 | long | 2026-01-13 18:30:11 | 39.305€ | 39.0993€ | -1.028855861E+36€ (-0.52%) | 0.9 |
| Volkswagen AG | +1.65042e36 | long | 2026-01-13 18:20:09 | 102.1€ | 102.15€ | 8.2521000000019E+34€ (0.05%) | 0.73 |
| Linde | +2.52573e35 | long | 2026-01-13 16:20:11 | 440.645€ | 442.065€ | 3.5865366E+35€ (0.32%) | 7.14 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | +5.00172e36 | long | 2026-01-13 18:10:05 | 2026-01-13 18:30:04 | 33.69€ | 39.305€ | 2.80846578E+37€ (16.67%) | |
| HeidelbergCement | +4.94819e35 | long | 2026-01-13 16:30:11 | 2026-01-13 18:10:02 | 226.4€ | 229€ | 1.2865294E+36€ (1.15%) | |
| Linde | +2.52224e35 | long | 2026-01-13 16:00:08 | 2026-01-13 16:20:02 | 443.47€ | 441.253€ | -5.5918060800001E+35€ (-0.5%) | |
| Merck KGaA | -1.69922e36 | short | 2026-01-13 15:50:05 | 2026-01-13 18:10:02 | 130.2€ | 128.75€ | 2.463869E+36€ (1.13%) | |
| FMC | -2.81744e36 | short | 2026-01-13 15:00:10 | 2026-01-13 16:00:02 | 39.9€ | 40.0995€ | -5.6207928E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.07091e37 | short | 2026-01-13 14:00:06 | 2026-01-13 15:00:04 | 10.55€ | 10.6027€ | -5.6436957E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.93493e35 | short | 2026-01-13 13:40:07 | 2026-01-13 15:50:02 | 378.8€ | 380.694€ | -5.55875742E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.93493e35 | short | 2026-01-13 13:40:07 | 2026-01-13 15:50:02 | 378.8€ | 380.694€ | -5.55875742E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.08245e37 | short | 2026-01-13 12:50:11 | 2026-01-13 14:00:02 | 10.49€ | 10.5424€ | -5.672038E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +3.33254e36 | long | 2026-01-13 10:40:07 | 2026-01-13 16:30:02 | 33.785€ | 33.6161€ | -5.6286600599998E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +3.33155e36 | long | 2026-01-13 10:20:07 | 2026-01-13 10:40:03 | 33.965€ | 33.7952€ | -5.6569719000001E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +2.93419e35 | long | 2026-01-13 10:00:09 | 2026-01-13 13:40:01 | 380.8€ | 378.896€ | -5.58669776E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -3.36415e36 | short | 2026-01-13 08:10:11 | 2026-01-13 10:20:01 | 33.805€ | 33.974€ | -5.6854134999999E+35€ (-0.5%) | |
| Volkswagen AG | +1.11391e36 | long | 2026-01-12 17:10:09 | 2026-01-13 12:50:01 | 102.45€ | 101.938€ | -5.7032192E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +2.58123e35 | long | 2026-01-12 17:00:07 | 2026-01-13 08:10:02 | 442.8€ | 440.586€ | -5.71484322E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.60893e35 | short | 2026-01-12 16:00:05 | 2026-01-12 17:00:03 | 440.3€ | 442.501€ | -5.7422549299999E+35€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | +1.27958e37 | long | 2026-01-12 11:30:07 | 2026-01-13 10:00:01 | 8.776€ | 8.73212€ | -5.61479704E+35€ (-0.5%) | |
| Commerzbank | -3.24497e36 | short | 2026-01-12 10:00:10 | 2026-01-12 11:30:02 | 34.78€ | 34.9539€ | -5.6430028299999E+35€ (-0.5%) | |
| Fresenius SE | +2.25e36 | long | 2026-01-12 09:40:05 | 2026-01-12 17:10:01 | 50.16€ | 50.72€ | 1.26E+36€ (1.12%) | |
| Linde | -3.04291e35 | short | 2026-01-12 09:10:11 | 2026-01-12 16:00:02 | 379.4€ | 381.297€ | -5.7724002700001E+35€ (-0.5%) | |
| SAP | +5.33272e35 | long | 2026-01-12 08:20:06 | 2026-01-12 09:40:01 | 212.7€ | 211.637€ | -5.6686813599999E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.97086e35 | short | 2026-01-12 08:10:05 | 2026-01-12 09:10:01 | 381.8€ | 375€ | 2.0201848E+36€ (1.81%) | |
| Deutsche Bank | +3.44241e36 | long | 2026-01-12 08:00:11 | 2026-01-12 10:00:02 | 32.95€ | 32.7853€ | -5.6696492700001E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -3.48204e35 | short | 2026-01-09 18:50:12 | 2026-01-12 08:00:03 | 443.51€ | 444.565€ | -3.6735522E+35€ (-0.24%) | |
| SAP | +6.28449e35 | long | 2026-01-09 18:40:06 | 2026-01-09 18:50:03 | 246.97€ | 245.735€ | -7.7613451499999E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -4.3326e36 | short | 2026-01-09 18:30:13 | 2026-01-12 08:00:03 | 38.415€ | 38.385€ | 1.29978E+35€ (0.08%) | |
| Linde | -3.53242e35 | short | 2026-01-09 16:20:11 | 2026-01-09 18:40:02 | 441.59€ | 443.798€ | -7.7995833600001E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.52132e37 | short | 2026-01-09 16:10:05 | 2026-01-12 08:00:02 | 10.305€ | 10.245€ | 9.1279200000001E+35€ (0.59%) | |
| Linde | -3.57267e35 | short | 2026-01-09 16:00:09 | 2026-01-09 16:20:04 | 438.81€ | 441.004€ | -7.8384379800001E+35€ (-0.5%) | |
| BMW | +1.22966e36 | long | 2026-01-09 13:50:05 | 2026-01-09 16:00:04 | 94.08€ | 93.6096€ | -5.78432064E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | -9.14049e36 | short | 2026-01-09 11:20:09 | 2026-01-09 13:50:03 | 12.72€ | 12.7836€ | -5.8133516399999E+35€ (-0.5%) | |
| BMW | +1.23321e36 | long | 2026-01-09 09:40:08 | 2026-01-09 11:20:01 | 93.08€ | 94.28€ | 1.479852E+36€ (1.29%) | |
| BMW | -1.24907e36 | short | 2026-01-09 09:20:10 | 2026-01-09 09:40:03 | 92.36€ | 92.8218€ | -5.76820526E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -5.05968e36 | short | 2026-01-09 09:10:05 | 2026-01-09 18:30:02 | 33.06€ | 33.2253€ | -8.3636510399997E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -5.29565e35 | short | 2026-01-09 08:20:03 | 2026-01-09 16:00:03 | 376.6€ | 378.483€ | -9.9717089499999E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -4.93575e36 | short | 2026-01-09 08:10:07 | 2026-01-09 09:10:02 | 33.45€ | 33.01€ | 2.17173E+36€ (1.33%) | |
| K+S | +1.59329e37 | long | 2026-01-09 08:00:10 | 2026-01-09 08:20:01 | 12.58€ | 12.5171€ | -1.00217941E+36€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +4.28594e36 | long | 2026-01-08 18:30:12 | 2026-01-09 08:10:02 | 38.715€ | 38.5214€ | -8.2975798400002E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -4.59653e35 | short | 2026-01-08 17:30:09 | 2026-01-08 20:20:02 | 438.25€ | 440.441€ | -1.007099723E+36€ (-0.5%) | |
| TUI | -1.2451e37 | short | 2026-01-08 17:20:11 | 2026-01-09 09:20:01 | 9.312€ | 9.35856€ | -5.7971856000002E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +4.58602e35 | long | 2026-01-08 16:00:08 | 2026-01-08 17:30:02 | 434.85€ | 439.255€ | 2.02014181E+36€ (1.01%) | |
| Deutsche Bank | -5.01999e36 | short | 2026-01-08 14:10:04 | 2026-01-08 18:30:02 | 33.22€ | 33.3861€ | -8.33820339E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +5.02555e36 | long | 2026-01-08 13:20:11 | 2026-01-08 14:10:02 | 33.35€ | 33.1833€ | -8.3775918499999E+35€ (-0.5%) | |
| Commerzbank | +4.72361e36 | long | 2026-01-08 13:10:07 | 2026-01-08 13:20:04 | 35.66€ | 35.4817€ | -8.42219663E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -5.09603e36 | short | 2026-01-08 11:00:07 | 2026-01-08 13:10:01 | 33.22€ | 33.3861€ | -8.46450583E+35€ (-0.5%) | |
| BASF | -2.64533e36 | short | 2026-01-08 10:40:11 | 2026-01-08 17:20:01 | 44.05€ | 44.2702€ | -5.8250166600001E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +4.58601e35 | long | 2026-01-08 08:20:08 | 2026-01-08 16:00:02 | 371€ | 434.85€ | 2.928167385E+37€ (17.21%) | |
| Deutsche Bank | -5.14799e36 | short | 2026-01-08 08:10:11 | 2026-01-08 11:00:02 | 33.05€ | 33.2152€ | -8.5044794800003E+35€ (-0.5%) | |
| BMW | +1.26499e36 | long | 2026-01-08 08:00:07 | 2026-01-08 10:40:01 | 92.58€ | 92.1171€ | -5.8556387100001E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -4.36268e36 | short | 2026-01-07 18:40:09 | 2026-01-08 08:10:02 | 38.61€ | 33.05€ | 2.42565008E+37€ (16.82%) |



