Moin-01 |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Moin-01-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | +4.75976e36 | long | 2026-04-22 10:50:11 | 27.83€ | 27.785€ | -2.1418919999999E+35€ (-0.16%) | 5.77 |
| Commerzbank | +3.60437e36 | long | 2026-04-22 10:20:08 | 35.04€ | 35.02€ | -7.2087399999986E+34€ (-0.06%) | 1.39 |
| Linde | -3.04765e35 | short | 2026-04-22 08:10:04 | 422.8€ | 421.6€ | 3.65718E+35€ (0.28%) | 4.64 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom | +4.49954e36 | long | 2026-04-22 09:40:09 | 2026-04-22 10:20:02 | 28.21€ | 28.069€ | -6.3443514000001E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Telekom | +4.50459e36 | long | 2026-04-22 09:30:11 | 2026-04-22 09:40:04 | 28.32€ | 28.1784€ | -6.37849944E+35€ (-0.5%) | |
| TUI | +1.7817e37 | long | 2026-04-22 09:20:06 | 2026-04-22 09:30:04 | 7.196€ | 7.16002€ | -6.4105565999999E+35€ (-0.5%) | |
| Siemens | -5.24761e35 | short | 2026-04-22 08:20:04 | 2026-04-22 09:20:01 | 245.55€ | 246.778€ | -6.4440650799999E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -4.65277e36 | short | 2026-04-22 08:00:07 | 2026-04-22 10:50:01 | 28.14€ | 27.81€ | 1.5354141E+36€ (1.19%) | |
| Linde | -2.33746e35 | short | 2026-04-21 18:00:14 | 2026-04-21 19:50:02 | 492.95€ | 495.415€ | -5.7618389000001E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | +1.3978e37 | long | 2026-04-21 17:30:12 | 2026-04-22 08:10:02 | 8.936€ | 9.07€ | 1.873052E+36€ (1.5%) | |
| TUI | +2.03215e37 | long | 2026-04-21 17:20:06 | 2026-04-21 19:00:02 | 7.16€ | 7.244€ | 1.707006E+36€ (1.17%) | |
| Linde | +2.33716e35 | long | 2026-04-21 16:00:10 | 2026-04-21 18:00:03 | 495.49€ | 493.013€ | -5.7891453200001E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | +8.44538e36 | long | 2026-04-21 15:30:05 | 2026-04-21 17:30:02 | 14.61€ | 14.79€ | 1.5201684E+36€ (1.23%) | |
| Merck KGaA | +1.04164e36 | long | 2026-04-21 14:30:07 | 2026-04-21 15:30:02 | 119.05€ | 118.455€ | -6.197758E+35€ (-0.5%) | |
| Commerzbank | +3.37751e36 | long | 2026-04-21 14:00:06 | 2026-04-21 14:30:03 | 36.9€ | 36.7155€ | -6.23150595E+35€ (-0.5%) | |
| Commerzbank | -3.43261e36 | short | 2026-04-21 13:30:08 | 2026-04-21 14:00:03 | 36.49€ | 36.6725€ | -6.2645132499999E+35€ (-0.5%) | |
| Commerzbank | -3.46028e36 | short | 2026-04-21 10:10:11 | 2026-04-21 13:30:03 | 36.38€ | 36.5619€ | -6.29424932E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.75535e35 | short | 2026-04-21 09:20:04 | 2026-04-21 16:00:03 | 422.4€ | 424.512€ | -5.8192992000001E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -5.06006e36 | short | 2026-04-21 08:10:04 | 2026-04-21 17:20:02 | 28.44€ | 28.125€ | 1.5939189E+36€ (1.12%) | |
| Deutsche Telekom | -4.22148e36 | short | 2026-04-20 16:20:09 | 2026-04-21 10:10:01 | 29.52€ | 29.22€ | 1.266444E+36€ (1.03%) | |
| Linde | -2.49356e35 | short | 2026-04-20 16:10:08 | 2026-04-21 08:10:01 | 499.76€ | 422.4€ | 1.929018016E+37€ (18.31%) | |
| Linde | -2.51871e35 | short | 2026-04-20 16:00:06 | 2026-04-20 16:10:03 | 496.01€ | 498.49€ | -6.2464008E+35€ (-0.5%) | |
| RWE | +1.99907e36 | long | 2026-04-20 14:30:13 | 2026-04-21 09:20:01 | 57.12€ | 58.22€ | 2.198977E+36€ (1.93%) | |
| Commerzbank | -3.15104e36 | short | 2026-04-20 10:50:04 | 2026-04-20 14:30:04 | 36.42€ | 36.6021€ | -5.7380438399999E+35€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | -1.45084e37 | short | 2026-04-20 08:20:03 | 2026-04-20 10:50:01 | 7.818€ | 7.726€ | 1.3347728E+36€ (1.19%) | |
| Linde | +2.72008e35 | long | 2026-04-20 08:10:05 | 2026-04-20 16:00:01 | 417€ | 496.01€ | 2.149135208E+37€ (18.95%) | |
| Deutsche Bank | +4.03872e36 | long | 2026-04-20 08:00:09 | 2026-04-20 16:00:01 | 28.085€ | 28.46€ | 1.51452E+36€ (1.34%) | |
| Deutsche Bank | +4.51357e36 | long | 2026-04-17 18:40:11 | 2026-04-17 19:50:01 | 34.165€ | 33.9942€ | -7.70917756E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | +1.67294e37 | long | 2026-04-17 18:10:08 | 2026-04-17 18:40:03 | 9.264€ | 9.21768€ | -7.7490580799999E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +2.90423e35 | long | 2026-04-17 17:30:12 | 2026-04-17 20:10:01 | 490.64€ | 495.845€ | 1.511651715E+36€ (1.06%) | |
| FMC | -3.96034e36 | short | 2026-04-17 16:30:07 | 2026-04-17 18:10:02 | 39.33€ | 39.5266€ | -7.7860284400001E+35€ (-0.5%) | |
| BMW | -1.8636e36 | short | 2026-04-17 16:20:08 | 2026-04-20 08:00:02 | 84€ | 83.68€ | 5.9635199999999E+35€ (0.38%) | |
| ThyssenKrupp | -1.68325e37 | short | 2026-04-17 16:10:11 | 2026-04-17 16:30:04 | 9.3€ | 9.3465€ | -7.8271125E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.85237e35 | short | 2026-04-17 16:00:05 | 2026-04-17 17:30:02 | 494.59€ | 489.62€ | 1.41762789E+36€ (1.02%) | |
| TUI | -2.27279e37 | short | 2026-04-17 15:50:09 | 2026-04-17 16:00:05 | 7.486€ | 7.52343€ | -8.5070529700001E+35€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | -2.12358e37 | short | 2026-04-17 15:40:09 | 2026-04-17 16:10:01 | 8.012€ | 7.924€ | 1.8687504E+36€ (1.11%) | |
| ThyssenKrupp | -1.21391e37 | short | 2026-04-17 15:40:05 | 2026-04-17 16:00:03 | 9.344€ | 9.39072€ | -5.6713875200001E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.22538e37 | short | 2026-04-17 15:30:09 | 2026-04-17 15:40:03 | 9.15€ | 9.19575€ | -5.6061135E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.22538e37 | short | 2026-04-17 15:30:09 | 2026-04-17 15:40:03 | 9.15€ | 9.19575€ | -5.6061135E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.23684e37 | short | 2026-04-17 15:20:05 | 2026-04-17 15:30:04 | 9.058€ | 9.10329€ | -5.60164836E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -3.99078e36 | short | 2026-04-17 15:10:10 | 2026-04-17 15:20:05 | 28.43€ | 28.5721€ | -5.67089838E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -4.06952e36 | short | 2026-04-17 14:50:08 | 2026-04-17 15:10:03 | 28.02€ | 28.1601€ | -5.70139752E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -4.12828e36 | short | 2026-04-17 13:40:06 | 2026-04-17 14:50:02 | 27.76€ | 27.8988€ | -5.73005264E+35€ (-0.5%) | |
| Daimler AG | -2.18444e36 | short | 2026-04-17 11:00:04 | 2026-04-17 15:20:02 | 51.15€ | 51.4058€ | -5.58779752E+35€ (-0.5%) | |
| Daimler AG | +2.18347e36 | long | 2026-04-17 10:20:10 | 2026-04-17 11:00:03 | 51.43€ | 51.1729€ | -5.61370137E+35€ (-0.5%) | |
| Daimler AG | -2.20991e36 | short | 2026-04-17 09:20:05 | 2026-04-17 10:20:02 | 51.07€ | 51.3254€ | -5.64411014E+35€ (-0.5%) | |
| Daimler AG | -2.23766e36 | short | 2026-04-17 08:30:10 | 2026-04-17 09:20:02 | 50.69€ | 50.9435€ | -5.6724681000001E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +2.67266e35 | long | 2026-04-17 08:20:09 | 2026-04-17 15:30:02 | 424.4€ | 422.278€ | -5.6713845199999E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -4.04736e36 | short | 2026-04-17 08:10:05 | 2026-04-17 13:40:01 | 28.025€ | 27.735€ | 1.1737344E+36€ (1.05%) | |
| Deutsche Bank | -4.78609e36 | short | 2026-04-16 18:40:05 | 2026-04-17 08:10:02 | 33.07€ | 28.075€ | 2.390651955E+37€ (17.79%) | |
| Deutsche Bank | +4.78608e36 | long | 2026-04-16 16:50:04 | 2026-04-16 18:40:02 | 28.085€ | 33.07€ | 2.38586088E+37€ (17.75%) | |
| Linde | +5.40339e35 | long | 2026-04-16 16:00:09 | 2026-04-17 08:10:02 | 498.045€ | 495.555€ | -1.34544411E+36€ (-0.5%) | |
| SAP | +8.86343e35 | long | 2026-04-16 13:10:08 | 2026-04-17 08:10:01 | 150.84€ | 152.86€ | 1.79041286E+36€ (1.34%) |



