MEIN DEPOT |
3.38125E+38€Wert |
-0.4%Tagesperf. |
|
3.38125E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
MEIN DEPOT-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Alle bisherigen Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | +1.87861e36 | long | 2026-06-18 14:30:08 | 2026-06-18 15:10:02 | 59.66€ | 59.22€ | -8.265884E+35€ (-0.74%) | |
| SAP | +8.37971e35 | long | 2026-06-18 14:20:09 | 2026-06-18 15:00:03 | 136.92€ | 136.68€ | -2.0111303999998E+35€ (-0.18%) | |
| TUI | +1.54059e37 | long | 2026-06-18 14:10:05 | 2026-06-18 14:42:11 | 7.26€ | 7.292€ | 4.929888E+35€ (0.44%) | |
| BMW | -1.90934e36 | short | 2026-06-18 13:50:10 | 2026-06-18 14:30:02 | 59.12€ | 59.54€ | -8.019228E+35€ (-0.71%) | |
| Infineon | -1.45179e36 | short | 2026-06-18 13:40:06 | 2026-06-18 14:20:02 | 79.63€ | 80.23€ | -8.7107400000001E+35€ (-0.75%) | |
| K+S | -8.3906e36 | short | 2026-06-18 13:30:06 | 2026-06-18 14:10:01 | 13.4€ | 13.47€ | -5.87342E+35€ (-0.52%) | |
| SAP | +8.27083e35 | long | 2026-06-18 13:10:08 | 2026-06-18 13:50:01 | 136.8€ | 136.48€ | -2.6466656000002E+35€ (-0.23%) | |
| TUI | -1.57673e37 | short | 2026-06-18 13:00:09 | 2026-06-18 13:40:02 | 7.28€ | 7.228€ | 8.1989960000001E+35€ (0.72%) | |
| ThyssenKrupp | -1.02259e37 | short | 2026-06-18 12:50:04 | 2026-06-18 13:30:02 | 10.93€ | 10.865€ | 6.6468349999999E+35€ (0.6%) | |
| E.ON | +6.28758e36 | long | 2026-06-18 12:30:08 | 2026-06-18 13:10:02 | 17.96€ | 17.995€ | 2.200653E+35€ (0.19%) | |
| TUI | -1.53868e37 | short | 2026-06-18 12:20:05 | 2026-06-18 13:00:03 | 7.37€ | 7.28€ | 1.384812E+36€ (1.24%) | |
| K+S | -8.34721e36 | short | 2026-06-18 12:10:06 | 2026-06-18 12:50:02 | 13.43€ | 13.47€ | -3.3388840000001E+35€ (-0.3%) | |
| Infineon | -1.40612e36 | short | 2026-06-18 11:50:04 | 2026-06-18 12:30:03 | 80€ | 79.69€ | 4.358972E+35€ (0.39%) | |
| Lufthansa | -1.25139e37 | short | 2026-06-18 11:40:12 | 2026-06-18 12:20:03 | 9.07€ | 9.078€ | -1.0011119999999E+35€ (-0.09%) | |
| Fresenius SE | -2.87592e36 | short | 2026-06-18 11:30:08 | 2026-06-18 12:10:02 | 38.92€ | 38.86€ | 1.7255520000001E+35€ (0.15%) | |
| Infineon | -1.41746e36 | short | 2026-06-18 11:10:07 | 2026-06-18 11:50:02 | 79.68€ | 80€ | -4.5358719999999E+35€ (-0.4%) | |
| BMW | -1.87729e36 | short | 2026-06-18 11:00:12 | 2026-06-18 11:40:03 | 60.36€ | 60.26€ | 1.87729E+35€ (0.17%) | |
| HeidelbergCement | +6.07662e35 | long | 2026-06-18 10:50:09 | 2026-06-18 11:30:03 | 184.8€ | 184.2€ | -3.6459720000001E+35€ (-0.32%) | |
| BASF | +2.34475e36 | long | 2026-06-18 10:40:07 | 2026-06-18 11:10:02 | 48.655€ | 48.1684€ | -1.14095535E+36€ (-1%) | |
| ThyssenKrupp | +1.019e37 | long | 2026-06-18 10:20:07 | 2026-06-18 11:00:03 | 11.145€ | 11.12€ | -2.5475E+35€ (-0.22%) | |
| Lufthansa | +1.24663e37 | long | 2026-06-18 10:10:10 | 2026-06-18 10:50:03 | 9.028€ | 9.008€ | -2.4932600000002E+35€ (-0.22%) | |
| Infineon | -1.41579e36 | short | 2026-06-18 10:00:07 | 2026-06-18 10:40:02 | 80.26€ | 79.94€ | 4.5305280000001E+35€ (0.4%) | |
| RWE | +2.09534e36 | long | 2026-06-18 09:40:06 | 2026-06-18 10:20:02 | 54.24€ | 54.2€ | -8.3813599999998E+34€ (-0.07%) | |
| Adidas | -6.57589e35 | short | 2026-06-18 09:30:06 | 2026-06-18 10:10:02 | 170.85€ | 170.55€ | 1.9727669999999E+35€ (0.18%) | |
| Infineon | -1.40876e36 | short | 2026-06-18 09:20:06 | 2026-06-18 10:00:03 | 80.48€ | 80.3€ | 2.5357680000001E+35€ (0.22%) | |
| Commerzbank | +2.98218e36 | long | 2026-06-18 09:00:10 | 2026-06-18 09:40:02 | 38.04€ | 38.11€ | 2.087526E+35€ (0.18%) | |
| Deutsche Bank | +3.63825e36 | long | 2026-06-18 08:50:10 | 2026-06-18 09:30:03 | 31.035€ | 30.88€ | -5.6392875E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.52847e35 | short | 2026-06-18 08:40:07 | 2026-06-18 09:20:01 | 448.2€ | 448€ | 5.0569399999997E+34€ (0.04%) | |
| Infineon | -1.45812e36 | short | 2026-06-18 08:20:10 | 2026-06-18 09:00:02 | 77.79€ | 77.78€ | 1.4581200000007E+34€ (0.01%) | |
| Deutsche Bank | -3.67496e36 | short | 2026-06-18 08:10:11 | 2026-06-18 08:50:03 | 30.865€ | 31.005€ | -5.144944E+35€ (-0.45%) | |
| Linde | +2.52847e35 | long | 2026-06-18 08:00:11 | 2026-06-18 08:40:02 | 448.6€ | 448.2€ | -1.0113880000001E+35€ (-0.09%) | |
| Commerzbank | +2.92619e36 | long | 2026-06-17 18:50:10 | 2026-06-17 19:30:04 | 37.91€ | 38.16€ | 7.315475E+35€ (0.66%) | |
| Deutsche Bank | +3.30843e36 | long | 2026-06-17 18:40:04 | 2026-06-17 19:20:02 | 35.81€ | 35.825€ | 4.9626450000002E+34€ (0.04%) |



