MEIN DEPOT |
3.35737E+38€Wert |
-0.3%Tagesperf. |
|
3.35737E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
MEIN DEPOT-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | -1.53527e37 | short | 2026-04-24 10:50:11 | 7.282€ | 7.274€ | 1.228216E+35€ (0.11%) | 0.41 |
| SAP | +7.48401e35 | long | 2026-04-24 10:30:09 | 148.8€ | 149.02€ | 1.6464822E+35€ (0.15%) | 0.39 |
| K+S | -6.94202e36 | short | 2026-04-24 10:20:08 | 16.04€ | 16.03€ | 6.9420199999986E+34€ (0.06%) | 0.41 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeidelbergCement | -6.05789e35 | short | 2026-04-24 10:10:10 | 2026-04-24 10:50:04 | 184.15€ | 183.75€ | 2.423156E+35€ (0.22%) | |
| SAP | +7.46091e35 | long | 2026-04-24 09:50:12 | 2026-04-24 10:30:03 | 149.52€ | 149.26€ | -1.9398366000001E+35€ (-0.17%) | |
| K+S | +6.94199e36 | long | 2026-04-24 09:40:06 | 2026-04-24 10:20:02 | 16.11€ | 16.04€ | -4.859393E+35€ (-0.43%) | |
| K+S | -7.0773e36 | short | 2026-04-24 09:20:08 | 2026-04-24 09:40:02 | 15.9€ | 16.059€ | -1.1252907E+36€ (-0.99%) | |
| SAP | -7.60392e35 | short | 2026-04-24 09:10:11 | 2026-04-24 09:50:02 | 147.8€ | 149.26€ | -1.11017232E+36€ (-0.98%) | |
| Linde | +2.58322e35 | long | 2026-04-24 09:00:10 | 2026-04-24 09:40:02 | 433.2€ | 434.6€ | 3.6165080000001E+35€ (0.32%) | |
| SAP | +7.55598e35 | long | 2026-04-24 08:50:12 | 2026-04-24 09:10:04 | 150.24€ | 148.738€ | -1.134908196E+36€ (-1%) | |
| Deutsche Bank | -4.1639e36 | short | 2026-04-24 08:40:08 | 2026-04-24 09:20:02 | 27.01€ | 26.995€ | 6.2458500000002E+34€ (0.06%) | |
| Linde | -2.59762e35 | short | 2026-04-24 08:20:09 | 2026-04-24 09:00:02 | 432€ | 433.2€ | -3.117144E+35€ (-0.28%) | |
| SAP | -7.40804e35 | short | 2026-04-24 08:10:06 | 2026-04-24 08:50:02 | 151.48€ | 149.72€ | 1.30381504E+36€ (1.18%) | |
| Deutsche Bank | +4.1639e36 | long | 2026-04-24 08:00:08 | 2026-04-24 08:40:01 | 26.95€ | 27.01€ | 2.4983400000001E+35€ (0.22%) | |
| Lufthansa | +1.50826e37 | long | 2026-04-23 18:50:09 | 2026-04-23 19:30:04 | 7.456€ | 7.426€ | -4.52478E+35€ (-0.4%) | |
| Linde | +2.24003e35 | long | 2026-04-23 18:40:10 | 2026-04-23 19:20:03 | 501.48€ | 501.56€ | 1.7920239999996E+34€ (0.02%) | |
| Deutsche Bank | +3.52469e36 | long | 2026-04-23 18:30:13 | 2026-04-23 19:10:02 | 31.84€ | 31.86€ | 7.0493799999999E+34€ (0.06%) | |
| HeidelbergCement | -6.02818e35 | short | 2026-04-23 18:10:07 | 2026-04-23 18:50:02 | 187€ | 187.45€ | -2.7126809999999E+35€ (-0.24%) | |
| Linde | +2.23971e35 | long | 2026-04-23 18:00:06 | 2026-04-23 18:40:03 | 501.445€ | 501.55€ | 2.3516955000004E+34€ (0.02%) | |
| Infineon | +2.10004e36 | long | 2026-04-23 17:50:08 | 2026-04-23 18:30:04 | 53.45€ | 53.44€ | -2.1000400000011E+34€ (-0.02%) | |
| Deutsche Bank | +4.14056e36 | long | 2026-04-23 17:30:10 | 2026-04-23 18:10:03 | 27.255€ | 27.225€ | -1.2421679999999E+35€ (-0.11%) | |
| Linde | -2.24557e35 | short | 2026-04-23 17:20:08 | 2026-04-23 18:00:03 | 500.79€ | 501.445€ | -1.4708483499999E+35€ (-0.13%) | |
| ThyssenKrupp | -1.24997e37 | short | 2026-04-23 17:10:09 | 2026-04-23 17:50:02 | 8.982€ | 8.984€ | -2.4999400000008E+34€ (-0.02%) | |
| TUI | -1.68837e37 | short | 2026-04-23 16:50:04 | 2026-04-23 17:30:02 | 6.696€ | 6.708€ | -2.0260440000001E+35€ (-0.18%) | |
| Linde | -2.23334e35 | short | 2026-04-23 16:40:09 | 2026-04-23 17:20:03 | 502.57€ | 501.605€ | 2.1551730999999E+35€ (0.19%) | |
| Merck KGaA | -1.00828e36 | short | 2026-04-23 16:30:10 | 2026-04-23 17:10:02 | 111.85€ | 112.35€ | -5.0414E+35€ (-0.45%) | |
| Infineon | -2.12906e36 | short | 2026-04-23 16:10:04 | 2026-04-23 16:50:01 | 53.44€ | 53.78€ | -7.2388040000001E+35€ (-0.63%) | |
| Linde | -2.24689e35 | short | 2026-04-23 16:00:13 | 2026-04-23 16:40:03 | 501.07€ | 502.6€ | -3.4377417000001E+35€ (-0.3%) | |
| Lufthansa | -1.52236e37 | short | 2026-04-23 15:50:06 | 2026-04-23 16:30:02 | 7.416€ | 7.424€ | -1.217888E+35€ (-0.11%) | |
| TUI | -1.69816e37 | short | 2026-04-23 15:30:11 | 2026-04-23 16:10:02 | 6.684€ | 6.668€ | 2.717056E+35€ (0.24%) | |
| K+S | +7.16645e36 | long | 2026-04-23 15:20:05 | 2026-04-23 16:00:03 | 15.68€ | 15.71€ | 2.1499350000001E+35€ (0.19%) | |
| BASF | +2.07839e36 | long | 2026-04-23 15:10:10 | 2026-04-23 15:50:03 | 54.1€ | 54.32€ | 4.572458E+35€ (0.41%) | |
| Fresenius SE | +2.75231e36 | long | 2026-04-23 14:50:06 | 2026-04-23 15:30:02 | 41.14€ | 41.24€ | 2.75231E+35€ (0.24%) | |
| K+S | +7.16646e36 | long | 2026-04-23 14:40:03 | 2026-04-23 15:20:02 | 15.8€ | 15.68€ | -8.5997520000001E+35€ (-0.76%) | |
| Merck KGaA | +1.00644e36 | long | 2026-04-23 14:30:13 | 2026-04-23 15:10:02 | 112.85€ | 111.721€ | -1.13627076E+36€ (-1%) | |
| Merck KGaA | +1.00473e36 | long | 2026-04-23 14:10:10 | 2026-04-23 14:30:05 | 113.65€ | 112.513€ | -1.14237801E+36€ (-1%) | |
| SAP | +7.79582e35 | long | 2026-04-23 14:00:07 | 2026-04-23 14:40:02 | 143.6€ | 144.8€ | 9.3549840000001E+35€ (0.84%) | |
| Lufthansa | +1.54995e37 | long | 2026-04-23 13:50:06 | 2026-04-23 14:30:03 | 7.312€ | 7.362€ | 7.74975E+35€ (0.68%) | |
| E.ON | -5.93794e36 | short | 2026-04-23 13:30:04 | 2026-04-23 14:10:02 | 19.255€ | 19.28€ | -1.4844850000001E+35€ (-0.13%) | |
| SAP | +7.79582e35 | long | 2026-04-23 13:20:09 | 2026-04-23 14:00:03 | 144.48€ | 143.6€ | -6.8603216E+35€ (-0.61%) | |
| BASF | -2.09836e36 | short | 2026-04-23 13:10:05 | 2026-04-23 13:50:02 | 54.21€ | 54.41€ | -4.1967199999999E+35€ (-0.37%) | |
| Deutsche Telekom | +4.12017e36 | long | 2026-04-23 12:50:12 | 2026-04-23 13:30:03 | 27.72€ | 27.75€ | 1.236051E+35€ (0.11%) | |
| Lufthansa | +1.53704e37 | long | 2026-04-23 12:40:04 | 2026-04-23 13:20:02 | 7.29€ | 7.328€ | 5.840752E+35€ (0.52%) | |
| Adidas | +8.13965e35 | long | 2026-04-23 12:30:09 | 2026-04-23 13:10:02 | 139.35€ | 139.75€ | 3.25586E+35€ (0.29%) | |
| Bayer | +2.81932e36 | long | 2026-04-23 12:10:11 | 2026-04-23 12:50:03 | 40.33€ | 40.51€ | 5.074776E+35€ (0.45%) | |
| Munich Re | -2.02038e35 | short | 2026-04-23 12:00:12 | 2026-04-23 12:40:02 | 553.4€ | 552.2€ | 2.4244559999999E+35€ (0.22%) | |
| K+S | -7.11583e36 | short | 2026-04-23 11:50:08 | 2026-04-23 12:30:03 | 15.92€ | 15.9€ | 1.423166E+35€ (0.13%) | |
| Fresenius SE | +2.77055e36 | long | 2026-04-23 11:30:08 | 2026-04-23 12:10:03 | 40.82€ | 41.04€ | 6.09521E+35€ (0.54%) | |
| Infineon | -2.15846e36 | short | 2026-04-23 11:20:07 | 2026-04-23 12:00:03 | 52€ | 52.2€ | -4.3169200000001E+35€ (-0.38%) | |
| K+S | -6.99284e36 | short | 2026-04-23 11:10:06 | 2026-04-23 11:50:02 | 16.06€ | 15.92€ | 9.7899759999999E+35€ (0.88%) | |
| Lufthansa | +1.55391e37 | long | 2026-04-23 10:50:11 | 2026-04-23 11:30:04 | 7.32€ | 7.278€ | -6.5264220000001E+35€ (-0.57%) | |
| Infineon | +2.15431e36 | long | 2026-04-23 10:40:06 | 2026-04-23 11:20:02 | 52.44€ | 52.1€ | -7.3246539999999E+35€ (-0.65%) | |
| TUI | +1.66674e37 | long | 2026-04-23 10:30:11 | 2026-04-23 11:10:02 | 6.778€ | 6.738€ | -6.6669599999999E+35€ (-0.59%) |



