MEIN DEPOT |
3.39114E+38€Wert |
-0.3%Tagesperf. |
|
3.39114E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
MEIN DEPOT-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp | -1.02259e37 | short | 2026-06-18 12:50:04 | 10.93€ | 10.9€ | 3.0677699999999E+35€ (0.28%) | 0.42 |
| E.ON | +6.28758e36 | long | 2026-06-18 12:30:08 | 17.96€ | 17.985€ | 1.5718949999999E+35€ (0.14%) | 0.34 |
| TUI | -1.53868e37 | short | 2026-06-18 12:20:05 | 7.37€ | 7.28€ | 1.384812E+36€ (1.24%) | 0.35 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S | -8.34721e36 | short | 2026-06-18 12:10:06 | 2026-06-18 12:50:02 | 13.43€ | 13.47€ | -3.3388840000001E+35€ (-0.3%) | |
| Infineon | -1.40612e36 | short | 2026-06-18 11:50:04 | 2026-06-18 12:30:03 | 80€ | 79.69€ | 4.358972E+35€ (0.39%) | |
| Lufthansa | -1.25139e37 | short | 2026-06-18 11:40:12 | 2026-06-18 12:20:03 | 9.07€ | 9.078€ | -1.0011119999999E+35€ (-0.09%) | |
| Fresenius SE | -2.87592e36 | short | 2026-06-18 11:30:08 | 2026-06-18 12:10:02 | 38.92€ | 38.86€ | 1.7255520000001E+35€ (0.15%) | |
| Infineon | -1.41746e36 | short | 2026-06-18 11:10:07 | 2026-06-18 11:50:02 | 79.68€ | 80€ | -4.5358719999999E+35€ (-0.4%) | |
| BMW | -1.87729e36 | short | 2026-06-18 11:00:12 | 2026-06-18 11:40:03 | 60.36€ | 60.26€ | 1.87729E+35€ (0.17%) | |
| HeidelbergCement | +6.07662e35 | long | 2026-06-18 10:50:09 | 2026-06-18 11:30:03 | 184.8€ | 184.2€ | -3.6459720000001E+35€ (-0.32%) | |
| BASF | +2.34475e36 | long | 2026-06-18 10:40:07 | 2026-06-18 11:10:02 | 48.655€ | 48.1684€ | -1.14095535E+36€ (-1%) | |
| ThyssenKrupp | +1.019e37 | long | 2026-06-18 10:20:07 | 2026-06-18 11:00:03 | 11.145€ | 11.12€ | -2.5475E+35€ (-0.22%) | |
| Lufthansa | +1.24663e37 | long | 2026-06-18 10:10:10 | 2026-06-18 10:50:03 | 9.028€ | 9.008€ | -2.4932600000002E+35€ (-0.22%) | |
| Infineon | -1.41579e36 | short | 2026-06-18 10:00:07 | 2026-06-18 10:40:02 | 80.26€ | 79.94€ | 4.5305280000001E+35€ (0.4%) | |
| RWE | +2.09534e36 | long | 2026-06-18 09:40:06 | 2026-06-18 10:20:02 | 54.24€ | 54.2€ | -8.3813599999998E+34€ (-0.07%) | |
| Adidas | -6.57589e35 | short | 2026-06-18 09:30:06 | 2026-06-18 10:10:02 | 170.85€ | 170.55€ | 1.9727669999999E+35€ (0.18%) | |
| Infineon | -1.40876e36 | short | 2026-06-18 09:20:06 | 2026-06-18 10:00:03 | 80.48€ | 80.3€ | 2.5357680000001E+35€ (0.22%) | |
| Commerzbank | +2.98218e36 | long | 2026-06-18 09:00:10 | 2026-06-18 09:40:02 | 38.04€ | 38.11€ | 2.087526E+35€ (0.18%) | |
| Deutsche Bank | +3.63825e36 | long | 2026-06-18 08:50:10 | 2026-06-18 09:30:03 | 31.035€ | 30.88€ | -5.6392875E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.52847e35 | short | 2026-06-18 08:40:07 | 2026-06-18 09:20:01 | 448.2€ | 448€ | 5.0569399999997E+34€ (0.04%) | |
| Infineon | -1.45812e36 | short | 2026-06-18 08:20:10 | 2026-06-18 09:00:02 | 77.79€ | 77.78€ | 1.4581200000007E+34€ (0.01%) | |
| Deutsche Bank | -3.67496e36 | short | 2026-06-18 08:10:11 | 2026-06-18 08:50:03 | 30.865€ | 31.005€ | -5.144944E+35€ (-0.45%) | |
| Linde | +2.52847e35 | long | 2026-06-18 08:00:11 | 2026-06-18 08:40:02 | 448.6€ | 448.2€ | -1.0113880000001E+35€ (-0.09%) | |
| Commerzbank | +2.92619e36 | long | 2026-06-17 18:50:10 | 2026-06-17 19:30:04 | 37.91€ | 38.16€ | 7.315475E+35€ (0.66%) | |
| Deutsche Bank | +3.30843e36 | long | 2026-06-17 18:40:04 | 2026-06-17 19:20:02 | 35.81€ | 35.825€ | 4.9626450000002E+34€ (0.04%) | |
| Bayer | +5.89269e36 | long | 2026-06-17 18:20:07 | 2026-06-17 19:00:03 | 37.74€ | 37.74€ | 0€ (0%) | |
| Linde | +2.14503e35 | long | 2026-06-17 18:10:10 | 2026-06-17 18:50:03 | 517.68€ | 517.16€ | -1.1154156E+35€ (-0.1%) | |
| Commerzbank | +3.11777e36 | long | 2026-06-17 18:00:08 | 2026-06-17 18:40:01 | 35.925€ | 38€ | 6.46937275E+36€ (5.78%) | |
| Bayer | -5.85544e36 | short | 2026-06-17 17:40:06 | 2026-06-17 18:20:02 | 37.86€ | 37.74€ | 7.0265279999999E+35€ (0.32%) | |
| Infineon | -1.44966e36 | short | 2026-06-17 17:30:08 | 2026-06-17 18:10:02 | 76.83€ | 77.06€ | -3.3342180000001E+35€ (-0.3%) | |
| Linde | +2.16574e35 | long | 2026-06-17 17:20:11 | 2026-06-17 18:00:03 | 515.975€ | 517.17€ | 2.5880592999999E+35€ (0.23%) | |
| Deutsche Telekom | +8.21977e36 | long | 2026-06-17 17:00:06 | 2026-06-17 17:40:02 | 27.11€ | 26.97€ | -1.1507678E+36€ (-0.52%) | |
| Merck KGaA | -8.41217e35 | short | 2026-06-17 16:50:11 | 2026-06-17 17:30:03 | 133.15€ | 133.9€ | -6.3091275E+35€ (-0.56%) | |
| Linde | -2.18544e35 | short | 2026-06-17 16:40:07 | 2026-06-17 17:20:02 | 513.65€ | 515.975€ | -5.0811480000001E+35€ (-0.45%) | |
| Infineon | -2.96716e36 | short | 2026-06-17 16:20:05 | 2026-06-17 17:00:04 | 75.86€ | 76.6186€ | -2.250887576E+36€ (-0.99%) | |
| Deutsche Bank | +3.61201e36 | long | 2026-06-17 16:10:12 | 2026-06-17 16:50:03 | 30.975€ | 31.01€ | 1.2642035E+35€ (0.11%) | |
| Linde | +2.18001e35 | long | 2026-06-17 16:00:10 | 2026-06-17 16:40:01 | 514.81€ | 514.93€ | 2.6160120000001E+34€ (0.02%) | |
| BMW | +3.58765e36 | long | 2026-06-17 15:40:05 | 2026-06-17 16:20:02 | 62.94€ | 62.74€ | -7.1752999999998E+35€ (-0.32%) | |
| Bayer | +2.99311e36 | long | 2026-06-17 15:30:08 | 2026-06-17 16:10:02 | 37.16€ | 37.38€ | 6.5848420000002E+35€ (0.59%) | |
| K+S | +8.19788e36 | long | 2026-06-17 15:20:06 | 2026-06-17 16:00:03 | 13.67€ | 13.69€ | 1.639576E+35€ (0.15%) | |
| Continental AG | -1.53694e36 | short | 2026-06-17 15:00:05 | 2026-06-17 15:40:02 | 73.34€ | 73.22€ | 1.8443280000001E+35€ (0.16%) | |
| Continental AG | -1.53694e36 | short | 2026-06-17 15:00:05 | 2026-06-17 15:40:02 | 73.34€ | 73.22€ | 1.8443280000001E+35€ (0.16%) | |
| HeidelbergCement | -5.95736e35 | short | 2026-06-17 14:50:11 | 2026-06-17 15:30:03 | 187.4€ | 188.1€ | -4.1701519999999E+35€ (-0.37%) | |
| ThyssenKrupp | -1.03429e37 | short | 2026-06-17 14:40:08 | 2026-06-17 15:20:02 | 10.845€ | 10.855€ | -1.03429E+35€ (-0.09%) | |
| TUI | +1.54537e37 | long | 2026-06-17 14:20:09 | 2026-06-17 15:00:03 | 7.296€ | 7.294€ | -3.090740000001E+34€ (-0.03%) | |
| HeidelbergCement | +5.95738e35 | long | 2026-06-17 14:10:06 | 2026-06-17 14:50:02 | 188.4€ | 187.4€ | -5.95738E+35€ (-0.53%) | |
| ThyssenKrupp | +1.03429e37 | long | 2026-06-17 14:00:09 | 2026-06-17 14:40:03 | 10.85€ | 10.845€ | -5.171449999999E+34€ (-0.05%) | |
| TUI | -1.5336e37 | short | 2026-06-17 13:40:11 | 2026-06-17 14:20:03 | 7.324€ | 7.296€ | 4.2940799999999E+35€ (0.38%) | |
| Beiersdorf AG | -1.55281e36 | short | 2026-06-17 13:30:11 | 2026-06-17 14:10:03 | 72€ | 71.72€ | 4.347868E+35€ (0.39%) | |
| Deutsche Telekom | +4.13487e36 | long | 2026-06-17 13:20:06 | 2026-06-17 14:00:02 | 27.19€ | 27.14€ | -2.067435E+35€ (-0.18%) | |
| BMW | -1.77274e36 | short | 2026-06-17 13:03:49 | 2026-06-17 13:40:02 | 63.42€ | 63.48€ | -1.0636439999999E+35€ (-0.09%) | |
| ThyssenKrupp | +1.04196e37 | long | 2026-06-17 12:56:34 | 2026-06-17 13:30:03 | 10.79€ | 10.73€ | -6.2517599999999E+35€ (-0.56%) | |
| Munich Re | -2.4358e35 | short | 2026-06-17 12:10:06 | 2026-06-17 12:51:11 | 460.9€ | 460.8€ | 2.4357999999992E+34€ (0.02%) |



