Jahdbejeb |
3.39556E+38€Wert |
-0.2%Tagesperf. |
|
3.39556E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Jahdbejeb-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank | -3.25011e36 | short | 2026-04-14 14:00:10 | 34.86€ | 34.83€ | 9.7503300000004E+34€ (0.09%) | 0.35 |
| K+S | -7.41193e36 | short | 2026-04-14 13:50:07 | 15.17€ | 15.11€ | 4.447158E+35€ (0.4%) | 0.36 |
| ThyssenKrupp | -1.306e37 | short | 2026-04-14 13:30:07 | 8.686€ | 8.662€ | 3.1343999999999E+35€ (0.28%) | 0.38 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE | -2.53636e36 | short | 2026-04-14 13:20:08 | 2026-04-14 14:00:03 | 44.58€ | 44.49€ | 2.2827239999999E+35€ (0.2%) | |
| Adidas | -8.20124e35 | short | 2026-04-14 13:10:10 | 2026-04-14 13:50:03 | 137.25€ | 137.4€ | -1.230186E+35€ (-0.11%) | |
| Merck KGaA | -9.85573e35 | short | 2026-04-14 12:50:07 | 2026-04-14 13:30:03 | 115.2€ | 115.3€ | -9.8557299999994E+34€ (-0.09%) | |
| Deutsche Telekom | -3.88028e36 | short | 2026-04-14 12:40:07 | 2026-04-14 13:20:02 | 29.05€ | 28.96€ | 3.492252E+35€ (0.31%) | |
| ThyssenKrupp | -1.29203e37 | short | 2026-04-14 12:30:10 | 2026-04-14 13:10:03 | 8.692€ | 8.672€ | 2.5840599999999E+35€ (0.23%) | |
| TUI | +1.56216e37 | long | 2026-04-14 12:10:12 | 2026-04-14 12:50:03 | 7.246€ | 7.268€ | 3.4367519999999E+35€ (0.3%) | |
| Adidas | +8.18306e35 | long | 2026-04-14 12:00:08 | 2026-04-14 12:40:03 | 137.55€ | 137.75€ | 1.6366119999999E+35€ (0.15%) | |
| BMW | -1.33124e36 | short | 2026-04-14 11:50:05 | 2026-04-14 12:30:03 | 84.34€ | 84.32€ | 2.6624800000014E+34€ (0.02%) | |
| K+S | -7.2421e36 | short | 2026-04-14 11:30:10 | 2026-04-14 12:10:03 | 15.51€ | 15.39€ | 8.6905199999999E+35€ (0.78%) | |
| SAP | -7.77117e35 | short | 2026-04-14 11:20:09 | 2026-04-14 12:00:03 | 144.54€ | 144.24€ | 2.3313509999999E+35€ (0.21%) | |
| BASF | -2.05372e36 | short | 2026-04-14 11:10:05 | 2026-04-14 11:50:02 | 54.62€ | 54.57€ | 1.0268599999999E+35€ (0.09%) | |
| BASF | -2.0629e36 | short | 2026-04-14 10:50:04 | 2026-04-14 11:10:03 | 54.34€ | 54.6117€ | -5.6048992999999E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.28016e37 | short | 2026-04-14 10:40:10 | 2026-04-14 11:20:03 | 8.76€ | 8.734€ | 3.328416E+35€ (0.3%) | |
| Lufthansa | +1.43708e37 | long | 2026-04-14 10:30:09 | 2026-04-14 11:10:02 | 7.826€ | 7.85€ | 3.448992E+35€ (0.31%) | |
| Deutsche Telekom | +3.84557e36 | long | 2026-04-14 10:10:05 | 2026-04-14 10:50:02 | 29.23€ | 29.15€ | -3.0764560000001E+35€ (-0.27%) | |
| K+S | +7.2303e36 | long | 2026-04-14 10:00:09 | 2026-04-14 10:40:02 | 15.58€ | 15.51€ | -5.06121E+35€ (-0.45%) | |
| Infineon | +2.5902e36 | long | 2026-04-14 09:50:05 | 2026-04-14 10:30:03 | 43.49€ | 43.42€ | -1.81314E+35€ (-0.16%) | |
| K+S | +7.23904e36 | long | 2026-04-14 09:40:09 | 2026-04-14 09:50:03 | 15.65€ | 15.5717€ | -5.66816832E+35€ (-0.5%) | |
| SAP | +7.82989e35 | long | 2026-04-14 09:30:09 | 2026-04-14 10:10:02 | 144.2€ | 143.56€ | -5.0111295999999E+35€ (-0.44%) | |
| ThyssenKrupp | -1.30342e37 | short | 2026-04-14 09:10:06 | 2026-04-14 09:50:01 | 8.68€ | 8.7234€ | -5.6568428E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +2.62368e35 | long | 2026-04-14 09:00:07 | 2026-04-14 09:40:02 | 432€ | 431.8€ | -5.2473599999997E+34€ (-0.05%) | |
| SAP | -7.89227e35 | short | 2026-04-14 08:50:07 | 2026-04-14 09:30:03 | 143.32€ | 143.58€ | -2.0519902000002E+35€ (-0.18%) | |
| Deutsche Bank | -4.0558e36 | short | 2026-04-14 08:30:06 | 2026-04-14 09:10:02 | 27.92€ | 27.945€ | -1.0139499999999E+35€ (-0.09%) | |
| Linde | +2.62612e35 | long | 2026-04-14 08:20:04 | 2026-04-14 09:00:02 | 431.2€ | 431.6€ | 1.0504480000001E+35€ (0.09%) | |
| SAP | -7.89778e35 | short | 2026-04-14 08:10:06 | 2026-04-14 08:50:01 | 143.38€ | 143.54€ | -1.2636448E+35€ (-0.11%) | |
| SAP | +6.77988e35 | long | 2026-04-14 08:00:07 | 2026-04-14 08:10:03 | 167.3€ | 166.464€ | -5.6679796800001E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.28462e35 | short | 2026-04-13 18:50:05 | 2026-04-13 19:30:03 | 506.85€ | 507.575€ | -1.6563494999999E+35€ (-0.14%) | |
| Deutsche Bank | +3.53343e36 | long | 2026-04-13 18:30:12 | 2026-04-13 19:10:03 | 32.31€ | 32.55€ | 8.4802319999998E+35€ (0.74%) | |
| TUI | +1.58306e37 | long | 2026-04-13 18:20:05 | 2026-04-13 19:00:03 | 7.154€ | 7.168€ | 2.216284E+35€ (0.2%) | |
| Linde | +2.28463e35 | long | 2026-04-13 18:10:04 | 2026-04-13 18:50:01 | 505.85€ | 506.85€ | 2.28463E+35€ (0.2%) | |
| Daimler AG | +2.10636e36 | long | 2026-04-13 17:50:08 | 2026-04-13 18:30:03 | 54.24€ | 54.2€ | -8.4254399999998E+34€ (-0.07%) | |
| Infineon | +2.63807e36 | long | 2026-04-13 17:40:07 | 2026-04-13 18:20:02 | 42.925€ | 42.93€ | 1.3190350000007E+34€ (0.01%) | |
| Linde | -2.27707e35 | short | 2026-04-13 17:30:13 | 2026-04-13 18:10:02 | 506.69€ | 505.85€ | 1.9127387999999E+35€ (0.17%) | |
| SAP | +8.0412e35 | long | 2026-04-13 17:10:12 | 2026-04-13 17:50:03 | 141.5€ | 142.08€ | 4.6638960000001E+35€ (0.41%) | |
| TUI | -1.59852e37 | short | 2026-04-13 17:00:10 | 2026-04-13 17:40:02 | 7.118€ | 7.152€ | -5.434968E+35€ (-0.48%) | |
| Linde | +2.27434e35 | long | 2026-04-13 16:50:04 | 2026-04-13 17:30:02 | 506.34€ | 507.3€ | 2.1833664000001E+35€ (0.19%) | |
| TUI | -1.60801e37 | short | 2026-04-13 16:30:10 | 2026-04-13 17:00:03 | 7.066€ | 7.10133€ | -5.68109933E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Telekom | -3.88172e36 | short | 2026-04-13 16:20:08 | 2026-04-13 17:00:02 | 29.38€ | 29.26€ | 4.6580639999999E+35€ (0.41%) | |
| Linde | +2.27435e35 | long | 2026-04-13 16:10:12 | 2026-04-13 16:50:03 | 505.77€ | 506.34€ | 1.2963795E+35€ (0.11%) | |
| Deutsche Bank | +4.1521e36 | long | 2026-04-13 15:50:10 | 2026-04-13 16:30:03 | 27.2€ | 27.365€ | 6.850965E+35€ (0.61%) | |
| Deutsche Telekom | +3.90165e36 | long | 2026-04-13 15:40:06 | 2026-04-13 16:20:02 | 29.06€ | 29.23€ | 6.6328050000001E+35€ (0.58%) | |
| Commerzbank | +3.36541e36 | long | 2026-04-13 15:30:07 | 2026-04-13 16:10:02 | 34€ | 34.18€ | 6.057738E+35€ (0.53%) | |
| Henkel (Konzern) | -1.70961e36 | short | 2026-04-13 15:10:06 | 2026-04-13 15:50:02 | 65.96€ | 65.86€ | 1.7096099999999E+35€ (0.15%) | |
| Deutsche Telekom | -3.89093e36 | short | 2026-04-13 15:00:08 | 2026-04-13 15:40:02 | 29.11€ | 29.08€ | 1.167279E+35€ (0.1%) | |
| Bayer | -2.84e36 | short | 2026-04-13 14:50:06 | 2026-04-13 15:30:02 | 40.4€ | 40.51€ | -3.124E+35€ (-0.27%) | |
| ThyssenKrupp | -1.36059e37 | short | 2026-04-13 14:30:12 | 2026-04-13 15:10:03 | 8.304€ | 8.32€ | -2.176944E+35€ (-0.19%) | |
| TUI | -1.61346e37 | short | 2026-04-13 14:20:07 | 2026-04-13 15:00:03 | 7.02€ | 7.02€ | 0€ (0%) | |
| HeidelbergCement | -6.1307e35 | short | 2026-04-13 14:10:10 | 2026-04-13 14:50:03 | 187€ | 186.85€ | 9.1960500000003E+34€ (0.08%) | |
| ThyssenKrupp | -1.35634e37 | short | 2026-04-13 13:50:07 | 2026-04-13 14:30:02 | 8.314€ | 8.298€ | 2.170144E+35€ (0.19%) | |
| Bayer | -2.80429e36 | short | 2026-04-13 13:40:18 | 2026-04-13 14:20:03 | 40.29€ | 40.19€ | 2.80429E+35€ (0.25%) |



