France1 |
428425€Wert |
-3.7%Tagesperf. |
|
42743%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
France1-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP | -959.32 | short | 2026-04-24 08:30:05 | 150.23€ | 148.72€ | 1448.57€ (1.02%) | 6.06 |
| Deutsche Bank | -3333.13 | short | 2026-04-23 08:00:04 | 32.4076€ | 26.705€ | 19007.51€ (21.35%) | 9.09 |
| Linde | +357.88 | long | 2026-04-20 10:50:09 | 420.02€ | 435.2€ | 5432.62€ (3.61%) | 7.04 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S | -9110.79 | short | 2026-04-24 08:20:04 | 2026-04-24 08:30:04 | 15.9141€ | 16.0097€ | -870.99€ (-0.6%) | |
| K+S | -9270.59 | short | 2026-04-24 08:10:06 | 2026-04-24 08:20:02 | 15.7343€ | 15.8288€ | -876.07€ (-0.6%) | |
| SAP | -999.95 | short | 2026-04-23 09:40:05 | 2026-04-24 08:10:01 | 146.753€ | 147.634€ | -880.96€ (-0.6%) | |
| Munich Re | +263.27 | long | 2026-04-22 18:40:10 | 2026-04-23 09:40:01 | 560.76€ | 557.399€ | -884.85€ (-0.6%) | |
| K+S | +6840.48 | long | 2026-04-22 16:00:08 | 2026-04-22 19:10:01 | 15.8859€ | 15.7907€ | -651.21€ (-0.6%) | |
| TUI | +15619.7 | long | 2026-04-22 11:00:08 | 2026-04-22 16:00:02 | 6.99899€ | 6.95704€ | -655.25€ (-0.6%) | |
| Deutsche Bank | -5317.43 | short | 2026-04-22 09:50:12 | 2026-04-22 18:40:01 | 27.9321€ | 28.0998€ | -891.73€ (-0.6%) | |
| Deutsche Bank | +5305.58 | long | 2026-04-20 09:30:11 | 2026-04-22 09:50:02 | 28.1631€ | 27.9943€ | -895.58€ (-0.6%) | |
| Deutsche Bank | +5315.85 | long | 2026-04-20 09:00:12 | 2026-04-20 09:30:04 | 28.2782€ | 28.1087€ | -901.04€ (-0.6%) | |
| Linde | -362.32 | short | 2026-04-20 08:10:09 | 2026-04-20 10:50:01 | 417.383€ | 419.889€ | -907.97€ (-0.6%) | |
| Deutsche Bank | -5390.05 | short | 2026-04-20 08:00:10 | 2026-04-20 09:00:02 | 28.0569€ | 28.2254€ | -908.22€ (-0.6%) | |
| K+S | -7167.44 | short | 2026-04-16 16:50:08 | 2026-04-22 11:00:01 | 15.3447€ | 15.4368€ | -660.12€ (-0.6%) | |
| Deutsche Bank | +3915.49 | long | 2026-04-16 16:10:07 | 2026-04-16 16:50:02 | 28.2582€ | 28.0888€ | -663.28€ (-0.6%) | |
| Linde | -258.76 | short | 2026-04-13 16:40:04 | 2026-04-20 08:00:01 | 506.683€ | 491.81€ | 3848.54€ (3.02%) | |
| SAP | +1089.21 | long | 2026-04-13 08:10:08 | 2026-04-20 08:00:01 | 138.398€ | 153.78€ | 16754.23€ (11.11%) | |
| Lufthansa | -13147.1 | short | 2026-04-10 16:00:08 | 2026-04-16 16:10:01 | 8.05195€ | 7.688€ | 4784.89€ (4.73%) | |
| Linde | -246.88 | short | 2026-04-10 11:50:09 | 2026-04-10 16:00:01 | 431.369€ | 433.959€ | -639.42€ (-0.6%) | |
| HeidelbergCement | -576.14 | short | 2026-04-08 09:50:08 | 2026-04-10 11:50:01 | 185.964€ | 187.081€ | -643.55€ (-0.6%) | |
| HeidelbergCement | -583.86 | short | 2026-04-08 08:30:12 | 2026-04-08 09:50:01 | 184.615€ | 185.724€ | -647.5€ (-0.6%) | |
| Deutsche Bank | +4791.98 | long | 2026-04-07 16:30:11 | 2026-04-13 16:40:01 | 25.4905€ | 27.36€ | 8958.61€ (7.33%) | |
| Deutsche Bank | +4811.45 | long | 2026-04-07 16:10:12 | 2026-04-07 16:30:04 | 25.5405€ | 25.3874€ | -736.63€ (-0.6%) | |
| RWE | -1877.35 | short | 2026-04-07 08:00:04 | 2026-04-13 08:10:01 | 69.4585€ | 58.62€ | 20347.66€ (18.49%) | |
| Continental AG | -2093.03 | short | 2026-04-06 18:00:12 | 2026-04-06 19:20:01 | 62.6773€ | 63.0537€ | -787.82€ (-0.6%) | |
| Deutsche Bank | +4810.3 | long | 2026-04-06 08:03:42 | 2026-04-07 16:10:01 | 25.7007€ | 25.5466€ | -741.27€ (-0.6%) | |
| Linde | +250.79 | long | 2026-04-02 08:20:05 | 2026-04-08 08:30:01 | 422.872€ | 429.8€ | 1737.47€ (1.64%) | |
| Linde | +251.12 | long | 2026-04-02 08:10:10 | 2026-04-02 08:20:02 | 424.874€ | 422.327€ | -639.6€ (-0.6%) | |
| Siemens | +503.67 | long | 2026-04-01 16:00:08 | 2026-04-02 08:10:02 | 213.113€ | 211.836€ | -643.19€ (-0.6%) | |
| Linde | -251.97 | short | 2026-04-01 11:50:11 | 2026-04-01 16:00:02 | 428.571€ | 431.145€ | -648.57€ (-0.6%) | |
| ThyssenKrupp | +16810.1 | long | 2026-03-31 17:50:09 | 2026-04-06 18:00:01 | 7.41541€ | 7.804€ | 6532.24€ (5.24%) | |
| ThyssenKrupp | +16820.7 | long | 2026-03-31 17:40:13 | 2026-03-31 17:50:05 | 7.45545€ | 7.41076€ | -751.72€ (-0.6%) | |
| ThyssenKrupp | -16983.6 | short | 2026-03-31 16:20:09 | 2026-03-31 17:40:02 | 7.42857€ | 7.47318€ | -757.64€ (-0.6%) | |
| BASF | -2411.78 | short | 2026-03-31 11:20:09 | 2026-03-31 16:20:01 | 52.6274€ | 52.9434€ | -762.12€ (-0.6%) | |
| BASF | -2438.39 | short | 2026-03-31 10:40:04 | 2026-03-31 11:20:02 | 52.3676€ | 52.6821€ | -766.87€ (-0.6%) | |
| BASF | -2465.34 | short | 2026-03-31 10:30:16 | 2026-03-31 10:40:03 | 52.1079€ | 52.4208€ | -771.4€ (-0.6%) | |
| Adidas | -959.71 | short | 2026-03-31 08:00:08 | 2026-03-31 10:30:03 | 134.665€ | 135.474€ | -776.41€ (-0.6%) | |
| Deutsche Bank | +4814.98 | long | 2026-03-30 08:00:13 | 2026-04-06 08:00:04 | 24.6696€ | 25.675€ | 4840.98€ (4.08%) | |
| Linde | +251.72 | long | 2026-03-26 10:40:12 | 2026-04-01 11:50:01 | 423.223€ | 429€ | 1454.19€ (1.37%) | |
| Linde | +251.81 | long | 2026-03-26 08:00:12 | 2026-03-26 10:40:01 | 425.625€ | 423.074€ | -642.37€ (-0.6%) | |
| Linde | +221.28 | long | 2026-03-25 16:20:09 | 2026-03-26 08:00:01 | 487.257€ | 484.336€ | -646.36€ (-0.6%) | |
| K+S | -7960.24 | short | 2026-03-25 10:30:14 | 2026-03-30 19:10:01 | 16.3337€ | 16.4318€ | -780.9€ (-0.6%) | |
| K+S | -8032.93 | short | 2026-03-25 09:30:12 | 2026-03-25 10:30:04 | 16.2837€ | 16.3815€ | -785.62€ (-0.6%) | |
| K+S | -8204.77 | short | 2026-03-25 09:20:10 | 2026-03-25 09:30:08 | 16.039€ | 16.1353€ | -790.12€ (-0.6%) | |
| K+S | -8226.15 | short | 2026-03-25 09:00:11 | 2026-03-25 09:20:06 | 16.0939€ | 16.1905€ | -794.65€ (-0.6%) | |
| Continental AG | -2214.68 | short | 2026-03-25 08:20:16 | 2026-03-25 09:00:05 | 60.1399€ | 60.501€ | -799.72€ (-0.6%) | |
| Linde | -224.03 | short | 2026-03-24 16:50:24 | 2026-03-25 16:20:01 | 484.196€ | 487.104€ | -651.48€ (-0.6%) | |
| Linde | -226.32 | short | 2026-03-24 16:20:13 | 2026-03-24 16:50:11 | 482.198€ | 485.094€ | -655.42€ (-0.6%) | |
| Infineon | -2874.37 | short | 2026-03-24 15:20:10 | 2026-03-24 16:20:03 | 38.1968€ | 38.4262€ | -659.38€ (-0.6%) | |
| Infineon | -2903.88 | short | 2026-03-24 15:00:14 | 2026-03-24 15:20:04 | 38.037€ | 38.2654€ | -663.25€ (-0.6%) | |
| Linde | -268.67 | short | 2026-03-24 08:00:11 | 2026-03-24 15:00:01 | 413.586€ | 416.07€ | -667.38€ (-0.6%) | |
| ThyssenKrupp | -16441 | short | 2026-03-23 16:40:08 | 2026-03-25 08:20:01 | 8.14985€ | 8.19879€ | -804.62€ (-0.6%) |



