FirstDepot |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
FirstDepot-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AG | +2.49418e36 | long | 2026-04-17 18:50:04 | 2026-04-17 19:30:03 | 67.52€ | 67.72€ | 4.9883600000001E+35€ (0.3%) | |
| ThyssenKrupp | +1.81654e37 | long | 2026-04-17 18:40:08 | 2026-04-17 18:50:03 | 9.294€ | 9.24753€ | -8.4414613800002E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | +3.47954e36 | long | 2026-04-17 18:30:12 | 2026-04-17 19:10:03 | 48.53€ | 48.47€ | -2.0877240000001E+35€ (-0.12%) | |
| ThyssenKrupp | +1.84489e37 | long | 2026-04-17 18:10:11 | 2026-04-17 18:40:03 | 9.264€ | 9.21768€ | -8.5455304799999E+35€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | +2.08729e37 | long | 2026-04-17 18:00:05 | 2026-04-17 18:40:02 | 8.07€ | 8.02965€ | -8.42221515E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | +3.45321e36 | long | 2026-04-17 17:50:07 | 2026-04-17 18:30:03 | 48.98€ | 48.9€ | -2.7625679999999E+35€ (-0.16%) | |
| K+S | +1.18196e37 | long | 2026-04-17 17:40:12 | 2026-04-17 18:10:02 | 14.31€ | 14.46€ | 1.77294E+36€ (1.05%) | |
| ThyssenKrupp | +1.81681e37 | long | 2026-04-17 17:30:08 | 2026-04-17 18:00:03 | 9.318€ | 9.27141€ | -8.46451779E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | +1.18269e37 | long | 2026-04-17 17:10:10 | 2026-04-17 17:40:05 | 14.36€ | 14.2882€ | -8.4917142E+35€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | +2.09792e37 | long | 2026-04-17 17:00:12 | 2026-04-17 17:30:04 | 8.11€ | 8.06945€ | -8.5070655999999E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | +1.80809e37 | long | 2026-04-17 16:50:06 | 2026-04-17 17:30:03 | 9.41€ | 9.36295€ | -8.5070634500001E+35€ (-0.5%) | |
| RWE | +3.07225e36 | long | 2026-04-17 16:30:08 | 2026-04-17 17:10:02 | 55.38€ | 55.28€ | -3.07225E+35€ (-0.18%) | |
| ThyssenKrupp | +1.82987e37 | long | 2026-04-17 16:20:08 | 2026-04-17 16:50:02 | 9.298€ | 9.41€ | 2.0494544E+36€ (1.2%) | |
| Infineon | +3.52807e36 | long | 2026-04-17 16:10:08 | 2026-04-17 16:50:02 | 48.225€ | 48.525€ | 1.058421E+36€ (0.62%) | |
| Linde | +4.62488e35 | long | 2026-04-17 15:50:05 | 2026-04-17 16:10:02 | 496.925€ | 494.44€ | -1.14928268E+36€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | +3.64172e37 | long | 2026-04-17 15:40:06 | 2026-04-17 16:20:01 | 9.344€ | 9.302€ | -1.5295224E+36€ (-0.45%) | |
| K+S | +1.159e37 | long | 2026-04-17 15:40:05 | 2026-04-17 16:10:01 | 14.68€ | 14.6066€ | -8.5070599999999E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | +7.977e36 | long | 2026-04-17 15:20:08 | 2026-04-17 15:40:02 | 14.35€ | 14.68€ | 2.63241E+36€ (2.3%) | |
| K+S | +7.977e36 | long | 2026-04-17 15:20:08 | 2026-04-17 15:40:02 | 14.35€ | 14.68€ | 2.63241E+36€ (2.3%) | |
| Infineon | +2.37493e36 | long | 2026-04-17 15:10:07 | 2026-04-17 15:50:02 | 47.55€ | 48.385€ | 1.98306655E+36€ (1.76%) | |
| Infineon | +2.37493e36 | long | 2026-04-17 15:10:07 | 2026-04-17 15:50:02 | 47.55€ | 48.385€ | 1.98306655E+36€ (1.76%) | |
| RWE | +2.00331e36 | long | 2026-04-17 15:00:06 | 2026-04-17 15:40:02 | 56.24€ | 56.18€ | -1.201986E+35€ (-0.11%) | |
| RWE | +2.00331e36 | long | 2026-04-17 15:00:06 | 2026-04-17 15:40:02 | 56.24€ | 56.18€ | -1.201986E+35€ (-0.11%) | |
| Daimler AG | +2.21841e36 | long | 2026-04-17 14:50:08 | 2026-04-17 15:20:04 | 51.07€ | 51.6€ | 1.1757573E+36€ (1.04%) | |
| SAP | +7.18736e35 | long | 2026-04-17 14:30:07 | 2026-04-17 15:10:02 | 157.34€ | 157.12€ | -1.5812192E+35€ (-0.14%) | |
| RWE | +2.00331e36 | long | 2026-04-17 14:20:08 | 2026-04-17 15:00:03 | 56.12€ | 56.24€ | 2.4039720000001E+35€ (0.21%) | |
| Daimler AG | +2.21841e36 | long | 2026-04-17 14:10:09 | 2026-04-17 14:50:03 | 51.11€ | 51.07€ | -8.8736399999998E+34€ (-0.08%) | |
| SAP | +7.18737e35 | long | 2026-04-17 13:50:09 | 2026-04-17 14:30:02 | 157.44€ | 157.34€ | -7.1873699999996E+34€ (-0.06%) | |
| RWE | +2.00689e36 | long | 2026-04-17 13:40:08 | 2026-04-17 14:20:02 | 56.16€ | 56.02€ | -2.8096459999999E+35€ (-0.25%) | |
| Daimler AG | +2.21581e36 | long | 2026-04-17 13:30:06 | 2026-04-17 14:10:02 | 51.22€ | 51.17€ | -1.1079049999999E+35€ (-0.1%) | |
| RWE | +2.01124e36 | long | 2026-04-17 13:20:08 | 2026-04-17 13:40:03 | 56.32€ | 56.0384€ | -5.6636518399999E+35€ (-0.5%) | |
| SAP | -7.202e35 | short | 2026-04-17 13:10:05 | 2026-04-17 13:50:02 | 157.28€ | 157.44€ | -1.15232E+35€ (-0.1%) | |
| Daimler AG | +2.21539e36 | long | 2026-04-17 12:54:06 | 2026-04-17 13:30:02 | 51.13€ | 51.23€ | 2.2153899999999E+35€ (0.2%) | |
| Deutsche Telekom | +3.82662e36 | long | 2026-04-17 12:10:05 | 2026-04-17 12:51:44 | 29.49€ | 29.42€ | -2.6786339999999E+35€ (-0.24%) | |
| SAP | +7.25295e35 | long | 2026-04-17 11:50:08 | 2026-04-17 12:50:52 | 157.5€ | 157.1€ | -2.90118E+35€ (-0.25%) | |
| Daimler AG | +2.21584e36 | long | 2026-04-17 11:40:04 | 2026-04-17 12:50:15 | 51.13€ | 51.13€ | 0€ (0%) | |
| Deutsche Telekom | +3.83443e36 | long | 2026-04-17 11:30:11 | 2026-04-17 12:10:02 | 29.51€ | 29.43€ | -3.0675440000001E+35€ (-0.27%) | |
| SAP | +7.25387e35 | long | 2026-04-17 11:10:09 | 2026-04-17 11:50:02 | 156.46€ | 157.48€ | 7.3989473999999E+35€ (0.65%) | |
| Daimler AG | +2.21584e36 | long | 2026-04-17 11:00:06 | 2026-04-17 11:40:02 | 51.15€ | 51.13€ | -4.4316799999991E+34€ (-0.04%) | |
| Deutsche Telekom | +3.82796e36 | long | 2026-04-17 10:50:05 | 2026-04-17 11:30:03 | 29.4€ | 29.56€ | 6.124736E+35€ (0.54%) | |
| SAP | +7.24184e35 | long | 2026-04-17 10:30:04 | 2026-04-17 11:10:02 | 155.72€ | 156.72€ | 7.24184E+35€ (0.64%) | |
| Daimler AG | -2.19269e36 | short | 2026-04-17 10:20:08 | 2026-04-17 11:00:03 | 51.43€ | 51.17€ | 5.700994E+35€ (0.51%) | |
| Deutsche Telekom | -3.84364e36 | short | 2026-04-17 10:10:06 | 2026-04-17 10:50:02 | 29.31€ | 29.34€ | -1.153092E+35€ (-0.1%) | |
| Daimler AG | -2.20969e36 | short | 2026-04-17 10:00:11 | 2026-04-17 10:20:03 | 51.07€ | 51.3254€ | -5.64354826E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Börse | -4.25612e35 | short | 2026-04-17 09:40:06 | 2026-04-17 10:20:02 | 266.2€ | 266.3€ | -4.256120000001E+34€ (-0.04%) | |
| Deutsche Telekom | -3.85548e36 | short | 2026-04-17 09:30:11 | 2026-04-17 10:10:02 | 29.27€ | 29.32€ | -1.92774E+35€ (-0.17%) | |
| Daimler AG | -2.2097e36 | short | 2026-04-17 09:20:13 | 2026-04-17 10:00:04 | 51.07€ | 51.07€ | 0€ (0%) | |
| RWE | -1.99606e36 | short | 2026-04-17 09:10:06 | 2026-04-17 09:20:04 | 56.82€ | 57.1041€ | -5.67080646E+35€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | -1.49194e37 | short | 2026-04-17 09:00:08 | 2026-04-17 09:40:02 | 7.594€ | 7.594€ | 0€ (0%) | |
| Daimler AG | -2.23746e36 | short | 2026-04-17 08:50:04 | 2026-04-17 09:20:03 | 50.69€ | 50.9435€ | -5.6719611000001E+35€ (-0.5%) |



