Erwin |
3.36643E+38€Wert |
-0.8%Tagesperf. |
|
3.36643E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Erwin-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | -1.53601e37 | short | 2026-04-24 10:50:10 | 7.282€ | 7.282€ | 0€ (0%) | 0.41 |
| ThyssenKrupp | +1.28106e37 | long | 2026-04-24 10:30:11 | 8.766€ | 8.816€ | 6.4053000000001E+35€ (0.57%) | 0.31 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP | -7.52368e35 | short | 2026-04-24 10:20:05 | 2026-04-24 10:50:05 | 149.26€ | 150.006€ | -5.6126652800001E+35€ (-0.5%) | |
| HeidelbergCement | -6.06709e35 | short | 2026-04-24 10:10:06 | 2026-04-24 10:50:04 | 184.15€ | 183.75€ | 2.426836E+35€ (0.22%) | |
| ThyssenKrupp | +1.26694e37 | long | 2026-04-24 09:50:05 | 2026-04-24 10:10:04 | 8.86€ | 8.8157€ | -5.6125442E+35€ (-0.5%) | |
| SAP | +7.56205e35 | long | 2026-04-24 09:40:05 | 2026-04-24 10:20:01 | 148.44€ | 149.26€ | 6.2008809999999E+35€ (0.55%) | |
| K+S | -6.99383e36 | short | 2026-04-24 09:30:10 | 2026-04-24 10:10:03 | 16.05€ | 16.12€ | -4.895681E+35€ (-0.43%) | |
| K+S | -7.07305e36 | short | 2026-04-24 09:20:12 | 2026-04-24 09:30:05 | 15.9€ | 15.9795€ | -5.62307475E+35€ (-0.5%) | |
| SAP | -7.69545e35 | short | 2026-04-24 09:10:06 | 2026-04-24 09:20:03 | 147.4€ | 148.137€ | -5.67154665E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +2.58491e35 | long | 2026-04-24 08:50:07 | 2026-04-24 09:30:03 | 434.6€ | 434.8€ | 5.1698199999997E+34€ (0.05%) | |
| K+S | -7.10101e36 | short | 2026-04-24 08:40:07 | 2026-04-24 09:20:01 | 15.86€ | 15.9393€ | -5.63110093E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -4.14738e36 | short | 2026-04-24 08:30:07 | 2026-04-24 09:10:02 | 27.155€ | 26.96€ | 8.087391E+35€ (0.72%) | |
| Linde | -2.61353e35 | short | 2026-04-24 08:20:09 | 2026-04-24 08:50:03 | 432€ | 434.16€ | -5.6452248000001E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -4.18629e36 | short | 2026-04-24 08:10:09 | 2026-04-24 08:30:03 | 26.97€ | 27.1049€ | -5.6473052100001E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +3.60455e36 | long | 2026-04-24 08:00:04 | 2026-04-24 08:10:02 | 31.375€ | 31.2181€ | -5.65553895E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | +2.23301e35 | long | 2026-04-23 18:50:11 | 2026-04-23 19:30:04 | 501.6€ | 500.465€ | -2.5344663500001E+35€ (-0.23%) | |
| Deutsche Bank | +3.55293e36 | long | 2026-04-23 18:40:08 | 2026-04-23 19:20:03 | 31.865€ | 31.885€ | 7.1058600000011E+34€ (0.06%) | |
| Infineon | +2.13769e36 | long | 2026-04-23 18:20:11 | 2026-04-23 19:00:04 | 53.35€ | 53.44€ | 1.9239209999999E+35€ (0.17%) | |
| HeidelbergCement | -6.00417e35 | short | 2026-04-23 18:10:07 | 2026-04-23 18:50:02 | 187€ | 187.45€ | -2.7018764999999E+35€ (-0.24%) | |
| Linde | +2.25728e35 | long | 2026-04-23 18:00:08 | 2026-04-23 18:40:03 | 501.445€ | 501.55€ | 2.3701440000004E+34€ (0.02%) | |
| K+S | +7.23183e36 | long | 2026-04-23 17:40:10 | 2026-04-23 18:20:02 | 15.71€ | 15.77€ | 4.3390979999999E+35€ (0.38%) | |
| Deutsche Bank | +4.12409e36 | long | 2026-04-23 17:30:05 | 2026-04-23 18:10:02 | 27.255€ | 27.225€ | -1.2372269999999E+35€ (-0.11%) | |
| Linde | +2.25727e35 | long | 2026-04-23 17:20:10 | 2026-04-23 18:00:03 | 500.79€ | 501.445€ | 1.4785118499999E+35€ (0.13%) | |
| Merck KGaA | -1.01033e36 | short | 2026-04-23 17:00:10 | 2026-04-23 17:40:03 | 112.05€ | 111.65€ | 4.0413199999999E+35€ (0.36%) | |
| TUI | -1.68166e37 | short | 2026-04-23 16:50:03 | 2026-04-23 17:30:02 | 6.696€ | 6.708€ | -2.0179920000001E+35€ (-0.18%) | |
| Linde | -2.24496e35 | short | 2026-04-23 16:40:09 | 2026-04-23 17:20:03 | 502.57€ | 501.605€ | 2.1663863999999E+35€ (0.19%) | |
| Merck KGaA | -1.0176e36 | short | 2026-04-23 16:20:06 | 2026-04-23 17:00:02 | 111.65€ | 112.05€ | -4.0703999999999E+35€ (-0.36%) | |
| Infineon | -2.12088e36 | short | 2026-04-23 16:10:10 | 2026-04-23 16:50:02 | 53.36€ | 53.6268€ | -5.6585078400001E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.25857e35 | short | 2026-04-23 16:00:09 | 2026-04-23 16:40:02 | 501.07€ | 502.6€ | -3.4556121000001E+35€ (-0.3%) | |
| Infineon | -2.16725e36 | short | 2026-04-23 15:50:05 | 2026-04-23 16:00:05 | 52.55€ | 52.8128€ | -5.6955330000001E+35€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | -1.537e37 | short | 2026-04-23 15:40:05 | 2026-04-23 16:20:03 | 7.408€ | 7.424€ | -2.4592E+35€ (-0.22%) | |
| TUI | +1.69446e37 | long | 2026-04-23 15:20:10 | 2026-04-23 16:00:03 | 6.694€ | 6.67€ | -4.066704E+35€ (-0.36%) | |
| BASF | +2.09663e36 | long | 2026-04-23 15:10:09 | 2026-04-23 15:50:03 | 54.1€ | 54.32€ | 4.612586E+35€ (0.41%) | |
| K+S | +7.22928e36 | long | 2026-04-23 15:00:17 | 2026-04-23 15:40:03 | 15.69€ | 15.75€ | 4.337568E+35€ (0.38%) | |
| K+S | +7.24209e36 | long | 2026-04-23 14:40:08 | 2026-04-23 15:00:07 | 15.8€ | 15.721€ | -5.7212511E+35€ (-0.5%) | |
| Merck KGaA | +1.01396e36 | long | 2026-04-23 14:30:13 | 2026-04-23 15:00:05 | 112.85€ | 112.286€ | -5.7187343999999E+35€ (-0.5%) | |
| E.ON | +5.8639e36 | long | 2026-04-23 14:20:10 | 2026-04-23 15:00:04 | 19.31€ | 19.215€ | -5.5707049999999E+35€ (-0.49%) | |
| Merck KGaA | +1.00774e36 | long | 2026-04-23 14:10:10 | 2026-04-23 14:30:05 | 113.65€ | 113.082€ | -5.7239632000001E+35€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | +1.56063e37 | long | 2026-04-23 13:50:09 | 2026-04-23 14:30:04 | 7.3€ | 7.362€ | 9.675906E+35€ (0.85%) | |
| HeidelbergCement | +6.13389e35 | long | 2026-04-23 13:40:10 | 2026-04-23 14:20:02 | 184.25€ | 184.6€ | 2.1468615E+35€ (0.19%) | |
| SAP | -7.94797e35 | short | 2026-04-23 13:30:08 | 2026-04-23 14:10:03 | 144.14€ | 144.18€ | -3.1791880000016E+34€ (-0.03%) | |
| BASF | -2.10935e36 | short | 2026-04-23 13:10:07 | 2026-04-23 13:50:02 | 54.21€ | 54.41€ | -4.2186999999999E+35€ (-0.37%) | |
| Infineon | -2.16011e36 | short | 2026-04-23 13:00:11 | 2026-04-23 13:40:03 | 52.24€ | 52.16€ | 1.7280880000001E+35€ (0.15%) | |
| Deutsche Telekom | +4.12835e36 | long | 2026-04-23 12:50:10 | 2026-04-23 13:30:03 | 27.72€ | 27.75€ | 1.238505E+35€ (0.11%) | |
| Lufthansa | +1.56298e37 | long | 2026-04-23 12:30:07 | 2026-04-23 13:10:02 | 7.29€ | 7.316€ | 4.063748E+35€ (0.36%) | |
| Adidas | +8.07757e35 | long | 2026-04-23 12:20:04 | 2026-04-23 13:00:03 | 139.75€ | 139.7€ | -4.0387850000009E+34€ (-0.04%) | |
| Bayer | +2.82492e36 | long | 2026-04-23 12:10:05 | 2026-04-23 12:50:02 | 40.33€ | 40.51€ | 5.084856E+35€ (0.45%) | |
| K+S | -7.14812e36 | short | 2026-04-23 11:50:09 | 2026-04-23 12:30:03 | 15.92€ | 15.9€ | 1.429624E+35€ (0.13%) | |
| Deutsche Bank | -4.1357e36 | short | 2026-04-23 11:40:07 | 2026-04-23 12:20:02 | 27.23€ | 27.165€ | 2.6882050000001E+35€ (0.24%) | |
| Infineon | +2.18339e36 | long | 2026-04-23 11:30:14 | 2026-04-23 12:10:03 | 52.15€ | 52.18€ | 6.5501700000002E+34€ (0.06%) | |
| K+S | -7.04196e36 | short | 2026-04-23 11:10:10 | 2026-04-23 11:50:02 | 16.04€ | 15.92€ | 8.4503519999999E+35€ (0.75%) | |
| ThyssenKrupp | -1.3007e37 | short | 2026-04-23 11:00:18 | 2026-04-23 11:40:02 | 8.684€ | 8.71€ | -3.3818200000002E+35€ (-0.3%) |



