Depot212 |
3.40282E+38€Wert |
+0.9%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Depot212-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | +4.45295e36 | long | 2026-04-17 18:40:09 | 2026-04-17 19:40:01 | 34.1821€ | 33.9942€ | -8.36709305E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | +1.65129e37 | long | 2026-04-17 18:00:04 | 2026-04-17 18:40:02 | 9.26863€ | 9.21768€ | -8.41332255E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | +2.89534e35 | long | 2026-04-17 17:50:11 | 2026-04-17 20:10:01 | 492.726€ | 495.845€ | 9.0305654600001E+35€ (0.63%) | |
| Linde | +2.89731e35 | long | 2026-04-17 17:30:05 | 2026-04-17 17:50:03 | 489.865€ | 492.39€ | 7.3157077499999E+35€ (0.52%) | |
| ThyssenKrupp | +1.64867e37 | long | 2026-04-17 17:20:10 | 2026-04-17 18:00:02 | 9.33467€ | 9.28335€ | -8.4609744399998E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | +1.63777e37 | long | 2026-04-17 17:10:08 | 2026-04-17 17:20:02 | 9.44872€ | 9.39678€ | -8.50657738E+35€ (-0.55%) | |
| FMC | -3.95835e36 | short | 2026-04-17 16:30:10 | 2026-04-17 17:10:03 | 39.3103€ | 39.5266€ | -8.5619110500002E+35€ (-0.55%) | |
| BMW | -1.86361e36 | short | 2026-04-17 16:20:07 | 2026-04-17 19:30:02 | 83.958€ | 83.72€ | 4.4353918E+35€ (0.28%) | |
| ThyssenKrupp | -1.68326e37 | short | 2026-04-17 16:10:07 | 2026-04-17 16:30:04 | 9.29535€ | 9.3465€ | -8.6098749000003E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | -2.86097e35 | short | 2026-04-17 16:00:07 | 2026-04-17 17:30:02 | 492.854€ | 489.62€ | 9.2523769799999E+35€ (0.66%) | |
| TUI | -2.27393e37 | short | 2026-04-17 15:50:10 | 2026-04-17 16:00:05 | 7.48226€ | 7.52343€ | -9.36176981E+35€ (-0.55%) | |
| Lufthansa | -2.12464e37 | short | 2026-04-17 15:40:07 | 2026-04-17 16:10:01 | 8.008€ | 7.924€ | 1.7846976E+36€ (1.06%) | |
| ThyssenKrupp | -1.21451e37 | short | 2026-04-17 15:40:05 | 2026-04-17 16:00:03 | 9.33933€ | 9.39072€ | -6.24136689E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | -1.22159e37 | short | 2026-04-17 15:30:13 | 2026-04-17 15:40:04 | 9.14543€ | 9.19575€ | -6.1470408800001E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | -1.22159e37 | short | 2026-04-17 15:30:13 | 2026-04-17 15:40:04 | 9.14543€ | 9.19575€ | -6.1470408800001E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | -1.23248e37 | short | 2026-04-17 15:20:11 | 2026-04-17 15:30:05 | 9.06347€ | 9.11334€ | -6.14637776E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -3.87967e36 | short | 2026-04-17 15:10:10 | 2026-04-17 15:20:05 | 28.4158€ | 28.5722€ | -6.0678038799999E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -3.95822e36 | short | 2026-04-17 14:50:09 | 2026-04-17 15:10:03 | 28.006€ | 28.1601€ | -6.09961702E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -4.00513e36 | short | 2026-04-17 14:10:09 | 2026-04-17 14:50:03 | 27.8311€ | 27.9842€ | -6.1318540300001E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | +7.17632e35 | long | 2026-04-17 13:10:12 | 2026-04-17 15:20:02 | 157.439€ | 158.54€ | 7.90112832E+35€ (0.7%) | |
| Linde | +2.66841e35 | long | 2026-04-17 13:00:20 | 2026-04-17 15:30:02 | 423.412€ | 421.084€ | -6.2120584799999E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -4.00561e36 | short | 2026-04-17 12:10:04 | 2026-04-17 12:51:40 | 28.1209€ | 27.95€ | 6.84558749E+35€ (0.61%) | |
| Lufthansa | -1.48481e37 | short | 2026-04-17 11:30:09 | 2026-04-17 12:10:02 | 7.61019€ | 7.65207€ | -6.21838428E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -4.05678e36 | short | 2026-04-17 11:20:06 | 2026-04-17 12:10:01 | 27.986€ | 28.14€ | -6.2474412E+35€ (-0.55%) | |
| Daimler AG | -2.18226e36 | short | 2026-04-17 11:00:07 | 2026-04-17 14:10:02 | 51.1244€ | 51.17€ | -9.9511056000001E+34€ (-0.09%) | |
| Daimler AG | +2.18019e36 | long | 2026-04-17 10:20:07 | 2026-04-17 11:00:02 | 51.4557€ | 51.1728€ | -6.16775751E+35€ (-0.55%) | |
| Daimler AG | -2.2099e36 | short | 2026-04-17 09:20:06 | 2026-04-17 10:20:02 | 51.0445€ | 51.3254€ | -6.2076091000001E+35€ (-0.55%) | |
| Daimler AG | -2.23878e36 | short | 2026-04-17 08:30:07 | 2026-04-17 09:20:02 | 50.6647€ | 50.9435€ | -6.2417186399999E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | +2.67132e35 | long | 2026-04-17 08:20:09 | 2026-04-17 11:30:02 | 424.612€ | 423€ | -4.3061678400001E+35€ (-0.38%) | |
| Deutsche Bank | -4.04939e36 | short | 2026-04-17 08:10:11 | 2026-04-17 11:20:02 | 28.011€ | 27.985€ | 1.0528414E+35€ (0.09%) | |
| Deutsche Bank | -3.41474e36 | short | 2026-04-17 08:00:04 | 2026-04-17 08:10:02 | 32.9335€ | 28.075€ | 1.659051429E+37€ (17.31%) | |
| Deutsche Bank | -3.39889e36 | short | 2026-04-16 18:40:10 | 2026-04-16 19:40:01 | 33.0535€ | 32.8493€ | 6.94053338E+35€ (0.62%) | |
| Deutsche Bank | -4.00721e36 | short | 2026-04-16 16:30:09 | 2026-04-16 18:40:02 | 28.1909€ | 28.346€ | -6.21518271E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | +7.47947e35 | long | 2026-04-16 16:20:09 | 2026-04-16 19:30:02 | 151.035€ | 150.72€ | -2.35603305E+35€ (-0.21%) | |
| Linde | +2.24502e35 | long | 2026-04-16 16:00:08 | 2026-04-16 19:10:01 | 498.294€ | 497.135€ | -2.60197818E+35€ (-0.23%) | |
| Deutsche Bank | +3.97494e36 | long | 2026-04-16 14:30:04 | 2026-04-16 16:20:01 | 28.4042€ | 28.2481€ | -6.2048813399999E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | +7.52734e35 | long | 2026-04-16 14:00:08 | 2026-04-16 16:20:01 | 151.816€ | 150.981€ | -6.2853289000001E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | -7.62883e35 | short | 2026-04-16 13:00:08 | 2026-04-16 14:00:02 | 150.625€ | 151.454€ | -6.3243000700001E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | -2.66817e35 | short | 2026-04-16 12:50:04 | 2026-04-16 16:00:02 | 421.589€ | 423.909€ | -6.1901544E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -4.00914e36 | short | 2026-04-16 11:20:07 | 2026-04-16 14:30:02 | 28.2759€ | 28.39€ | -4.57442874E+35€ (-0.4%) | |
| SAP | -7.72746e35 | short | 2026-04-16 11:10:11 | 2026-04-16 13:00:03 | 149.525€ | 150.348€ | -6.3596995800001E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | +7.72671e35 | long | 2026-04-16 10:00:08 | 2026-04-16 11:10:02 | 148.574€ | 149.54€ | 7.4640018599998E+35€ (0.65%) | |
| Linde | +2.66684e35 | long | 2026-04-16 09:40:11 | 2026-04-16 12:50:01 | 422.211€ | 421.8€ | -1.09607124E+35€ (-0.1%) | |
| SAP | +7.73058e35 | long | 2026-04-16 09:10:04 | 2026-04-16 10:00:02 | 147.274€ | 148.5€ | 9.47769108E+35€ (0.83%) | |
| Linde | -2.69578e35 | short | 2026-04-16 08:30:06 | 2026-04-16 09:40:02 | 419.99€ | 422.301€ | -6.2299475799999E+35€ (-0.55%) | |
| SAP | -7.64862e35 | short | 2026-04-16 08:20:07 | 2026-04-16 09:10:01 | 148.026€ | 147.2€ | 6.3177601200002E+35€ (0.56%) | |
| Deutsche Bank | -3.99703e36 | short | 2026-04-16 08:10:08 | 2026-04-16 11:20:01 | 28.3258€ | 28.29€ | 1.4309367400001E+35€ (0.13%) | |
| SAP | +6.57473e35 | long | 2026-04-16 08:00:04 | 2026-04-16 08:10:01 | 172.52€ | 171.572€ | -6.23284404E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +3.95734e36 | long | 2026-04-15 18:30:12 | 2026-04-16 08:00:02 | 33.4017€ | 33.53€ | 5.0772672200001E+35€ (0.38%) | |
| Deutsche Bank | +3.95931e36 | long | 2026-04-15 18:00:11 | 2026-04-15 18:30:04 | 28.3041€ | 33.385€ | 2.0116858179E+37€ (17.95%) |



