Depot212 |
3.36327E+38€Wert |
-1.2%Tagesperf. |
|
3.36327E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Depot212-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | -4.03181e36 | short | 2026-04-22 12:20:08 | 27.6762€ | 27.655€ | 8.5474372000001E+34€ (0.08%) | 2.38 |
| Linde | +2.69536e35 | long | 2026-04-22 11:20:04 | 421.811€ | 420.8€ | -2.7250089599999E+35€ (-0.24%) | 1.28 |
| Commerzbank | +3.1851e36 | long | 2026-04-22 10:40:06 | 35.0275€ | 34.93€ | -3.1054725000001E+35€ (-0.28%) | 1.16 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | +4.02968e36 | long | 2026-04-22 10:50:04 | 2026-04-22 12:20:01 | 27.8439€ | 27.6908€ | -6.1694400800001E+35€ (-0.55%) | |
| TUI | +1.5891e37 | long | 2026-04-22 10:10:10 | 2026-04-22 10:40:03 | 7.05953€ | 7.02072€ | -6.1672971E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +4.03311e36 | long | 2026-04-22 09:50:12 | 2026-04-22 10:50:02 | 27.974€ | 27.8202€ | -6.20292318E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +4.02661e36 | long | 2026-04-22 09:20:12 | 2026-04-22 09:50:03 | 28.1741€ | 28.0192€ | -6.2372188899999E+35€ (-0.55%) | |
| Siemens | +4.55818e35 | long | 2026-04-22 09:10:08 | 2026-04-22 10:10:01 | 247.474€ | 246.114€ | -6.1991247999999E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -3.99502e36 | short | 2026-04-22 09:00:09 | 2026-04-22 09:20:03 | 28.2359€ | 28.075€ | 6.4279871800001E+35€ (0.57%) | |
| Siemens | -4.65097e35 | short | 2026-04-22 08:20:10 | 2026-04-22 09:10:01 | 243.878€ | 245.22€ | -6.2416017400001E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | -2.68411e35 | short | 2026-04-22 08:10:10 | 2026-04-22 11:20:01 | 422.589€ | 421.6€ | 2.6545847899999E+35€ (0.23%) | |
| Deutsche Bank | -4.03284e36 | short | 2026-04-22 08:00:11 | 2026-04-22 09:00:02 | 28.1259€ | 28.2807€ | -6.2428363199999E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -5.13388e36 | short | 2026-04-21 18:30:20 | 2026-04-21 19:40:02 | 32.9585€ | 32.71€ | 1.27576918E+36€ (0.76%) | |
| Deutsche Bank | -6.0665e36 | short | 2026-04-21 18:10:07 | 2026-04-21 18:30:07 | 28.046€ | 28.2003€ | -9.3606095E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | -3.45321e35 | short | 2026-04-21 18:00:12 | 2026-04-21 19:50:02 | 492.704€ | 495.415€ | -9.36165231E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | +1.3712e37 | long | 2026-04-21 17:30:06 | 2026-04-21 20:40:01 | 8.91245€ | 8.892€ | -2.804104E+35€ (-0.23%) | |
| TUI | +3.15102e37 | long | 2026-04-21 17:20:08 | 2026-04-21 18:00:03 | 7.16358€ | 7.2€ | 1.147601484E+36€ (0.51%) | |
| Commerzbank | -3.34509e36 | short | 2026-04-21 17:00:11 | 2026-04-21 17:30:04 | 36.3218€ | 36.11€ | 7.0849006200001E+35€ (0.59%) | |
| ThyssenKrupp | +1.35377e37 | long | 2026-04-21 16:10:07 | 2026-04-21 17:00:02 | 9.02451€ | 8.9749€ | -6.7160529699999E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | +2.46443e35 | long | 2026-04-21 16:00:09 | 2026-04-21 18:00:03 | 495.738€ | 493.013€ | -6.7155717500001E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +8.01769e36 | long | 2026-04-21 15:40:12 | 2026-04-21 17:20:02 | 28.3091€ | 28.1535€ | -1.247552564E+36€ (-0.55%) | |
| Merck KGaA | +9.5037e35 | long | 2026-04-21 14:40:09 | 2026-04-21 16:00:03 | 118.909€ | 118.255€ | -6.2154198000001E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | +2.66774e35 | long | 2026-04-21 14:30:09 | 2026-04-21 16:00:03 | 423.612€ | 494.635€ | 1.8947089802E+37€ (16.77%) | |
| Beiersdorf AG | -1.49183e36 | short | 2026-04-21 13:10:06 | 2026-04-21 14:30:03 | 75.4623€ | 75.02€ | 6.59836409E+35€ (0.59%) | |
| Deutsche Bank | -3.98457e36 | short | 2026-04-21 12:30:10 | 2026-04-21 15:40:01 | 28.3958€ | 28.31€ | 3.4187610600001E+35€ (0.3%) | |
| Deutsche Bank | -3.98457e36 | short | 2026-04-21 12:30:10 | 2026-04-21 15:40:01 | 28.3958€ | 28.31€ | 3.4187610600001E+35€ (0.3%) | |
| Linde | -2.6538e35 | short | 2026-04-21 11:20:18 | 2026-04-21 14:30:02 | 424.188€ | 423.4€ | 2.0911944E+35€ (0.19%) | |
| Deutsche Bank | -3.94422e36 | short | 2026-04-21 11:10:06 | 2026-04-21 12:30:03 | 28.5407€ | 28.395€ | 5.7467285400001E+35€ (0.51%) | |
| Commerzbank | -3.11401e36 | short | 2026-04-21 10:20:10 | 2026-04-21 13:10:01 | 36.3518€ | 36.5518€ | -6.2280200000001E+35€ (-0.55%) | |
| E.ON | +5.95631e36 | long | 2026-04-21 09:10:08 | 2026-04-21 10:20:02 | 18.8994€ | 19.005€ | 6.2898633599999E+35€ (0.56%) | |
| K+S | -7.73042e36 | short | 2026-04-21 08:20:07 | 2026-04-21 09:10:02 | 14.6427€ | 14.7233€ | -6.23071852E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | -2.68111e35 | short | 2026-04-21 08:10:09 | 2026-04-21 11:20:01 | 422.189€ | 424.512€ | -6.2282185299999E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | -3.98278e36 | short | 2026-04-21 08:00:06 | 2026-04-21 11:10:02 | 28.4208€ | 28.5772€ | -6.2290679200001E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | +1.22769e37 | long | 2026-04-20 18:30:07 | 2026-04-20 20:10:01 | 9.02251€ | 9.124€ | 1.245982581E+36€ (1.12%) | |
| SAP | +7.50876e35 | long | 2026-04-20 18:20:11 | 2026-04-20 19:40:02 | 150.275€ | 151.32€ | 7.8466541999999E+35€ (0.7%) | |
| ThyssenKrupp | +1.22658e37 | long | 2026-04-20 18:10:07 | 2026-04-20 18:30:04 | 9.08054€ | 9.03062€ | -6.1230873599998E+35€ (-0.55%) | |
| FMC | -2.87313e36 | short | 2026-04-20 16:10:05 | 2026-04-20 18:10:01 | 38.9805€ | 39.195€ | -6.16286385E+35€ (-0.55%) | |
| Linde | -2.28144e35 | short | 2026-04-20 16:00:09 | 2026-04-20 19:10:02 | 499.04€ | 498.642€ | 9.0801312000006E+34€ (0.08%) | |
| ThyssenKrupp | -1.24747e37 | short | 2026-04-20 15:50:05 | 2026-04-20 16:10:03 | 9.02749€ | 9.07716€ | -6.1961834899999E+35€ (-0.55%) | |
| ThyssenKrupp | -1.26276e37 | short | 2026-04-20 15:20:06 | 2026-04-20 15:50:02 | 8.96752€ | 9.01686€ | -6.2304578399999E+35€ (-0.55%) | |
| Infineon | -2.36771e36 | short | 2026-04-20 15:10:06 | 2026-04-20 18:20:01 | 47.8261€ | 47.995€ | -3.99906219E+35€ (-0.35%) | |
| FMC | +2.91782e36 | long | 2026-04-20 15:00:10 | 2026-04-20 16:00:02 | 38.8094€ | 39.02€ | 6.1449289200002E+35€ (0.54%) | |
| Infineon | +2.37796e36 | long | 2026-04-20 14:40:05 | 2026-04-20 15:00:04 | 48.029€ | 47.765€ | -6.2778144000001E+35€ (-0.55%) | |
| RWE | +1.98418e36 | long | 2026-04-20 14:30:10 | 2026-04-20 15:00:03 | 57.1486€ | 56.8344€ | -6.23429356E+35€ (-0.55%) | |
| FMC | +2.91837e36 | long | 2026-04-20 13:19:20 | 2026-04-20 15:00:02 | 39.0595€ | 38.8448€ | -6.26574039E+35€ (-0.55%) | |
| K+S | +7.89294e36 | long | 2026-04-20 11:30:08 | 2026-04-20 14:40:01 | 14.4672€ | 14.47€ | 2.2100232000005E+34€ (0.02%) | |
| Lufthansa | -1.46309e37 | short | 2026-04-20 11:20:06 | 2026-04-20 14:30:04 | 7.78211€ | 7.814€ | -4.66579401E+35€ (-0.41%) | |
| TUI | +1.5638e37 | long | 2026-04-20 10:10:04 | 2026-04-20 11:30:02 | 7.25963€ | 7.302€ | 6.6258206E+35€ (0.58%) | |
| Infineon | +2.36714e36 | long | 2026-04-20 10:00:06 | 2026-04-20 13:10:06 | 47.959€ | 48.155€ | 4.6395944E+35€ (0.41%) | |
| K+S | -7.93112e36 | short | 2026-04-20 09:30:09 | 2026-04-20 10:00:03 | 14.4078€ | 14.4871€ | -6.28937816E+35€ (-0.55%) | |
| Deutsche Bank | +4.03469e36 | long | 2026-04-20 09:00:10 | 2026-04-20 10:00:02 | 28.2641€ | 28.1087€ | -6.26990826E+35€ (-0.55%) | |
| Lufthansa | -1.45157e37 | short | 2026-04-20 08:20:05 | 2026-04-20 09:30:02 | 7.81409€ | 7.756€ | 8.43217013E+35€ (0.75%) | |
| Linde | +2.71352e35 | long | 2026-04-20 08:10:07 | 2026-04-20 11:20:02 | 418.009€ | 419.6€ | 4.31721032E+35€ (0.38%) |



