Depot1 |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse | +9.97821e35 | long | 2026-04-17 15:40:07 | 264.317€ | 261.1€ | -3.209990157E+36€ (-1.22%) | 0.62 |
| BASF | +2.3416e36 | long | 2026-04-17 15:30:10 | 53.1866€ | 52.85€ | -7.8818255999999E+35€ (-0.63%) | 0.76 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S | +8.59296e36 | long | 2026-04-17 15:20:09 | 2026-04-17 19:00:02 | 14.4935€ | 14.7€ | 1.77444624E+36€ (1.42%) | |
| Deutsche Bank | +4.52639e36 | long | 2026-04-17 13:40:05 | 2026-04-17 15:20:03 | 28.0376€ | 28.6€ | 2.545641736E+36€ (2.01%) | |
| Linde | +3.17962e35 | long | 2026-04-17 13:20:04 | 2026-04-17 15:40:02 | 427.432€ | 414.736€ | -4.036845552E+36€ (-2.97%) | |
| Linde | +3.17962e35 | long | 2026-04-17 13:20:04 | 2026-04-17 15:40:02 | 427.432€ | 414.736€ | -4.036845552E+36€ (-2.97%) | |
| RWE | +2.42874e36 | long | 2026-04-17 09:20:08 | 2026-04-17 13:20:01 | 57.671€ | 55.958€ | -4.16043162E+36€ (-2.97%) | |
| Deutsche Bank | +4.62084e36 | long | 2026-04-17 08:10:10 | 2026-04-17 13:40:01 | 28.3053€ | 27.4645€ | -3.885202272E+36€ (-2.97%) | |
| Linde | +2.68441e35 | long | 2026-04-16 18:40:06 | 2026-04-17 08:10:02 | 502.152€ | 487.237€ | -4.003797515E+36€ (-2.97%) | |
| ThyssenKrupp | +1.3207e37 | long | 2026-04-16 17:00:07 | 2026-04-17 15:20:01 | 8.75468€ | 9.058€ | 4.00594724E+36€ (3.46%) | |
| Deutsche Bank | +4.07615e36 | long | 2026-04-16 16:50:10 | 2026-04-16 18:40:02 | 28.3659€ | 33.07€ | 1.9174617215E+37€ (16.58%) | |
| Commerzbank | +3.44817e36 | long | 2026-04-16 10:40:07 | 2026-04-16 16:50:01 | 35.5217€ | 34.4666€ | -3.638164167E+36€ (-2.97%) | |
| Fresenius SE | +3.17615e36 | long | 2026-04-16 09:10:10 | 2026-04-17 09:20:01 | 44.44€ | 44.1€ | -1.079891E+36€ (-0.77%) | |
| Deutsche Bank | +4.04707e36 | long | 2026-04-16 08:10:10 | 2026-04-16 16:50:01 | 28.6234€ | 27.7732€ | -3.440818914E+36€ (-2.97%) | |
| Linde | +2.38379e35 | long | 2026-04-15 18:10:05 | 2026-04-16 08:10:01 | 500.829€ | 485.953€ | -3.546126004E+36€ (-2.97%) | |
| FMC | +3.10696e36 | long | 2026-04-15 10:40:06 | 2026-04-15 18:10:01 | 39.6021€ | 38.4258€ | -3.654717048E+36€ (-2.97%) | |
| Commerzbank | +3.48265e36 | long | 2026-04-15 10:30:06 | 2026-04-16 10:40:01 | 35.3298€ | 35.17€ | -5.5652746999999E+35€ (-0.45%) | |
| ThyssenKrupp | +1.58665e37 | long | 2026-04-15 09:20:06 | 2026-04-16 09:10:01 | 8.74862€ | 8.896€ | 2.33840477E+36€ (1.68%) | |
| Deutsche Bank | +4.66379e36 | long | 2026-04-15 08:10:07 | 2026-04-15 10:30:02 | 28.8102€ | 27.9545€ | -3.990805103E+36€ (-2.97%) | |
| Lufthansa | +1.77054e37 | long | 2026-04-14 18:40:08 | 2026-04-15 09:20:02 | 8.08€ | 7.84€ | -4.249296E+36€ (-2.97%) | |
| Linde | +2.75947e35 | long | 2026-04-14 18:30:14 | 2026-04-15 08:10:01 | 501.829€ | 486.923€ | -4.113265982E+36€ (-2.97%) | |
| Infineon | +2.56847e36 | long | 2026-04-14 16:20:06 | 2026-04-15 10:30:02 | 44.4249€ | 45.05€ | 1.605550597E+36€ (1.41%) | |
| SAP | +8.25485e35 | long | 2026-04-14 08:20:06 | 2026-04-14 18:30:02 | 144.975€ | 167.753€ | 1.880289733E+37€ (15.71%) | |
| Deutsche Bank | +4.25077e36 | long | 2026-04-14 08:10:10 | 2026-04-14 18:40:01 | 28.1537€ | 33.655€ | 2.3384761001E+37€ (19.54%) | |
| Deutsche Bank | +3.3796e36 | long | 2026-04-14 08:00:03 | 2026-04-14 08:10:02 | 33.1078€ | 32.1244€ | -3.32349864E+36€ (-2.97%) | |
| Linde | +2.6315e35 | long | 2026-04-13 18:40:10 | 2026-04-14 08:10:02 | 512.201€ | 496.987€ | -4.0035641E+36€ (-2.97%) | |
| RWE | +1.9379e36 | long | 2026-04-13 16:10:09 | 2026-04-14 16:20:01 | 59.4284€ | 58.88€ | -1.06274436E+36€ (-0.92%) | |
| ThyssenKrupp | +1.31636e37 | long | 2026-04-13 14:20:09 | 2026-04-13 19:50:01 | 8.36078€ | 8.5€ | 1.832636392E+36€ (1.67%) | |
| Bayer | +2.8331e36 | long | 2026-04-13 08:20:09 | 2026-04-13 16:10:02 | 40.0364€ | 40.65€ | 1.73839016E+36€ (1.53%) | |
| K+S | +7.04987e36 | long | 2026-04-13 08:10:04 | 2026-04-13 14:20:01 | 16.0893€ | 15.6114€ | -3.369132873E+36€ (-2.97%) | |
| Deutsche Bank | +4.16714e36 | long | 2026-04-13 08:00:06 | 2026-04-13 18:40:02 | 27.2195€ | 32.345€ | 2.135867607E+37€ (18.83%) | |
| Linde | +2.97329e35 | long | 2026-04-10 18:40:04 | 2026-04-13 08:00:03 | 507.99€ | 503.495€ | -1.336493855E+36€ (-0.88%) | |
| ThyssenKrupp | +1.55427e37 | long | 2026-04-10 16:10:13 | 2026-04-13 08:00:02 | 8.6254€ | 8.502€ | -1.91796918E+36€ (-1.43%) | |
| Deutsche Bank | +4.65958e36 | long | 2026-04-10 16:00:12 | 2026-04-10 18:40:01 | 28.2143€ | 32.415€ | 1.9573497706E+37€ (14.89%) | |
| Linde | +2.60823e35 | long | 2026-04-10 12:40:03 | 2026-04-10 16:00:01 | 435.31€ | 504.045€ | 1.7927668905E+37€ (15.79%) | |
| Infineon | +2.17163e36 | long | 2026-04-10 10:11:23 | 2026-04-13 08:00:01 | 43.1573€ | 42.875€ | -6.13051149E+35€ (-0.65%) | |
| SAP | +9.73513e35 | long | 2026-04-10 08:10:06 | 2026-04-10 16:10:01 | 141.925€ | 137.709€ | -4.104330808E+36€ (-2.97%) | |
| Linde | +2.79274e35 | long | 2026-04-09 18:40:09 | 2026-04-10 08:10:01 | 509.878€ | 494.733€ | -4.22960473E+36€ (-2.97%) | |
| ThyssenKrupp | +1.33544e37 | long | 2026-04-09 15:30:05 | 2026-04-10 12:40:01 | 8.36078€ | 8.502€ | 1.885908368E+36€ (1.69%) | |
| SAP | +7.89766e35 | long | 2026-04-09 10:30:11 | 2026-04-09 15:30:02 | 145.703€ | 141.375€ | -3.418107248E+36€ (-2.97%) | |
| Lufthansa | +1.19239e37 | long | 2026-04-09 10:00:12 | 2026-04-10 10:10:03 | 7.85174€ | 7.86€ | 9.8491413999999E+34€ (0.11%) | |
| Deutsche Bank | +4.38209e36 | long | 2026-04-09 08:00:10 | 2026-04-09 18:40:02 | 27.7548€ | 32.495€ | 2.0771983018E+37€ (17.08%) | |
| ThyssenKrupp | +1.14248e37 | long | 2026-04-08 12:30:09 | 2026-04-09 10:00:02 | 8.44562€ | 8.19476€ | -2.866025328E+36€ (-2.97%) | |
| Lufthansa | +1.52689e37 | long | 2026-04-08 10:50:09 | 2026-04-08 19:00:01 | 8.20928€ | 7.96544€ | -3.723168576E+36€ (-2.97%) | |
| Bayer | +2.87318e36 | long | 2026-04-08 10:20:07 | 2026-04-09 10:30:02 | 40.602€ | 40.05€ | -1.58599536E+36€ (-1.36%) | |
| ThyssenKrupp | +1.15453e37 | long | 2026-04-08 10:10:06 | 2026-04-08 12:30:02 | 8.61328€ | 8.35744€ | -2.953749552E+36€ (-2.97%) | |
| Bayer | +2.4822e36 | long | 2026-04-08 09:36:56 | 2026-04-08 10:10:02 | 41.2888€ | 40.0624€ | -3.04417008E+36€ (-2.97%) | |
| K+S | +6.56074e36 | long | 2026-04-08 08:30:12 | 2026-04-08 09:32:27 | 16.0994€ | 15.6212€ | -3.137345868E+36€ (-2.97%) | |
| K+S | +6.65304e36 | long | 2026-04-08 08:20:08 | 2026-04-08 08:30:04 | 16.362€ | 15.876€ | -3.23337744E+36€ (-2.97%) | |
| Linde | +2.98843e35 | long | 2026-04-08 08:10:08 | 2026-04-08 10:50:01 | 432.28€ | 419.44€ | -3.83714412E+36€ (-2.97%) | |
| Deutsche Bank | +4.30127e36 | long | 2026-04-08 08:00:09 | 2026-04-08 10:20:01 | 27.9517€ | 27.1215€ | -3.570914354E+36€ (-2.97%) | |
| Volkswagen AG | +1.43219e36 | long | 2026-04-07 17:40:07 | 2026-04-08 08:10:00 | 86.5166€ | 90.2€ | 5.275328646E+36€ (4.26%) |



