DayTrader1979 |
3.40282E+38€Wert |
-1.4%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
DayTrader1979-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | +1.84424e36 | long | 2026-06-18 14:20:05 | 2026-06-18 15:10:02 | 59.5173€ | 59.2617€ | -4.71387744E+35€ (-0.43%) | |
| K+S | +8.17934e36 | long | 2026-06-18 14:10:06 | 2026-06-18 14:20:03 | 13.4775€ | 13.4196€ | -4.7358378599999E+35€ (-0.43%) | |
| Linde | +2.51555e35 | long | 2026-06-18 14:00:06 | 2026-06-18 16:00:02 | 448.582€ | 513.89€ | 1.642855394E+37€ (14.56%) | |
| SAP | +8.04416e35 | long | 2026-06-18 13:30:10 | 2026-06-18 14:10:02 | 135.856€ | 137.04€ | 9.52428544E+35€ (0.87%) | |
| SAP | +8.04208e35 | long | 2026-06-18 13:20:10 | 2026-06-18 13:30:05 | 136.477€ | 135.891€ | -4.7126588800001E+35€ (-0.43%) | |
| K+S | +8.15451e36 | long | 2026-06-18 13:00:10 | 2026-06-18 13:20:03 | 13.5176€ | 13.4595€ | -4.73777031E+35€ (-0.43%) | |
| ThyssenKrupp | +1.01107e37 | long | 2026-06-18 12:30:12 | 2026-06-18 13:00:04 | 10.9492€ | 10.9022€ | -4.7520289999999E+35€ (-0.43%) | |
| Infineon | +1.39075e36 | long | 2026-06-18 11:20:03 | 2026-06-18 12:30:03 | 79.9438€ | 79.6005€ | -4.77444475E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | +3.65424e36 | long | 2026-06-18 11:10:10 | 2026-06-18 16:20:01 | 30.6898€ | 30.9€ | 7.6812124799999E+35€ (0.68%) | |
| Infineon | -1.40532e36 | short | 2026-06-18 10:40:08 | 2026-06-18 11:20:01 | 79.4567€ | 79.7987€ | -4.8061944E+35€ (-0.43%) | |
| Bayer | +2.96525e36 | long | 2026-06-18 10:30:10 | 2026-06-18 10:40:03 | 37.8191€ | 37.6567€ | -4.8155659999999E+35€ (-0.43%) | |
| K+S | -8.40973e36 | short | 2026-06-18 10:10:11 | 2026-06-18 10:30:03 | 13.3926€ | 13.4502€ | -4.8440044800001E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | -3.60203e36 | short | 2026-06-18 09:50:05 | 2026-06-18 11:10:02 | 30.8848€ | 30.635€ | 8.9978709399999E+35€ (0.82%) | |
| Deutsche Bank | -3.62522e36 | short | 2026-06-18 09:40:10 | 2026-06-18 09:50:03 | 30.8199€ | 30.9525€ | -4.80704172E+35€ (-0.43%) | |
| Infineon | -1.4096e36 | short | 2026-06-18 09:30:10 | 2026-06-18 10:10:03 | 80.2457€ | 80.5911€ | -4.8687584E+35€ (-0.43%) | |
| Infineon | -1.39611e36 | short | 2026-06-18 09:20:08 | 2026-06-18 09:30:03 | 80.3755€ | 79.73€ | 9.01189005E+35€ (0.81%) | |
| Deutsche Bank | -3.64209e36 | short | 2026-06-18 09:10:11 | 2026-06-18 09:40:02 | 30.8099€ | 30.9425€ | -4.82941134E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | +3.61642e36 | long | 2026-06-18 09:00:06 | 2026-06-18 09:10:06 | 31.0954€ | 30.9619€ | -4.8279207000001E+35€ (-0.43%) | |
| Linde | -2.52313e35 | short | 2026-06-18 08:50:07 | 2026-06-18 14:00:02 | 447.618€ | 448€ | -9.6383566000001E+34€ (-0.09%) | |
| Infineon | -1.44686e36 | short | 2026-06-18 08:40:05 | 2026-06-18 09:10:04 | 78.0585€ | 78.3945€ | -4.8614496E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | -3.64796e36 | short | 2026-06-18 08:30:10 | 2026-06-18 09:00:03 | 30.9598€ | 31.093€ | -4.85908272E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | -3.66234e36 | short | 2026-06-18 08:20:06 | 2026-06-18 08:30:03 | 30.9048€ | 31.0378€ | -4.8709122E+35€ (-0.43%) | |
| Linde | -2.55684e35 | short | 2026-06-18 08:10:05 | 2026-06-18 08:30:02 | 443.623€ | 445.532€ | -4.88100756E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | +3.66069e36 | long | 2026-06-18 08:00:11 | 2026-06-18 08:20:01 | 30.9852€ | 30.8521€ | -4.87237839E+35€ (-0.43%) | |
| Commerzbank | +3.25954e36 | long | 2026-06-17 18:30:08 | 2026-06-17 19:00:04 | 38.0594€ | 37.896€ | -5.3260883599999E+35€ (-0.43%) | |
| Infineon | +1.52156e36 | long | 2026-06-17 18:10:08 | 2026-06-17 20:20:02 | 77.1602€ | 76.8288€ | -5.04244984E+35€ (-0.43%) | |
| Commerzbank | +3.26377e36 | long | 2026-06-17 18:00:06 | 2026-06-17 18:30:03 | 35.9717€ | 38.01€ | 6.652542391E+36€ (5.67%) | |
| ThyssenKrupp | -1.01092e37 | short | 2026-06-17 17:10:11 | 2026-06-17 18:00:02 | 10.9558€ | 11.003€ | -4.7715424E+35€ (-0.43%) | |
| HeidelbergCement | -6.56173e35 | short | 2026-06-17 16:50:07 | 2026-06-17 18:00:02 | 190.602€ | 191.422€ | -5.3806186E+35€ (-0.43%) | |
| Infineon | +1.63402e36 | long | 2026-06-17 16:30:05 | 2026-06-17 16:50:03 | 75.8585€ | 76.54€ | 1.11358463E+36€ (0.9%) | |
| Linde | +2.38025e35 | long | 2026-06-17 16:20:05 | 2026-06-17 19:00:02 | 514.748€ | 518.54€ | 9.0259079999998E+35€ (0.74%) | |
| Deutsche Telekom | +4.61654e36 | long | 2026-06-17 16:10:12 | 2026-06-17 16:30:03 | 26.6546€ | 26.85€ | 9.0207191600001E+35€ (0.73%) | |
| Linde | +2.38713e35 | long | 2026-06-17 16:00:10 | 2026-06-17 16:20:03 | 515.479€ | 513.265€ | -5.2851058200001E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Post AG | +2.11113e36 | long | 2026-06-17 15:10:07 | 2026-06-17 17:10:02 | 52.6884€ | 52.4621€ | -4.77748719E+35€ (-0.43%) | |
| SAP | -7.86294e35 | short | 2026-06-17 13:30:12 | 2026-06-17 15:10:01 | 142.075€ | 142.686€ | -4.8042563400001E+35€ (-0.43%) | |
| Linde | +2.56172e35 | long | 2026-06-17 13:20:04 | 2026-06-17 16:00:02 | 444.978€ | 518.25€ | 1.8770234784E+37€ (16.47%) | |
| TUI | +1.52032e37 | long | 2026-06-17 11:00:10 | 2026-06-17 13:30:02 | 7.28546€ | 7.348€ | 9.50808128E+35€ (0.86%) | |
| Deutsche Bank | +3.67455e36 | long | 2026-06-17 10:50:05 | 2026-06-17 16:00:02 | 30.5346€ | 30.845€ | 1.14058032E+36€ (1.02%) | |
| TUI | +1.52186e37 | long | 2026-06-17 10:40:11 | 2026-06-17 11:00:03 | 7.30949€ | 7.2781€ | -4.77711854E+35€ (-0.43%) | |
| BMW | +1.75432e36 | long | 2026-06-17 10:30:09 | 2026-06-17 10:40:03 | 63.6827€ | 63.4092€ | -4.7980652E+35€ (-0.43%) | |
| ThyssenKrupp | +1.02101e37 | long | 2026-06-17 10:10:12 | 2026-06-17 10:30:04 | 10.9893€ | 10.9421€ | -4.8191672E+35€ (-0.43%) | |
| BMW | -1.7876e36 | short | 2026-06-17 09:40:08 | 2026-06-17 10:10:03 | 63.0381€ | 63.3094€ | -4.8497587999999E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | -3.70248e36 | short | 2026-06-17 09:30:11 | 2026-06-17 10:50:03 | 30.4354€ | 30.5664€ | -4.8502488E+35€ (-0.43%) | |
| Deutsche Bank | -3.71559e36 | short | 2026-06-17 09:20:07 | 2026-06-17 09:30:04 | 30.3306€ | 30.4611€ | -4.8488449499999E+35€ (-0.43%) | |
| Infineon | +1.43583e36 | long | 2026-06-17 09:10:07 | 2026-06-17 09:30:03 | 79.1528€ | 78.8129€ | -4.88038617E+35€ (-0.43%) | |
| TUI | +1.55302e37 | long | 2026-06-17 09:00:07 | 2026-06-17 09:10:03 | 7.34954€ | 7.31798€ | -4.90133112E+35€ (-0.43%) | |
| Infineon | -1.43294e36 | short | 2026-06-17 08:30:06 | 2026-06-17 09:00:03 | 78.9873€ | 78.32€ | 9.5620086200002E+35€ (0.85%) | |
| Deutsche Bank | -3.7409e36 | short | 2026-06-17 08:20:11 | 2026-06-17 09:20:02 | 30.2557€ | 30.3859€ | -4.8706517999999E+35€ (-0.43%) | |
| Linde | -2.53969e35 | short | 2026-06-17 08:10:07 | 2026-06-17 13:20:01 | 446.619€ | 444.4€ | 5.6355721100001E+35€ (0.5%) | |
| Deutsche Bank | -3.75889e36 | short | 2026-06-17 08:00:11 | 2026-06-17 08:20:02 | 30.1758€ | 30.3057€ | -4.8827981100001E+35€ (-0.43%) |



