DAXone |
3.40282E+38€Wert |
-1%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
DAXone-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Alle bisherigen Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | +2.52484e35 | long | 2026-06-18 13:40:05 | 2026-06-18 16:00:02 | 448.048€ | 513.89€ | 1.6624051528E+37€ (14.7%) | |
| K+S | -8.32076e36 | short | 2026-06-18 13:00:09 | 2026-06-18 15:00:02 | 13.4865€ | 13.37€ | 9.6936854E+35€ (0.87%) | |
| Deutsche Bank | -3.6012e36 | short | 2026-06-18 12:40:06 | 2026-06-18 17:00:02 | 30.8242€ | 30.9476€ | -4.4438808E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | -3.62212e36 | short | 2026-06-18 12:30:05 | 2026-06-18 12:40:03 | 30.7692€ | 30.8924€ | -4.4624518399999E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | -3.63787e36 | short | 2026-06-18 12:00:11 | 2026-06-18 12:30:04 | 30.7592€ | 30.8823€ | -4.47821797E+35€ (-0.4%) | |
| Infineon | -1.4103e36 | short | 2026-06-18 11:50:10 | 2026-06-18 13:00:02 | 79.8901€ | 80.2099€ | -4.5101394E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | -3.66022e36 | short | 2026-06-18 11:40:11 | 2026-06-18 12:00:03 | 30.6943€ | 30.8172€ | -4.49841038E+35€ (-0.4%) | |
| Infineon | -1.41863e36 | short | 2026-06-18 11:20:09 | 2026-06-18 11:50:02 | 79.7403€ | 80.0595€ | -4.5282669599999E+35€ (-0.4%) | |
| Infineon | -1.42827e36 | short | 2026-06-18 11:00:08 | 2026-06-18 11:20:02 | 79.5205€ | 79.8388€ | -4.5461834100001E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | -3.68815e36 | short | 2026-06-18 10:50:10 | 2026-06-18 11:40:02 | 30.5844€ | 30.7068€ | -4.5142956000001E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | +3.68414e36 | long | 2026-06-18 10:40:12 | 2026-06-18 10:50:04 | 30.7407€ | 30.6179€ | -4.5241239200001E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | +3.68511e36 | long | 2026-06-18 10:20:10 | 2026-06-18 10:40:03 | 30.8558€ | 30.7325€ | -4.5437406299999E+35€ (-0.4%) | |
| Bayer | -2.97017e36 | short | 2026-06-18 09:10:10 | 2026-06-18 11:00:02 | 37.9221€ | 37.605€ | 9.4184090700001E+35€ (0.84%) | |
| Deutsche Bank | -3.63419e36 | short | 2026-06-18 09:00:06 | 2026-06-18 10:20:02 | 31.024€ | 30.76€ | 9.5942616E+35€ (0.86%) | |
| Infineon | -1.4511e36 | short | 2026-06-18 08:40:04 | 2026-06-18 09:10:03 | 77.9321€ | 78.2441€ | -4.527432E+35€ (-0.4%) | |
| Linde | -2.52566e35 | short | 2026-06-18 08:30:05 | 2026-06-18 13:40:02 | 447.752€ | 447.6€ | 3.8390031999997E+34€ (0.03%) | |
| Deutsche Bank | -3.66178e36 | short | 2026-06-18 08:20:08 | 2026-06-18 09:00:02 | 30.9141€ | 31.0378€ | -4.52962186E+35€ (-0.4%) | |
| Linde | -2.55608e35 | short | 2026-06-18 08:10:06 | 2026-06-18 08:30:02 | 443.756€ | 445.532€ | -4.53959808E+35€ (-0.4%) | |
| Deutsche Bank | +3.66179e36 | long | 2026-06-18 08:00:06 | 2026-06-18 08:20:01 | 30.9759€ | 30.8521€ | -4.53329602E+35€ (-0.4%) | |
| Commerzbank | -3.11614e36 | short | 2026-06-17 18:30:05 | 2026-06-17 19:20:01 | 37.972€ | 38.124€ | -4.7365328E+35€ (-0.4%) | |
| Linde | -2.29717e35 | short | 2026-06-17 18:10:06 | 2026-06-17 19:20:01 | 517.163€ | 519.233€ | -4.7551418999999E+35€ (-0.4%) | |
| Commerzbank | -3.31024e36 | short | 2026-06-17 18:00:09 | 2026-06-17 18:30:04 | 35.8891€ | 36.0328€ | -4.7568148800001E+35€ (-0.4%) | |
| Infineon | -1.52991e36 | short | 2026-06-17 17:50:08 | 2026-06-17 19:10:01 | 76.953€ | 77.261€ | -4.7121227999999E+35€ (-0.4%) | |
| ThyssenKrupp | -1.07861e37 | short | 2026-06-17 17:10:08 | 2026-06-17 18:00:02 | 10.959€ | 11.0029€ | -4.7350979000001E+35€ (-0.4%) | |
| HeidelbergCement | -6.21769e35 | short | 2026-06-17 17:00:09 | 2026-06-17 17:50:03 | 190.11€ | 190.871€ | -4.73166209E+35€ (-0.4%) | |
| Linde | -2.3343e35 | short | 2026-06-17 16:50:11 | 2026-06-17 18:00:02 | 515.584€ | 517.648€ | -4.8179952000002E+35€ (-0.4%) |



