Carlo2000 |
2.80992E+35€Wert |
+181.1%Tagesperf. |
|
2.80992E+34%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Carlo2000-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | -2.74652e33 | short | 2026-04-17 18:50:05 | 2026-04-17 19:00:04 | 34.1209€ | 34.175€ | -1.48586732E+32€ (-0.16%) | |
| Deutsche Bank | +2.74128e33 | long | 2026-04-17 18:40:07 | 2026-04-17 18:50:03 | 34.1992€ | 34.16€ | -1.07458176E+32€ (-0.11%) | |
| Linde | +1.90359e32 | long | 2026-04-17 18:30:07 | 2026-04-17 18:40:04 | 492.652€ | 492.16€ | -9.3656627999993E+31€ (-0.1%) | |
| K+S | +6.48121e33 | long | 2026-04-17 18:20:07 | 2026-04-17 18:30:04 | 14.4745€ | 14.46€ | -9.3977545E+31€ (-0.1%) | |
| K+S | +6.48337e33 | long | 2026-04-17 18:10:07 | 2026-04-17 18:20:03 | 14.4745€ | 14.46€ | -9.4008865E+31€ (-0.1%) | |
| Linde | +1.90495e32 | long | 2026-04-17 18:00:09 | 2026-04-17 18:10:03 | 492.412€ | 493.065€ | 1.24393235E+32€ (0.13%) | |
| Linde | +1.90414e32 | long | 2026-04-17 17:50:09 | 2026-04-17 18:00:04 | 492.972€ | 491.92€ | -2.0031552799999E+32€ (-0.21%) | |
| Linde | +1.90607e32 | long | 2026-04-17 17:40:07 | 2026-04-17 17:50:03 | 492.517€ | 492.39€ | -2.4207089000002E+31€ (-0.03%) | |
| Linde | +1.91029e32 | long | 2026-04-17 17:30:10 | 2026-04-17 17:40:06 | 491.131€ | 492.025€ | 1.70779926E+32€ (0.18%) | |
| Linde | +1.90946e32 | long | 2026-04-17 17:20:05 | 2026-04-17 17:30:05 | 492.327€ | 489.376€ | -5.63481646E+32€ (-0.6%) | |
| Linde | +1.90752e32 | long | 2026-04-17 17:10:06 | 2026-04-17 17:20:02 | 493.323€ | 491.835€ | -2.83838976E+32€ (-0.3%) | |
| Linde | +1.90816e32 | long | 2026-04-17 17:00:07 | 2026-04-17 17:10:04 | 493.323€ | 492.83€ | -9.4072287999999E+31€ (-0.1%) | |
| Linde | +1.91611e32 | long | 2026-04-17 16:50:09 | 2026-04-17 17:00:04 | 491.116€ | 491.595€ | 9.1781669000008E+31€ (0.1%) | |
| Linde | -1.92009e32 | short | 2026-04-17 16:40:10 | 2026-04-17 16:50:03 | 490.659€ | 492.345€ | -3.2372717400001E+32€ (-0.34%) | |
| ThyssenKrupp | +1.00307e34 | long | 2026-04-17 16:30:09 | 2026-04-17 16:40:03 | 9.39539€ | 9.386€ | -9.4188273000016E+31€ (-0.1%) | |
| ThyssenKrupp | +1.00979e34 | long | 2026-04-17 16:20:07 | 2026-04-17 16:30:04 | 9.3113€ | 9.376€ | 6.5333413E+32€ (0.69%) | |
| Linde | +1.90372e32 | long | 2026-04-17 16:10:03 | 2026-04-17 16:20:03 | 493.593€ | 494.51€ | 1.7457112399999E+32€ (0.19%) | |
| Linde | -1.90817e32 | short | 2026-04-17 16:00:08 | 2026-04-17 16:10:02 | 492.607€ | 493.1€ | -9.4072780999999E+31€ (-0.1%) | |
| Linde | -1.89114e32 | short | 2026-04-17 15:50:04 | 2026-04-17 16:00:04 | 496.429€ | 494.59€ | 3.47780646E+32€ (0.37%) | |
| Lufthansa | -8.1365e33 | short | 2026-04-17 15:40:10 | 2026-04-17 15:50:03 | 8.004€ | 8.016€ | -9.7638000000004E+31€ (-0.15%) | |
| Lufthansa | -8.1365e33 | short | 2026-04-17 15:40:10 | 2026-04-17 15:50:03 | 8.004€ | 8.016€ | -9.7638000000004E+31€ (-0.15%) | |
| ThyssenKrupp | -4.65109e33 | short | 2026-04-17 15:40:06 | 2026-04-17 15:50:03 | 9.33467€ | 9.374€ | -1.8292736970001E+32€ (-0.42%) | |
| ThyssenKrupp | -4.65109e33 | short | 2026-04-17 15:40:06 | 2026-04-17 15:50:03 | 9.33467€ | 9.374€ | -1.8292736970001E+32€ (-0.42%) | |
| K+S | -2.2672e33 | short | 2026-04-17 15:30:11 | 2026-04-17 15:40:03 | 14.4056€ | 14.4921€ | -1.961128E+32€ (-0.6%) | |
| K+S | -2.2672e33 | short | 2026-04-17 15:30:11 | 2026-04-17 15:40:03 | 14.4056€ | 14.4921€ | -1.961128E+32€ (-0.6%) | |
| ThyssenKrupp | -3.61654e33 | short | 2026-04-17 15:20:06 | 2026-04-17 15:30:04 | 9.04895€ | 9.10329€ | -1.965227836E+32€ (-0.6%) | |
| K+S | -2.2353e33 | short | 2026-04-17 15:10:06 | 2026-04-17 15:20:04 | 14.6454€ | 14.66€ | -3.2635379999999E+31€ (-0.1%) | |
| Lufthansa | -4.3049e33 | short | 2026-04-17 15:00:13 | 2026-04-17 15:10:04 | 7.6024€ | 7.596€ | 2.7551360000001E+31€ (0.08%) | |
| TUI | +4.53367e33 | long | 2026-04-17 14:50:09 | 2026-04-17 15:00:04 | 7.23323€ | 7.18987€ | -1.965799312E+32€ (-0.6%) | |
| RWE | -5.85257e32 | short | 2026-04-17 14:40:09 | 2026-04-17 14:50:04 | 56.0639€ | 56.16€ | -5.62431977E+31€ (-0.17%) | |
| Bayer | +8.13782e32 | long | 2026-04-17 14:30:05 | 2026-04-17 14:40:03 | 40.3203€ | 40.32€ | -2.4413460000232E+29€ (-0%) | |
| K+S | +2.17729e33 | long | 2026-04-17 14:20:08 | 2026-04-17 14:30:03 | 15.0751€ | 15.06€ | -3.2877079000001E+31€ (-0.1%) | |
| K+S | -2.16559e33 | short | 2026-04-17 14:10:11 | 2026-04-17 14:20:03 | 15.1349€ | 15.07€ | 1.40546791E+32€ (0.43%) | |
| K+S | -2.18361e33 | short | 2026-04-17 14:00:09 | 2026-04-17 14:10:03 | 15.015€ | 15.03€ | -3.2754149999997E+31€ (-0.1%) | |
| K+S | -2.18871e33 | short | 2026-04-17 13:50:09 | 2026-04-17 14:00:04 | 14.985€ | 15€ | -3.2830650000001E+31€ (-0.1%) | |
| RWE | -5.87927e32 | short | 2026-04-17 13:40:05 | 2026-04-17 13:50:03 | 55.8641€ | 56.1€ | -1.386919793E+32€ (-0.42%) | |
| SAP | -2.08098e32 | short | 2026-04-17 13:30:07 | 2026-04-17 13:40:03 | 157.742€ | 157.48€ | 5.4521676E+31€ (0.17%) | |
| ThyssenKrupp | -3.77148e33 | short | 2026-04-17 13:20:07 | 2026-04-17 13:30:04 | 8.71329€ | 8.742€ | -1.082791908E+32€ (-0.33%) | |
| Deutsche Bank | +1.17812e33 | long | 2026-04-17 13:10:15 | 2026-04-17 13:20:02 | 27.9279€ | 27.825€ | -1.21228548E+32€ (-0.37%) | |
| K+S | +2.17895e33 | long | 2026-04-17 12:59:29 | 2026-04-17 13:10:02 | 15.1051€ | 15.09€ | -3.2902145000001E+31€ (-0.1%) | |
| FMC | -8.4189e32 | short | 2026-04-17 12:10:07 | 2026-04-17 12:52:07 | 39.0809€ | 39.04€ | 3.4433301000001E+31€ (0.1%) | |
| HeidelbergCement | +1.74198e32 | long | 2026-04-17 12:00:07 | 2026-04-17 12:10:03 | 188.939€ | 188.75€ | -3.2923421999999E+31€ (-0.1%) | |
| RWE | -5.80633e32 | short | 2026-04-17 11:50:07 | 2026-04-17 12:00:03 | 56.7632€ | 57€ | -1.374938944E+32€ (-0.42%) | |
| RWE | +5.79667e32 | long | 2026-04-17 11:40:06 | 2026-04-17 11:50:03 | 56.8768€ | 56.82€ | -3.2925085600002E+31€ (-0.1%) | |
| RWE | +5.79316e32 | long | 2026-04-17 11:30:11 | 2026-04-17 11:40:04 | 56.9569€ | 56.82€ | -7.9308360399998E+31€ (-0.24%) | |
| RWE | +5.76625e32 | long | 2026-04-17 11:20:04 | 2026-04-17 11:30:04 | 57.3373€ | 56.9936€ | -1.981860125E+32€ (-0.6%) | |
| Deutsche Börse | +1.24086e32 | long | 2026-04-17 11:10:04 | 2026-04-17 11:20:04 | 266.666€ | 266€ | -8.2641276E+31€ (-0.25%) | |
| ThyssenKrupp | -3.78442e33 | short | 2026-04-17 11:00:12 | 2026-04-17 11:10:02 | 8.74725€ | 8.758€ | -4.0682514999999E+31€ (-0.12%) | |
| K+S | -2.15383e33 | short | 2026-04-17 10:50:09 | 2026-04-17 11:00:04 | 15.3746€ | 15.39€ | -3.3168982000003E+31€ (-0.1%) | |
| Commerzbank | +9.53027e32 | long | 2026-04-17 10:40:04 | 2026-04-17 10:50:02 | 34.7347€ | 34.77€ | 3.3641853100006E+31€ (0.1%) |



