Carlo2000 |
3.35569E+38€Wert |
-1.3%Tagesperf. |
|
3.35569E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Carlo2000-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUI | +1.53434e37 | long | 2026-06-18 14:40:03 | 2026-06-18 14:42:12 | 7.28928€ | 7.292€ | 4.1734048000001E+34€ (0.04%) | |
| TUI | +1.53682e37 | long | 2026-06-18 14:30:04 | 2026-06-18 14:32:24 | 7.27527€ | 7.282€ | 1.03427986E+35€ (0.09%) | |
| TUI | +1.53846e37 | long | 2026-06-18 14:20:09 | 2026-06-18 14:30:03 | 7.26726€ | 7.268€ | 1.1384603999993E+34€ (0.01%) | |
| TUI | +1.53897e37 | long | 2026-06-18 14:10:08 | 2026-06-18 14:20:04 | 7.26726€ | 7.26€ | -1.1172922200001E+35€ (-0.1%) | |
| Bayer | +2.97594e36 | long | 2026-06-18 14:00:10 | 2026-06-18 14:10:03 | 37.6276€ | 37.49€ | -4.09489344E+35€ (-0.37%) | |
| BMW | -1.89681e36 | short | 2026-06-18 13:50:10 | 2026-06-18 14:00:05 | 59.0609€ | 59.14€ | -1.5003767100001E+35€ (-0.13%) | |
| Infineon | -1.40961e36 | short | 2026-06-18 13:40:11 | 2026-06-18 13:50:03 | 79.5505€ | 79.78€ | -3.23505495E+35€ (-0.29%) | |
| SAP | -8.27778e35 | short | 2026-06-18 13:30:08 | 2026-06-18 13:40:03 | 135.544€ | 135.78€ | -1.9535560799999E+35€ (-0.17%) | |
| SAP | -8.23359e35 | short | 2026-06-18 13:20:08 | 2026-06-18 13:30:05 | 136.164€ | 135.84€ | 2.6676831599999E+35€ (0.24%) | |
| SAP | +8.18984e35 | long | 2026-06-18 13:10:07 | 2026-06-18 13:20:03 | 136.937€ | 136.8€ | -1.12200808E+35€ (-0.1%) | |
| TUI | -1.54143e37 | short | 2026-06-18 13:00:06 | 2026-06-18 13:10:03 | 7.27273€ | 7.264€ | 1.34566839E+35€ (0.12%) | |
| TUI | -1.53184e37 | short | 2026-06-18 12:50:10 | 2026-06-18 13:00:04 | 7.30869€ | 7.28€ | 4.39484896E+35€ (0.39%) | |
| TUI | +1.52623e37 | long | 2026-06-18 12:40:05 | 2026-06-18 12:50:03 | 7.34534€ | 7.316€ | -4.4779588200001E+35€ (-0.4%) | |
| TUI | +1.52306e37 | long | 2026-06-18 12:30:06 | 2026-06-18 12:40:03 | 7.37537€ | 7.33116€ | -6.7334482600001E+35€ (-0.6%) | |
| TUI | -1.52606e37 | short | 2026-06-18 12:20:12 | 2026-06-18 12:30:05 | 7.36264€ | 7.368€ | -8.1796816000007E+34€ (-0.07%) | |
| K+S | -8.37737e36 | short | 2026-06-18 12:10:08 | 2026-06-18 12:20:04 | 13.4166€ | 13.43€ | -1.1225675799999E+35€ (-0.1%) | |
| Daimler AG | -2.50333e36 | short | 2026-06-18 12:00:06 | 2026-06-18 12:10:03 | 44.9201€ | 44.985€ | -1.62466117E+35€ (-0.14%) | |
| Infineon | -1.4075e36 | short | 2026-06-18 11:50:09 | 2026-06-18 12:00:04 | 79.8901€ | 79.88€ | 1.4215750000012E+34€ (0.01%) | |
| Lufthansa | -1.24167e37 | short | 2026-06-18 11:40:11 | 2026-06-18 11:50:03 | 9.06094€ | 9.076€ | -1.86995502E+35€ (-0.17%) | |
| Infineon | -1.41139e36 | short | 2026-06-18 11:30:11 | 2026-06-18 11:40:04 | 79.7403€ | 79.82€ | -1.1248778299998E+35€ (-0.1%) | |
| Infineon | -1.41222e36 | short | 2026-06-18 11:20:04 | 2026-06-18 11:30:04 | 79.7602€ | 79.96€ | -2.8216155599999E+35€ (-0.25%) | |
| Infineon | -1.41648e36 | short | 2026-06-18 11:10:10 | 2026-06-18 11:20:02 | 79.6004€ | 79.84€ | -3.3938860800001E+35€ (-0.3%) | |
| BMW | -1.87007e36 | short | 2026-06-18 11:00:06 | 2026-06-18 11:10:03 | 60.2997€ | 60.32€ | -3.7962420999998E+34€ (-0.03%) | |
| HeidelbergCement | +6.09683e35 | long | 2026-06-18 10:50:08 | 2026-06-18 11:00:04 | 184.985€ | 184.9€ | -5.1823055000005E+34€ (-0.05%) | |
| ThyssenKrupp | +1.01294e37 | long | 2026-06-18 10:40:11 | 2026-06-18 10:50:04 | 11.1361€ | 11.13€ | -6.178934E+34€ (-0.05%) | |
| K+S | -8.38967e36 | short | 2026-06-18 10:30:12 | 2026-06-18 10:40:03 | 13.4366€ | 13.41€ | 2.23165222E+35€ (0.2%) | |
| ThyssenKrupp | +1.01004e37 | long | 2026-06-18 10:20:08 | 2026-06-18 10:30:04 | 11.1561€ | 11.17€ | 1.4039556E+35€ (0.12%) | |
| Lufthansa | +1.24731e37 | long | 2026-06-18 10:10:10 | 2026-06-18 10:20:03 | 9.03703€ | 9.028€ | -1.1263209299999E+35€ (-0.1%) | |
| Infineon | -1.40865e36 | short | 2026-06-18 10:00:10 | 2026-06-18 10:10:04 | 80.1798€ | 80.6613€ | -6.78264975E+35€ (-0.6%) | |
| ThyssenKrupp | -1.01069e37 | short | 2026-06-18 09:50:10 | 2026-06-18 10:00:04 | 11.1638€ | 11.13€ | 3.4161321999999E+35€ (0.3%) | |
| Infineon | +1.4084e36 | long | 2026-06-18 09:40:09 | 2026-06-18 09:50:03 | 80.04€ | 80.26€ | 3.09848E+35€ (0.27%) | |
| Infineon | -1.40378e36 | short | 2026-06-18 09:30:11 | 2026-06-18 09:40:03 | 80.2697€ | 80.17€ | 1.39956866E+35€ (0.12%) | |
| Infineon | -1.39143e36 | short | 2026-06-18 09:20:04 | 2026-06-18 09:30:03 | 80.6693€ | 79.73€ | 1.306970199E+36€ (1.18%) | |
| Infineon | -1.41775e36 | short | 2026-06-18 09:10:14 | 2026-06-18 09:20:03 | 79.3307€ | 79.8071€ | -6.7541610000002E+35€ (-0.6%) | |
| Deutsche Bank | +3.62528e36 | long | 2026-06-18 09:00:04 | 2026-06-18 09:10:05 | 31.0861€ | 30.8998€ | -6.75389664E+35€ (-0.6%) | |
| Linde | +2.51273e35 | long | 2026-06-18 08:50:07 | 2026-06-18 09:00:03 | 448.648€ | 448.2€ | -1.1257030400001E+35€ (-0.1%) | |
| Linde | -2.5186e35 | short | 2026-06-18 08:40:08 | 2026-06-18 08:50:03 | 447.752€ | 448.2€ | -1.1283327999999E+35€ (-0.1%) | |
| Linde | -2.51944e35 | short | 2026-06-18 08:30:09 | 2026-06-18 08:40:03 | 447.752€ | 448.2€ | -1.1287091199999E+35€ (-0.1%) | |
| Infineon | -1.45453e36 | short | 2026-06-18 08:20:07 | 2026-06-18 08:30:03 | 77.7123€ | 78.179€ | -6.78829151E+35€ (-0.6%) | |
| Deutsche Bank | -3.66712e36 | short | 2026-06-18 08:10:09 | 2026-06-18 08:20:02 | 30.8342€ | 30.865€ | -1.12947296E+35€ (-0.1%) | |
| Linde | +2.20571e35 | long | 2026-06-18 08:00:06 | 2026-06-18 08:10:01 | 513.663€ | 510.584€ | -6.79138109E+35€ (-0.6%) | |
| Deutsche Bank | +3.16503e36 | long | 2026-06-17 18:50:05 | 2026-06-17 19:00:04 | 35.8108€ | 35.77€ | -1.2913322399999E+35€ (-0.11%) | |
| Deutsche Bank | +3.16431e36 | long | 2026-06-17 18:40:03 | 2026-06-17 18:50:03 | 35.8308€ | 35.795€ | -1.1328229800001E+35€ (-0.1%) | |
| Commerzbank | +2.98116e36 | long | 2026-06-17 18:30:13 | 2026-06-17 18:40:02 | 38.048€ | 38€ | -1.4309568000001E+35€ (-0.13%) | |
| Commerzbank | +3.13255e36 | long | 2026-06-17 18:20:08 | 2026-06-17 18:30:04 | 35.9609€ | 38.01€ | 6.418908205E+36€ (5.7%) | |
| Commerzbank | +3.13359e36 | long | 2026-06-17 18:10:05 | 2026-06-17 18:20:03 | 35.9609€ | 35.925€ | -1.1249588100002E+35€ (-0.1%) | |
| Commerzbank | +3.13463e36 | long | 2026-06-17 18:00:07 | 2026-06-17 18:10:03 | 35.9609€ | 35.925€ | -1.1253321700002E+35€ (-0.1%) | |
| Linde | +2.17785e35 | long | 2026-06-17 17:50:14 | 2026-06-17 18:00:04 | 517.807€ | 517.17€ | -1.3872904500001E+35€ (-0.12%) | |
| Linde | -2.1881e35 | short | 2026-06-17 17:40:10 | 2026-06-17 17:50:04 | 515.554€ | 516.07€ | -1.1290596000002E+35€ (-0.1%) | |
| Linde | -2.18774e35 | short | 2026-06-17 17:30:05 | 2026-06-17 17:40:03 | 515.964€ | 516.94€ | -2.13523424E+35€ (-0.19%) |



