Boersenspiel |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Boersenspiel-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | -2.9865e35 | short | 2026-01-14 09:00:11 | 378.6€ | 378.6€ | 0€ (0%) | 4.84 |
| Deutsche Bank | -3.36581e36 | short | 2026-01-14 08:50:08 | 33.725€ | 33.735€ | -3.3658099999993E+34€ (-0.03%) | 4.58 |
| SAP | +5.34021e35 | long | 2026-01-14 08:40:08 | 213.4€ | 213.95€ | 2.9371154999999E+35€ (0.26%) | 6.58 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | +2.98649e35 | long | 2026-01-14 08:20:05 | 2026-01-14 09:00:02 | 379.8€ | 378.6€ | -3.583788E+35€ (-0.32%) | |
| Deutsche Bank | -3.3678e36 | short | 2026-01-14 08:10:05 | 2026-01-14 08:50:02 | 33.68€ | 33.655€ | 8.4194999999995E+34€ (0.07%) | |
| SAP | +5.32648e35 | long | 2026-01-14 08:00:10 | 2026-01-14 08:40:02 | 212.95€ | 213.95€ | 5.32648E+35€ (0.47%) | |
| Linde | -2.54317e35 | short | 2026-01-13 18:50:10 | 2026-01-13 19:30:04 | 441€ | 440.91€ | 2.2888529999994E+34€ (0.02%) | |
| Deutsche Bank | -2.88786e36 | short | 2026-01-13 18:40:10 | 2026-01-13 19:20:03 | 39.325€ | 39.32€ | 1.4439300000007E+34€ (0.01%) | |
| SAP | +1.05574e36 | long | 2026-01-13 18:20:05 | 2026-01-13 19:00:02 | 213.45€ | 246.944€ | 3.536095556E+37€ (15.69%) | |
| Volkswagen AG | +1.0974e36 | long | 2026-01-13 18:10:08 | 2026-01-13 18:50:02 | 102.1€ | 102.2€ | 1.0974000000001E+35€ (0.1%) | |
| Linde | +2.57424e35 | long | 2026-01-13 18:00:13 | 2026-01-13 18:40:03 | 440.79€ | 441.16€ | 9.5246880000001E+34€ (0.08%) | |
| SAP | +1.05574e36 | long | 2026-01-13 17:40:07 | 2026-01-13 18:20:02 | 213.45€ | 213.45€ | 0€ (0%) | |
| HeidelbergCement | -4.93157e35 | short | 2026-01-13 17:30:12 | 2026-01-13 18:10:03 | 228.1€ | 229€ | -4.438413E+35€ (-0.39%) | |
| Linde | -2.55443e35 | short | 2026-01-13 17:20:11 | 2026-01-13 18:00:03 | 442.365€ | 440.52€ | 4.7129233500001E+35€ (0.42%) | |
| SAP | +1.05327e36 | long | 2026-01-13 17:00:11 | 2026-01-13 17:40:02 | 213.5€ | 213.95€ | 4.7397149999999E+35€ (0.21%) | |
| Continental AG | +1.66551e36 | long | 2026-01-13 16:50:10 | 2026-01-13 17:30:04 | 67.58€ | 67.54€ | -6.6620399999987E+34€ (-0.06%) | |
| Linde | +2.555e35 | long | 2026-01-13 16:40:06 | 2026-01-13 17:20:02 | 441.08€ | 442.265€ | 3.027675E+35€ (0.27%) | |
| SAP | +1.04728e36 | long | 2026-01-13 16:30:09 | 2026-01-13 17:00:03 | 215.8€ | 214.721€ | -1.13001512E+36€ (-0.5%) | |
| HeidelbergCement | +4.94967e35 | long | 2026-01-13 16:10:06 | 2026-01-13 16:50:01 | 226.5€ | 227.4€ | 4.454703E+35€ (0.4%) | |
| Linde | -2.52761e35 | short | 2026-01-13 16:00:12 | 2026-01-13 16:40:02 | 443.47€ | 441.08€ | 6.0409879000001E+35€ (0.54%) | |
| Merck KGaA | -1.71214e36 | short | 2026-01-13 15:50:08 | 2026-01-13 16:30:03 | 130.5€ | 129€ | 2.56821E+36€ (1.16%) | |
| E.ON | +6.75566e36 | long | 2026-01-13 15:30:12 | 2026-01-13 16:10:03 | 16.575€ | 16.595€ | 1.351132E+35€ (0.12%) | |
| K+S | +8.70281e36 | long | 2026-01-13 15:20:06 | 2026-01-13 16:00:03 | 12.83€ | 12.88€ | 4.3514050000001E+35€ (0.39%) | |
| Continental AG | +1.67291e36 | long | 2026-01-13 15:10:10 | 2026-01-13 15:50:03 | 66.9€ | 66.78€ | -2.0074920000001E+35€ (-0.18%) | |
| Continental AG | +1.67291e36 | long | 2026-01-13 15:10:10 | 2026-01-13 15:50:03 | 66.9€ | 66.78€ | -2.0074920000001E+35€ (-0.18%) | |
| Commerzbank | +3.13304e36 | long | 2026-01-13 14:50:05 | 2026-01-13 15:30:03 | 35.68€ | 35.74€ | 1.8798240000001E+35€ (0.17%) | |
| Bayer | +2.87961e36 | long | 2026-01-13 14:40:12 | 2026-01-13 15:20:03 | 38.82€ | 38.775€ | -1.2958245E+35€ (-0.12%) | |
| Lufthansa | -1.28288e37 | short | 2026-01-13 14:30:07 | 2026-01-13 15:10:02 | 8.712€ | 8.7€ | 1.5394560000001E+35€ (0.14%) | |
| Bayer | +2.85726e36 | long | 2026-01-13 14:10:06 | 2026-01-13 14:30:04 | 39.065€ | 38.8697€ | -5.5802287799999E+35€ (-0.5%) | |
| Commerzbank | +3.14333e36 | long | 2026-01-13 14:00:07 | 2026-01-13 14:40:03 | 35.51€ | 35.57€ | 1.8859980000001E+35€ (0.17%) | |
| Lufthansa | +1.29036e37 | long | 2026-01-13 13:50:08 | 2026-01-13 14:30:03 | 8.69€ | 8.716€ | 3.354936E+35€ (0.3%) | |
| ThyssenKrupp | -1.07336e37 | short | 2026-01-13 13:30:09 | 2026-01-13 13:50:03 | 10.46€ | 10.5123€ | -5.6136727999999E+35€ (-0.5%) | |
| RWE | -2.32003e36 | short | 2026-01-13 13:20:09 | 2026-01-13 14:00:03 | 48.07€ | 48.25€ | -4.176054E+35€ (-0.37%) | |
| Bayer | +2.88783e36 | long | 2026-01-13 13:10:10 | 2026-01-13 13:50:03 | 38.985€ | 38.975€ | -2.8878299999994E+34€ (-0.03%) | |
| ThyssenKrupp | +1.07387e37 | long | 2026-01-13 12:50:05 | 2026-01-13 13:30:03 | 10.5€ | 10.455€ | -4.832415E+35€ (-0.43%) | |
| HeidelbergCement | -4.86366e35 | short | 2026-01-13 12:40:11 | 2026-01-13 13:20:04 | 229.2€ | 229.1€ | 4.8636599999997E+34€ (0.04%) | |
| Infineon | -2.6521e36 | short | 2026-01-13 12:30:06 | 2026-01-13 13:10:01 | 42.32€ | 42.19€ | 3.4477300000001E+35€ (0.31%) | |
| ThyssenKrupp | +1.07387e37 | long | 2026-01-13 12:10:09 | 2026-01-13 12:50:03 | 10.48€ | 10.5€ | 2.14774E+35€ (0.19%) | |
| E.ON | +6.6932e36 | long | 2026-01-13 12:00:10 | 2026-01-13 12:40:03 | 16.61€ | 16.655€ | 3.0119400000001E+35€ (0.27%) | |
| K+S | -8.7344e36 | short | 2026-01-13 11:50:08 | 2026-01-13 12:30:03 | 12.85€ | 12.85€ | 0€ (0%) | |
| Bayer | -2.85277e36 | short | 2026-01-13 11:30:12 | 2026-01-13 12:10:02 | 39.265€ | 39.08€ | 5.2776245000001E+35€ (0.47%) | |
| Lufthansa | +1.26708e37 | long | 2026-01-13 11:20:07 | 2026-01-13 12:00:03 | 8.768€ | 8.774€ | 7.602479999998E+34€ (0.07%) | |
| ThyssenKrupp | +1.07199e37 | long | 2026-01-13 11:10:08 | 2026-01-13 11:50:03 | 10.39€ | 10.47€ | 8.57592E+35€ (0.77%) | |
| FMC | +2.80385e36 | long | 2026-01-13 10:50:13 | 2026-01-13 11:30:04 | 40.05€ | 39.95€ | -2.8038499999998E+35€ (-0.25%) | |
| Deutsche Bank | -3.29276e36 | short | 2026-01-13 10:40:10 | 2026-01-13 11:20:03 | 33.785€ | 33.83€ | -1.4817420000001E+35€ (-0.13%) | |
| K+S | -8.66098e36 | short | 2026-01-13 10:30:06 | 2026-01-13 11:10:02 | 12.89€ | 12.92€ | -2.5982939999999E+35€ (-0.23%) | |
| HeidelbergCement | -4.893e35 | short | 2026-01-13 10:10:08 | 2026-01-13 10:50:03 | 228.5€ | 227.5€ | 4.893E+35€ (0.44%) | |
| E.ON | +6.68493e36 | long | 2026-01-13 10:00:05 | 2026-01-13 10:40:01 | 16.725€ | 16.6414€ | -5.58860148E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | +8.66099e36 | long | 2026-01-13 09:50:11 | 2026-01-13 10:30:03 | 12.87€ | 12.89€ | 1.7321980000001E+35€ (0.16%) | |
| RWE | +2.32627e36 | long | 2026-01-13 09:40:07 | 2026-01-13 10:00:03 | 48.45€ | 48.2077€ | -5.63655221E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -3.30825e36 | short | 2026-01-13 09:30:04 | 2026-01-13 09:50:03 | 33.775€ | 33.9439€ | -5.58763425E+35€ (-0.5%) | |
| HeidelbergCement | -4.90166e35 | short | 2026-01-13 09:20:12 | 2026-01-13 09:30:04 | 229.1€ | 230.245€ | -5.6124007E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | -2.67906e36 | short | 2026-01-13 09:10:08 | 2026-01-13 09:50:03 | 41.915€ | 42.115€ | -5.3581200000001E+35€ (-0.47%) |



