Annkatrin |
3.35159E+38€Wert |
-1.3%Tagesperf. |
|
3.35159E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Alle bisherigen Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | +1.87552e36 | long | 2026-06-18 14:40:06 | 2026-06-18 15:00:03 | 59.6€ | 59.302€ | -5.5890496E+35€ (-0.5%) | |
| SAP | +8.1385e35 | long | 2026-06-18 14:30:07 | 2026-06-18 14:32:24 | 137.62€ | 136.932€ | -5.5992880000001E+35€ (-0.5%) | |
| TUI | +1.54272e37 | long | 2026-06-18 14:20:05 | 2026-06-18 15:00:02 | 7.26€ | 7.27€ | 1.54272E+35€ (0.14%) | |
| Bayer | +2.98667e36 | long | 2026-06-18 14:00:12 | 2026-06-18 14:32:24 | 37.59€ | 37.54€ | -1.4933350000001E+35€ (-0.13%) | |
| BMW | -1.899e36 | short | 2026-06-18 13:50:03 | 2026-06-18 14:20:02 | 59.12€ | 59.4156€ | -5.613444E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | -1.41623e36 | short | 2026-06-18 13:40:06 | 2026-06-18 14:20:02 | 79.69€ | 80.0884€ | -5.6422603199999E+35€ (-0.5%) | |
| SAP | -8.27241e35 | short | 2026-06-18 13:30:12 | 2026-06-18 13:50:02 | 135.68€ | 136.358€ | -5.60869398E+35€ (-0.5%) | |
| SAP | +8.23289e35 | long | 2026-06-18 13:10:08 | 2026-06-18 13:30:04 | 136.8€ | 136.116€ | -5.63129676E+35€ (-0.5%) | |
| TUI | -1.55449e37 | short | 2026-06-18 13:00:12 | 2026-06-18 13:40:03 | 7.264€ | 7.228€ | 5.5961640000001E+35€ (0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1.02244e37 | short | 2026-06-18 12:50:06 | 2026-06-18 13:30:02 | 10.93€ | 10.865€ | 6.6458599999999E+35€ (0.6%) | |
| E.ON | +6.25874e36 | long | 2026-06-18 12:30:14 | 2026-06-18 13:10:03 | 17.96€ | 17.995€ | 2.190559E+35€ (0.19%) | |
| TUI | -1.51365e37 | short | 2026-06-18 12:20:06 | 2026-06-18 13:00:03 | 7.37€ | 7.28€ | 1.362285E+36€ (1.24%) | |
| K+S | -8.34602e36 | short | 2026-06-18 12:10:11 | 2026-06-18 12:50:02 | 13.43€ | 13.47€ | -3.3384080000001E+35€ (-0.3%) | |
| Infineon | -1.40071e36 | short | 2026-06-18 11:50:09 | 2026-06-18 12:30:04 | 79.97€ | 79.69€ | 3.921988E+35€ (0.35%) | |
| Lufthansa | -1.23103e37 | short | 2026-06-18 11:40:10 | 2026-06-18 12:20:03 | 9.07€ | 9.078€ | -9.8482399999989E+34€ (-0.09%) | |
| Fresenius SE | -2.87549e36 | short | 2026-06-18 11:30:10 | 2026-06-18 12:10:02 | 38.92€ | 38.86€ | 1.7252940000001E+35€ (0.15%) | |
| Infineon | -1.41148e36 | short | 2026-06-18 11:10:09 | 2026-06-18 11:50:02 | 79.68€ | 80€ | -4.5167359999999E+35€ (-0.4%) | |
| BMW | -1.84674e36 | short | 2026-06-18 11:00:10 | 2026-06-18 11:40:03 | 60.36€ | 60.26€ | 1.84674E+35€ (0.17%) | |
| HeidelbergCement | +6.0757e35 | long | 2026-06-18 10:50:06 | 2026-06-18 11:30:03 | 184.8€ | 184.2€ | -3.6454200000001E+35€ (-0.32%) | |
| BASF | +2.32313e36 | long | 2026-06-18 10:40:11 | 2026-06-18 11:10:03 | 48.655€ | 48.4117€ | -5.65217529E+35€ (-0.5%) |



