16-01-22 |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
16-01-22-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S | -7.0603e36 | short | 2026-04-22 11:00:12 | 15.54€ | 15.77€ | -1.623869E+36€ (-1.46%) | 1.5 |
| Linde | -3.36772e35 | short | 2026-04-22 08:20:10 | 421€ | 420.8€ | 6.7354399999996E+34€ (0.05%) | 2.45 |
| Deutsche Bank | +5.01968e36 | long | 2026-04-22 08:10:10 | 28.245€ | 27.795€ | -2.258856E+36€ (-1.59%) | 2.59 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S | -7.46601e36 | short | 2026-04-22 09:20:06 | 2026-04-22 11:00:02 | 15.15€ | 15.6045€ | -3.393301545E+36€ (-2.91%) | |
| Deutsche Bank | -4.60738e36 | short | 2026-04-21 18:40:07 | 2026-04-22 08:10:02 | 32.91€ | 28.155€ | 2.19080919E+37€ (16.89%) | |
| Deutsche Bank | +4.6025e36 | long | 2026-04-21 08:10:09 | 2026-04-21 18:40:02 | 28.44€ | 32.945€ | 2.07342625E+37€ (15.84%) | |
| Linde | -2.27177e35 | short | 2026-04-20 16:00:08 | 2026-04-21 08:10:01 | 499.29€ | 422.4€ | 1.746763953E+37€ (18.2%) | |
| K+S | -7.86871e36 | short | 2026-04-20 09:30:12 | 2026-04-22 08:10:01 | 14.415€ | 14.8475€ | -3.403217075E+36€ (-2.91%) | |
| FMC | +2.88546e36 | long | 2026-04-20 09:10:06 | 2026-04-22 09:20:01 | 39.31€ | 39.2€ | -3.174006E+35€ (-0.28%) | |
| Deutsche Bank | -4.04856e36 | short | 2026-04-17 18:40:11 | 2026-04-20 08:00:02 | 34.165€ | 33.67€ | 2.0040372E+36€ (1.47%) | |
| ThyssenKrupp | +1.18331e37 | long | 2026-04-17 16:20:11 | 2026-04-20 08:00:02 | 9.298€ | 9.168€ | -1.538303E+36€ (-1.4%) | |
| Linde | -4.42823e35 | short | 2026-04-17 15:50:05 | 2026-04-20 08:00:02 | 496.925€ | 491.81€ | 2.265039645E+36€ (1.04%) | |
| Daimler AG | -2.23766e36 | short | 2026-04-17 09:00:09 | 2026-04-17 16:20:01 | 50.69€ | 52.2107€ | -3.402809562E+36€ (-2.91%) | |
| Linde | -2.67266e35 | short | 2026-04-17 08:20:09 | 2026-04-17 15:50:01 | 424.4€ | 437.132€ | -3.402830712E+36€ (-2.91%) | |
| Linde | -2.67266e35 | short | 2026-04-17 08:20:09 | 2026-04-17 15:50:01 | 424.4€ | 437.132€ | -3.402830712E+36€ (-2.91%) | |
| Deutsche Bank | +4.04736e36 | long | 2026-04-17 08:10:04 | 2026-04-17 18:40:01 | 28.025€ | 34.175€ | 2.4891264E+37€ (21.94%) | |
| Deutsche Bank | -4.00239e36 | short | 2026-04-16 18:40:11 | 2026-04-17 08:10:02 | 33.07€ | 28.075€ | 1.999193805E+37€ (17.79%) | |
| Linde | -2.20914e35 | short | 2026-04-16 16:00:11 | 2026-04-17 08:10:02 | 498.045€ | 424.4€ | 1.626921153E+37€ (17.35%) | |
| SAP | -7.65158e35 | short | 2026-04-16 08:30:10 | 2026-04-17 08:10:01 | 148.24€ | 152.687€ | -3.402657626E+36€ (-2.91%) | |
| Linde | -2.69937e35 | short | 2026-04-16 08:20:10 | 2026-04-16 16:00:01 | 420.2€ | 432.806€ | -3.402825822E+36€ (-2.91%) | |
| Deutsche Bank | +4.00238e36 | long | 2026-04-16 08:10:04 | 2026-04-16 18:40:01 | 28.34€ | 33.07€ | 1.89312574E+37€ (16.69%) | |
| SAP | -1.00885e36 | short | 2026-04-15 18:40:08 | 2026-04-16 08:10:01 | 171.48€ | 147.92€ | 2.3768506E+37€ (15.93%) | |
| Deutsche Bank | -5.64517e36 | short | 2026-04-15 18:30:09 | 2026-04-16 08:10:01 | 33.385€ | 28.34€ | 2.847988265E+37€ (17.8%) | |
| Deutsche Bank | -6.8679e36 | short | 2026-04-15 18:00:09 | 2026-04-15 18:30:04 | 28.29€ | 29.1387€ | -5.82878673E+36€ (-2.91%) | |
| Deutsche Bank | -5.03481e36 | short | 2026-04-15 17:50:09 | 2026-04-15 18:00:03 | 33.44€ | 28.29€ | 2.59292715E+37€ (18.2%) | |
| Linde | +2.35376e35 | long | 2026-04-15 16:30:10 | 2026-04-16 08:10:01 | 493.38€ | 478.579€ | -3.483800176E+36€ (-3%) | |
| SAP | +1.00885e36 | long | 2026-04-15 08:10:05 | 2026-04-15 18:40:02 | 143.68€ | 171.48€ | 2.804603E+37€ (19.35%) | |
| Deutsche Bank | -6.06573e36 | short | 2026-04-15 08:00:10 | 2026-04-15 17:50:01 | 28.615€ | 29.4734€ | -5.206822632E+36€ (-2.91%) | |
| SAP | -9.03328e35 | short | 2026-04-14 18:30:12 | 2026-04-14 19:30:05 | 167.753€ | 143.36€ | 2.2034879904E+37€ (17.02%) | |
| Linde | -2.51694e35 | short | 2026-04-14 16:00:11 | 2026-04-15 08:10:01 | 499.15€ | 422.4€ | 1.93175145E+37€ (18.17%) | |
| Linde | -2.98878e35 | short | 2026-04-14 08:20:07 | 2026-04-14 16:00:01 | 433.35€ | 446.35€ | -3.885414E+36€ (-2.91%) | |
| SAP | +9.03327e35 | long | 2026-04-14 08:10:14 | 2026-04-14 18:30:02 | 143.38€ | 167.753€ | 2.2016788971E+37€ (17%) | |
| Deutsche Bank | -3.50516e36 | short | 2026-04-13 18:40:09 | 2026-04-14 08:10:02 | 32.36€ | 27.875€ | 1.57206426E+37€ (16.09%) | |
| Deutsche Telekom | -3.8607e36 | short | 2026-04-13 16:20:05 | 2026-04-15 16:30:01 | 29.38€ | 28.68€ | 2.70249E+36€ (2.44%) | |
| Linde | -2.24871e35 | short | 2026-04-13 16:00:11 | 2026-04-14 08:10:02 | 504.41€ | 431.2€ | 1.646280591E+37€ (16.98%) | |
| SAP | -7.02389e35 | short | 2026-04-13 08:00:06 | 2026-04-13 08:10:02 | 161.488€ | 138.14€ | 1.6399378372E+37€ (16.9%) | |
| SAP | -9.56009e35 | short | 2026-04-10 18:50:09 | 2026-04-13 08:00:03 | 164.67€ | 161.488€ | 3.042020638E+36€ (1.97%) | |
| Deutsche Bank | -6.10981e36 | short | 2026-04-10 18:40:10 | 2026-04-13 08:00:03 | 32.4€ | 32.435€ | -2.1384335000002E+35€ (-0.11%) | |
| Linde | -3.12316e35 | short | 2026-04-10 16:00:12 | 2026-04-13 08:00:02 | 504.06€ | 503.495€ | 1.7645854E+35€ (0.11%) | |
| SAP | -1.15743e36 | short | 2026-04-10 08:30:09 | 2026-04-10 18:50:01 | 140.22€ | 144.427€ | -4.86930801E+36€ (-2.91%) | |
| Linde | -3.76555e35 | short | 2026-04-10 08:20:08 | 2026-04-10 16:00:01 | 431€ | 443.93€ | -4.86885615E+36€ (-2.91%) | |
| Deutsche Bank | +6.107e36 | long | 2026-04-10 08:10:08 | 2026-04-10 18:40:01 | 27.86€ | 32.415€ | 2.7817385E+37€ (16.35%) | |
| Deutsche Bank | -6.00246e36 | short | 2026-04-09 18:40:06 | 2026-04-10 08:10:01 | 32.555€ | 27.895€ | 2.79714636E+37€ (16.71%) | |
| Linde | -3.20691e35 | short | 2026-04-09 16:00:06 | 2026-04-10 08:10:01 | 500.66€ | 431.2€ | 2.227519686E+37€ (16.11%) | |
| Linde | -3.87279e35 | short | 2026-04-09 08:20:09 | 2026-04-09 16:00:02 | 427.4€ | 440.222€ | -4.965691338E+36€ (-2.91%) | |
| Deutsche Bank | +6.01353e36 | long | 2026-04-09 08:10:09 | 2026-04-09 18:40:02 | 27.525€ | 32.495€ | 2.98872441E+37€ (18.06%) | |
| Deutsche Bank | -4.49094e36 | short | 2026-04-08 18:50:09 | 2026-04-09 08:10:01 | 32.185€ | 27.48€ | 2.11298727E+37€ (17.12%) | |
| TUI | +2.32781e37 | long | 2026-04-08 10:10:07 | 2026-04-09 08:10:01 | 7.324€ | 7.10428€ | -5.114664132E+36€ (-3%) | |
| DAX | -6.32821e33 | short | 2026-04-08 08:10:04 | 2026-04-10 08:20:02 | 24131€ | 23855.5€ | 1.743421855E+36€ (1.15%) | |
| ThyssenKrupp | -2.02455e37 | short | 2026-04-07 13:50:05 | 2026-04-08 08:10:00 | 7.776€ | 8.00928€ | -4.72287024E+36€ (-2.91%) | |
| Continental AG | +2.57614e36 | long | 2026-04-07 08:20:05 | 2026-04-08 09:40:03 | 63€ | 66.18€ | 8.1921252E+36€ (5.05%) | |
| HeidelbergCement | +9.11784e35 | long | 2026-04-07 08:10:08 | 2026-04-07 13:00:01 | 178€ | 172.66€ | -4.86892656E+36€ (-3%) | |
| RWE | -2.43595e36 | short | 2026-04-07 08:00:09 | 2026-04-07 08:10:02 | 69.528€ | 59.02€ | 2.55969626E+37€ (17.8%) |



