SP500 Aktien
SP500 Aktienkurse & Prognosen
- «
- 1
- »
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danaher | 202.2€ | 2026-10-20 12:45:15 | -9.9% | n/a | n/a | I | |
| Visa | 360.3€ | 2026-10-20 12:45:15 | -10.63% | n/a | n/a | I | |
| Mastercard | 548.6€ | 2026-10-20 12:45:15 | -10.95% | n/a | n/a | I | |
| Carnival | 23.38€ | 2026-10-20 12:45:15 | -11.66% | n/a | n/a | I | |
| GameStop | 23.02€ | 2026-10-20 12:45:15 | -12.41% | n/a | n/a | I | |
| AMD | 472.75€ | 2026-10-20 12:45:15 | -12.88% | n/a | n/a | I |



