SP500 Aktien
SP500 Aktienkurse & Prognosen
- «
- 1
- »
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 313.99€ | 2026-06-03 21:55:13 | 0% | n/a | n/a | I | |
| GameStop | 22.38€ | 2026-06-03 21:55:13 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Carnival | 27.125€ | 2026-06-03 21:55:14 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Mastercard | 472€ | 2026-06-03 21:55:14 | 0% | n/a | n/a | I | |
| AMD | 542.895€ | 2026-06-03 21:55:14 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Danaher | 178.24€ | 2026-06-03 21:55:15 | 0% | n/a | n/a | I |



