Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| MogadishuSeher | 730 | 0.488% | 1 |
| Mogesla | 129 | 0% | 1 |
| Mojito | 44 | 0.725% | 1 |
| Molinero | 309 | -1.887% | 1 |
| Molti | 491 | 1.108% | 1 |
| momo431 | 804 | 0.308% | 1 |
| moneycare | 722 | 0.511% | 1 |
| Moneymaker | 666 | 0.64% | 1 |
| Morgan | 419 | 1.275% | 1 |
| Morris | 95 | 1.791% | 1 |
| Moschos | 193 | -0.128% | 1 |
| Mosfet | 1119 | -1.003% | 1 |
| movloe | 373 | 1.307% | 1 |
| mpannier | 701 | 0.564% | 1 |
| Mpgfritze | 423 | 1.273% | 1 |
| mr qwertz | 996 | -0.141% | 1 |
| mr.bit | 101 | 1.757% | 1 |
| Mr.feelgood | 219 | 1.401% | 1 |
| Mr.Price | 461 | 1.247% | 1 |
| MrBurnson | 204 | -0.128% | 1 |
| mrhomn | 285 | -0.91% | 1 |
| mrwright | 589 | -1.388% | 1 |
| mr_trader | 41 | 0% | 1 |
| mschrottman | 155 | -0.086% | 1 |
| MSNeumaier | 905 | 0% | 1 |
| mtm | 933 | 0% | 1 |
| muc001 | 116 | -1.192% | 1 |
| Mucki11 | 297 | 1.373% | 1 |
| Muellermilch | 537 | 1.016% | 1 |
| muha | 0 | 0% | 1 |




