Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| knurrp | 607 | 0.82% | 1 |
| koardl | 316 | 1.36% | 1 |
| Kosinus88 | 395 | 1.292% | 1 |
| Kosmotrade | 1051 | -0.369% | 1 |
| Kosto | 931 | 0% | 1 |
| Kreidlerflory | 268 | 1.377% | 1 |
| Kreisel | 564 | 0.933% | 1 |
| Krissy | 138 | -0.742% | 2 |
| kroetensucher | 193 | 1.434% | 1 |
| Krogi04 | 737 | 0.486% | 1 |
| kubo | 96 | -0.92% | 1 |
| kugeldepot | 715 | 0.518% | 1 |
| Kuhlski | 129 | -1.603% | 1 |
| kunibert157 | 104 | 0.094% | 1 |
| kuno | 1135 | -1.821% | 1 |
| KurOswald | 381 | 1.302% | 1 |
| Kutzi | 421 | 1.273% | 1 |
| L0rd | 268 | -1.055% | 1 |
| lami | 465 | 1.246% | 1 |
| LAMPE123 | 30 | 2.138% | 1 |
| lapd2000 | 156 | -0.087% | 1 |
| lars | 873 | 0.038% | 1 |
| larsuwe | 52 | 2.05% | 1 |
| LaserLuuz | 126 | 1.592% | 1 |
| Lausi | 0 | 0% | 1 |
| lbussenius | 202 | 1.413% | 1 |
| leader07 | 1019 | -0.226% | 1 |
| leinad93 | 630 | 0.746% | 1 |
| lele | 1089 | -0.675% | 1 |
| lena | 907 | 0% | 1 |




