Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| Jim Nastik | 81 | 1.863% | 1 |
| jkb | 976 | -0.069% | 1 |
| JMark | 284 | -0.88% | 1 |
| JMarkhm | 83 | 0.247% | 1 |
| jmmj | 20 | 1.129% | 1 |
| Jo Schi | 36 | 2.121% | 1 |
| joboe | 497 | 1.088% | 1 |
| JochenKlein | 633 | 0.744% | 1 |
| Joe-Average | 560 | 0.934% | 1 |
| Joecks | 384 | 1.3% | 1 |
| joemojo | 1122 | -1.069% | 1 |
| joerngropp | 1000 | -0.161% | 3 |
| joesh | 37 | 0.81% | 1 |
| joetoday | 158 | 1.524% | 1 |
| joey | 814 | 0.277% | 1 |
| joggergum | 1086 | -0.634% | 1 |
| jogi | 1039 | -0.309% | 1 |
| Johannes Altmann | 85 | 1.846% | 1 |
| johfer | 699 | 0.565% | 1 |
| JOhle | 1052 | -0.371% | 1 |
| John Dillinger | 1142 | -2.62% | 1 |
| johnnyachtfuenf | 462 | 1.247% | 1 |
| jojocw | 344 | -23.679% | 1 |
| jokus | 82 | -0.708% | 1 |
| jonas1705 | 1066 | -0.496% | 1 |
| Jonker | 556 | 0.945% | 1 |
| jonny | 645 | 0.694% | 1 |
| jonny12 | 962 | 0% | 1 |
| JonnyB | 292 | 1.374% | 1 |
| jonson256 | 826 | 0.248% | 5 |




