Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| Investero | 31 | 0% | 1 |
| investKGU | 1055 | -0.391% | 1 |
| iosplus | 0 | 0% | 1 |
| Isingernst | 152 | 1.537% | 1 |
| ITCManager | 721 | 0.513% | 1 |
| ivanowitch | 519 | 1.041% | 1 |
| Ixkes | 160 | 1.522% | 1 |
| Izhevsk_AK74 | 136 | -2.289% | 1 |
| iztokb | 0 | 0% | 1 |
| J.-B- Griep | 123 | 0% | 1 |
| Jabetec | 228 | -0.131% | 1 |
| jackman | 116 | 1.66% | 1 |
| Jael88 | 317 | 1.359% | 1 |
| jakko | 901 | 0% | 1 |
| Jakyll1 | 0 | 0% | 1 |
| jamuna | 350 | 1.347% | 1 |
| jan.kahle@web.de | 706 | 0.548% | 1 |
| Jan2319 | 784 | 0.38% | 1 |
| jan900 | 364 | 1.334% | 1 |
| janike | 46 | 0% | 1 |
| Janultra | 293 | 1.374% | 1 |
| jaw | 109 | 1.703% | 1 |
| jdj | 104 | -1.07% | 1 |
| jdonnerstag | 3 | 1.661% | 1 |
| Jens | 129 | 1.591% | 1 |
| Jens Bechstädt | 139 | 1.558% | 1 |
| jepf | 915 | 0% | 1 |
| JeskoDr | 1078 | -0.58% | 1 |
| JFA-Depot | 1097 | -0.738% | 1 |
| JHMH | 640 | 0.715% | 1 |




