Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| Kosmotrade | 1051 | -0.369% | 1 |
| JOhle | 1052 | -0.371% | 1 |
| Hybris | 1053 | -0.386% | 1 |
| LuckyFermion | 1054 | -0.387% | 1 |
| investKGU | 1055 | -0.391% | 1 |
| dh9ts | 1056 | -0.395% | 1 |
| rematrx | 1058 | -0.419% | 1 |
| Aramis | 1059 | -0.423% | 1 |
| Bilgrim | 1060 | -0.427% | 1 |
| Bäcker | 1061 | -0.429% | 1 |
| SAPAM | 1062 | -0.439% | 1 |
| mymablo | 1063 | -0.451% | 1 |
| doomhammer2 | 1064 | -0.464% | 1 |
| Petr | 1065 | -0.476% | 1 |
| jonas1705 | 1066 | -0.496% | 1 |
| Heisenberg | 1067 | -0.508% | 1 |
| bjoernw | 1068 | -0.527% | 1 |
| fcbandi1 | 1069 | -0.53% | 1 |
| Mercadillo | 1070 | -0.53% | 2 |
| Dagmar | 1071 | -0.546% | 1 |
| 20120908 | 1072 | -0.547% | 1 |
| pewa51 | 1073 | -0.561% | 1 |
| schneiro | 1074 | -0.562% | 1 |
| Hazze | 1075 | -0.566% | 1 |
| crowdcasting | 1076 | -0.57% | 1 |
| Breed | 1077 | -0.577% | 1 |
| JeskoDr | 1078 | -0.58% | 1 |
| zaphod | 1079 | -0.591% | 1 |
| figaccio | 1080 | -0.597% | 1 |
| Huntdog | 1081 | -0.608% | 1 |




