Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| Marccram | 392 | 1.296% | 1 |
| nash2100 | 391 | 1.299% | 1 |
| emanuelflueck | 390 | 1.299% | 1 |
| PeSO36 | 389 | 1.299% | 1 |
| Epilektiker | 388 | 1.299% | 1 |
| Steinhäuser | 387 | 1.299% | 1 |
| mackip | 386 | 1.299% | 1 |
| Utes | 385 | 1.299% | 1 |
| Joecks | 384 | 1.3% | 1 |
| wkr | 383 | 1.3% | 1 |
| floc | 382 | 1.3% | 1 |
| KurOswald | 381 | 1.302% | 1 |
| errox | 380 | 1.302% | 1 |
| Godetrader | 379 | 1.302% | 1 |
| DirkRh | 378 | 1.302% | 1 |
| exponent30 | 377 | 1.305% | 1 |
| MichaelD | 376 | 1.306% | 1 |
| MarkusT | 375 | 1.306% | 1 |
| kafka | 374 | 1.307% | 1 |
| movloe | 373 | 1.307% | 1 |
| diver82 | 372 | 1.315% | 1 |
| McHoffi1 | 371 | 1.319% | 1 |
| maxi | 370 | 1.32% | 1 |
| Ukusmukus | 369 | 1.323% | 1 |
| TripleXXX | 368 | 1.323% | 1 |
| Hora | 367 | 1.331% | 1 |
| mcmorten | 366 | 1.331% | 1 |
| jan900 | 364 | 1.334% | 1 |
| univema | 363 | 1.335% | 1 |
| EinName | 362 | 1.339% | 1 |




